Lista de inscritos · 2026
Rallysprint Afició de Calvià
70 inscritos
Clase
| Nº | Equipo · Piloto · Copiloto · Vehículo | Info |
|---|---|---|
| 1 WRC2 #1 | P.A. Slick Quemado 🇪🇸 José Campaner Llabrés 🇪🇸 Héctor Alonso Gómez Ford Fiesta Rally 2 | |
| 2 R3T #2 | Esc. Manacor 🇪🇸 Adrià Del Moral González 🇪🇸 Juan A. Grimalt Sánchez Renault Clio R3T | |
| 3 A #3 | Esc. Mitja Illa 🇪🇸 Llorenç Andreu Oliver 🇪🇸 Francisco J. Bennasar Oliver Renault Clio Sport | |
| 4 H4 #4 | Esc. Manacor 🇪🇸 Bartomeu Bordoy Estelrich 🇪🇸 Guillem Díaz Rigo Renault Clio Sport | |
| 5 WRC2 #5 | Esc. Mallorca Competició 🇪🇸 Ant. David García Yeste 🇪🇸 Rudy Hensen López Škoda Fabia Rally2 Evo | |
| 6 R5 #6 | Esc. Costa Nord 🇪🇸 Jaime Martorell Gregorio 🇪🇸 Juan F. Ferragut Costa Hyundai i20N R5 | |
| 7 GT #7 | Esc. Mallorca Competició 🇪🇸 Julian Gómez Serrano 🇪🇸 Simón Pons Matemales Porsche 911 GT3 | |
| 8 H4 #8 | Esc. Costa Nord 🇪🇸 José Martorell Robles 🇪🇸 Marcos Montes Pinto Citroën Saxo VTS | |
| 9 H4 #9 | Esc. Mallorca Competició 🇪🇸 Xim Ramón Bonet 🇪🇸 Xavier Canaves Díaz Renault Clio Williams | |
| 10 FX #10 | Esc. Manacor 🇪🇸 Miquel J. Sacares Pou 🇪🇸 Nicolau Ramón Soriano Seat León Cupra R | |
| 11 FX #11 | Esc. Mallorca Competició 🇪🇸 Esteve Valls Oliver 🇪🇸 Toni Torres Coll Renault 5 GT Turbo | |
| 12 F2000 #12 | Esc. Mallorca Competició 🇪🇸 Oscar Fernández Jiménez 🇪🇸 Toni Caldés Celià Renault Clio Sport | |
| 13 H4 #14 | Esc. Costa Nord 🇪🇸 Jaime Martorell Robles 🇪🇸 José A. Sans del Rio Peugeot 106 GTI | |
| 14 RC4 #15 | Esc. Mallorca Competició 🇪🇸 Rafael Binimelis Adrover 🇪🇸 Francesc Binimelis Ramón Peugeot 208 Rally4 | |
| 15 H4 #16 | Esc. Mallorca Competició 🇪🇸 Toni Munar Martínez 🇪🇸 Marga A. Terrasa Salom Citroën Saxo VTS | |
| 16 H4 #17 | Esc. Always Performance 🇪🇸 Javi Matias Castillo 🇪🇸 José V. Torres López Ford Escort Cosworth | |
| 17 F2000 #18 | Esc. Mitja Illa 🇪🇸 Rafael Julià Vadell 🇪🇸 Esmeralda Barroso García Renault Clio Sport | |
| 18 FX #19 | Esc. Mitja Illa 🇪🇸 Jaume Puigros Torres 🇪🇸 Matias J. Portell Rigo Renault 5 GT Turbo | |
| 19 F2000 #20 | Esc. Mallorca Competició 🇪🇸 Santi Ramón Brill 🇪🇸 Jaume Mascaró Barceló Renault Clio Williams | |
| 20 FX #21 | Esc. Manacor 🇪🇸 Jose A. Mariño Pocoví 🇪🇸 Francisco J. Pérez Hernández BMW E46 330 Ci | |
| 21 N3 #22 | Esc. Costa Nord 🇪🇸 Adrián Alcántara De La Cruz 🇪🇸 Rubén González Pérez Hyundai i20N | |
| 22 R3T #23 | Esc. Costa Nord 🇪🇸 Miguel A. Covas Picornell 🇪🇸 Margalida Caldentey Vallbona Peugeot 207 | |
| 23 H4 #24 | P.A. Slick Quemado 🇪🇸 Toni Amer Fiol 🇪🇸 Juan J. Caracuel Ramírez Citroën Saxo VTS | |
| 24 F2000 #25 | Esc. Costa Nord 🇪🇸 Guillermo Cuart Pujol 🇪🇸 Lucía Cuart Sánchez Peugeot 106 GTI | |
| 25 A #26 | Esc. Mallorca Competició 🇪🇸 Jaime Carbonell Ripoll 🇪🇸 Bárbara Sastre Martínez Renault Clio 3 RS | |
| 26 H2 #27 | Esc. Costa Nord 🇪🇸 Daniel Lozano Quesada TBA Volkswagen Golf GTI | |
| 27 R2 #28 | Esc. Mallorca Competició 🇪🇸 Jose L. Nigorra Vera 🇪🇸 Sebastián Comas Serra Ford Fiesta R2 | |
| 28 H4 #29 | Esc. Always Performance 🇪🇸 Javier Ferrer Mateos 🇪🇸 Roberto Marín Colomar Citroën Saxo VTS | |
| 29 FX #30 | Esc. Bunyola 🇪🇸 Llorenç Rubí Barceló 🇪🇸 Pep Lluís Ledesma Garcías Renault Clio Sport RS | |
| 30 H4 #31 | Esc. Manacor 🇪🇸 Jonathan Benitez Olmo 🇪🇸 Joan Martorell Cañellas Citroën Saxo VTS | |
| 31 Rally5 #32 | Esc. Mallorca Competició 🇪🇸 Sión Verger Ribas 🇪🇸 Tomeu Verger Bonet Renault Clio Rally5 | |
| 32 #33 | P.A. Slick Quemado 🇪🇸 Toni Pizá Haro 🇪🇸 Teresa Pizá Cloquell Renault Clio Sport | |
| 33 F2000 #34 | Esc. Mallorca Competició 🇪🇸 Raúl Ortega Pérez 🇪🇸 Angela Gili Gelabert Citroën Saxo VTS | |
| 34 R3 #35 | Esc. Mallorca Competició 🇪🇸 Pedro B. Vila Salvá 🇪🇸 Carlos Perelló Martín Renault Clio Sport | |
| 35 H4 #36 | Esc. Mallorca Competició 🇪🇸 Miguel A. Oliver García 🇪🇸 Antonio Adrover Binimelis Peugeot 106 Rallye | |
| 36 H4 #37 | Esc. Mallorca Competició 🇪🇸 Toni Garcías Lladó 🇪🇸 Leonor Salas Villalonga Peugeot 206 XS | |
| 37 H4 #38 | Esc. Costa Nord 🇪🇸 Ivan Rufo Pedregosa 🇪🇸 Alejandra Mercadal Ibáñez Citroën Saxo VTS | |
| 38 H4 #39 | P.A. Slick Quemado 🇪🇸 Tomás García Rigo 🇪🇸 Andrés Peinado Medina Renault Clio Williams | |
| 39 H3 #40 | Esc. Mallorca Competició 🇪🇸 Juan Riera Sevilla 🇪🇸 Vicente Gallardo Noguera Citroën AX GTI | |
| 40 H4 #41 | P.A. Slick Quemado 🇪🇸 David Socías Gallego 🇪🇸 Miguel Socías Pérez Peugeot 106 | |
| 41 N4 #42 | Esc. Mallorca Competició 🇪🇸 Bartolome Roig Ferragut 🇪🇸 Catalina Barceló Tomás Renault Megane | |
| 42 H4 #43 | Esc. Mitja Illa 🇪🇸 Jaume Trobat Pinteño 🇪🇸 Mireya Ruiz Cuenca Renault Clio 16V | |
| 43 F2000 #44 | P.A. Slick Quemado 🇪🇸 Mateo Figuera Català 🇪🇸 Brais González Soto Citroën AX GTI | |
| 44 H4 #45 | P.A. Slick Quemado 🇪🇸 Juan A. Socías Martínez 🇪🇸 Sergi Gaya Vinaixa Peugeot 106 Rallye | |
| 45 H4 #46 | Esc. Always Performance 🇪🇸 Alejandro García Socías 🇪🇸 Víctor García Sánchez Citroën Saxo VTS | |
| 46 YT #47 | Esc. Bunyola 🇪🇸 Román González Maldonado 🇪🇸 Román González Rodríguez Citroën C2 VTS | |
| 47 H4 #48 | Esc. Mallorca Competició 🇪🇸 José L. Bisbal Díaz 🇪🇸 Juan M. Moreno Fuster Citroën Saxo VTS | |
| 48 H4 #49 | Esc. Bunyola 🇪🇸 Pau Crespí Grimalt 🇪🇸 Jaume Giralt Oliver Renault Clio 16V | |
| 49 H4 #50 | P.A. Slick Quemado 🇪🇸 Jordi Tera Barceló 🇪🇸 Ines Carrió Bermudez Citroën Saxo VTS | |
| 50 H4 #51 | P.A. Slick Quemado 🇪🇸 Juan J. Sánchez Gil 🇪🇸 Andrés Gómez Martí Citroën Saxo VTS | |
| 51 F2000 #52 | Esc. Mallorca Competició 🇪🇸 Antonio Reynes Selles 🇪🇸 Bartolomé Oliver Bibiloni Citroën AX | |
| 52 N3 #53 | Esc. Always Performance 🇪🇸 Tomeu Payeras Palou 🇪🇸 Francisco Rodriguez Oliver Dacia Sandero | |
| 53 N3 #54 | Esc. Manacor 🇪🇸 Tomeu Riera Del Moral 🇪🇸 Tomeu Adrover Ferrer Dacia Sandero | |
| 54 N3 #55 | Esc. Costa Nord 🇪🇸 Rafel Jordà Deià 🇪🇸 Salvador Cereceda Salvà Dacia Sandero | |
| 55 N3 #56 | P.A. Slick Quemado 🇪🇸 Sebastià Galmés Frias 🇪🇸 Mateu Riera Abellán Dacia Sandero | |
| 56 N3 #57 | Esc. Costa Nord 🇪🇸 Esteve Payeras Palou 🇪🇸 Toni Gomila Socias Dacia Sandero | |
| 57 H4 #58 | Esc. Mallorca Competició 🇪🇸 Carlos Martínez Poderoso 🇪🇸 Pedro Mayol Planchadell Seat Ibiza GTI | |
| 58 H4 #59 | A. Club Ibiza y Forment. 🇪🇸 Pedro Ferrer Torres 🇪🇸 Borja Agudo Rubio Citroën Saxo 1.6 | |
| 59 REG #61 | Esc. Mallorca Competició 🇪🇸 Federico Rodríguez Del Rio 🇪🇸 Lluc Feliu Perelló Toyota Celica 4x4 | |
| 60 REG #62 | Esc. Mitja Illa 🇪🇸 Pedro Valls Aguinaco 🇪🇸 Madeleine M. Yue Mitsubishi Evo VI | |
| 61 REG #63 | Esc. Costa Nord 🇪🇸 Mario O. Molina Romero 🇪🇸 Gabriel Enrique Pauluzzi Peugeot 106 Maxi | |
| 62 REG #65 | P.A. Slick Quemado 🇪🇸 José Calixto Maestro Mateo 🇪🇸 Jaume Ponseti Seat Marbella Copa | |
| 63 REG #66 | Esc. Always Performance 🇪🇸 Bartolomé Arbós Sampol 🇪🇸 Biel Gual Gelabert Renault 5 | |
| 64 REG #67 | Esc. Always Performance 🇪🇸 Antonio Rossello Morillo 🇪🇸 María A. Català Moreda Peugeot 306 XSI | |
| 65 REG #68 | Esc. Mallorca Competició 🇪🇸 J. David Godoy Barceló 🇪🇸 Joana Mª Font Taberner Seat 124D | |
| 66 REG #69 | Esc. Always Performance 🇪🇸 Miquel Gual Sastre 🇪🇸 Francisco Ruiz Donaire Porsche 911 Carrera | |
| 67 REG #70 | Esc. Mallorca Competició 🇪🇸 Luís Rivas Solanas 🇪🇸 Francesc Mayol Pizà Porsche 911 | |
| 68 REG #71 | Esc. Always Performance 🇪🇸 Juan A. Ludeña García 🇪🇸 Sergio Ludeña Heras Peugeot 106 | |
| 69 REG #72 | Esc. Mallorca Competició 🇪🇸 Llorenç Salom Roig 🇪🇸 Karen Martorell Juan Thriumph TR7 | |
| 70 REG #73 | P.A. Slick Quemado 🇪🇸 Juan M. Fernández Vilchez 🇪🇸 Irene Jimeno Pulido Seat Marbella |
Toca + info para ver grupo, prioridad y elegibilidad.

