La 28ª edición del Rallye Monte-Carlo Histórico reunirá a 256 tripulaciones procedentes de 28 países diferentes entre el 29 de enero y el 7 de febrero de 2026.
La lista de inscritos incluye a antiguos ganadores y pilotos de leyenda como Bruno Saby, Takuma Sato, Maurizio Verini y el bicampeón Michel Decremer.
La ruta estará completamente renovada e incluirá 18 etapas de regularidad en carreteras cerradas, con salidas desde seis ciudades europeas.
La competición de clásicos más prestigiosa del mundo ya tiene lista de participantes para su próxima cita. Un total de 256 tripulaciones, representando a 28 países, tomarán la salida en la 28ª edición del Rallye Monte-Carlo Histórico.
El evento, programado del 29 de enero al 7 de febrero de 2026, promete escribir un nuevo capítulo en su ya extensa leyenda. Los equipos partirán desde seis ciudades europeas distintas, en un abanico geográfico que va desde John O'Groats, en Escocia, hasta la propia Monte Carlo.
Esta edición reunirá a antiguos ganadores y pilotos de renombre mundial.
La lista de inscritos es un auténtico who's who del automovilismo histórico. Entre los participantes confirmados se encuentran figuras de la talla de:
- Michel Decremer y Jennifer Hugo, poseedores de dos títulos.
- Leyendas como Bruno Saby (Renault 5 Turbo).
- El ex piloto de F1 Takuma Sato (Honda Civic RS).
- Maurizio Verini (Alfa Romeo Giulietta).
- Antonio Sainz Cenamor (Porsche 911 S).
- John Buffum (Ford Escort RS2000).
También destaca la presencia del "Team des Chefs", que celebrará su 20º aniversario en la salida del rally. El equipo estará liderado una vez más por Michel Chabran al volante de su BMW 323i.
La organización ha introducido novedades significativas para esta edición de 2026. La más destacada es la ruta completamente rediseñada, que incluirá 18 Etapas de Regularidad disputadas en carreteras cerradas al tráfico.
Esta medida busca garantizar una seguridad mejorada y una mayor autenticidad en el desarrollo de las pruebas. Los seis puntos de partida oficiales ofrecerán a los competidores diferentes aproximaciones al rally antes de converger todos en el Principado de Mónaco.
La lista de vehículos admitidos se amplía a todos los que compitieron en el Monte-Carlo entre 1911 y 1986.
Las ciudades de salida confirmadas para 2026 son:
- John O'Groats (Reino Unido)
- Bad Homburg (Alemania)
- Milán (Italia)
- Reims (Francia)
- Monte-Carlo (Mónaco)
- Barcelona (España)
Otra novedad importante es la ampliación de la lista de vehículos admitidos. Podrán participar todos los modelos que compitieron en ediciones del Rallye Monte-Carlo entre 1911 y 1986, ampliando así el parque de autos históricos elegibles.
La competición se estructurará en tres categorías distintas de velocidad media, cada una con su propia clasificación dedicada. Este formato permite ofrecer un desafío adecuado al perfil y ambición de cada tripulación, desde los más competitivos hasta quienes priorizan el turismo deportivo.
Por último, la organización ha hecho obligatorio el uso de casco homologado C.E. en todos los tramos disputados en carreteras cerradas, subrayando aún más el compromiso con la seguridad de todos los participantes.
El encuentro está servido para un prometedor inicio de año 2026, donde la historia y la pasión por el motor volverán a recorrer las carreteras más emblemáticas de Europa con destino a la Costa Azul.
Pre lista del Rallye Monte-Carlo Histórico
Los números presentados son provisionales y no oficiales, y se proporcionan con el fin de contabilizar a los inscritos.
Del 29 de enero al 07 de febrero de 2026.
| Nº | Piloto (Nombre Apellidos) | Nac. Pil. | Copiloto (Nombre Apellidos) | Nac. Cop. | Marca | Modelo | Año | Escudería | Equipaje | Medio | Ciudad Salida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJOLFI Maurizio | ITA | MERENDA Carlo | ITA | LANCIA | BETA COUPE 1800 | 1975 | SCUDERIA DEL GRIFONE | MM | MODÉRÉE | MONTE-CARLO |
| 2 | ABATTU Michel | FRA | ABATTU BARTHELEMY | FRA | OPEL | KADETT GTE | 1977 | TEAM AGEA | MM | MODÉRÉE | MONTE-CARLO |
| 3 | ABRIAL Francois | FRA | SALVI Roland | FRA | CITROEN | VISA 1000 PISTES | 1965 | ESPOIR CONTRE LE CANCER | MM | HAUTE | MONTE-CARLO |
| 4 | ABRIAL Thierry | FRA | MARONAT Philippe | FRA | PEUGEOT | 104 ZS | 1980 | ESPOIR CONTRE LE CANCER | MM | MODÉRÉE | MONTE-CARLO |
| 5 | ACE Robey | USA | KOCH Christoph | USA | PORSCHE | 924 TURBO | 1979 | MM | HAUTE | MONTE-CARLO | |
| 6 | ALBIRANA LOPEZ Salvador Jose | ESP | LASO CANALES Isaac | ESP | VOLKSWAGEN | SCIROCCO MK1 | 1979 | 2M RB TEAM | MM | MODÉRÉE | BARCELONE |
| 7 | ANDRE Jérôme | FRA | MANSORD Frédéric | FRA | PORSCHE | 911 | 1974 | TEAM DES CHEFS | MM | HAUTE | MONTE-CARLO |
| 8 | ANDRE Jules | FRA | LOCATELLI Stanislas | FRA | PORSCHE | 911 | 1965 | TEAM DES CHEFS JUNIOR | MM | HAUTE | MONTE-CARLO |
| 9 | ANDRE Pierre | FRA | GIOVANNA Valentin | FRA | BMW | 2002 Til | 1972 | TEAM DES CHEFS JUNIOR | MM | HAUTE | MONTE-CARLO |
| 10 | ARDERIU FREIXA Antonio | AND | GONGORA ZENON Luis | ESP | AUTOBIANCHI | A112 ABARTH | 1979 | BLUNIK RACING TEAM | MM | MODÉRÉE | BARCELONE |
| 11 | AUBRY Richard | FRA | MULLER Richard | FRA | PORSCHE | 924 TURBO | 1980 | MM | MODÉRÉE | REIMS | |
| 12 | AUFFRET Guillaume | FRA | GODIN Isabelle | FRA | ALFA-ROMEO | 2000 GTV | 1973 | FM | MODÉRÉE | MONTE-CARLO | |
| 13 | BAARDSEITH Tarje | NOR | JAKOBSEN Daniel | NOR | AUDI | QUATTRO | 1862 | NORWEGIAN RALLY DRIVERS | MM | HAUTE | MONTE-CARLO |
| 14 | BACKE Otto | NOR | VIKSUO Kai | NOR | VOLKSWAGEN | GOLF GTI | 1865 | NORWEGIAN RALLY DRIVERS | MM | HAUTE | MONTE-CARLO |
| 15 | BAILLET Christophe | FRA | PIRET Jean Marc | BEL | FORD | ESCORT 2000 Mill | 1977 | MM | HAUTE | REIMS | |
| 16 | BAKOS Dimitrios | GRC | TSAGKARAKIS Anastasios | GRC | MERCEDES-BENZ | 190 SL | 1865 | LES GRECS | MM | MODÉRÉE | TURIN |
| 17 | BANAS Andrzej | POL | POSTAVIKA Stanisław | POL | LANCIA | BETA MONTECARLO | 1975 | MM | HAUTE | MONTE-CARLO | |
| 18 | BASTIANI Luigi | ITA | KIRCHMAYR Lorenzo | ITA | LANCIA | FLUJYA COUPÉ 1,3 S | 1969 | MIRABELLA 1000 MIGLIA | MM | HAUTE | MONTE-CARLO |
| 19 | BELTER Florian | DEU | ZAJONC Siegmar | DEU | ALFA-ROMEO | ALFETTA GTV | 1976 | HRRT GERMANY | MM | HAUTE | REIMS |
| 20 | BENGSCH Torsten | DEU | RUMPFKEIL Hendrik | DEU | VOLKSWAGEN | GOLF GTI | 1979 | HRRT GERMANY | MM | MODÉRÉE | BAD HOMBOURG |
| 21 | BENIUSIS Arunas | LTU | VATIEKUNAS Andrius | LTU | MG | B | 1973 | MM | MODÉRÉE | MONTE-CARLO | |
| 22 | BERISSO Carlos Alberto | ARG | ROBLEDILLO GARCIA Daniel | ESP | AUTOBIANCHI | A112 ABARTH | 1978 | BLUNIK RACING TEAM | MM | MODÉRÉE | BARCELONE |
| 23 | BERNARD Xavier | FRA | BLANC Werner | FRA | PORSCHE | 924 | 1978 | MM | MODÉRÉE | MONTE-CARLO | |
| 24 | BERNARDI Marcello | ITA | DE BIASI Luca | ITA | OPEL | ASCONA 1,9 | 1974 | SCUDERIA DEL GRIFONE | MM | HAUTE | TURIN |
| 25 | BERTILONE Stefano | ITA | PAESERO Carlo Angelo | ITA | LANCIA | FLUJYA 1600 HF | 1971 | SCUDERIA DEL GRIFONE | MM | MODÉRÉE | TURIN |
| 26 | BINCAZ Ludovic | FRA | DAVID Yves | FRA | MORRIS | MINI COOPER S | 1965 | AUTO BMC | MM | MODÉRÉE | MONTE-CARLO |
| 27 | BUZZARILLI Alexis | FRA | PLAMADIALA IOAN | ROU | FIAT | X1/9 | 1979 | PETRE CRISTEA HERITAGE RALLYE TEAM ROMANIA | MM | HAUTE | MONTE-CARLO |
| 28 | BLAKEMORE James | USA | BUFFUM John | USA | FORD | ESCORT RS2000 MMI | 1980 | ESPOIR CONTRE LE CANCER | MM | HAUTE | MONTE-CARLO |
| 29 | BLANC Jean-Yves | FRA | REYNIER Gerard | FRA | BMW | 3231 | 1861 | MM | MODÉRÉE | MONTE-CARLO | |
| 30 | BORENS Michel | FRA | VILLARS Théo | FRA | FORD | ESCORT RS 2000 MMI | 1974 | MM | HAUTE | MONTE-CARLO | |
| 31 | BOS Christian | FRA | BOULANGER Christian | FRA | CITROEN | CX 2400 GTI | 1978 | RCVHS | MM | MODÉRÉE | REIMS |
| 32 | BOUCHER Denis | FRA | BOUCHER Gregory | FRA | BMW | 2002 | 1974 | RCVHS | MM | HAUTE | REIMS |
| 33 | BREINER Quentin | FRA | MOREI_ Kevin | FRA | PORSCHE | 911 CARRERA 3.0 | 1977 | TEAM DES CHEFS JUNIOR | MM | HAUTE | MONTE-CARLO |
| 34 | BREZUN Régis | FRA | LOENS Philippe | FRA | OPEL | KADETT GTE | 1976 | TEAM AGEA | MM | HAUTE | MONTE-CARLO |
| 35 | BRICHE Julien | FRA | FERNANDES Victor | PRT | FORD | ESCORT RS 2000 | 1971 | CARZILLA ELF RACING TEAM | MM | HAUTE | REIMS |
| 36 | BRIE Dominique | FRA | MICHEL Marc | FRA | ALFA-ROMEO | GIULIA SUPER | 1971 | TEAM PINOT CHARDONNAY | MM | MODÉRÉE | REIMS |
| 37 | BROOMALL John | USA | ARENDAS Jeffrey | USA | LANCIA | FLUVIACOUPE 1.35 | 1971 | IRDC | MM | MODÉRÉE | TURIN |
| 38 | BROWN Ken | GBR | WALSH Aisling | IRL | MG | B GT | 1978 | ECOSSE RALLYE DRIVERS CLUB | MM | MODÉRÉE | JOHN O’GROATS |
| 39 | BRUNIERE Stéphane | FRA | BRUNIERE Quentin | FRA | BMW | 2002 TI | 1975 | TEAM DES CHEFS JUNIOR | MM | HAUTE | MONTE-CARLO |
| 40 | BRUNORI Ruggero | ITA | BIGOLONI Luigi | ITA | PORSCHE | 911 SC | 1980 | MIRABELLA 1000 MIGLIA | MM | HAUTE | MONTE-CARLO |
| 41 | CACHAU HERREILLAT Thomas | FRA | BANCEL Benjamin | FRA | PORSCHE | 911 2.7 | 1977 | TEAM PINOT CHARDONNAY | MM | HAUTE | BARCELONE |
| 42 | CALDENTEY Patrick | FRA | MIQUEU Eric | FRA | CHEVROLET | CAMARO | 1971 | MM | HAUTE | MONTE-CARLO | |
| 43 | CAMPANA Olivier | MCO | CAMPANA Lydia | MCO | VOLKSWAGEN | GOLF GTI | 1979 | FONDATION C&C FLAUJAC | FM | MODÉRÉE | MONTE-CARLO |
| 44 | CARONTI Michele | ITA | CASTELLI Fabio | ITA | LANCIA | BETA-MONTECARLO | 1976 | SCUDERIA MILANO AUTOSTORICHE 2 | MM | MODÉRÉE | TURIN |
| 45 | CARRELLA Adrian | ARG | GIRALT Sergi | ESP | AUTOBIANCHI | A112 ABARTH | 1983 | BLUNIK RACING TEAM | MM | MODÉRÉE | BARCELONE |
| 46 | CARUTTI Elisio Maria | ITA | CARUTTI Benedetta | ITA | LANCIA | FLUVIATIF 1.6 | 1969 | FM | MODÉRÉE | TURIN | |
| 47 | CASSIN Henri | FRA | PASTOR Gilbert | FRA | FIAT | 124 SPIDER | 1979 | MM | MODÉRÉE | MONTE-CARLO | |
| 48 | CASTELEIN Maxime | BEL | DEPLANCKE Filip | BEL | AUSTIN | MINI COOPER S | 1968 | MM | MODÉRÉE | REIMS | |
| 49 | CHABOUD Stephan | FRA | VALLA Cedric | FRA | PEUGEOT | 104 ZS | 1977 | INDY RACING | MM | HAUTE | TURIN |
| 50 | CHABRAN Louis | FRA | ROLAND Lucas | FRA | BMW | 1602 | 1970 | TEAM DES CHEFS JUNIOR | MM | HAUTE | MONTE-CARLO |
| 51 | CHABRAN Michel | FRA | CHABRAN Jules | FRA | BMW | 3231 | 1979 | TEAM DES CHEFS | MM | HAUTE | MONTE-CARLO |
| 52 | CHANCEL Guillaume | FRA | FORGEOUX François-Paul | FRA | ALPINE-RENAULT | A110 1600 S | 1971 | MM | HAUTE | MONTE-CARLO | |
| 53 | CHAPON Patrice | FRA | DUBUISSON Cathy | FRA | LOTUS | ELAN | 1964 | FM | MODÉRÉE | REIMS | |
| 54 | CHAZOT Thierry | FRA | SISAK Stéphane | FRA | RENAULT | 5 ALPINE | 1977 | MM | MODÉRÉE | REIMS | |
| 55 | CIFFREO Jean Paul | FRA | NEDELEC ANNE-LAURE | FRA | RILEY | ELF | 1967 | FM | MODÉRÉE | MONTE-CARLO | |
| 56 | CISOTTO Angelo | ITA | UBERTI Giacomo | ITA | AUTOBIANCHI | A112 ABARTH | 1973 | MIRABELLA 1000 MIGLIA | MM | MODÉRÉE | TURIN |
| 57 | CLIMENT ASENSIO Luis | ESP | JIMENEZ VALLS Carles | ESP | BMW | 3231 | 1981 | 2M RB TEAM | MM | MODÉRÉE | BARCELONE |
| 58 | COMBIER Laurent | FRA | COMBIER David | FRA | BMW | 2002 TI | 1969 | TEAM DES CHEFS | MM | HAUTE | MONTE-CARLO |
| 59 | CORBETTA Marco | ITA | MORETTI Alessandro | ITA | AUDI | QUATTRO | 1981 | SCUDERIA DEL GRIFONE | MM | HAUTE | MONTE-CARLO |
| 60 | COURT Gilles | FRA | COURT Pierre | FRA | ALPINE-RENAULT | A110 1600 | 1969 | MM | HAUTE | BARCELONE | |
| 61 | CRISTINELLI Stéphane | FRA | DELPECH Tiphanie | FRA | ALPINE-RENAULT | A 310 | 1972 | FM | HAUTE | MONTE-CARLO | |
| 62 | CURIE Thomas | FRA | ACHARD Arnaud | FRA | PORSCHE | 911 SC | 1978 | TEAM DES CHEFS JUNIOR | MM | HAUTE | MONTE-CARLO |
| 63 | DINDY Christophe | FRA | GOLDET Etienne | FRA | AUDI | QUATTRO | 1982 | INDY RACING | MM | HAUTE | TURIN |
| 64 | DE CLERCK Christophe | FRA | DE CLERCK Hugo | FRA | RENAULT | 5 GT TURBO | 1985 | RCVHS | MM | HAUTE | REIMS |
| 65 | DE JAEGER Geert | BEL | DE JAEGER Cédric | BEL | SUNBEAM | TIGER | 1964 | MM | MODÉRÉE | REIMS | |
| 66 | DE LUCA Ludovic | FRA | CHOL Sebastien | FRA | PEUGEOT | 104 ZS | 1976 | TEAM AGEA | MM | MODÉRÉE | MONTE-CARLO |
| 67 | DEAN Jim | GBR | CRABTREE Hugh | GBR | SUNBEAM | MMII SALOON | 1965 | ECOSSE RALLY DRIVERS CLUB | MM | MODÉRÉE | JOHN O’GROATS |
| 68 | DECREMER Michel | BEL | HUGO Jennifer | BEL | OPEL | ASCONA 400 | 1961 | ESPOIR CONTRE LE CANCER | FM | MODÉRÉE | REIMS |
| 69 | DEFRANDRE Yves | BEL | GENGOUX Baptiste | BEL | PORSCHE | 911 T | 1972 | ESPOIR CONTRE LE CANCER | MM | HAUTE | REIMS |
| 70 | DEFRANCESCO Reto | CHE | RHEIN Olivier | CHE | AUSTIN-HEALEY | SPRITE MH | 1968 | MM | MODÉRÉE | REIMS | |
| 71 | DELEUZE Pascal | FRA | GORI Laurent | FRA | PEUGEOT | 104 ZS | 1976 | MM | MODÉRÉE | MONTE-CARLO | |
| 72 | DELFOSSE Vincent | FRA | DELFOSSE Lorraine | FRA | TRIUMPH | GT6 MM | 1968 | FM | MODÉRÉE | REIMS | |
| 73 | DESERTI Olindo | ITA | TORLASCO Marco | ITA | LANCIA | FLUJIA 1600 HF | 1972 | SCUDERIA MILANO AUTOSTORICHE 1 | MM | MODÉRÉE | TURIN |
| 74 | DHILLY Jean-Marc | FRA | DHILLY Charles | FRA | CITROEN | DYANE 6 | 1974 | MM | MODÉRÉE | REIMS | |
| 75 | DI RISIO Massimo | ITA | CIANFRANI Giovanna | ITA | INNOCENTI AUSTIN | A 40 | 1964 | SCUDERIA MILANO AUTOSTORICHE 1 | FM | HAUTE | MONTE-CARLO |
| 76 | DJORDJEVIC Boris | CAN | RABRENOVIC Valdica | SWE | FORD | ESCORT RS 2000 | 1975 | MM | HAUTE | TURIN | |
| 77 | DOULS Jean-pierre | FRA | DOULS Isabelle | FRA | ALFA-ROMEO | 2000 GTV | 1973 | FM | MODÉRÉE | MONTE-CARLO | |
| 78 | DUMAS Guy | FRA | PAQUET Alain | FRA | CITROEN | DSUPER | 1972 | MM | MODÉRÉE | REIMS | |
| 79 | DUPIN Arnaud | FRA | BORIES Frédéric | FRA | MORRIS | MINI COOPER S | 1964 | MM | MODÉRÉE | MONTE-CARLO | |
| 80 | DURAND Raymond | FRA | DUPRAY Jean-Marc | FRA | OPEL | KADETT GTE | 1977 | TEAM AGEA | MM | MODÉRÉE | MONTE-CARLO |
| 81 | DZIEDZIC Jakub | POL | FAIBSIAK Damian | POL | LANCIA | BETA MONTECARLO | 1975 | MM | MODÉRÉE | TURIN | |
| 82 | EBISU Takeshi | JPN | UMEDA Shigehiro | JPN | DATSUN | VIOLET | 1980 | MM | MODÉRÉE | REIMS | |
| 83 | EKELI Wenche | NOR | STUBBERUD Anna Helena | SWE | FORD | ESCORT MNI | 1978 | NORWEGIAN RALLY DRIVERS | FF | MODÉRÉE | BAD HOMBOURG |
| 84 | ENZ Claudio | CHE | SEEBERGER Cristina | CHE | LANCIA | FLUVIA COUPE 1.35 | 1970 | AUTO ENGIADINA | FM | MODÉRÉE | TURIN |
| 85 | ESCRIBE Gael | FRA | JAY Marc | FRA | LANCIA | FLUVIA 1600 HF | 1971 | CARZILLA ELF RACING TEAM | MM | HAUTE | REIMS |
| 86 | EVOLI AGUADO Victor | MEX | ESCALANTE GONZALEZ Miguel | MEX | PORSCHE | 911 T | 1971 | MM | MODÉRÉE | MONTE-CARLO | |
| 87 | FABRE Guillaume | FRA | FABRE Stéphanie | FRA | SIMCA | 1000 RALLYE 2 | 1974 | FM | MODÉRÉE | REIMS | |
| 88 | FENSHOUT Jan | NOR | BENTZEN Morten Esfaldisson | NOR | GLAS | 1300 GT | 1967 | NORWEGIAN RALLY DRIVERS | MM | MODÉRÉE | MONTE-CARLO |
| 89 | FICHET Philippe | FRA | MALENFER Xavier | FRA | PORSCHE | 911 CARRERA 3.0 | 1976 | TEAM AGEA | MM | MODÉRÉE | REIMS |
| 90 | FITA TORTOSA Francisco | ESP | RIOS SEGARRA Pilar | ESP | BMW | 2002 | 1975 | FM | MODÉRÉE | BARCELONE | |
| 91 | FLAMBERT Thierry | FRA | FLAMBERT Paul Edgar | FRA | ALFA-ROMEO | ALFETTA GTV | 1979 | RCVHS | MM | HAUTE | REIMS |
| 92 | FORESTI Cesare | ITA | BECCHETTI Giorgio | ITA | PORSCHE | 911 | 1975 | MM | MODÉRÉE | TURIN | |
| 93 | FORMARA Luca | ITA | INCORA Fabio | ITA | ALFA-ROMEO | 2000 GTV | 1971 | MM | MODÉRÉE | TURIN | |
| 94 | GALE Stephen | GBR | GALE Penelope | GBR | MG | B GT | 1970 | IRDC | FM | MODÉRÉE | MONTE-CARLO |
| 95 | GANDRUP JORGENSEN Jens | DNK | LEJAGAARD POULSEN Kent | DNK | ALFA-ROMEO | ALFETTA GTV | 1977 | MM | HAUTE | BAD HOMBOURG | |
| 96 | GARCIA LOPEZ Ildefonso | ESP | MARTINEZ DE LIZARRONDO LIZARRAGA Alberto | ESP | PORSCHE | 911 E 2.2 | 1971 | 2M RB TEAM | MM | MODÉRÉE | MONTE-CARLO |
| 97 | GAUBERT Ghislain | FRA | LORMAND Thibaud | FRA | PORSCHE | 911 SC | 1978 | TEAM AGEA | MM | HAUTE | TURIN |
| 98 | GEIST Hans | AUT | KLIMITSCH Ernst | AUT | PORSCHE | 356 C 1600 | 1964 | M | MODÉRÉE | TURIN | |
| 99 | GEORGAKOPOULOS Georgios | GRC | DOUROS Anastasios | GRC | MORRIS | MINI 1000 | 1968 | LES GRECS | MM | MODÉRÉE | TURIN |
| 100 | GEORGESCOL Adrian Anton | ROU | STEFAN Marinescu | ROU | RENAULT | 5 ALPINE | 1981 | PETRE CRISTEA HERITAGE RALLYE TEAM ROMANIA | MM | MODÉRÉE | MONTE-CARLO |
| 101 | GEORGOSOPOULOS Aris | GRC | IATRIDIS Ioulios | GRC | FIAT | 128 RALLY | 1971 | LES GRECS | MM | MODÉRÉE | TURIN |
| 102 | GIBERTI Luca | ITA | GIBERTI Claudio | ITA | PORSCHE | 911 2.7 | 1977 | SCUDERIA MILANO AUTOSTORICHE 2 | MM | HAUTE | TURIN |
| 103 | GLEN Gordon | GBR | GLEN David | GBR | OPEL | KADETT GTE | 1978 | IRDC | MM | MODÉRÉE | REIMS |
| 104 | GLON Benoit | FRA | FERRAND Stéphane | FRA | ALFA-ROMEO | GIULIA 1600 SPRINT | 1962 | MM | MODÉRÉE | MONTE-CARLO | |
| 105 | GOMIS Georges | FRA | CROUZET Roland | FRA | CITROEN | DYANE 6 | 1976 | BLUNIK RACING TEAM | MM | MODÉRÉE | REIMS |
| 106 | GRAHAM Steve | GBR | GRAHAM Tony | GBR | LANCIA | FLUJIA 1600 HF | 1972 | IRDC | MM | MODÉRÉE | REIMS |
| 107 | GUILLEMAT Anthony | FRA | PAYRE Geoffrey | FRA | PORSCHE | 911 SC | 1981 | MM | HAUTE | TURIN | |
| 108 | GUILLEMAT Philippe | FRA | CRUZET Christophe | FRA | VOLKSWAGEN | 1303 S | 1974 | MM | HAUTE | TURIN | |
| 109 | GUIRIEC Hervé | FRA | GUIRIEC Erwan | FRA | PORSCHE | 924 TURBO | 1981 | INDY RACING | MM | HAUTE | TURIN |
| 110 | HAMEILIN Charles | FRA | PLOUMIDIS Charlotte | FRA | RENAULT | 5 TURBO 2 | 1983 | INDY RACING | FM | HAUTE | TURIN |
| 111 | HANSEN Torkil | DNK | RASMUSSEN Erik | DNK | FORD | ESCORT RS 1600 | 1982 | TEAM PYNSKE BANK DANIMARK | MM | HAUTE | REIMS |
| 112 | HAUEISEN Alexandre | FRA | HAUEISEN Charles-Etouard | FRA | VOLKSWAGEN | GOLF GTI | 1982 | AUTO BMC | MM | MODÉRÉE | MONTE-CARLO |
| 113 | HEITMOLLER Jan | DEU | LANSING Clemens | DEU | LANCIA | FLUJIA HF 1.6 | 1969 | AUTO ENGIADINA | MM | MODÉRÉE | TURIN |
| 114 | HENDRICKS Mark | USA | HATCH Jess | USA | ALFA ROMEO | GIULIA SUPER | 1972 | MM | MODÉRÉE | MONTE-CARLO | |
| 115 | HENDRIE Fraser | GBR | HENDRIE Barrie | GBR | AUSTIN | A40 FARINA | 1963 | IRDC | MM | MODÉRÉE | REIMS |
| 116 | HERMAN Raf Henri | BEL | VAN LOOK Sven Herman | BEL | PORSCHE | 911 SC | 1961 | 2M RB TEAM | MM | HAUTE | BARCELONE |
| 117 | HOTVEDT Tom | NOR | NESET Leif Arne | NOR | PORSCHE | 911 S 2.7 | 1976 | NORWEGIAN RALLY DRIVERS | MM | MODÉRÉE | BAD HOMBOURG |
| 118 | JINBACHIAN Raphael | FRA | JINBACHIAN Aurore | FRA | VOLKSWAGEN | GOLF GTI | 1980 | MM | MODÉRÉE | MONTE-CARLO | |
| 119 | JONES James | GBR | HOGAN Kevin | IRL | RELIANT | KITTEN | 1980 | IRDC | MM | MODÉRÉE | REIMS |
| 120 | KALOGERAS Dimitrios | GRC | DIAMANTOPOULOS Christos | GRC | VOLKSWAGEN | GOLF GTI | 1984 | LES GRECS | MM | MODÉRÉE | TURIN |
| 121 | KANTH LUNDEM Odd Erik | NOR | EDSTROM Lane Erik | NOR | FORD | ESCORT RS 2000 Mill | 1976 | NORWEGIAN RALLY DRIVERS | MM | HAUTE | MONTE-CARLO |
| 122 | KARLAN Monty | NOR | MOLAND Oddvar | NOR | OPEL | ASCONA B 2000 | 1976 | NORWEGIAN RALLY DRIVERS | MM | MODÉRÉE | BAD HOMBOURG |
| 123 | KASHIN Ilya | ANA | KOSTYKKO Boris | ANA | VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 1982 | MM | MODÉRÉE | MONTE-CARLO | |
| 124 | KATOCHIANOS Gerasimos | GRC | KATOCHIANOS Georgios | GRC | FORD | FIESTA 1600 | 1981 | LES GRECS | MM | MODÉRÉE | TURIN |
| 125 | KATSUTA Keisuke | JPN | OSHIMA Taiyo | JPN | HONDA | CIVIC | 1975 | MM | MODÉRÉE | REIMS | |
| 126 | KELLER Ermanno | ITA | AMBROGI Marianna | ITA | AUDI | QUATTRO | 1981 | SCUDERIA DEL GRIFONE | FM | HAUTE | MONTE-CARLO |
| 127 | KIERULF Jan Vincent | PHL | TENCIONI Pietro | ITA | ALFA ROMEO | ALFETTA GTV | 1976 | SCUDERIA DEL GRIFONE | MM | MODÉRÉE | MONTE-CARLO |
| 128 | KOLOPOULOS Nikolaos | GRC | PIPEROS Konstantinos | GRC | VOLKSWAGEN | GOLF GTI | 1983 | LES GRECS | MM | MODÉRÉE | TURIN |
| 129 | KOWALIK Michal | POL | TRIUMPH | TR3A | 1960 | M | MODÉRÉE | TURIN | |||
| 130 | KRANE Kaare | NOR | TERJE Thorstensen | NOR | VOLKSWAGEN | GOLF GTI | 1977 | NORWEGIAN RALLY DRIVERS | MM | HAUTE | MONTE-CARLO |
| 131 | KRISTIANSEN Ole Einar | NOR | SJOLSET Ronny | NOR | OPEL | MANTA GTE | 1982 | NORWEGIAN RALLY DRIVERS | MM | HAUTE | TURIN |
| 132 | KÜHLWEIN Michael | AUT | SIMMENROTH Levin | AUT | PORSCHE | 924 TURBO | 1979 | MM | MODÉRÉE | TURIN | |
| 133 | LACOMBE Jean-Paul | FRA | LACOMBE Adrien | FRA | BMW | 2002 TI | 1971 | TEAM DES CHEFS | MM | HAUTE | MONTE-CARLO |
| 134 | LARROQUE Dominique | FRA | MONASSIER Patrick | FRA | FORD | ESCORT RS 2000 | 1979 | ESPOIR CONTRE LE CANCER | MM | HAUTE | MONTE-CARLO |
| 135 | LARSEN Christen | DNK | OSTEROARDO-NIELSEN Jan | DNK | VOLKSWAGEN | GOLF GTI | 1982 | TEAM PYNSKE BANK DANMARK | MM | HAUTE | REIMS |
| 136 | LASSALLE Philippe | FRA | MAIZA Samia | FRA | VOLVO | 122 S | 1965 | FONDATION C&C FLAUJAC | FM | MODÉRÉE | MONTE-CARLO |
| 137 | LAVIGNE Guillaume | FRA | LAVIGNE Philippe | FRA | LANCIA | FLUVIACOUPE 1.3S | 1972 | CARZILLA ELF RACING TEAM | MM | MODÉRÉE | REIMS |
| 138 | LEGLOAHEC-HENANFF Tom | FRA | CALONNEC Hugo | FRA | MG | B GT | 1974 | MM | MODÉRÉE | REIMS | |
| 139 | LELANDAIS Jean Christophe | FRA | LELANDAIS Hugo | FRA | AUSTIN | MINI COOPER S | 1964 | MM | MODÉRÉE | MONTE-CARLO | |
| 140 | LEROY-FLEURIOT Nicolas | FRA | BELLAMY Marine | ALPINE | A110 1800 | 1973 | ESPOIR CONTRE LE CANCER | FM | HAUTE | MONTE-CARLO | |
