TC01 Benfer · 6 de junio de 2026
Rallysprint Villa de Grado
Campeonato de Asturias de Rallysprint
Clase
| Pos. | Equipo · Piloto · Copiloto · Vehículo | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 N5 #6 | Escudería Nava Racing Emilio Arias Rodríguez Enrique Velasco Alonso Fiesta N5 | 6:08.0 |
| 2 N5 #1 | Escudería Villa de Grado José Manuel Mora Aguirre Iván Bajo Lama Fabia N5 | 6:10.2 |
| 3 Rally2 #3 | Candás Competición Manuel García Vilar David Fernández Villa C3 Rally2 | 6:12.6 |
| 4 Rally2 #5 | Cornellana Clásicos José Ramón Rodríguez Suárez Lucía Rodríguez Franco Fabia RS Rally2 | 6:25.8 |
| 5 X #20 | Candás Competición Pablo Martínez Joglar Manuel Barbas Pérez Clio Sport | 6:33.2 |
| 6 N5 #7 | A.R.J Motorsport Luis Avelino Areces Suárez Christian Morán Velázquez Yaris N5 | 6:34.2 |
| 7 X #2 | AMP Classic Team Ignacio Cimadevilla Álvarez Alberto Muñiz Famos 325i (E30) | 6:35.8 |
| 8 X #19 | Escudería Villa de Grado Israel Martínez González Rubén Barciela Fernández Clio | 6:36.5 |
| 9 X #14 | Tuñes Competición Oliver García Álvarez Luis Fernando Álvarez-Cascos Cabal M3 3.2 (E36) | 6:37.9 |
| 10 X #12 | Gorla-Racing de Bergara Alberto Marcos Torres Araitz Ortega Urdampilleta M3 3.2 (E36) | 6:40.6 |
| 11 X #16 | Escudería Avilesina Richard Brun Reguero Nuria Fernández Alfonso 206 | 6:41.2 |
| 12 X #17 | La Felguera Motor Club Ángel Manuel Álvarez González Agustín Ramos Fernández 106 S16 | 6:41.5 |
| 13 X #25 | Tuñes Competición Luis Miguel Suárez García Olaya Suárez González Astra GSI 16V | 6:46.2 |
| 14 X #24 | Carbayín Motor Club Dionisio Vidal Pedrouzo Iván Portilla García Clio Williams | 6:48.0 |
| 15 X #33 | Pruvia Motorsport Hugo Díaz Rodríguez Jacobo Zamarra Machado Clio Cup II | 6:48.6 |
| 16 X #18 | La Felguera Motor Club Juan Rodríguez Rodríguez Thalia Pérez Fernández Clio | 6:49.3 |
| 17 R2 #11 | Orbayu Competición Alejandro Díaz González Diana Arias C2 R2 | 6:54.9 |
| 18 N5 #8 | Gijón Motor Club Jonatan Álvarez Seijas Adrián Iglesias Fernández Polo N5 | 6:55.5 |
| 19 X #37 | Mauso Motorsport Isaac López Cabeza David Fernández Martínez 206 | 6:56.1 |
| 20 X #26 | EDA Competición Julio José Fernández López Iván Mariano Gutiérrez García M3 3.2 (E36) | 6:59.3 |
| 21 X #28 | Orbayu Competición Iván García Poladura Pablo Tummillo Rodríguez 106 S16 | 7:01.4 |
| 22 X #51 | Club Mallacina Sport Rafael González Jurado Itxaso Saavedra Méndez 205 | 7:02.3 |
| 23 X #27 | Pruvia Motorsport José Carlos Menéndez Martínez Alicia Casanova Martín Clio Sport | 7:04.3 |
| 24 Rally4 #10 | Club Mallacina Sport Alejandro Martínez Álvarez Ana Cristina García Cordero 208 Rally4 | 7:06.1 |
| 25 SA #39 | AMP Classic Team Jonathan Iglesias Quintana Pedro García Zurrón Saxo VTS | 7:06.3 |
| 26 Rally2 #9 | Pravia Autocompetición Diego Estévez Fernández Francisco Trapote Pérez Fiesta R5 | 7:08.1 |
| 27 SN #32 | Club Mallacina Sport Borja Martínez Valle Nerea Cantón Sánchez Clio RS 2.0 | 7:08.2 |
| 28 X #38 | Escudería CAUSA Francisco Javier Pardavila García Eva Siles García Saxo VTS | 7:09.3 |
| 29 XT #34 | Escudería Villa de Grado José Miguel García Carbajal Marta López García León Sport 1.8 | 7:13.8 |
| 30 SA #29 | C.D.B. Llanera Racing David García Santano Andrea Villa Fandiño 106 | 7:15.6 |
| 31 X #63 | Escudería Villa de Grado Juan Manuel Puente Fernández Marcos Lajo González 206 XS | 7:19.5 |
| 32 X #40 | Escudería Villa de Grado Jesús Fernández Fernández Vera Fernández García 206 XS | 7:23.7 |
| 33 A #31 | Escudería Avilesina Ignacio José Díez Vallina Miguel Ángel Fernández Álvarez C2 GT | 7:25.7 |
| 34 X #36 | Tuñes Competición Juan Atilano García Del Busto Iliuska Sutil Redondo Corsa GSi | 7:26.6 |
| 35 X #50 | AMP Classic Team Julio César Méndez Sánchez Carlos Luis García García 205 | 7:27.5 |
| 36 X #64 | Escudería Villa de Grado Abraham García Álvarez Jairo García Fernández 206 XS | 7:29.5 |
| 37 X #66 | Orbayu Competición Cristian García Domínguez Ana Belén López González 206 | 7:30.9 |
| 38 SA #71 | Club Mallacina Sport Ángel Iglesias Ramos Ariana Iglesias Ramos 106 | 7:33.3 |
| 39 X #58 | Gijón Motor Club Rubén Rico Rubiera Tamara Ruiz Méndez 106 | 7:34.5 |
| 40 X #62 | EDA Competición Gonzalo Díaz García Pablo Barreiro Rodríguez 206 | 7:35.6 |
| 41 X #73 | Tuñes Competición Iván Menéndez García Laura Fernández Quirós Saxo | 7:37.5 |
| 42 XT #49 | Escudería CAUSA Marcos Rodríguez García Víctor Manuel Martínez Díaz 5 GT Turbo | 7:37.9 |
| 43 X #70 | Cangas del Narcea Motor Jorge Gómez Alfonso Amalia Martínez Camuso 205 Rallye | 7:39.1 |
| 44 SA #60 | Gijón Motor Club José María González Menéndez Julio Priede Martínez 206 RC/GTI 180 | 7:40.1 |
| 45 X #91 | Tineo Auto Club Israel Alonso Fernández Sergio Fernández Méndez 205 | 7:41.3 |
| 46 X #75 | La Felguera Motor Club Raúl Braña Conde Mateo Blanco Ordiales AX | 7:42.3 |
| 47 SA #55 | El Gaitero Competición Diego Solís Voces Miguel Cervantes Crespo Clio RS 2.0 16V | 7:43.4 |
| 48 SA #53 | Escudería Villa de Grado Pablo Suárez González Rubén Menéndez Pérez Saxo VTS | 7:43.6 |
| 49 SA #68 | Quirós Competición Pedro Alberto Rodríguez López Aitor González Simón 325i (E30) | 7:43.6 |
| 50 X #77 | Carbayín Motor Club Adrián González González Illan Blanco Martínez 106 | 7:46.1 |
| 51 X #57 | A.R.J Motorsport Óscar Rodríguez Canto Eduardo Ascencao Martins 106 | 7:48.0 |
| 52 X #52 | Escudería Villa de Grado Francisco García García Laura González Arias 206 | 7:49.9 |
| 53 X #61 | Tuñes Competición Rubén Rodríguez Menéndez Tamara López López 206 | 7:51.8 |
| 54 XT #35 | Escudería CAUSA Iván Suárez Menéndez Pablo García García 5 GT Turbo | 7:55.6 |
| 55 SA #42 | Tuñes Competición Carlos García González Alejandro García Iglesias Clio | 7:56.0 |
| 56 X #43 | Club Automóvil Siero Héctor Carbajal Vigil María Becerra AX GT | 7:56.0 |
| 57 X #44 | A.R.J Motorsport Carlos Nazare Faioes Carriles Perla Gabriela Gómez Giménez 328 | 7:56.0 |
| 58 X #45 | Tuñes Competición Alberto Cadenas Montero José Rodríguez García 325i (E36) | 7:56.0 |
| 59 SA KC 1.6 #46 | Turón Arrass Escudería Gael Muñiz Gómez Ángel Pérez Arnaiz 106 S16 | 7:56.0 |
| 60 X #47 | Escudería Villa de Grado Iván García Álvarez Mario Fernández Corredera 106 | 7:56.0 |
| 61 X #48 | La Felguera Motor Club Rubén Alonso Gómez Rubén Ladra González 106 S16 | 7:56.0 |
| 62 X #54 | Cangas del Narcea Motor Yerai Paredes Díaz Pablo Romero Vilar C2 | 7:57.8 |
| 63 X #78 | Turón Arrass Escudería José Manuel López García Nayala López Rodríguez Clio | 7:58.9 |
| 64 X #86 | Orbayu Competición Jairo José García Álvarez Juan Alonso García Saxo | 8:04.6 |
| 65 X #65 | Automóvil Club Cabrales Daniel Blanco Pérez Carlos San Juan Gutiérrez 206 XS | 8:06.8 |
| 66 X #67 | Turón Arrass Escudería Iyan Rodríguez Ferrero Laura Megido Díaz 325i (E36) | 8:09.8 |
| 67 X #88 | Cornellana Clásicos Javier Diez De Tejada Martínez Christian Menéndez González Micra | 8:10.0 |
| 68 X #89 | Turón Arrass Escudería María Teresa Irazusta López Coral Castaño Alonso 206 XS | 8:12.4 |
| 69 N3 #56 | Orbayu Competición Jesús Bernardo Galán Daniel García Viejo Swift Sport 1.4 Booster Jet | 8:12.9 |
| 70 X #69 | Carbayín Motor Club Jonatan Bermúdez García Cecilia Vallina Rodríguez 328i | 8:14.4 |
| 71 X #90 | Tineo Auto Club Braulio Martínez Suárez Óscar Montes Fernández Saxo VTS | 8:16.6 |
| 72 X #83 | Carbayín Motor Club Adrián Granda Álvarez Óscar Bobes López Fiesta | 8:22.4 |
| 73 X #80 | Carbayín Motor Club Endika Hernández Pulido Pelayo Bayón Mejido AX | 8:22.9 |
| 74 X #81 | Turón Arrass Escudería José Juan Hernando Plácido Cuevas Juan Clio | 8:30.7 |
| 75 X #94 | Candás Competición Tania López Ferreiro Alexia García Couso 106 S16 | 8:31.0 |
| 76 X #72 | El Gaitero Competición José Luis Álvarez Prieto Sheila Maldonado González Corsa GSi | 8:31.5 |
| 77 X #85 | Cangas del Narcea Motor Daniel Lago Álvarez Héctor González González 106 | 8:33.3 |
| 78 H #93 | Escudería Avilesina Juan Antonio Arango Fdez. Juan Antonio Gomila Echave Golf GTI MK2 | 8:39.0 |
| 79 X #84 | A.R.J Motorsport Adrián Bermúdez García Alba Sánchez Fernández Micra | 8:45.4 |
| 80 H #95 | Club Automóvil Siero Vanesa Martínez Alonso Vanesa Pombo Alonso AX GT | 9:16.7 |
| 81 X #92 | Club Mallacina Sport Alejandro Mesonero Omente José Martín Mesonero Lebredo 206 | 9:21.4 |
| 82 X #21 | Escudería Villa de Grado Hugo Álvarez Rodríguez Fernando Corte Pendones 205 | 9:38.6 |
| RET XT #15 | Club Automóvil Siero Antonio Corujo Delgado José Antonio Cuendias Marcos Lancer Evo X | — |
| RET X #22 | Escudería Villa de Grado Nauffel Israel Álvarez Huerta María López López 106 | — |
| RET X #23 | Orbayu Competición Adrián García Méndez Gorka Genaro García 106 S16 | — |
| RET X #41 | Cangas del Narcea Motor Carlos Menéndez Fernández Marcos Suárez Flórez Clio | — |
| RET X #59 | C.D.B. Llanera Racing Andrés Marugan Herrero Diego Díaz Terrones 306 S16 | — |
| RET X #76 | Turón Arrass Escudería Sergio Doval Micol Maikel López Cabeza Saxo | — |
| RET X #79 | Nalón Auto Sport Bruno García Romero Miguel Rodríguez Iglesias 106 | — |
| RET X #82 | A.R.J Motorsport Iván García González Greti Fausuri Hernández Ramírez Micra | — |
Toca + info para ver los tiempos de cada tramo.

