TC12 Ängebäckstorp 2 · 🗓 22 – 24 de mayo de 2026
ERC Rally de Escandinavia
FIA European Rally Championship
Clase
| Pos. | Equipo · Piloto · Copiloto · Vehículo | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 #1 | Skoda 🇫🇮 T. SUNINEN A. HAAPALA Fabia RS | 06:07.7 |
| 2 #22 | Skoda 🇫🇮 M. HEIKKILÄ K. TEMONEN Fabia RS | 06:08.0 |
| 3 #3 | Skoda 🇱🇻 M. SESKS R. FRANCIS Fabia RS | 06:10.2 |
| 4 #25 | Toyota 🇸🇪 P. HALLBERG J. STIGH Gr Yaris | 06:12.5 |
| 5 #11 | Skoda 🇸🇪 I. REIERSEN S. GUSTAFSSON Fabia RS | 06:13.7 |
| 6 #17 | Skoda 🇫🇮 B. KORHOLA P. ÖHMAN Fabia RS | 06:14.6 |
| 7 #27 | Toyota 🇪🇪 J. NÕGENE A. LESK Gr Yaris | 06:14.8 |
| 8 #14 | Toyota 🇸🇪 C. CARLBERG J. ERIKSEN Gr Yaris | 06:14.9 |
| 9 #20 | Toyota 🇳🇴 E. BRYNILDSEN A. FREDRIKSSON Gr Yaris | 06:15.7 |
| 10 #24 | Ford 🇸🇪 K. GUSTAFSSON J. HJERPE Fiesta Mk II | 06:17.1 |
| 11 #10 | Skoda 🇷🇴 S. TEMPESTINI F. MAIOR Fabia RS | 06:17.5 |
| 12 #6 | Citroen 🇮🇪 W. CREIGHTON L. REGAN C3 | 06:18.5 |
| 13 #30 | Skoda 🇨🇦 B. SEMENUK K. WILLIAMS Fabia RS | 06:19.6 |
| 14 #2 | Skoda 🇵🇱 M. MARCZYK D. DYMURSKI Fabia RS | 06:19.6 |
| 15 #15 | Skoda 🇸🇪 A. GRAHN C. BÄCK Fabia RS | 06:20.0 |
| 16 #28 | Toyota 🇯🇵 T. MATSUSHITA P. KELANDER Gr Yaris | 06:22.4 |
| 17 #4 | Skoda 🇵🇾 F. ZALDIVAR M. DER OHANNESIAN Fabia RS | 06:22.6 |
| 18 #7 | Skoda 🇵🇱 J. MATULKA D. SYTY Fabia RS | 06:22.8 |
| 19 #8 | Lancia 🇫🇮 T. KAUPPINEN T. LUHTINEN Ypsilon HF | 06:23.8 |
| 20 #12 | Skoda 🇫🇷 P. RAGUES J. PESENTI Fabia RS | 06:31.0 |
| 21 WRC3 #37 | Ford 🇫🇮 V. VATANEN J. OJALA Fiesta Rally3 | 06:33.8 |
| 22 WRC3 #31 | Renault 🇫🇷 L. ZIELINSKI E. LEENHARDT Clio Rally3 | 06:34.0 |
| 23 WRC3 #40 | Ford 🇮🇪 C. RAHILL C. SMITH Fiesta Rally3 | 06:37.0 |
| 24 WRC3 #33 | Renault 🇦🇹 M. LICHTENEGGER B. ETTEL Clio Rally3 | 06:38.4 |
| 25 WRC3 #32 | Ford 🇮🇪 C. COLEMAN K. MCARDLE Fiesta Rally3 | 06:38.6 |
| 26 WRC3 #36 | Ford 🇨🇿 P. KAČÍREK L. KUČERA Fiesta Rally3 | 06:39.6 |
| 27 RC4 #52 | Lancia M. BUTEIKIS T. ČAPKAUSKAS Ypsilon Rally4 | 06:42.0 |
| 28 WRC3 #42 | Ford 🇬🇧 R. PROUDLOCK H. MARCHBANK Fiesta Rally3 | 06:43.8 |
| 29 RC4 #46 | Opel 🇩🇪 T. SCHULZ M. LADE Corsa Rally4 | 06:44.4 |
| 30 #9 | Skoda 🇫🇷 T. CHARPENTIER L. PASCAUD Fabia RS | 06:44.6 |
| 31 RC4 #58 | Opel 🇱🇻 A. CARLSSON D. ARHUSIANDER Corsa Rally4 | 06:45.1 |
| 32 WRC3 #35 | Ford 🇮🇪 C. CALDWELL P. MCPHILLIPS Fiesta Rally3 | 06:46.9 |
| 33 RC4 #53 | Ford 🇩🇪 C. DÜNKER J. DECKER Fiesta Rally4 | 06:47.5 |
| 34 RC4 #50 | Lancia 🇮🇹 D. PESAVENTO A. ANGELI Ypsilon Rally4 | 06:47.7 |
| 35 WRC3 #41 | Renault 🇹🇷 K. KAZAZ C. SILVESTRE Clio Rally3 | 06:48.4 |
| 36 RC4 #49 | Opel 🇧🇪 T. HEINDRICHS J. SCHMITZ Corsa Rally4 | 06:48.6 |
| 37 RC4 #57 | Opel 🇮🇹 V. LEDDA L. FRATTA Corsa Rally4 | 06:49.7 |
| 38 WRC3 #43 | Ford 🇬🇧 C. TUTHILL N. BURNS Fiesta Rally3 | 06:50.5 |
| 39 #61 | Ford 🇮🇪 D. O'BRIEN M. BRADY Fiesta Mk II | 06:50.7 |
| 40 WRC3 #34 | Ford 🇮🇪 K. GRAFFIN R. EVANS Fiesta Rally3 | 06:51.8 |
| 41 RC4 #54 | Lancia 🇦🇹 M. NEULINGER J. HEIGL Ypsilon Rally4 | 06:52.8 |
| 42 WRC3 #63 | Renault 🇸🇪 J. BRÅDHE E. GUSTAFSSON Clio Rally3 | 06:53.5 |
| 43 RC4 #45 | Lancia 🇮🇹 T. SANDRIN A. DAL MASO Ypsilon Rally4 | 06:54.6 |
| 44 RC4 #56 | Lancia 🇮🇹 S. DALLAPICCOLA N. LAZZARINI Ypsilon Rally4 | 07:01.3 |
| 45 RC4 #44 | Lancia 🇫🇮 A. HAKALEHTO A. KOPONEN Ypsilon Rally4 | 07:07.2 |
| 46 RC4 #59 | Peugeot 🇷🇴 R. SULIMAN L. MOORE 208 Rally4 | 07:22.2 |
| 47 RC4 #55 | Opel 🇩🇪 C. SCHÖNBORN M. WENZEL Corsa Rally4 | 07:26.5 |
| 48 RC4 #51 | Lancia 🇮🇹 F. DEI CECI D. FAPPANI Ypsilon Rally4 | 07:29.9 |
| 49 #19 | Toyota 🇬🇧 P. ALLEN C. DREW Gr Yaris | 08:31.8 |
| 50 #60 | Renault 🇮🇹 L. ZIGLIANI S. MONTAVOCI Clio RS Line | 08:31.9 |
| 51 #23 | Toyota 🇪🇪 J. VAHER R. JANSEN Gr Yaris | 14:54.2 |
| — #16 | Skoda 🇭🇺 G. NÉMET G. NÉMETH Fabia RS | — |
| — #21 | Volkswagen 🇳🇴 F. LARSEN L. LUNDGREEN Polo Gti | — |
| — #26 | Skoda 🇸🇪 T. LILJEGREN S. SJÖBERG KARLSSON Fabia RS | — |
| — WRC3 #39 | Ford 🇭🇷 J. POKOS A. SEIDL Fiesta Rally3 | — |
| — RC4 #62 | Lancia 🇳🇴 M. STENBERG Ø. RØDSJØ BECKSTRØM Ypsilon Rally4 | — |
Toca + info para ver los tiempos de cada tramo.
Clase
| Pos. | Equipo · Piloto · Copiloto · Vehículo | Tiempo / Dif. |
|---|---|---|
| 1 #1 | Skoda 🇫🇮 T. SUNINEN A. HAAPALA Fabia RS | 01:14:46.3 1º: - Ant.: - |
| 2 #22 | Skoda 🇫🇮 M. HEIKKILÄ K. TEMONEN Fabia RS | 01:14:51.1 1º: + 04.8 Ant.: + 04.8 |
| 3 #3 | Skoda 🇱🇻 M. SESKS R. FRANCIS Fabia RS | 01:15:10.0 1º: + 23.7 Ant.: + 18.9 |
| 4 #11 | Skoda 🇸🇪 I. REIERSEN S. GUSTAFSSON Fabia RS | 01:15:11.2 1º: + 24.9 Ant.: + 01.2 |
| 5 #14 | Toyota 🇸🇪 C. CARLBERG J. ERIKSEN Gr Yaris | 01:15:59.6 1º: + 01:13.3 Ant.: + 48.4 |
| 6 #25 | Toyota 🇸🇪 P. HALLBERG J. STIGH Gr Yaris | 01:16:08.7 1º: + 01:22.4 Ant.: + 09.1 |
| 7 #10 | Skoda 🇷🇴 S. TEMPESTINI F. MAIOR Fabia RS | 01:16:19.1 1º: + 01:32.8 Ant.: + 10.4 |
| 8 #4 | Skoda 🇵🇾 F. ZALDIVAR M. DER OHANNESIAN Fabia RS | 01:16:45.2 1º: + 01:58.9 Ant.: + 26.1 |
| 9 #20 | Toyota 🇳🇴 E. BRYNILDSEN A. FREDRIKSSON Gr Yaris | 01:16:51.1 1º: + 02:04.8 Ant.: + 05.9 |
| 10 #30 | Skoda 🇨🇦 B. SEMENUK K. WILLIAMS Fabia RS | 01:16:51.2 1º: + 02:04.9 Ant.: + 00.1 |
| 11 #2 | Skoda 🇵🇱 M. MARCZYK D. DYMURSKI Fabia RS | 01:16:55.6 1º: + 02:09.3 Ant.: + 04.4 |
| 12 #27 | Toyota 🇪🇪 J. NÕGENE A. LESK Gr Yaris | 01:17:11.2 1º: + 02:24.9 Ant.: + 15.6 |
| 13 #8 | Lancia 🇫🇮 T. KAUPPINEN T. LUHTINEN Ypsilon HF | 01:17:22.3 1º: + 02:36.0 Ant.: + 11.1 |
| 14 #7 | Skoda 🇵🇱 J. MATULKA D. SYTY Fabia RS | 01:17:28.1 1º: + 02:41.8 Ant.: + 05.8 |
| 15 #28 | Toyota 🇯🇵 T. MATSUSHITA P. KELANDER Gr Yaris | 01:17:28.7 1º: + 02:42.4 Ant.: + 00.6 |
| 16 #9 | Skoda 🇫🇷 T. CHARPENTIER L. PASCAUD Fabia RS | 01:18:00.8 1º: + 03:14.5 Ant.: + 32.1 |
| 17 WRC3 #37 | Ford 🇫🇮 V. VATANEN J. OJALA Fiesta Rally3 | 01:19:11.6 1º: + 04:25.3 Ant.: + 01:10.8 |
| 18 #12 | Skoda 🇫🇷 P. RAGUES J. PESENTI Fabia RS | 01:19:25.9 1º: + 04:39.6 Ant.: + 14.3 |
| 19 #19 | Toyota 🇬🇧 P. ALLEN C. DREW Gr Yaris | 01:19:30.9 1º: + 04:44.6 Ant.: + 05.0 |
| 20 WRC3 #40 | Ford 🇮🇪 C. RAHILL C. SMITH Fiesta Rally3 | 01:20:05.1 1º: + 05:18.8 Ant.: + 34.2 |
| 21 WRC3 #36 | Ford 🇨🇿 P. KAČÍREK L. KUČERA Fiesta Rally3 | 01:21:13.6 1º: + 06:27.3 Ant.: + 01:08.5 |
| 22 WRC3 #32 | Ford 🇮🇪 C. COLEMAN K. MCARDLE Fiesta Rally3 | 01:21:43.5 1º: + 06:57.2 Ant.: + 29.9 |
| 23 RC4 #44 | Lancia 🇫🇮 A. HAKALEHTO A. KOPONEN Ypsilon Rally4 | 01:22:00.5 1º: + 07:14.2 Ant.: + 17.0 |
| 24 WRC3 #41 | Renault 🇹🇷 K. KAZAZ C. SILVESTRE Clio Rally3 | 01:22:05.2 1º: + 07:18.9 Ant.: + 04.7 |
| 25 WRC3 #43 | Ford 🇬🇧 C. TUTHILL N. BURNS Fiesta Rally3 | 01:22:34.1 1º: + 07:47.8 Ant.: + 28.9 |
| 26 WRC3 #31 | Renault 🇫🇷 L. ZIELINSKI E. LEENHARDT Clio Rally3 | 01:22:34.6 1º: + 07:48.3 Ant.: + 00.5 |
| 27 RC4 #46 | Opel 🇩🇪 T. SCHULZ M. LADE Corsa Rally4 | 01:22:52.4 1º: + 08:06.1 Ant.: + 17.8 |
| 28 RC4 #49 | Opel 🇧🇪 T. HEINDRICHS J. SCHMITZ Corsa Rally4 | 01:23:11.6 1º: + 08:25.3 Ant.: + 19.2 |
| 29 WRC3 #34 | Ford 🇮🇪 K. GRAFFIN R. EVANS Fiesta Rally3 | 01:23:12.7 1º: + 08:26.4 Ant.: + 01.1 |
| 30 #23 | Toyota 🇪🇪 J. VAHER R. JANSEN Gr Yaris | 01:23:23.1 1º: + 08:36.8 Ant.: + 10.4 |
| 31 RC4 #50 | Lancia 🇮🇹 D. PESAVENTO A. ANGELI Ypsilon Rally4 | 01:23:29.1 1º: + 08:42.8 Ant.: + 06.0 |
| 32 RC4 #58 | Opel 🇱🇻 A. CARLSSON D. ARHUSIANDER Corsa Rally4 | 01:23:40.7 1º: + 08:54.4 Ant.: + 11.6 |
| 33 WRC3 #63 | Renault 🇸🇪 J. BRÅDHE E. GUSTAFSSON Clio Rally3 | 01:24:15.8 1º: + 09:29.5 Ant.: + 35.1 |
| 34 RC4 #45 | Lancia 🇮🇹 T. SANDRIN A. DAL MASO Ypsilon Rally4 | 01:24:20.6 1º: + 09:34.3 Ant.: + 04.8 |
| 35 RC4 #53 | Ford 🇩🇪 C. DÜNKER J. DECKER Fiesta Rally4 | 01:24:22.4 1º: + 09:36.1 Ant.: + 01.8 |
| 36 RC4 #54 | Lancia 🇦🇹 M. NEULINGER J. HEIGL Ypsilon Rally4 | 01:24:40.6 1º: + 09:54.3 Ant.: + 18.2 |
| 37 RC4 #56 | Lancia 🇮🇹 S. DALLAPICCOLA N. LAZZARINI Ypsilon Rally4 | 01:25:56.6 1º: + 11:10.3 Ant.: + 01:16.0 |
| 38 #61 | Ford 🇮🇪 D. O'BRIEN M. BRADY Fiesta Mk II | 01:25:57.2 1º: + 11:10.9 Ant.: + 00.6 |
| 39 RC4 #57 | Opel 🇮🇹 V. LEDDA L. FRATTA Corsa Rally4 | 01:26:36.9 1º: + 11:50.6 Ant.: + 39.7 |
| 40 RC4 #52 | Lancia M. BUTEIKIS T. ČAPKAUSKAS Ypsilon Rally4 | 01:26:40.7 1º: + 11:54.4 Ant.: + 03.8 |
| 41 RC4 #55 | Opel 🇩🇪 C. SCHÖNBORN M. WENZEL Corsa Rally4 | 01:27:46.8 1º: + 13:00.5 Ant.: + 01:06.1 |
| 42 #24 | Ford 🇸🇪 K. GUSTAFSSON J. HJERPE Fiesta Mk II | 01:28:47.1 1º: + 14:00.8 Ant.: + 01:00.3 |
| 43 RC4 #51 | Lancia 🇮🇹 F. DEI CECI D. FAPPANI Ypsilon Rally4 | 01:30:04.4 1º: + 15:18.1 Ant.: + 01:17.3 |
| 44 WRC3 #33 | Renault 🇦🇹 M. LICHTENEGGER B. ETTEL Clio Rally3 | 01:31:24.9 1º: + 16:38.6 Ant.: + 01:20.5 |
| 45 WRC3 #35 | Ford 🇮🇪 C. CALDWELL P. MCPHILLIPS Fiesta Rally3 | 01:32:42.5 1º: + 17:56.2 Ant.: + 01:17.6 |
| 46 WRC3 #42 | Ford 🇬🇧 R. PROUDLOCK H. MARCHBANK Fiesta Rally3 | 01:41:43.5 1º: + 26:57.2 Ant.: + 09:01.0 |
| 47 #60 | Renault 🇮🇹 L. ZIGLIANI S. MONTAVOCI Clio RS Line | 01:44:39.6 1º: + 29:53.3 Ant.: + 02:56.1 |
| 48 #6 | Citroen 🇮🇪 W. CREIGHTON L. REGAN C3 | 01:47:08.3 1º: + 32:22.0 Ant.: + 02:28.7 |
| 49 #15 | Skoda 🇸🇪 A. GRAHN C. BÄCK Fabia RS | 01:47:26.0 1º: + 32:39.7 Ant.: + 17.7 |
| 50 #17 | Skoda 🇫🇮 B. KORHOLA P. ÖHMAN Fabia RS | 02:19:24.1 1º: + 01:04:37.8 Ant.: + 31:58.1 |
| 51 RC4 #59 | Peugeot 🇷🇴 R. SULIMAN L. MOORE 208 Rally4 | 02:26:33.5 1º: + 01:11:47.2 Ant.: + 07:09.4 |
Clasificación general acumulada tras TC12 Ängebäckstorp 2.

