Tramo 9 · SS09 · 8-9 de mayo de 2026
Rallye Villa de Adeje
TC9 Guia de Isora Repsol GGC I
Clase
| Pos. | Equipo · Piloto · Copiloto · Vehículo | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 WRC2 #1 | Enrique Cruz Yeray S. Mujica GR Yaris Rally2 | 05:16.0 |
| 2 WRC2 #9 | Alexey Lukyanyuk Yuri Kulikov FABIA RS RALLY2 | 05:16.7 |
| 3 WRC2 #7 | José Y. Lemes Aitor Cambeiro C3 Rally2 | 05:25.5 |
| 4 WRC2 #8 | Sergio Fuentes Tecorice Hernández Fabia RS Rally2 | 05:25.6 |
| 5 WRC2 #11 | Francisco G. Delgado Rubén A. Fumero Fabia R5 | 05:28.6 |
| 6 R-GT #15 | Jorge Rodriguez Taydía Santana A110 | 05:31.9 |
| 7 WRC2 #10 | Manuel N. Mesa Dailos González Fiesta R5 MkII | 05:32.7 |
| 8 N5 #16NS | Cristian D. Castillo Juan J. Del C3 N5 | 05:35.7 |
| 9 WRC2 #14 | Óscar Dóniz Rayco Hernández Swift R4LLY S | 05:39.2 |
| 10 #18 | Victor J. Delgado Jacob E. Paez Lancer Evolution X | 05:39.7 |
| 11 WRC2 #12NS | Joel Triana Rusbel Perez Fabia Rally2 | 05:43.6 |
| 12 RC4 #20 | Erik Guerra Claudia Lemes Clio Rally4 | 05:56.2 |
| 13 Rally5 #28 | Walter Delgado Alejandro Rodríguez Clio Rally5 | 06:01.3 |
| 14 N4 #26 | Antonio J. Estalella Juan Monzón GR Yaris N4 | 06:01.6 |
| 15 Rally5 #27 | Kevin Kipar Raúl Sánchez Clio Rally5 | 06:03.7 |
| 16 H #42 | Juan J. Flores Juan F. Rodríguez Corsa A | 06:04.3 |
| 17 N2 #49 | Luis E. Dorta Aitor M. Diaz Clio Cup | 06:04.8 |
| 18 A1.6 #38 | José D. Benito Patricia M. González C2 GT | 06:06.5 |
| 19 PRE92 #56 | Ayoze Almeida Alberto Leon Civic EG6 | 06:07.2 |
| 20 RC4 #21 | Jose M. Leon Néstor J. Gómez Fiesta R2 | 06:11.3 |
| 21 Rally5 #31 | Eduardo J. Trujillo Airam R. León Clio Rally5 | 06:11.9 |
| 22 Pre2000 #69 | Antonio M. Tavío Alejandro González Saxo VTS | 06:12.4 |
| 23 F #65 | Moisés Álvarez Tamara Pérez Yaris T-Sport | 06:14.2 |
| 24 Rally5 #29 | Noe E. Armas Jorge Garcés Clio Rally5 | 06:16.9 |
| 25 Rally5 #32 | Adrián Pérez Fátima Toledo Clio Rally5 | 06:17.6 |
| 26 F #60 | Brian A. Chinea Borja Chinea MICRA 160SR | 06:17.6 |
| 27 TA #41 | Eloy M. González Francisco A. González 206 RC / GTI 180 | 06:18.1 |
| 28 TA #46 | Ayoze Rodríguez Sara Melo Civic Type R | 06:19.2 |
| 29 Rally5 #33 | José H. Medina Samuel González Clio Rally5 | 06:19.4 |
| 30 RC4 #36 | José K. Pacheco Ruben J. Martin 208 R2 | 06:20.8 |
| 31 N3 #61 | Leandro M. Pérez Tanauzú Martín Adam S N3 | 06:22.3 |
| 32 Rally5 #30 | José V. Luis Francisco A. Fumero Clio Rally5 | 06:23.1 |
| 33 PRE2000 #44 | Christian Acosta Elian Santos 306 GTI | 06:23.2 |
| 34 #35 | Alberto Vargas Iván González Impreza WRX STI (2005) | 06:23.6 |
| 35 N2 #68NS | Aday Mora Andrea Martín Leon Supercopa | 06:24.1 |
| 36 PRE2000 #72 | Samuel Curbelo Alejandro Curbelo Corsa B 1.6i | 06:25.3 |
| 37 TA #53 | Moisés Hernández José A. Baez CIVIC TYPE R EP3 | 06:27.0 |
| 38 PRE2000 #54 | Juan M. Hernández Estefanía González Saxo VTS | 06:27.7 |
| 39 N3 #59 | Beneharo Dorta Sergio González Adam S N3 | 06:32.1 |
| 40 N3 #71 | Abián Álvarez Germán F. Rodríguez Adam S N3 | 06:32.8 |
| 41 A1.6 #39 | Eduardo Díaz Itahisa Marrero C2 GT | 06:33.0 |
| 42 RC4 #22NS | Sara Dorta Maite Gutiérrez Fiesta Rally4 | 06:35.9 |
| 43 TA #47NS | Jonatan Quintero Michael Quintero Clio Cup II | 06:37.6 |
| 44 PRE2000 #64 | Sergio Machado Kiara García SAXO VTS | 06:41.4 |
| 45 TA #43 | José Real Pedro J. Perdigón 206 XS | 06:42.1 |
| 46 #74 | Jesús D. Pérez José A. Torre Swift Sport | 06:46.3 |
| 47 PRE2000 #75 | Juan C. Gonzalez Alberto Jorge Ibiza | 06:49.7 |
| 48 F #77 | Carmelo A. González Ainoha Gonzalez Golf | 06:53.3 |
| 49 PRE2000 #57 | Miguel Á. Hernández Héctor Lozano Civic 3 Door SiR (EK4) | 07:02.4 |
| 50 TA #45NS | Luis D. Oliva Nauzet J. Salcedo Ibiza Cupra | 07:09.2 |
| 51 TA #50NS | Jeffrey Epuydt Zebenzui Marrero 206 RC / GTI | 07:09.5 |
| 52 N3 #63 | José M. Hayek Elias Martinez Adam S N3 | 07:13.7 |
| 53 F #78 | Antonio Hernandez Acaymo Perez MICRA 160SR | 07:27.1 |
| — WRC2 #12 | Joel Triana Rusbel Perez Fabia Rally2 | — |
| — N5 #16 | Cristian D. Castillo Juan J. Del C3 N5 | — |
| — RC4 #22 | Sara Dorta Maite Gutiérrez Fiesta Rally4 | — |
| — H #37 | José P. González David González Escort RS Cosworth | — |
| — PRE2000 #40 | Pedro J. Cabrera Alejandra Luis 106 S 16 | — |
| — TA #45 | Luis D. Oliva Nauzet J. Salcedo Ibiza Cupra | — |
| — TA #47 | Jonatan Quintero Michael Quintero Clio Cup II | — |
| — TA #48 | Isaac Oramas Borja Regalado Clio Cup | — |
| — TA #58 | Diego González Selena Martín CLIO SPORT 2.0 16V | — |
| — A1.6-2.0 #67 | Romualdo Placeres Jocelyn Vera 106 S 16 | — |
| — N2 #68 | Aday Mora Andrea Martín Leon Supercopa | — |
| — PRE2000 #70 | Daniel Pérez Davinia Garcia SAXO VTS | — |
| — PRE92 #76 | Jonay Contreras Adrian Santos 325i (E36) | — |
Toca + info para ver los tiempos de cada tramo.

