TC01 Prueba del sábado · 20 de junio
Baja TT Dehesa Extremadura
CERTT
Clase
| Pos. | Equipo · Piloto · Copiloto · Vehículo | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 T1+ #200 | Joao Ferreira Filipe Jose Pires Relvas Palmeiro Toyota Hilux | 4:42:12.7 |
| 2 T4 #406 | Gonçalo Guerra Andre Lopes Polaris RZR Pro R Sport | 4:43:44.7 |
| 3 CHG1 #302 | Gaël Queralt Mirbelle Marc Sola Terradellas Taurus EVO Max | 4:45:30.7 |
| 4 T1+ #203 | Alejandro Martins Nuno Morais Mini JCW Rally 3.0d | 4:47:44.0 |
| 5 CHG1 #300 | Eduard Pons Suñe Pablo Moreno Huete Taurus EVO Max | 4:49:47.1 |
| 6 CHG1 #309 | Daniel Filipe Oliveira E Silva Gonçalo Pereira Da Silva Guedes Magalhães MMP T3 Rally Raid | 4:50:08.6 |
| 7 T1+ #202 | Santiago Carnicer Colomer Sergio Peinado Jimenez Toyota Hilux Overdrive | 4:50:10.0 |
| 8 CHG1 #303 | Ricardo Porem Nuno Sousa Kaizen S1 | 4:50:40.1 |
| 9 T1+ #204 | Felix Macias Dieguez Jose Luis Conde Lamela Toyota Hilux Overdrive | 4:53:16.7 |
| 10 CHG1 #301 | Jesus Fuster Pliego Pol Ros Vidiella Taurus EVO Max | 4:53:16.9 |
| 11 CHG1 #306 | Luis Climent Asensio Ricardo Ranero Gonzalez Can-Am Maverick X3 | 4:53:26.9 |
| 12 SSV1 #405 | Enrique Reyes Medina Carlos Ruiz Moreno BRP Can-Am Maverick R | 4:55:42.9 |
| 13 T4 #400 | Rafael Muñoz Camara Raquel Cecilia Jimena BRP Can-Am Maverick XRS Turbo RR | 4:56:22.3 |
| 14 T1+ #201 | Luis Jesus Recuenco Alcañiz Daniel Camara Ordoñez Toyota Hilux EVO | 4:56:52.0 |
| 15 CHG1 #311 | Juan Gasso Sarrias Ion Del Cid Odriozola G-Rally Team OT3 | 4:58:46.9 |
| 16 T4 #403 | Afonso Maria Charrua De Oliveira Jorge Daniel Fernandez Jordão Polaris RZR Pro R Sport | 5:00:14.9 |
| 17 CHG1 #304 | Edesio Caamaño Perez Carmelo Moliné Meléndez Taurus T3 Max | 5:01:21.0 |
| 18 T4 #402 | Federico Guillermo Mogni David Jesus Nieto Romero Polaris RZR Pro R | 5:03:33.6 |
| 19 CHG1 #308 | Pedro Carvalho Romeu Martins G-Rally Team OT3 | 5:08:32.8 |
| 20 T4 #407 | Guillermo Gomez Merchan Jesus Angel Hernandez Argudo Can-Am Maverick X3 | 5:10:12.8 |
| 21 T4 #404 | Pedro Pinha Joaquim Dias Polaris RZR Pro R | 5:10:34.1 |
| 22 CHG1 #313 | Fernando Mesa Pozuelo Ivan Cano Paños Herrator HRX-3 | 5:11:35.3 |
| 23 CHG1 #307 | João Franco Ricardo Batista Kaizen S1 | 5:18:47.6 |
| 24 T1.1 #208 | Antonio Lopez Rodriguez Jose Enrique Lopez Rodriguez Volkswagen Amarok | 5:27:12.2 |
| 25 OPEN-SSV #755 | Josep Fallada Pouget Abel Carmona Delis Can-Am Maverick X3 | 5:33:52.3 |
| 26 T8 #700 | Javier Espada Valbuena Sara Espada Herraiz Toyota Land Cruiser KDJ 120 | 5:34:23.4 |
| 27 T4 #409 | Pedro Caparros Garcia Abel Montoya Caparrós BRP Can-Am Maverick XRS Turbo RR | 5:36:47.0 |
| 28 CHG1 #314 | Philip Edward McVay Santiago Costa Anglada Taurus EVO Max | 5:38:00.6 |
| 29 CHG1 #315 | Jose Carlos Vidal Gracia Patricia Ada Henar Palacín Can-Am Maverick X3 | 5:38:20.1 |
| 30 T8 #703 | Raúl Ortiz Correa Raul Ortiz Navas Toyota RAV 4 | 5:41:41.8 |
| 31 T8 #704 | Dominik Ben María Del Moral Castro Toyota Land Cruiser (HDJ100) | 5:44:36.8 |
| 32 T1.1 #207 | Julian Regidor Yunta Daniel Mesa Rodríguez Ford Ranger | 5:49:19.9 |
| 33 CHG1 #312 | Sergi Torra Matamala Miguel Vivas Elena Taurus T3 Max | 5:51:51.1 |
| 34 OPEN-SSV #754 | Juan Lopez Arias Patricio Perez Avila Yamaha YXZ 1000R 2019 | 6:07:18.5 |
| 35 T8 #702 | Xavier Juncosa Aragones Guillem Godayol Rovira Toyota Land Cruiser (KZJ95) | 6:08:02.3 |
| 36 T1.1 #206 | Remigio Rovira Aragón Rosa Maria Delicado Ferrera Toyota Hilux | 6:10:37.8 |
| 37 T2.1 #500 | Lluis Josep Rodriguez Boldu Gerard Ribas Montemayor Toyota Land Cruiser (VDJ200) | 7:00:00.0 |
Toca + info para ver los tiempos de cada tramo.

