| Edición | Piloto | Vehículo | Gr. | Tiempo | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | Eugenio Montoro Martinón | Formula Lince 1.4 | 9 | 03:54.10 | 18/02/1973 |
| 2ª | José Canela Ballesteros | Formula Selex 1430 | 9 | 03:56.40 | 17/03/1974 |
| 3ª | Hilario Gómez del Rosario | Formula Lince 1.6 | 8 | 03:51.50 | 02/03/1975 |
| 4ª | Hilario Gómez del Rosario | Formula Lince 1.6 | 2 | 03:56.83 | 08/02/1976 |
| 5ª | Carlos Hanfer Caufield | Mazda XR3 Savanna | 2 | 04:06.66 | 23/01/1977 |
| 6ª | José J. Acosta Martín | BMW 2002 Alpina | 8 | 04:02.25 | 22/01/1978 |
| 7ª | José Canela Ballesteros | Brabham BT 40 Wood | 2 | 03:42.19 | 14/01/1979 |
| 8ª | Andrés Medina Galindo | SEAT 1430 1.8 | 7 | 04:02.06 | 03/02/1980 |
| 9ª | Juan Fernández García | Lola BMW 7290 | 6 | 03:21.02 | 01/02/1981 |
| C. España 10ª | Juan Fernández García | Lola BMW 7290 | 6 | 03:19.55 | 14/03/1982 |
| C. España 11ª | Juan Fernández García | Lola BMW 7297 | 2 | 03:26.43 | 13/03/1983 |
| 12ª | José Luis Rivero Fajardo | BMW 323 Hartge 2.3 | C | 03:49.26 | 26/08/1984 |
| C. España 13ª | Juan Fernández García | Osella BMW PA | C | 03:10.89 | 21/04/1985 |
| 14ª | Juan Pedro Estévez Castellano | Osella BMW PA | B | 03:30.55 | 30/03/1986 |
| 15ª | Carlos Hafner Caufield | Mitsubishi Lancer | A | 03:41.58 | 05/04/1987 |
| 16ª | Tomás Gimeno Bello | Mercedes 190 2.3 | A | 03:45.30 | 27/03/1988 |
| 17ª | Tomás Gimeno Bello | Mercedes 190 2.3 | C | 03:33.72 | 23/12/1989 |
| 18ª | Juan Fernández García | Osella BMW PA | N | 03:10.90 | 10/03/1990 |
| 19ª | Manuel Mesa Pérez | Ford Sierra Cosworth | C | 03:34.04 | 09/05/1992 |
| 20ª | Ricardo Avero Bacallado | Lola BMW 7298 | C | 03:28.89 | 11/06/1994 |
| 21ª | Luis Monzón Artiles | Osella BMW PA 9-90 | C | 03:07.07 | 20/05/1995 |
| 22ª | Ricardo Avero Bacallado | Lola BMW 7298 | C | 03:13.96 | 08/06/1996 |
| 23ª | Ricardo Avero Bacallado | Lola BMW 7298 | C | 03:08.94 | 19/07/1997 |
| 24ª | Ricardo Avero Bacallado | Lola BMW 7298 | C | 03:01.27 | 17/10/1998 |
| 25ª | Ricardo Avero Bacallado | Lola BMW 7298 | C | 03:09.69 | 10/07/1999 |
| 26ª | Antonio Pérez Rosales | Osella BMW PA8 | C | 03:05.48 | 15/07/2000 |
| 27ª | Francisco Saavedra Hernández | SEAT Gueri RB-10 | C | 03:07.44 | 09/06/2001 |
| C. España 28ª | Carlos Alonso Lamberti | Osella PA9-90 | C | 02:52.629 | 03-04/08/2002 |
| C. España 29ª | Ricardo Avero Bacallado | Lola BMW 7298 | C | 02:52.827 | 22-23/03/2003 |
| 30ª | Lauren García Estévez | BBC Suzuki 1000 | CM | 02:51.187 | 31/07/2004 |
| 31ª | Carlos Alonso Lamberti | Osella PA9-90 | C | 02:53.426 | 01/10/2005 |
| 32ª | SUSPENDIDA | En memoria de Raúl De León | 07/10/2006 | ||
| 33ª | David González Hernández | Speed Car GT 1000 | CM | 02:53.304 | 06/10/2007 |
| 34ª | Enrique Cruz Ramos | BBC Suzuki 1000 | CM | 02:59.289 | 04/10/2008 |
| 35ª | Lauren García Estévez | BBC Suzuki 1000 | CM | 02:58.909 | 03/10/2009 |
| 36ª | José Manuel González Cabrera | BBC Suzuki 1000 | CM | 03:00.407 | 02/10/2010 |
| 37ª | Andrés Vilarhóo Esnaola | Norma M20 E2 | CN | 02:52.494 | 01/10/2011 |
| C. España 38ª | Javier Villa García | BBC 05 Evo | CM | 02:51.677 | 10-11/11/2012 |
| 39ª | Julián Falcón Ramírez | Silver Car | CM | 02:57.579 | 12/10/2013 |
| 40ª | Julián Falcón Ramírez | Silver Car | CM | 02:49.032 | 04/10/2014 |
| 41ª | José Manuel González Cabrera | BBC B49 | CM | 02:49.603 | 26/09/2015 |
| Pre-insc. 42ª | José Manuel González Cabrera | BBC B49 | CM | 02:44.829 | 01-02/10/2016 |
| C. España 43ª | Javier Villa García | BBC B49 | CM | 02:43.805 | 17-18/06/2017 |
| 44ª | Javier Afonso González | Silver Car S3 | CM | 02:45.799 | 06/10/2018 |
| 45ª | Javier Afonso González | Silver Car S3 | CM | 02:49.607 | 05/10/2019 |
| 46ª | Lauren García Estévez | Norma M20FC | E2-SC | 02:40.100 | 02/10/2021 |
| 47ª | Christian Merli | Osella PA20 Turbo | E2-SC | 02:33.002 | 01/10/2022 |
| 48ª | Lauren García Estévez | Nova Proto NP01 | E2-SC | 02:33.364 | 07/10/2023 |
| 49ª | Lauren García Estévez | Nova Proto NP01 | E2-SC | 02:32.307 | 28/09/2024 |
| 50ª | Christian Merli | Osella FA30 | E2-SC | 02:26.384 | 28-/11/2025 |
Subida a Tamaimo: Palmarés de 50 años de historia
Publicado el 01/12/2025 a las 09:52 h
EuroMotor.APP

EuroMotor APP reúne la información clave de competición y automoción, con acceso rápido a noticias y reportajes, y un diseño que permite seguir campeonatos y novedades al instante.
Descarga Euromotor App
⬇ Descargar AhoraCOMPETICIÓN F1 WRC ERC S-CER CERA CERT OFF ROAD MONTAÑA CIRCUITOS KARTING HISTÓRICOS REGIONAL NOTICIAS COCHES DE CALLE COMBUSTIÓN HÍBRIDOS ELÉCTRICOS HIDRÓGENO INDUSTRIALES NOTICIAS
⬇ Descargar Ahora

