| CATEGORÍA I - TURISMOS |
| 1 | Escudería Valle del Andarax | Mikel Moreno Agujar | Renault Clio RS | 2720 | IV | SR |
| 2 | Escudería del Mármol | Miguel Ángel Clemente Hatero | Porsche 991 GT3 Cup | 3797 | II | SR |
| 3 | Automóvil Club de Almería | José Antonio Aznar Sánchez | Porsche 911 GT3 2010 | 4000 | II | SR |
| 4 | Escudería Granada 49.9 | José Blanco Rosales | Hyundai i20N Rally2 | 2751 | IV | SR |
| 5 | Escudería Valle del Andarax | Sergio Capel Galera | Peugeot 308 Racing Cup | 2720 | IV | SR |
| 6 | Automóvil Club Comarca de Níjar | Juan José Salvador García | Seat JTR S600 | 1340 | I | SR |
| 7 | Automóvil Club Comarca de Níjar | Juan Pérez Sánchez | Peugeot 208 T16 RS | 2717 | IV | SR |
| 8 | Escudería del Mármol | Pedro Yélamos García | Renault Clio Cup II | 1998 | VII | SR |
| 9 | Automóvil Club de Almería | Jacinto Oller Pérez | Renault Clio Rally5 | 2264 | VI | SR |
| 10 | Escudería Valle del Andarax | Francisco Escobar Villegas | Renault Clio Cup IV | 2751 | V | SR |
| 11 | Automóvil Club de Almería | Antonio Jesús Gil Martínez | Citroën AX Sport | 1368 | VII | SR |
| 12 | Escudería del Mármol | Iván Moya Pareja | Seat 124 Especial 2000 | 1995 | IX | SR |
| 14 | Escudería La Mota | Antonio Francisco García García | Seat 124 Especial 2000 (FL-90) | 2000 | VII | SR |
| 15 | Escudería del Mármol | Matías Ávila Martínez | Peugeot 207 RC | 2717 | VI | SR |
| 16 | Escudería Valle del Andarax | Juan José Ferrer Avellaneda | Renault Clio Williams | 2000 | VIII | SR |
| 17 | Escudería Valle del Andarax | Jonatan Corral Moreno | Seat León Supercopa | 3062 | IV | SR |
| 18 | Escudería La Mota | Francisco Martín García Martos | Citroën Saxo 1.6i 16V | 1578 | IX | SR |
| 19 | Escudería La Mota | Jairo Silverra Casivar | Peugeot 106 | 1587 | XI | IN |
| 20 | Automóvil Club Murcia | Jaime López Ruiz | Peugeot 106 S16 | 1598 | IX | SR |
| 21 | Automóvil Club de Almería | José Miguel Sánchez Morales | Peugeot 205 Rallye | 1294 | VIII | SR |
| 22 | Escudería Poniente de Granada | Antonio Pérez Castro | Peugeot 208 GTI | 2717 | XII | SR |
| 23 | Escudería del Mármol | José Francisco Galera Gutiérrez | Peugeot 205 | 1600 | XI | SR |
| 24 | Automóvil Club de Almería | Juan Antonio Rueda Martínez | Ford Focus 2.0 | 4286 | III | SR |
| 25 | Escudería del Mármol | Juan Francisco Fernández Alonso | BMW M3 | 2990 | IV | SR |
| 26 | Escudería del Mármol | Pedro Jesús Casquet Arriaga | BMW 330X | 2979 | IX | SR |
| 27 | Escudería La Mota | Adrián Martínez Martínez | BMW 325I (E36/2) | 2500 | VII | IN |
| 28 | Automóvil Club Comarca de Níjar | José Antonio Montoya Collado | Citroën AX | 1600 | XII | IN |
| 29 | Escudería del Mármol | Antonio Jesús León Cruz | Citroën Saxo VTS | 1587 | XII | IN |
| 30 | Escudería del Mármol | Ramón Tapia Alonso | Citroën Saxo VTS | 1587 | XII | IN |
| 31 | Escudería del Mármol | Javier Cruz Sánchez | Volkswagen Polo | 1598 | XII | IN |
| 32 | C. D. Heads Racing Team | Ángel Serrano Herrero | Fiat Tipo | 1756 | XII | SR |
| 33 | Escudería del Mármol | Clemente Pastor Molina | Seat 127 | 1372 | XII | SR |
| 34 | Escudería La Mota | José León Jiménez Oller | Citroën Saxo VTS | 1600 | XII | IN |
| CATEGORÍA II - MONOPLAZAS |
| 101 | Escudería Montoro | Esteban Perea Oriola | Silver Car 53 | 1000 | CM Promo | SR |
| COPA CAR CROSS |
| 201 | Escudería del Mármol | José Pérez Martínez | Speedcar Xtrem | 600 | Car Cross | SR |
| 202 | Escudería Valle del Andarax | Manuel Ruiz Romero | MV Racing Pro XC | 600 | Car Cross | SR |
| 203 | Automóvil Club de Lorca | José Abellán Romera | Speedcar Xtrem | 600 | Car Cross | SR |
| 204 | C. D. Piemar Sport | José Francisco Bebbel Rodríguez | Speedcar Xtrem | 600 | Car Cross | SR |
| 205 | Asociación Mental Motorsport | Philippe Francis Le Coarer | Semog Bravo | 600 | Car Cross | SR |
| 206 | Automóvil Club de Almería | José Luis Rueda Martínez | Speedcar Xtrem | 600 | Car Cross | IN |