| Nº | Concursante | Piloto | Vehículo | CopaEM | FACV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo | Cat | Cl | Pf | Cat | Cl | Pf | ||||
| 1 | ESCUDERÍA MALLORCA COMPETICIÓ | ALBERTO SEGUI GARCIA DE OTEIZA | NOVA PROTO NP03 | CN/E2-SC | 2 | 8 | - | |||
| 2 | RALLYE CLUB COSTA AZAHAR | CARLOS ARCHILES RIBES | NORMA M20E | M | CN | - | ||||
| 3 | SOBREVIRATS RALLYE CLUB | PABLO MARTÍNEZ MUÑOZ | TATUUS FR 2.0 | M | F | - | ||||
| 4 | PEÑA AUTOMOVILISTICA SLICK QUEMADO | DAMIA BERNAT MORAGUES | SPEEDCAR GT 1000 | CM | 3 | 10 | - | |||
| 5 | CLUB DEPORTIVO ESCUDERÍA BARLAMOTORSPORT | GUILLERMO ÉVORA MARRERO | SPEEDCAR GT-R | CM | 3 | 10 | - | |||
| 6 | AUTOMÓVIL CLUB ZARAGOZA | DAMIAN CASAMITJANA FERRER | SPEEDCAR GT 1000 | CM | 3 | 10 | - | M | CM | - |
| 7 | CLUB DE AUTOMOVILISMO XIXONA | JUAN DAVID MERCADO ESPINOSA | SPEEDCAR XTREM | M | CC | - | ||||
| 8 | FRC COMPETICION | ANTONIO ARIETE PEREZ | PORSCHE 911 GT3 CUP (992) | GT | 1 | 2 | 55 | TUR | 2 | 55 |
| 9 | AUTOMÓVIL CLUB ALCALANS | FRANCISCO ARBONA BESO | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | TC | 1 | 3 | 108 | TUR | 3 | 108 |
| 10 | FRC COMPETICION | MARIO BERMUDEZ AGUADO | RENAULT CLIO CUP II | TC | 1 | 4 | 167 | TUR | 4 | 167 |
| 11 | CLUB AUTOMOVILISMO GANDÍA | RUBÉN MARCO ALMARZA | SEAT LEON CUPRA R | TC | 1 | 4 | 153 | TUR | 4 | 153 |
| 12 | CADEAL MOTOR CLUB | JESUS BERNARDINO SORIANO ADAM | AUDI TT EVO | TC | 1 | 4 | 126 | TUR | 4 | 126 |
| 14 | FRC COMPETICION | JULIAN ANGUIX NUÑEZ | SEAT LEON SUPERCOPA | TC | 1 | 4 | 122 | TUR | 4 | 122 |
| 15 | AUTO CLUB RC2 VALLES | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ DIAZ | BMW 330i E46 | TC | 1 | 4 | 159 | TUR | 4 | 159 |
| 16 | AUTOMOVIL CLUB VEC | ADRIAN QUEVEDO PEREZ | NISSAN 350Z | TC | 1 | 4 | 138 | TUR | 4 | 138 |
| 17 | CADEAL MOTOR CLUB | SALVADOR SÁNCHEZ BELTRÁN | NISSAN SKYLINE | TUR | 3 | 110 | ||||
| 18 | PEÑA AUTOMOVILISTICA SLICK QUEMADO | JAIIME RIERA RUIZ | RENAULT CLIO CUP III | TC | 1 | 5B | 203 | |||
| 19 | SOBREVIRATS RALLYE CLUB | ADRIÁN BARBATAN | PEUGEOT 306 S16 | TC | 1 | 5B | 285 | TUR | 5B | 285 |
| 20 | AUTOMOVIL CLUB VEC | FRANCISCO PIZÁ ABAD | CITROËN XSARA VTS | TC | 1 | 5B | 275 | TUR | 5B | 275 |
| 21 | RALLYE CLUB COSTA AZAHAR | OSCAR DONET SEGURA | RENAULT CLIO CUP III | TC | 1 | 5B | 209 | TUR | 5B | 209 |
| 22 | ESCUDERÍA CLUB BENGALA | FRANCISCO DE LA TORRE MARTINEZ | PEUGEOT 206 RC / GTI | TC | 1 | 5B | 298 | TUR | 5B | 298 |
| 23 | CADEAL MOTOR CLUB | DANIEL INGELMO PEREZ | SEAT IBIZA GT TDI | TC | 1 | 5B | 216 | TUR | 5B | 216 |
| 24 | ESCUDERÍA CLUB BENGALA | CARLOS DURAN BONORA | PEUGEOT 206 RC / GTI | TC | 1 | 5C | 300 | TUR | 5C | 300 |
| 25 | AUTOMOVIL CLUB VEC | JOSE VTE LLUESMA ZAMORANO | PEUGEOT 106 | TC | 1 | 5C | 378 | TUR | 5C | 378 |
| 26 | ESCUDERÍA CLUB BENGALA | RUBÉN BAEZA PASCUAL | PEUGEOT 206 S16 | TC | 1 | 5C | 360 | TUR | 5C | 360 |
| 27 | BALBOR MOTORSPORT CLUB DE AUTOMOVILISMO | GERMAN LOPEZ BALBOA | RENAULT CLIO CUP IV | TUR | G5M | - | ||||
| 28 | FRC COMPETICION | ANTONIO ROMERO RIPOLL | BMW 325i (E36) | TUR | G5M | - | ||||
| 29 | BALBOR MOTORSPORT CLUB DE AUTOMOVILISMO | JOSE LUIS ALBORS ALEXANDRE | RENAULT CLIO CUP IV | TUR | G5M | - | ||||
| 30 | CLUB DE AUTOMOVILISMO LA VILA | ANTONIO MONDEJAR SANCHEZ | RENAULT CLIO RALLY5 | TUR | G5M | - | ||||
| 31 | AUTOMOVIL CLUB VEC | JOSE GARCIA RAMOS | RENAULT CLIO SPORT | TUR | G5M | - | ||||
| 32 | MOTOR CLUB BÉRNIA | FERNANDO SENDRA ARABÍ | RENAULT 11 TURBO | PRE90 | GB | - | ||||
| 33 | RALLYE CLUB COSTA AZAHAR | EMILIO PALENCIA DESPIAU | PEUGEOT 309 GTI 16V | PRE90 | GB | - | ||||
| 34 | RALLYE CLUB COSTA AZAHAR | IVAN PUIG SEGARRA | SEAT IBIZA 1.8T | TUR | G5M | - | ||||
| 35 | CADEAL MOTOR CLUB | JUAN DOMINGUEZ ROCA | RENAULT CLIO CUP III | TUR | G5M | - | ||||
| 36 | CLUB ESCUDERÍA FÓRMULA 1 | JOAGUÍN FERRI PEREZ | RENAULT CLIO RS 2.0 - 16V | TUR | G5M | - | ||||
| 37 | AUTOMOVIL CLUB VEC | JOSE LUIS SANCHEZ PRIETO | BMW 323 E21 | PRE81 | GA | - | ||||
| 38 | AUTOMOVIL CLUB VEC | JOSE LUIS SANCHEZ URIOS | HYUNDAI ACCENT | TUR | 5D | 447 | ||||
| 39 | ESCUDERÍA CLUB BENGALA | ALEJANDRO BOLOS LAUTERIO | RENAULT 5 GT TURBO | TUR | G5M | - | ||||
| 40 | REAL AUTOMÓVIL CLUB CIRCUITO GUADALOPE | RUBÉN JOSA ZAURÍN | VOLKSWAGEN GOLF GTI | TUR | G5M | - | ||||
| 41 | FRC COMPETICION | JUAN BORRALLO CUBELLS | FIAT PUNTO HGT | TUR | 5D | 551 | ||||
| 42 | CLUB ESCUDERÍA FÓRMULA 1 | JORGE PRADAS PÉREZ | RENAULT CLIO SPORT 2.0 16V | TUR | G5M | - | ||||
| 43 | RALLYE CLUB COSTA AZAHAR | VICTOR MANUEL SEGURA GARCIA | PEUGEOT 207 RC | TUR | G5M | - | ||||
| 44 | AUTOMOVIL CLUB VEC | CARLOS MARTÍN ACOSTA AHARONIAN | RENAULT CLIO 3 | TUR | G5M | - | ||||
| 45 | AUTOMOVIL CLUB VEC | CASTOR JESUS ORTEGA FERRERO | BMW 323 E21 | PRE81 | GA | - | ||||
| 46 | A FONDU COMPETICIO C.E. | JUAN MIGUEL DE LA FUENTE ROMERO | CITROËN XSARA VTS | TUR | G5M | - | ||||
| 47 | A FONDU COMPETICIO C.E. | PABLO ALVAREZ CANTERA | BMW 330i E46 TOURING | TUR | G5M | - | ||||
| 48 | A FONDU COMPETICIO C.E. | DAVID CARRASCO PUERTAS | BMW 320i (E30) | PRE90 | GB | - | ||||
| 49 | ADRIÁN GONZALO LALIGA | ADRIÁN GONZALO LALIGA | BMW 325i E36 | TUR | G5M | - | ||||
| 50 | AUTOMOVIL CLUB VEC | FATIMA FARRONA VIVAS | RENAULT CLIO SPORT | TUR | G5M | - | ||||
| 51 | ESCUDERÍA CLUB BENGALA | DAVID HERNANDEZ GALLEGO | CITROËN XSARA VTS | TUR | 5C | 302 | ||||
| 52 | ESCUDERÍA CLUB BENGALA | ALEX FERRER GRAHAM | FIAT PUNTO HGT | TUR | 5C | 382 | ||||
| 53 | CLUB ESCUDERÍA FÓRMULA 1 | LUKA PEREZ WOOD | HYUNDAI ACCENT | TUR | G5M | - | ||||
| 54 | CLUB AUTOMOVILISMO GANDÍA | ROBERTO MORA MONTESINOS | CITROËN SAXO VTS | TUR | 5C | 356 | ||||
| 55 | CADEAL MOTOR CLUB | PABLO GIBBÉS MARTÍ | CITROËN SAXO VTS | TUR | 5D | 407 | ||||
| 56 | FRC COMPETICION | ALEJANDRO LOPEZ CEBOLLA | CITROËN SAXO VTS | TUR | G5M | - | ||||
| 57 | RALLYE CLUB COSTA AZAHAR | JAVIER OTERO MILLAN | CITROËN SAXO VTS | TUR | G5M | - | ||||
| 58 | CADEAL MOTOR CLUB | JUAN PABLO CASTAÑO PERDIGÓN | CITROËN SAXO | TUR | G5M | - | ||||
| 59 | FRC COMPETICION | BEATRIZ FERNANDEZ RUBIO | CITROËN SAXO VTS | TUR | G5M | - | ||||
| 60 | AUTOMOVIL CLUB VEC | CARLOS ALBERTO ACOSTA RECOBA | PEUGEOT 206 RC / GTI | TUR | GSM | - | ||||
| 61 | AUTOMOVIL CLUB VEC | MANU MERCADO MANCEBO | OPEL KADETT-E GSI 2.0L | TUR | GSM | - | ||||
| 62 | FRC COMPETICION | RAUL MORENO PALOMARES | OPEL CORSA GSI | PRE90 | 6B | - | ||||
| 63 | CADEAL MOTOR CLUB | IVAN HIGUERAS FUENTES | SEAT 124 SPORT COUPE | PRE81 | 6A | - | ||||
| 64 | AUTOMOVIL CLUB VEC | CAMILO SEBASTIA SANCHO | MINI 1000 | PRE81 | 6A | - | ||||
Subida al Garbí › Lista de inscritos oficial
Publicado el 15/12/2025 a las 19:31 h
EuroMotor.APP

App para amantes del motor con noticias, reportajes y seguimiento de campeonatos al instante. Diseño optimizado, actualizaciones constantes y totalmente gratis.
Descarga la APP de Euromotor
«Vale mucho pero no cuesta nada»
› Información con ADN propio:
› fácil de leer,
› difícil de ignorar.
› Recomiéndanos a tus amigos ⭡
COMPETICIÓN F1 WRC ERC S-CER CERA CERT OFF ROAD MONTAÑA CIRCUITOS KARTING HISTÓRICOS REGIONAL NOTICIAS COCHES DE CALLE COMBUSTIÓN HÍBRIDOS ELÉCTRICOS HIDRÓGENO INDUSTRIALES NOTICIAS
⬇ Descargar Ahora

