Palmáres oficial · 1927–2024
Rampa da Falperra
Braga · 43 edicións · EHC / CEH / Nacional
43Edicións
8Victorias Faggioli
5Victorias Merli
4Victorias Vilariño
3Victorias Faustman
Período
| Ed. | Piloto · Vehículo | Tiempo |
|---|---|---|
| 2020s | ||
| 43ª 2024 | Osella FA 30 Judd LRM 🇮🇹 Merli, Christian | 3:39.866 |
| 42ª 2023 | Osella FA 30 Judd LRM 🇮🇹 Merli, Christian | 3:37.848 |
| 41ª 2022 | Osella FA 30 Zytek 🇮🇹 Merli, Christian | 3:34.505 |
| Masters 2021 | Osella FA 30 Zytek 🇮🇹 Merli, Christian Edición especial Masters | 1:02.033 |
| 2010s | ||
| 40ª 2019 | Osella FA 30 Zytek 🇮🇹 Merli, Christian | 3:35.013 |
| 39ª 2018 | Norma M20 FC 🇮🇹 Faggioli, Simone | 3:38.219 |
| 37ª 2016 | Norma M20 FC 🇪🇸 Salvador, Pedro | 4:38.153 |
| 36ª 2015 | Norma M20 FC 🇮🇹 Faggioli, Simone | 1:49.364 |
| 35ª 2014 | Norma M20 FC 🇮🇹 Faggioli, Simone | 1:50.386 |
| 34ª 2013 | Osella FA 30 🇮🇹 Faggioli, Simone | 1:51.365 |
| 33ª 2012 | Osella FA 30 🇮🇹 Faggioli, Simone | 1:56.900 |
| 32ª 2011 | Reynard K02 🇮🇹 Bormolini, Fausto | 1:57.754 |
| 31ª 2010 | Norma M20 🇪🇸 Vilariño, Andrés | 2:05.906 |
| 2000s · pausa 2002–2009 | ||
| 30ª 2001 | Osella BMW 🇮🇹 Tschager, Franz | 4:07.600 |
| 29ª 2000 | Osella BMW 🇮🇹 Tschager, Franz | 3:55.300 |
| 1990s | ||
| 28ª 1999 | Lucchini BMW 🇮🇹 Tschager, Franz | 4:40.585 |
| 27ª 1998 | Osella PA 20 🇮🇹 Pasquale, Irlando | 4:01.104 |
| 26ª 1997 | Remus Faust Opel 🇩🇪 Faustman, Rudgier | 4:21.312 |
| 25ª 1996 | Osella BMW 🇮🇹 Danti, Fábio | 4:57.543 |
| 24ª 1995 | Faust BMW 🇩🇪 Faustman, Rudgier | 3:56.024 |
| 23ª 1994 | Osella PA 9 🇪🇸 Egozkue, Francisco | 4:30.694 |
| 22ª 1993 | Faust BMW 🇩🇪 Faustman, Rudgier | 4:00.014 |
| 21ª 1992 | Lola T298 BMW 🇪🇸 Vilariño, Andrés | 4:01.205 |
| 20ª 1991 | Lola T298 BMW 🇪🇸 Vilariño, Andrés | 4:02.336 |
| 19ª 1990 | Lola T298 Repsol 🇪🇸 Vilariño, Andrés | 4:34.947 |
| 1980s | ||
| 18ª 1989 | Lola T298 🇪🇸 Vilariño, Andrés | 4:07.323 |
| 17ª 1988 | Osella C 🇮🇹 Nesti, Mauro | 4:07.422 |
| 16ª 1987 | Osella C 🇮🇹 Nesti, Mauro | 4:09.277 |
| 15ª 1986 | Osella BMW 🇮🇹 Nesti, Mauro | 4:10.804 |
| 14ª 1985 | Osella BMW 🇮🇹 Nesti, Mauro | 4:10.719 |
| 13ª 1984 | Lancia 037 🇵🇹 Rodrigues, António | 2:16.73 |
| 12ª 1984 | BMW M1 🇵🇹 Silva, Mário | 2:16.16 |
| 11ª 1983 | SEAT 🇪🇸 Camba | 2:17.66 |
| 10ª 1982 | SEAT 🇪🇸 Camba | 2:21.68 |
| 9ª 1981 | Porsche 🇵🇹 Moutinho, Joaquim | 2:17.68 |
| 8ª 1980 | Porsche 🇵🇹 Barros, António | 2:18.81 |
| 1976–1979 · Clube Automóvel do Minho | ||
| 7ª 1979 | SEAT 🇪🇸 Camba | 2:21.55 |
| 6ª 1978 | Opel 🇵🇹 Barros, António | 2:32.89 |
| 5ª 1977 | Ford 🇵🇹 Silva, Mário | 2:31.74 |
| 4ª 1976 | Opel 🇵🇹 Ribeiro, Clemente | 2:34.25 |
| Época histórica · 1927–1960 | ||
| 3ª Hist. 1960 | Triumph 🇵🇹 Lampreia, José Org. Estrela e Vigorosa Sport | s/tiempo |
| 2ª Hist. 1951 | Ford 🇵🇹 Conde de Monta Real Org. Automóvel Club de Portugal | s/tiempo |
| 1ª Hist. 1950 | Allard 🇵🇹 Cabral, José Org. Automóvel Club de Portugal | s/tiempo |
| 2ª Hist. 1931 | — 🇵🇹 Marinho Júnior, Alfredo Org. Automóvel Club de Portugal | s/tiempo |
| 1ª Hist. 1927 | — 🇵🇹 Marinho Júnior, Alfredo Org. Comissão Braga | s/tiempo |
Los tiempos de la era Prototipos (1985–2001) corresponden a dos mangas. La edición 2020 no se celebró. La edición 2016 (Pedro Salvador) correspondía a la prueba nacional; los resultados EHC quedaron aparte. Los datos históricos 1927–1960 no incluyen tiempos oficiales registrados.

