La Clasificación del Shakedown del WRC2 en Arabia Saudí reflejó un inicio sólido de los principales equipos, con tiempos ajustados que anticipan una competición muy disputada.
Clasificación General - Shakedown WRC2
Resultados de las sesiones de clasificación
Sesiones del Rally
Miércoles: SS1
Jueves: SS2 - SS8
Viernes: SS9 - SS14
Sábado: SS15 - SS17
| POS | COCHE | PILOTO | RUN 1 | RUN 2 | RUN 3 | MEJOR TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #25 | Gus GREENSMITH | 3:12.0 | - | - | 3:12.0 |
| 2 | #30 | Pablo SARRAZIN | 3:14.1 | 10:00.0 | 3:14.3 | 3:14.1 |
| 3 | #26 | Nikolay GRYAZIN | 3:14.2 | 10:00.0 | - | 3:14.2 |
| 4 | #28 | Kajetan KAJETANOWICZ | 3:14.4 | - | - | 3:14.4 |
| 5 | #23 | Roope KORHONEN | 3:14.9 | 3:19.2 | 10:00.0 | 3:14.9 |
| 6 | #29 | Alejandro CACHÓN | 3:18.8 | 3:17.8 | 3:15.3 | 3:15.3 |
| 7 | #24 | Robert VIRVES | 3:16.2 | - | - | 3:16.2 |
| 8 | #27 | Jan SOLANS | 3:20.5 | 3:17.4 | - | 3:17.4 |
| 9 | #35 | Alejandro MAURO | 3:26.8 | 3:23.8 | - | 3:23.8 |
| 10 | #32 | Fabio SCHWARZ | 3:26.3 | 3:24.5 | - | 3:24.5 |
Notas:
• Todos los competidores pertenecen a la clase RC2 (Rally2)
• Tiempos en formato minutos:segundos.centésimas
• "-" indica que no se completó el tramo
• Tiempos en formato minutos:segundos.centésimas
• "-" indica que no se completó el tramo


