| POS | Nº COCHE | PILOTO | COPILOTO | VEHÍCULO | ELEGIBILIDAD | PENALIZACIONES | TIEMPO TOTAL | DIF. ANTERIOR | DIF. 1º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 | Thierry NEUVILLE | Martijn WYDAEGHE | hyundai i20 N Rally1 | M | - | 02:54:24.1 | - | - |
| 2 | #22 | Mārtinš SESKS | Renārs FRANCIS | ford Puma Rally1 | - | - | 02:54:26.1 | + 02.0 | + 02.0 |
| 3 | #18 | Takamoto KATSUTA | Aaron JOHNSTON | toyota GR Yaris Rally1 | - | - | 02:55:08.1 | + 42.0 | + 44.0 |
| 4 | #16 | Adrien FOURMAUX | Alexandre CORIA | hyundai i20 N Rally1 | M | 1:00.0 | 02:55:14.3 | + 06.2 | + 50.2 |
| 5 | #69 | Kalle ROVANPERÄ | Jonne HALTTUNEN | toyota GR Yaris Rally1 | M | - | 02:55:32.7 | + 18.4 | + 01:08.6 |
| 6 | #17 | Sébastien OGIER | Vincent LANDAIS | toyota GR Yaris Rally1 | M | - | 02:55:37.6 | + 04.9 | + 01:13.5 |
| 7 | #5 | Sami PAJARI | Marko SALMINEN | toyota GR Yaris Rally1 | M/T | - | 02:56:07.6 | + 30.0 | + 01:43.5 |
| 8 | #33 | Elfyn EVANS | Scott MARTIN | toyota GR Yaris Rally1 | M | - | 02:58:17.5 | + 02:09.9 | + 03:53.4 |
| 9 | #13 | Grégoire MUNSTER | Louis LOUKA | ford Puma Rally1 | M | - | 03:00:59.0 | + 02:41.5 | + 06:34.9 |
| 10 | #55 | Joshua MCERLEAN | Eoin TREACY | ford Puma Rally1 | M | - | 03:02:16.4 | + 01:17.4 | + 07:52.3 |
WRC Rally Arabia Saudí: Clasificación después de la SS16
Publicado el 29/11/2025 a las 08:54 h
EuroMotor.APP

EuroMotor APP reúne la información clave de competición y automoción, con acceso rápido a noticias y reportajes, y un diseño que permite seguir campeonatos y novedades al instante.
Descarga Euromotor App
⬇ Descargar AhoraCOMPETICIÓN F1 WRC ERC S-CER CERA CERT OFF ROAD MONTAÑA CIRCUITOS KARTING HISTÓRICOS REGIONAL NOTICIAS COCHES DE CALLE COMBUSTIÓN HÍBRIDOS ELÉCTRICOS HIDRÓGENO INDUSTRIALES NOTICIAS
⬇ Descargar Ahora

