En el Campeonato del Mundo de Rallyes (WRC) 2025, Sébastien Ogier se coronó campeón de pilotos con su noveno título, empatando el récord histórico, tras una temporada intensa que culminó en el Rally de Arabia Saudí.
Elfyn Evans lideró la mayor parte del año con una consistencia impresionante, pero Ogier remontó en las rondas finales, incluyendo victorias clave en Montecarlo y Japón, superando a rivales como Thierry Neuville y Kalle Rovanperä.
En constructores, Toyota Gazoo Racing defendió exitosamente su corona, acumulando una ventaja de 224 puntos sobre Hyundai, en un calendario expandido a 14 pruebas que incluyó novedades como el debut en Arabia Saudí.
Clasificación final del Campeonato del Mundo de Rallyes
| POS | PILOTO | EQUIPO | TOTAL | RALLYES (MON — CRO — SAR — POR — SAR — CER — POL — FIN — ALE — ITA — CAT — AUS — JAP — ESP) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sébastien Ogier | Toyota | 293 | 25+3+5 • - • - • 17+4+4 • 25+2+1 • 25+3 • 17+5+5 • - • 15+4+3 • 25+1 • 25+5+5 • 0+5+5 • 25+5+5 • 15+5+4 |
| 2 | Elfyn Evans | Toyota | 289 | 17+5+4 • 25+5+5 • 25+2 • 15+3+3 • 8+1 • 12+2+1 • 12+3+2 • 8+2+1 • 12+2+1 • 17+3+2 • 17+4+3 • 17+4+4 • 17+4+4 • 8+4+5 |
| 3 | Kalle Rovanperä | Toyota | 256 | 12+4+2 • 10+1+2 • R • 25+5+5 • 15+4+3 • 15+5+5 • 0+0+4 • 12+4+5 • 25+5+5 • 10+4+4 • 8+3+1 • 25+3+3 • 8+3+3 • 6+0+2 |
| 4 | Ott Tänak | Hyundai | 216 | 10+0+1 • 12+3 • 17+3+3 • 8+0 • 17+5+5 • 17+4+3 • 25+4+1 • 17+3+4 • 1+0 • 12+2+3 • 0+1 • 15+1 • 12+2+2 • 0+0+3 |
| 5 | Thierry Neuville | Hyundai | 194 | 8+1 • 15+2+3 • 15+4+4 • 6+0+1 • 12+3+4 • 0+1+4 • 10+0+3 • 15+1+2 • 8+1+2 • 15+5+5 • 12+0+4 • R • R • 25+3 |
| 6 | Takamoto Katsuta | Toyota | 122 | R • 17+4+4 • R • 12+2 • 10+0+2 • 10+0+2 • 0+0 • R • 17+3+4 • 0+0+1 • 6+0 • 12+2+2 • 0+1 • 10+0+1 |
| 7 | Adrien Fourmaux | Hyundai | 115 | 15+2+3 • 0+0+1 • 0+5+5 • 10+1+2 • R • 0+0 • 15+2 • 10+0 • R • R • 15+0 • 10+0 • R • 17+2 |
| 8 | Sami Pajari | Toyota | 107 | R • 6+0 • 12+0+1 • R • 6+0 • 6+0 • 0+1 • 6+0 • 10+0 • 8+0 • 10+2+2 • 8+0+1 • 15+0 • 12+1 |
| 9 | Oliver Solberg | Toyota | 71 | - • 2+0 • - • - • 1+0 • 8+0 • 8+0 • 25+5+3 • - • 6+0 • 2+0 • 4+0 • 6+0 • 1+0 |
| 10 | Grégoire Munster | Ford | 40 | R • 4+0 • 10+0+2 • 0+0 • 2+0 • 0+0 • R • 1+0 • 2+0 • 0+0 • 4+0 • 0+0 • 10+0+1 • 4+0 |
| 11 | Joshua McErlean | Ford | 28 | 6+0 • 0+0 • 1+1 • R • 4+0 • 0+0 • 0+0 • 2+0 • 6+0 • 0+0 • 0+0 • 6+0 • R • 2+0 |
| 12 | Mārtinš Sesks | Ford | 16 | - • 8+0 • - • - • 0+0 • R • 0+0 • 4+0 • 4+0 • - • - • - • - • R |
| 13 | Yohan Rossel | Citroën | 16 | 4+0 • - • - • 4+0 • - • - • 4+0 • - • - • 4+0 • - • - • - • - |
| 14 | Gus Greensmith | Škoda | 14 | - • - • 8+0 • - • - • - • 6+0 • - • - • - • - • - • - • - |
| 15 | Nikolay Gryazin | Škoda | 12 | 2+0 • - • - • 1+0 • - • 4+0 • - • - • - • 2+0 • 1+0 • - • 2+0 • - |
| 16 | Jan Solans | Toyota | 7 | - • - • 6+0 • - • - • - • - • - • - • - • - • - • 1+0 • - |
| 17 | Alejandro Cachón | Toyota | 7 | - • - • - • 2+0 • - • - • 1+0 • - • - • - • - • - • 4+0 • - |
| 18 | Jourdan Serderidis | Ford | 4 | - • 0+0 • 4+0 • - • - • 0+0 • R • - • - • - • - • - • - • - |
| 19 | Kajetan Kajetanowicz | Toyota | 3 | - • - • - • - • - • 1+0 • 2+0 • - • - • - • - • - • - • - |
| 20 | Fabrizio Zaldivar | Škoda | 3 | - • - • 2+0 • - • - • - • - • - • - • - • 1+0 • - • - • - |
| 21 | Jan Černý | Škoda | 2 | - • - • - • - • - • - • - • - • - • - • - • 2+0 • - • - |
| 22 | Roberto Daprà | Škoda | 2 | - • - • - • - • - • 2+0 • - • - • - • - • - • - • - • - |
| 23 | Roope Korhonen | Toyota | 1 | - • 1+0 • - • - • - • - • - • - • - • - • - • - • - • - |
| 24 | Eric Camilli | Hyundai | 1 | 1+0 • - • - • - • - • - • - • - • - • - • - • - • - • - |
| 25 | Filip Mareš | Toyota | 1 | - • - • - • - • - • - • - • - • - • - • - • 1+0 • - • - |
| 26 | Lorenzo Bertelli | Toyota | 0 | - • D • - • - • - • - • - • - • - • - • - • - • - • - |
| 27 | Diogo Salvi | Ford | 0 | - • - • - • - • 0+0 • - • - • - • - • - • - • - • - • - |
| 28 | Lauri Joona | Škoda | 0 | - • - • - • - • - • - • - • - • - • - • - • - • - • - |
| 29 | Robert Virves | Škoda | 0 | - • - • - • - • - • - • - • - • - • - • - • - • - • - |
| 30 | Alberto Heller | Ford | 0 | - • - • - • - • - • - • - • - • - • - • 0+0 • - • - • - |
| 31 | Nasser Al-Attiya | Ford | 0 | - • - • - • - • - • - • - • - • - • - • - • - • 0+0 • - |


