Novedad en el calendario de la Federación Andaluza de Automovilismo (FAA). Prueba corta de rallyes de tierra, parte de los más de 80 eventos regionales de 2025.
| Nº | EQUIPO | PILOTO | COPILOTO | VEHÍCULO | CAT | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.C. Moratalia | María Isabel Peñas Giménez | Francisco Mendoza Sánchez | Dacia Sandero | 2 | N3 |
| 2 | A.C. Lorca | José Carlos Mulero Mateo | Roberto Carlos Martínez Bernal | Toyota GR Yaris N4 | 1 | N |
| 3 | Club Comarca de Níjar | Rubén Segura García | Estefanía Pérez Uroz | Peugeot 208 R2 | 2 | Rally4 |
| 4 | Escudería del Mármol | Diego Cruz Martínez | Alejandro Castillejo García | Peugeot 208 Rally4 | 2 | Rally4 |
| 5 | Esc. Sol y Nieve | Diego Ojeda Corrales | José Manuel Sánchez Acacio | Peugeot 208 N3 | 2 | N3 |
| 6 | CD. Esc. Clásicos Alcalá | Sergio Albalchez Encabo | Sergio Aguilar Jiménez | Ford Focus ST | 2 | ZRM |
| 7 | CD. Germán Leal Comp. | Fernando Villatoro Alonso | Antonio Pérez Orellana | Ford Fiesta R2 | 2 | Rally4 |
| 8 | A.C. Zarcilla de Ramos | Mario García Sánchez | Marina García Sánchez | Peugeot 205 | 2 | Proto ZRM |
| 9 | A.C. Zarcilla de Ramos | Francisco Javier Sánchez-Manzanera | Dioni Montoya Barraquel | Volkswagen Golf | 2 | Proto ZRM |
| 10 | Esc. Poniente de Granada | Antonio Pérez Castro | Saray Ruiz Bermejo | Citroën AX | 2 | Proto ZRM |
| 11 | A.C. Rincón de Seca | Juan Manuel Lorente Peris | Paula Peñalver Alcaraz | Seat Marbella | 1 | Proto ZRM |
| 12 | A.C. Zarcilla de Ramos | Rosendo Romera Arnedo | Juan Manuel Romera Arnedo | Seat Marbella | 2 | Proto ZRM |
| 14 | A.C. Lorca | José Mulero Peñas | Alfonso Segura Pérez | Seat Marbella | 2 | Proto ZRM |
| 15 | Escudería Carthago | Izán Pérez Lorente | Aitor Cruz López | Dacia Sandero | 2 | N3 |
| 16 | A.C. Totana | Raúl Sevilla Mora | - | Semog Semog | CC | KC |
| 17 | A.C. Moratalia | Pedro José López López | - | Speed Car Xtrem | CC | KC |
| 18 | A.C. Zarcilla de Ramos | José Antonio Belmonte Pérez | - | Speed Car Xtrem | CC | KC |
| 19 | A.C. Zarcilla de Ramos | Francisco Javier Cano Pérez | - | Speed Car Xtrem | CC | KC |
| 20 | A.C. Totana | David López Martínez | - | Speed Car 2 | CC | KC |
| 21 | A.C. Zarcilla de Ramos | Alfonso Fernández Cano | - | Speed Car Xtrem | CC | KC |
| 22 | A.C. Zarcilla de Ramos | Salvador Molina Nereo | - | Speed Car Xtrem | CC | KC |
| 23 | A.C. Zarcilla de Ramos | Ramón Fernández Cano | - | Speed Car Xtrem Evo | CC | KC |
| 24 | A.C. Zarcilla de Ramos | Daniel Navarro Abellán | - | Speed Car Xtrem | CC | KC |
| 25 | Esc. Cerro Negro | Gabriel Fructuoso Ballester | - | Semog Bravo | CC | KC |
| 26 | A.C. Zarcilla de Ramos | José Abellán Romera | - | Speed Car Xtrem | CC | KC |


