| Pos. | Piloto | Nacionalidad | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Lando Norris | GBR | McLaren | 423 |
| 2º | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 421 |
| 3º | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 410 |
| 4º | George Russell | GBR | Mercedes | 319 |
| 5º | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 242 |
| 6º | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 156 |
| 7º | Kim Antonelli | ITA | Mercedes | 150 |
| 8º | Alexander Albon | THA | Williams | 73 |
| 9º | Carlos Sainz | ESP | Williams | 64 |
| 10º | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 56 |
| 11º | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls | 51 |
| 12º | Nico Hulkenberg | GER | Kick Sauber | 49 |
| 13º | Oliver Bearman | GBR | Haas F1 Team | 42 |
| 14º | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 38 |
| 15º | Esteban Ocon | FRA | Haas F1 Team | 38 |
| 16º | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 34 |
| 17º | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull Racing | 33 |
| 18º | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 22 |
| 19º | Gabriel Bortoleto | BRA | Kick Sauber | 19 |
| 20º | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 0 |
| 21º | Jack Doohan | AUS | Alpine | 0 |
F1: Así queda el Campeonato del Mundo de Pilotos
Hace 3 meses
EuroMotor.APP

› Toda la competición
› Todos los coches de calle.
«Vale mucho pero no cuesta nada»
› Información con ADN propio:
› fácil de leer › difícil de ignorar.
⭡ Recomiéndanos a tus amigos ⭡

