Temporada 2026 · 7 de 14 Rallies
Campeonato Mundial de Rallyes (WRC)
Campeonato de Pilotos
Clasificación tras Rally de Japón
| Pos. | Equipo · Piloto | Pts. |
|---|---|---|
| 1 🥇 | Toyota 🇬🇧 E. EVANS GR Yaris Rally1 | 151 pts |
| 2 🥈 | Toyota 🇯🇵 T. KATSUTA GR Yaris Rally1 | 131 pts |
| 3 🥉 | Toyota 🇸🇪 O. SOLBERG GR Yaris Rally1 | 102 pts |
| 4 | Toyota 🇫🇮 S. PAJARI GR Yaris Rally1 | 96 pts |
| 5 | Toyota 🇫🇷 S. OGIER GR Yaris Rally1 | 90 pts |
| 6 | Hyundai 🇫🇷 A. FOURMAUX i20 N Rally1 | 89 pts |
| 7 | Hyundai 🇧🇪 T. NEUVILLE i20 N Rally1 | 73 pts |
| 8 | Hyundai 🇳🇿 H. PADDON i20 N Rally1 | 21 pts |
| 9 | Hyundai 🇫🇮 E. LAPPI i20 N Rally1 | 21 pts |
| 10 | Lancia 🇫🇷 Y. ROSSEL Ypsilon HF | 20 pts |
| 11 | Citroën 🇫🇷 L. ROSSEL C3 Rally2 | 18 pts |
| 12 | Ford 🇮🇪 J. ARMSTRONG Puma Rally1 | 14 pts |
| 13 | Skoda 🇪🇪 R. VIRVES Fabia RS Rally2 | 10 pts |
| 14 | Lancia 🇧🇬 N. GRYAZIN Ypsilon HF | 10 pts |
| 15 | Hyundai 🇪🇸 D. SORDO i20 N Rally1 | 10 pts |
| 16 | Toyota 🇬🇧 G. GREENSMITH GR Yaris Rally1 | 8 pts |
| 17 | Toyota 🇪🇸 A. CACHÓN GR Yaris Rally1 | 7 pts |
| 18 | Ford 🇮🇪 J. MCERLEAN Puma Rally1 | 7 pts |
| 19 | Skoda 🇵🇾 F. ZALDIVAR Fabia RS Rally2 | 6 pts |
| 20 | Skoda 🇮🇹 R. DAPRÀ Fabia RS Rally2 | 6 pts |
| 21 | Toyota 🇫🇮 R. KORHONEN GR Yaris Rally1 | 5 pts |
| 22 | Skoda 🇳🇴 A. MIKKELSEN Fabia RS Rally2 | 4 pts |
| 23 | Ford 🇱🇻 M. SESKS Puma Rally1 | 2 pts |
| 24 | Toyota 🇵🇾 D. DOMÍNGUEZ GR Yaris Rally1 | 2 pts |
| 25 | Hyundai 🇫🇷 A. PELAMOURGUES i20 N Rally1 | 2 pts |
| 26 | Ford 🇮🇹 M. FONTANA Puma Rally1 | 2 pts |
| 27 | Skoda 🇫🇷 E. CAMILLI Fabia RS Rally2 | 1 pt |
| 28 | Skoda 🇫🇮 E. LINDHOLM Fabia RS Rally2 | 1 pt |
| 29 | Toyota 🇫🇮 T. SUNINEN GR Yaris Rally1 | 1 pt |

