🏁 Viernes 13 Febrero 2026 - Sección 2
🌅 Amanecer: 07:41 🌇 Atardecer: 16:07 📍 Umeå, Suecia
Sección 2 4 SS • 59,59 km
| TC | Ubicación | SS | Enlace | Total | Tiempo | 1er Coche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC 1B | Parque Cerrado Umeå - Salida | 8:45 | ||||
| RZ1 | Repostaje salida asistencia (0,00 km) | Dist. sig. repostaje: 27,55 SS + 84,08 enlace = 111,63 km | |||||
| TC 2 | Bygdsiljum | 66,10 | 66,10 | 1:19 | 10:04 | |
| SS 2 | Bygdsiljum 1 | 27,55 | 10:07 | |||
| RZ2 | Repostaje remoto Andersvattnet (17,98 km) | Dist. sig. repostaje: 32,04 SS + 92,51 enlace = 124,55 km | |||||
| TC 3 | Andersvattnet | 21,85 | 49,40 | 0:58 | 11:05 | |
| SS 3 | Andersvattnet 1 | 20,51 | 11:08 | |||
| TC 4 | Bäck | 41,01 | 61,52 | 1:05 | 12:13 | |
| SS 4 | Bäck 1 | 11,53 | 12:16 | |||
| TC 4A | Reagrupamiento y Zona Técnica - Entrada | 47,63 | 59,16 | 1:08 | 13:24 | |
| TC 4B | Reagrupamiento - Salida / Asistencia - Entrada | 0:24 | 13:48 | |||
| SVC | Asistencia A (Umeå) | 59,59 | 184,89 | 254,71 | 0:30 | |
| TC 4C | Asistencia - Salida | 14:18 | ||||
🏁 Viernes 13 Febrero 2026 - Sección 3
🌅 Amanecer: 07:41 🌇 Atardecer: 16:07 📍 Umeå, Suecia
Sección 3 4 SS • 65,29 km
| TC | Ubicación | SS | Enlace | Total | Tiempo | 1er Coche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RZ3 | Repostaje salida asistencia (0,00 km) | Dist. sig. repostaje: 27,55 SS + 84,08 enlace = 111,63 km | |||||
| TC 5 | Bygdsiljum | 66,10 | 66,10 | 1:19 | 15:37 | |
| SS 5 | Bygdsiljum 2 | 27,55 | 15:40 | |||
| RZ4 | Repostaje remoto Andersvattnet (17,98 km) | Dist. sig. repostaje: 37,74 SS + 94,42 enlace = 132,16 km | |||||
| TC 6 | Andersvattnet | 21,85 | 49,40 | 0:58 | 16:38 | |
| SS 6 | Andersvattnet 2 | 20,51 | 16:41 | |||
| TC 7 | Bäck | 41,01 | 61,52 | 1:05 | 17:46 | |
| SS 7 | Bäck 2 | 11,53 | 17:49 | |||
| TC 8 | Umeå Sprint | 46,95 | 58,48 | 1:10 | 18:59 | |
| SS 8 | Umeå Sprint 1 | 5,70 | 19:05 | |||
| TC 8A | Zona Técnica - Entrada | 2,59 | 8,29 | 0:30 | 19:35 | |
| TC 8B | Zona Técnica - Salida / Asist. Flexible - Entrada | 0:10 | 19:45 | |||
| SVC | Asistencia Flexible B (Umeå) | 65,29 | 178,50 | 243,79 | 0:45 | |
| TC 8C | Asist. Flexible - Salida / Parque Cerrado Umeå - Entrada | 20:30 | ||||
| Todos los coches (excepto P1 y coches reiniciados) deben regresar al Parque Cerrado antes de las 23:00 | ||||||
| TOTALES VIERNES | 124,88 | 355,09 | 479,97 | |||
© 2026 EuroWeb Media, SL


