Temporada 2026 · 8 de 24 Grandes Premios
Campeonato Mundial de Formula 1 — Pilotos
Clasificacion tras GP Austria
| Pos. | Equipo · Piloto | Pts. |
|---|---|---|
| 1 P1 | Mercedes Andrea Kimi ANTONELLI Mercedes W16 | 171 pts |
| 2 P2 | Mercedes George RUSSELL Mercedes W16 | 131 pts |
| 3 P3 | Ferrari Lewis HAMILTON Ferrari SF-26 | 125 pts |
| 4 | McLaren Oscar PIASTRI McLaren MCL39 | 80 pts |
| 5 | Ferrari Charles LECLERC Ferrari SF-26 | 79 pts |
| 6 | McLaren Lando NORRIS McLaren MCL39 | 79 pts |
| 7 | Red Bull Max VERSTAPPEN Red Bull RB21 | 73 pts |
| 8 | Red Bull Isack HADJAR Red Bull RB21 | 42 pts |
| 9 | Alpine F1 Team Pierre GASLY Alpine A525 | 41 pts |
| 10 | RB F1 Team Liam LAWSON RB VCARB 02 | 30 pts |
| 11 | Haas F1 Team Oliver BEARMAN Haas VF-25 | 18 pts |
| 12 | Alpine F1 Team Franco COLAPINTO Alpine A525 | 16 pts |
| 13 | RB F1 Team Arvid LINDBLAD RB VCARB 02 | 14 pts |
| 14 | Williams Carlos SAINZ Williams FW47 | 6 pts |
| 15 | Williams Alexander ALBON Williams FW47 | 5 pts |
| 16 | Haas F1 Team Esteban OCON Haas VF-25 | 3 pts |
| 17 | Audi Gabriel BORTOLETO Audi A524 | 2 pts |
| 18 | Aston Martin Fernando ALONSO Aston Martin AMR25 | 1 pt |
| 19 | Audi Nico HULKENBERG Audi A524 | 0 pts |
| 20 | Cadillac F1 Team Valtteri BOTTAS Cadillac TWO-25 | 0 pts |
| 21 | Cadillac F1 Team Sergio PEREZ Cadillac TWO-25 | 0 pts |
| 22 | Aston Martin Lance STROLL Aston Martin AMR25 | 0 pts |

