Clasificación final · 2026
Rally Islas Canarias
WRC · Gran Canaria · 51 clasificados · 18 tramos
Clase
| Pos. | Coche · Piloto · Copiloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 RC1 #1 | Toyota GR Yaris Rally1 🇫🇷 Sébastien Ogier 🇫🇷 Vincent Landais | 02:43:18.9 |
| 2 RC1 #33 | Toyota GR Yaris Rally1 🇬🇧 Elfyn Evans 🇬🇧 Scott Martin | 02:43:38.8 ➊ 1º + 19.9 ▶ ant + 19.9 |
| 3 RC1 #5 | Toyota GR Yaris Rally1 🇫🇮 Sami Pajari 🇫🇮 Marko Salminen | 02:44:59.7 ➊ 1º + 01:40.8 ▶ ant + 01:20.9 |
| 4 RC1 #18 | Toyota GR Yaris Rally1 🇯🇵 Takamoto Katsuta 🇮🇪 Aaron Johnston | 02:45:10.1 ➊ 1º + 01:51.2 ▶ ant + 10.4 |
| 5 RC1 #16 | Hyundai i20 N Rally1 🇫🇷 Adrien Fourmaux 🇫🇷 Alexandre Coria | 02:46:48.4 ➊ 1º + 03:29.5 ▶ ant + 01:38.3 |
| 6 RC1 #11 | Hyundai i20 N Rally1 🇧🇪 Thierry Neuville 🇧🇪 Martijn Wydaeghe | 02:46:59.9 ➊ 1º + 03:41.0 ▶ ant + 11.5 |
| 7 RC1 #6 | Hyundai i20 N Rally1 🇪🇸 Daniel Sordo 🇪🇸 Cándido Carrera | 02:47:16.6 ➊ 1º + 03:57.7 ▶ ant + 16.7 |
| 8 RC1 #55 | Ford Puma Rally1 🇮🇪 Joshua McErlean 🇮🇪 Eoin Treacy | 02:49:04.3 ➊ 1º + 05:45.4 ▶ ant + 01:47.7 |
| 9 RC2 #29 | Lancia Ypsilon HF 🇫🇷 Yohan Rossel 🇫🇷 Arnaud Dunand | 02:50:43.2 ➊ 1º + 07:24.3 ▶ ant + 01:38.9 |
| 10 RC2 #31 | Toyota GR Yaris 🇪🇸 Alejandro Cachón 🇪🇸 Borja Rozada | 02:51:08.3 ➊ 1º + 07:49.4 ▶ ant + 25.1 |
| 11 RC1 #95 | Ford Puma Rally1 🇮🇪 Jon Armstrong 🇮🇪 Shane Byrne | 02:51:11.1 ➊ 1º + 07:52.2 ▶ ant + 02.8 |
| 12 RC2 #25 | Škoda Fabia RS 🇫🇷 Eric Camilli 🇫🇷 Thibault de la Haye | 02:51:34.4 ➊ 1º + 08:15.5 ▶ ant + 23.3 |
| 13 RC2 #22 | Škoda Fabia RS 🇮🇹 Roberto Daprà 🇮🇹 Luca Guglielmetti | 02:51:43.8 ➊ 1º + 08:24.9 ▶ ant + 09.4 |
| 14 RC2 #20 | Citroën C3 🇫🇷 Léo Rossel 🇫🇷 Guillaume Mercoiret | 02:51:45.5 ➊ 1º + 08:26.6 ▶ ant + 01.7 |
| 15 RC2 #27 | Lancia Ypsilon HF 🇧🇬 Nikolay Gryazin 🇰🇬 Konstantin Aleksandrov | 02:51:52.7 ➊ 1º + 08:33.8 ▶ ant + 07.2 |
| 16 RC2 #32 | Škoda Fabia RS 🇪🇸 Jan Solans 🇪🇸 Rodrigo Sanjuan | 02:52:36.2 ➊ 1º + 09:17.3 ▶ ant + 43.5 |
| 17 RC2 #34 | Škoda Fabia RS 🇫🇮 Emil Lindholm 🇧🇷 Gabriel Morales | 02:52:48.8 ➊ 1º + 09:29.9 ▶ ant + 12.6 |
| 18 RC2 #36 | Toyota GR Yaris 🇪🇸 Enrique Cruz 🇪🇸 Yeray Mujica | 02:53:24.8 ➊ 1º + 10:05.9 ▶ ant + 36.0 |
| 19 RC2 #39 | Škoda Fabia RS 🇸🇪 Mille Johansson 🇸🇪 Johan Grönvall | 02:53:27.6 ➊ 1º + 10:08.7 ▶ ant + 02.8 |
| 20 RC2 #42 | Citroën C3 🇫🇷 Pablo Sarrazin 🇫🇷 Yannick Roche | 02:53:41.9 ➊ 1º + 10:23.0 ▶ ant + 14.3 |
| 21 RC2 #26 | Toyota GR Yaris 🇵🇾 Diego Domínguez 🇪🇸 Rogelio Peñate | 02:53:53.8 ➊ 1º + 10:34.9 ▶ ant + 11.9 |
| 22 RC2 #23 | Hyundai i20 N 🇫🇷 Arthur Pelamourgues 🇫🇷 Bastien Pouget | 02:54:28.6 ➊ 1º + 11:09.7 ▶ ant + 34.8 |
| 23 RC2 #38 | Ford Fiesta Mk II 🇪🇪 Romet Jürgenson 🇪🇪 Siim Oja | 02:54:55.4 ➊ 1º + 11:36.5 ▶ ant + 26.8 |
| 24 RC2 #21 | Škoda Fabia RS 🇪🇪 Robert Virves 🇪🇪 Jakko Viilo | 02:55:06.5 ➊ 1º + 11:47.6 ▶ ant + 11.1 |
| 25 RC2 #28 | Škoda Fabia RS 🇮🇹 Giovanni Trentin 🇮🇹 Pietro Elia Ometto | 02:55:07.6 ➊ 1º + 11:48.7 ▶ ant + 01.1 |
| 26 RC2 #40 | Toyota GR Yaris 🇯🇵 Yuki Yamamoto 🇮🇪 James Fulton | 02:55:24.5 ➊ 1º + 12:05.6 ▶ ant + 16.9 |
| 27 RC2 #37 | Škoda Fabia 🇪🇸 Armide Martín 🇪🇸 Eduardo González | 02:56:34.5 ➊ 1º + 13:15.6 ▶ ant + 01:10.0 |
| 28 RC2 #24 | Škoda Fabia RS 🇵🇾 Fabrizio Zaldivar 🇮🇹 Marcelo Der Ohannesian | 02:57:24.9 ➊ 1º + 14:06.0 ▶ ant + 50.4 |
| 29 RC2 #49 | Škoda Fabia RS 🇪🇸 Carlos Moreno 🇪🇸 Diego Fuentes | 03:02:31.4 ➊ 1º + 19:12.5 ▶ ant + 05:06.5 |
| 30 RC2 #50 | Škoda Fabia RS 🇲🇽 Miguel Granados 🇪🇸 Marc Martí | 03:02:56.6 ➊ 1º + 19:37.7 ▶ ant + 25.2 |
| 31 RC3 #57 | Ford Fiesta Rally3 🇪🇸 Gil Membrado 🇪🇸 Adrián Pérez | 03:03:28.2 ➊ 1º + 20:09.3 ▶ ant + 31.6 |
| 32 RC3 #53 | Ford Fiesta Rally3 🇵🇱 Tymek Abramowski 🇵🇱 Jakub Wróbel | 03:03:41.9 ➊ 1º + 20:23.0 ▶ ant + 13.7 |
| 33 RC2 #47 | Toyota GR Yaris 🇦🇹 Johannes Keferböck 🇦🇹 Ilka Minor | 03:04:10.0 ➊ 1º + 20:51.1 ▶ ant + 28.1 |
| 34 RC3 #56 | Ford Fiesta Rally3 🇫🇷 Ghjuvanni Rossi 🇫🇷 Kylian Sarmezan | 03:05:46.0 ➊ 1º + 22:27.1 ▶ ant + 01:36.0 |
| 35 RC2 #52 | Citroën C3 🇺🇸 Filippo Marchino 🇺🇸 Alexander Kihurani | 03:07:45.4 ➊ 1º + 24:26.5 ▶ ant + 01:59.4 |
| 36 RC3 #58 | Ford Fiesta Rally3 🇩🇪 Nicolas Otto 🇵🇹 Hugo Magalhães | 03:08:38.7 ➊ 1º + 25:19.8 ▶ ant + 53.3 |
| 37 RC2 #35 | Škoda Fabia RS 🏳️ Alexey Lukyanuk 🏳️ Yury Kulikov | 03:13:04.9 ➊ 1º + 29:46.0 ▶ ant + 04:26.2 |
| 38 RC4 #62 | Renault Clio 🇪🇸 Alejandro Martín 🇪🇸 Armando Rivero | 03:13:54.8 ➊ 1º + 30:35.9 ▶ ant + 49.9 |
| 39 RC4 #65 | Peugeot 208 Rally4 🇪🇸 Álvaro Santana 🇪🇸 Raúl Sánchez | 03:14:11.3 ➊ 1º + 30:52.4 ▶ ant + 16.5 |
| 40 RC2 #61 | Hyundai i20 N 🇨🇭 Daniel Guex 🇫🇷 Christopher Guieu | 03:15:03.0 ➊ 1º + 31:44.1 ▶ ant + 51.7 |
| 41 RC3 #59 | Renault Clio Rally3 🇪🇸 Santiago Pérez 🇪🇸 Benito Sacramento | 03:16:22.0 ➊ 1º + 33:03.1 ▶ ant + 01:19.0 |
| 42 RC2 #46 | Citroën C3 🇪🇸 Zósimo Hernández 🇪🇸 Maite Gutiérrez | 03:21:01.5 ➊ 1º + 37:42.6 ▶ ant + 04:39.5 |
| 43 RC2 #30 | Toyota GR Yaris 🇵🇾 Andrea Lafarja 🇵🇾 Germán Maune | 03:28:45.9 ➊ 1º + 45:27.0 ▶ ant + 07:44.4 |
| 44 RC5 #69 | Renault Clio RS Line 🇪🇸 Pedro Peñate 🇪🇸 Fátima Toledo | 03:29:03.3 ➊ 1º + 45:44.4 ▶ ant + 17.4 |
| 45 RC3 #54 | Ford Fiesta Rally3 🇪🇸 Raúl Hernández 🇪🇸 José Murado | 03:34:56.3 ➊ 1º + 51:37.4 ▶ ant + 05:53.0 |
| 46 RC4 #66 | Renault Clio 🇪🇸 Nicolas Castellano 🇪🇸 Gerardo Caballero | 03:37:53.4 ➊ 1º + 54:34.5 ▶ ant + 02:57.1 |
| 47 RC2 #48 | Toyota GR Yaris 🇫🇷 Adrien Mosca 🇫🇷 Julie Amblard | 03:38:05.0 ➊ 1º + 54:46.1 ▶ ant + 11.6 |
| 48 RC3 #60 | Ford Fiesta Rally3 🇮🇳 Dean Mascarenhas 🇮🇳 Gagan Karumbaiah | 03:41:50.6 ➊ 1º + 58:31.7 ▶ ant + 03:45.6 |
| 49 RC5 #70 | Renault Clio RS Line 🇪🇸 Rafael Olivero 🇪🇸 Iván Trujillo | 03:48:45.7 ➊ 1º + 01:05:26.8 ▶ ant + 06:55.1 |
| 50 RC4 #64 | Peugeot 208 Rally4 🇪🇸 Javier Azcona 🇪🇸 Marina Azcona | 03:58:06.9 ➊ 1º + 01:14:48.0 ▶ ant + 09:21.2 |
| 51 RC4 #68 | Peugeot 208 Rally4 🇪🇸 Manuel Naranjo 🇪🇸 Miguel González | 04:53:37.0 ➊ 1º + 02:10:18.1 ▶ ant + 55:30.1 |
➊ dif. con el 1º ▶ dif. con el anterior · Toca + info para ver los tiempos de cada tramo.

