Clasificación final · 2026
Rallye da Mariña
Galicia · 99 clasificados
Clase
| Pos. | Coche · Piloto · Copiloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 WRC2 #9 | Fabia Rally2 Alberto Meira Fernandez Avelino Martinez Lopez | 1:05:53.2 |
| 2 WRC2 #1 | C3 Rally2 Daniel Berdomas Lorenzo Brais Miron Carnes | 1:05:56.5 ➊ 1º +1:03.3 ▶ ant +1:03.3 |
| 3 - #2 | Fabia R5 Evo Luis Vilariño Garcia Nestor Casal Vilar | 1:07:16.7 ➊ 1º +1:23.5 ▶ ant +20.2 |
| 4 - #3 | Fabia R5 Jose Manuel Lamela Lojo Unai Conde Garcia | 1:07:41.1 ➊ 1º +3:17.9 ▶ ant +1:54.4 |
| 5 - #8 | Fabia R5 Cesar Gonzalves Pereira Miguel Peña Vazquez | 1:09:49.2 ➊ 1º +3:56.0 ▶ ant +38.1 |
| 6 WRC2 #4 | I20 Rally2 Javier Ramos Troitiño Monica Alvarez Figueroa | 1:11:04.0 ➊ 1º +5:10.8 ▶ ant +1:14.8 |
| 7 - #14 | Yaris GR Adrian Diaz Perez Diego Rodriguez Louzao | 1:11:24.4 ➊ 1º +5:31.2 ▶ ant +20.4 |
| 8 - #10 | Fabia R5 Antonio Fernandez Valcarcel Alejandro Vaqueiro Troncoso | 1:13:55.1 ➊ 1º +8:01.9 ▶ ant +2:30.7 |
| 9 - #24 | Clio Rally5 Ivan Vazquez Castro Diego Vazquez Castro | 1:14:00.4 ➊ 1º +8:07.2 ▶ ant +5.3 |
| 10 - #55 | C2 Jose Marcos Rodriguez Sanroman Uxia Freire Lopez | 1:14:05.0 ➊ 1º +8:11.8 ▶ ant +4.6 |
| 11 - #33 | 318Ti Marcos Diaz Dias Victor Lopez Lopez | 1:14:08.1 ➊ 1º +8:14.9 ▶ ant +3.1 |
| 12 - #21 | Clio Rally5 Anxel Vizoso Lopez Raquel Vizoso López | 1:14:01.7 ➊ 1º +8:18.5 ▶ ant +3.6 |
| 13 - #51 | 205 Daniel Alvarez Rivas Adrian Vazquez Bua | 1:14:31.7 ➊ 1º +8:38.5 ▶ ant +20.0 |
| 14 - #12 | Fiesta N5 Celestino Iglesias Cores Jorge Iglesias Cores | 1:13:45.0 ➊ 1º +8:41.8 ▶ ant +3.3 |
| 15 - #32 | M3 E36 Carlos López Freire David Saavedra Rico | 1:14:36.9 ➊ 1º +8:43.7 ▶ ant +1.9 |
| 16 - #5 | Fabia R5 Jaime Castro Castro Victor Manuel Fernandez Araujo | 1:15:19.5 ➊ 1º +9:26.3 ▶ ant +42.6 |
| 17 WRC2 #7 | C3 Rally 2 Antonio Perez Orozco Adriana Martinez Garcia | 1:14:27.7 ➊ 1º +9:54.5 ▶ ant +28.2 |
| 18 - #27 | 106 Saul Pensado Riveiro Luis Calviño Rodriguez | 1:15:58.4 ➊ 1º +10:05.2 ▶ ant +10.7 |
| 19 - #18 | 208 R2 Sergio Tabeayo Sande Jose Peteiro Sanchez | 1:16:35.9 ➊ 1º +10:42.7 ▶ ant +37.5 |
| 20 - #22 | Clio Rally5 Adrian Torreiro Ocampo Cristina Leon Ares | 1:16:55.1 ➊ 1º +11:01.9 ▶ ant +19.2 |
| 21 - #41 | M3 E36 Vicente Cabarcos Barro Jose Luis Lopez Fontao | 1:17:35.8 ➊ 1º +11:42.6 ▶ ant +40.7 |
| 22 - #36 | E30 Antonio Cereijo Mujico Juan Enrique Garcia Fandiño | 1:17:53.8 ➊ 1º +12:00.6 ▶ ant +18.0 |
| 23 - #34 | M3 Ruben Santas Lopez Laura Moreira Rey | 1:18:15.5 ➊ 1º +12:22.3 ▶ ant +21.7 |
| 24 - #42 | 325I Ruben Lopez Rey Maria Elena Piñon Rodriguez | 1:18:43.0 ➊ 1º +12:49.8 ▶ ant +27.5 |
| 25 - #15 | GR Yaris Óscar Alvaredo López Jose Manuel López Pardo | 1:19:07.8 ➊ 1º +13:14.6 ▶ ant +24.8 |
| 26 - #61 | 106 Sport Samuel Graña Rodriguez Sergio Cancela Boga | 1:19:50.0 ➊ 1º +13:56.8 ▶ ant +42.2 |
| 27 - #40 | Compact E36 323Ti Ruben Cela Garcia Noe Cela Garcia | 1:19:59.6 ➊ 1º +14:06.4 ▶ ant +9.6 |
| 28 - #31 | Ibiza Borja Vilanova Rio Estela Fernández Sánchez | 1:20:05.3 ➊ 1º +14:12.1 ▶ ant +5.7 |
| 29 - #35 | Serie 3 TD M Borja Santas Vazquez Dani Lopez Diaz | 1:20:20.5 ➊ 1º +14:27.3 ▶ ant +15.2 |
| 30 - #47 | E36 Aitor Fernandez San Isidro David Rubiños Garcia | 1:20:23.2 ➊ 1º +14:30.0 ▶ ant +2.7 |
| 31 - #52 | Saxo VTS Diego Gonzalez Castro Diego Garcia Diaz | 1:20:28.2 ➊ 1º +14:35.0 ▶ ant +5.0 |
| 32 - #30 | 306 Fabio Ernesto Garcia Rivas Jose Jorge Gonzalez | 1:20:42.8 ➊ 1º +14:49.6 ▶ ant +14.6 |
| 33 - #59 | 106 David Fente Varela David Peña Seren | 1:21:05.0 ➊ 1º +15:11.8 ▶ ant +22.2 |
| 34 - #62 | 206 XS Roberto Suarez Fernandez Cristian Garcia Piñeiro | 1:21:06.7 ➊ 1º +15:13.5 ▶ ant +1.7 |
| 35 - #54 | Swift Sport Oscar Gallego Gomez Uxia Rodríguez Diéguez | 1:21:07.8 ➊ 1º +15:14.6 ▶ ant +1.1 |
| 36 - #53 | C2 David Rodriguez Barreal Alejandro Somoza Sampedro | 1:21:18.4 ➊ 1º +15:25.2 ▶ ant +10.6 |
| 37 - #64 | Saxo Nicolás Andújar Negreira Alberto Freire Perez | 1:21:18.4 ➊ 1º +15:25.2 |
| 38 - #19 | 208 R2 Bruno Lago Fernandez Vanessa Pan Sanchez | 1:20:59.2 ➊ 1º +16:06.0 ▶ ant +40.8 |
| 39 - #43 | Saxo Kitcar Juan Jose Sueiras Fernandez Yerai Paredes Diaz | 1:22:08.0 ➊ 1º +16:14.8 ▶ ant +8.8 |
| 40 - #44 | 318 Ti Hector Gallego Castro Luis Ortiz Nuñez | 1:22:57.7 ➊ 1º +17:04.5 ▶ ant +49.7 |
| 41 - #66 | 206 Lorenzo Rivera Trigo Julio Manuel Monteagudo Gonzalez | 1:24:42.1 ➊ 1º +18:48.9 ▶ ant +1:44.4 |
| 42 - #28 | Clio Rally5 Miguel Vilares Cabana Jose Manuel Sobrado Lopez | 1:25:25.2 ➊ 1º +19:32.0 ▶ ant +43.1 |
| 43 - #101 | 106 Brais Basanta Diaz Felix Monteagudo Albo | 1:25:30.6 ➊ 1º +19:37.4 ▶ ant +5.4 |
| 44 - #69 | Saxo Francisco Penabad Lopez Veronica Porta Reyes | 1:25:35.8 ➊ 1º +19:42.6 ▶ ant +5.2 |
| 45 - #103 | Serie 3 E46 Miguel Villanueva Garcia Maria Teijido Cainzos | 1:25:50.3 ➊ 1º +19:57.1 ▶ ant +14.5 |
| 46 - #102 | 320I Marco Antonio Lopez Riveira Ruben Pumares Morado | 1:26:18.2 ➊ 1º +20:25.0 ▶ ant +27.9 |
| 47 - #70 | Fiesta Oscar Pico Doce Maria Porta José | 1:26:30.8 ➊ 1º +20:37.6 ▶ ant +12.6 |
| 48 - #77 | Picanto Yago Romero Ucha Nerea González Domínguez | 1:26:32.6 ➊ 1º +20:39.4 ▶ ant +1.8 |
| 49 - #74 | 106 Richard Franco Casas Jose Antonio Seco Anton | 1:26:40.6 ➊ 1º +20:47.4 ▶ ant +8.0 |
| 50 - #112 | 106 GTI Miguel Vazquez Diaz Esperanza Gayoso Cabaleiro | 1:25:26.8 ➊ 1º +20:53.6 ▶ ant +6.2 |
| 51 - #58 | Saxo 1.1 Jonathan Jose Carnero Alvarez Ivan Muiño Liñares | 1:26:48.9 ➊ 1º +20:55.7 ▶ ant +2.1 |
| 52 - #*88 | Clio Ismael Romero Ucha Daniel Garcia Gonzalez | 1:26:53.4 ➊ 1º +21:00.2 ▶ ant +4.5 |
| 53 - #89 | Seicento Ivan Pazos Groba Cristian Castro Prieto | 1:27:36.5 ➊ 1º +21:43.3 ▶ ant +43.1 |
| 54 - #63 | 106 Gonzalo Val Fernandez Tamara Barros Montoto | 1:27:47.6 ➊ 1º +21:54.4 ▶ ant +11.1 |
| 55 - #107 | Saxo Marcos Otero Cortiñas Javier Otero Balsa | 1:27:52.2 ➊ 1º +21:59.0 ▶ ant +4.6 |
| 56 - #96 | Aygo Gabriel Rodriguez Gandara David Fernandez Diaz | 1:27:53.1 ➊ 1º +21:59.9 ▶ ant +0.9 |
| 57 - #81 | Corsa A Alejandro Pena Arnoso Andrea Painceira Lopez | 1:27:53.5 ➊ 1º +22:00.3 ▶ ant +0.4 |
| 58 - #105 | Sandero Stepway Benigno Martinez Garcia Juan Maceda Loureiro | 1:28:05.8 ➊ 1º +22:12.6 ▶ ant +12.3 |
| 59 - #113 | 206 Carlos Rodriguez Casanova Andrea Vázquez Real | 1:28:06.4 ➊ 1º +22:13.2 ▶ ant +0.6 |
| 60 - #116 | 206 XS Victor Manuel Martinez Cobas Diego Martinez Fernandez | 1:28:23.4 ➊ 1º +22:30.2 ▶ ant +17.0 |
| 61 - #75 | Aygo Julián Álvarez Taboada Antonio Silva Colmeiro | 1:28:34.4 ➊ 1º +22:41.2 ▶ ant +11.0 |
| 62 - #76 | Clio Alexandre Mariño Estevez Oscar Lage Tato | 1:28:47.4 ➊ 1º +22:54.2 ▶ ant +13.0 |
| 63 - #94 | 106 Jonathan Olveira Nieto Saray Olveira Nieto | 1:29:25.6 ➊ 1º +23:42.4 ▶ ant +48.2 |
| 64 - #*83 | 106 1.1 Hugo Rodriguez Pereira Brian Garrido Rodriguez | 1:29:58.0 ➊ 1º +24:04.8 ▶ ant +22.4 |
| 65 - #37 | Compact 323Ti Angel Tato Garcia Vanesa Dopico Hermida | 1:28:59.5 ➊ 1º +24:06.3 ▶ ant +1.5 |
| 66 - #99 | Aygo Brais Arean Quintela Uxio Arean Quintela | 1:29:28.2 ➊ 1º +24:15.0 ▶ ant +8.7 |
| 67 - #67 | Saxo Daniel Martinez Fernandez Jose Manuel Hermida Aguiar | 1:30:09.4 ➊ 1º +24:16.2 ▶ ant +1.2 |
| 68 - #16 | C2 R2 Max David Rivas Fuentes Jose Angel Fente Gomez | 1:29:14.9 ➊ 1º +24:21.7 ▶ ant +5.5 |
| 69 - #104 | Xsara Vicente Rodriguez Silvosa Martin Basanta Lopez | 1:30:45.8 ➊ 1º +24:52.6 ▶ ant +30.9 |
| 70 - #95 | 205 Ruben Gandoy Piñeiro Maria Sandra Torrente Permuy | 1:30:48.4 ➊ 1º +24:55.2 ▶ ant +2.6 |
| 71 - #80 | 106 1.1 Max Miguel Angel Garcia Cela Aitor Perez Carpio | 1:31:06.0 ➊ 1º +25:12.8 ▶ ant +17.6 |
| 72 - #*82 | Saxo 1.1 Bruno Martinez Cerqueira Jose Antonio Gonzalez Pazos | 1:31:44.3 ➊ 1º +25:51.1 ▶ ant +38.3 |
| 73 - #127 | Saxo Jonathan Carril Gonzalez Lidia Trastoy Gonzalez | 1:32:07.8 ➊ 1º +26:14.6 ▶ ant +23.5 |
| 74 - #23 | Swift Sport Antonio Mosquera Suarez David Garcia Gonzalez | 1:32:19.7 ➊ 1º +26:26.5 ▶ ant +11.9 |
| 75 - #120 | Ka Julio Vilariño Rois Yanira Vilariño Villadonga | 1:32:34.3 ➊ 1º +26:41.1 ▶ ant +14.6 |
| 76 - #123 | Saxo VTS Marcos Pinto Alonso Daniel Hortas Bruzos | 1:32:48.0 ➊ 1º +26:54.8 ▶ ant +13.7 |
| 77 - #87 | Saxo Adrian Miron Torrado Esteban Torrado Lojo | 1:32:56.8 ➊ 1º +27:23.6 ▶ ant +28.8 |
| 78 - #117 | 106 Rally Jose Marques Hermida Iago García Matanza | 1:33:23.6 ➊ 1º +27:30.4 ▶ ant +6.8 |
| 79 - #111 | 320 Compact Adrian Ron Fernández Eloy Fernandez Bello | 1:33:30.9 ➊ 1º +27:37.7 ▶ ant +7.3 |
| 80 - #85 | 205 Gabriel Bermudez Dios Sergio Gonzalo Diz | 1:33:46.8 ➊ 1º +27:53.6 ▶ ant +15.9 |
| 81 - #79 | Aygo Germán Otero Fernández Alvaro Manuel Rivas Blanco | 1:34:08.9 ➊ 1º +28:15.7 ▶ ant +22.1 |
| 82 - #97 | Saxo Jesús Veiga Tenreiro Javier Seijas Otero | 1:33:46.7 ➊ 1º +28:23.5 ▶ ant +7.8 |
| 83 - #124 | C2 David Pena Roca Yaiza Gomez Irimia | 1:34:57.6 ➊ 1º +29:04.4 ▶ ant +40.9 |
| 84 - #92 | Saxo Javier Lourido Lage Miriam Prados Rodriguez | 1:35:08.3 ➊ 1º +29:15.1 ▶ ant +10.7 |
| 85 - #108 | 205 Javier Rodriguez Silvosa Alejandro González Casal | 1:34:09.7 ➊ 1º +29:26.5 ▶ ant +11.4 |
| 86 - #48 | 206 Jose Rodriguez Arias Óscar Trigo Gómez | 1:35:53.3 ➊ 1º +30:00.1 ▶ ant +33.6 |
| 87 - #122 | Saxo Marcos García Rolle Anxo Duran Gonzalez | 1:36:06.1 ➊ 1º +30:12.9 ▶ ant +12.8 |
| 88 - #56 | Saxo Ruben Sanchez Agruña Borja Rasilla Corral | 1:35:48.2 ➊ 1º +30:45.0 ▶ ant +32.1 |
| 89 - #115 | Swift Jesus Manuel Mourelos Varela Jose Manuel Vazquez Vazquez | 1:38:29.9 ➊ 1º +32:36.7 ▶ ant +1:51.7 |
| 90 - #100 | 106 Max Alejandro Fernandez Arias Luis Miguel Romaus Rodriguez | 1:39:26.4 ➊ 1º +33:33.2 ▶ ant +56.5 |
| 91 - #114 | 206 Angel Iglesias Ulla Verónica López Carballeira | 1:39:43.7 ➊ 1º +36:50.5 ▶ ant +3:17.3 |
| 92 - #93 | Aygo Alberto Rey Ares Carlota Iglesias Insua | 1:45:19.4 ➊ 1º +39:26.2 ▶ ant +2:35.7 |
| 93 - #45 | AX Sport Mario Lopez Muñoz Fernando Rodriguez Vilas | 1:46:33.4 ➊ 1º +43:00.2 ▶ ant +3:34.0 |
| 94 - #46 | 206 XS Clemente Alves Bello Alba Suárez Torres | 1:20:39.8 ➊ 1º +59:46.6 ▶ ant +16:46.4 |
| 95 - #90 | 106 Carlos Vieites Dosil Adrian Casal Añon | 1:20:11.6 ➊ 1º +1:09:18.4 ▶ ant +9:31.8 |
| 96 - #57 | 206 XS Jose Luis Suarez Garcia Pamela Torres Folgueira | 1:12:39.0 ➊ 1º +1:11:45.8 ▶ ant +2:27.4 |
| 97 - #125 | Xsara Adrian Fernandez López Jorge Folgueiras Sánchez | 1:23:24.2 ➊ 1º +1:12:31.0 ▶ ant +45.2 |
| 98 - #68 | ZR José Mario Segade González Christiam Roberto Mejuto Sousa | 1:23:33.6 ➊ 1º +1:12:40.4 ▶ ant +9.4 |
| 99 - #65 | 106 Adrian Pedrosa Santamaria Antón Lorenzo Lojo | 1:14:43.4 ➊ 1º +1:14:00.2 ▶ ant +1:19.8 |
➊ dif. con el 1º ▶ dif. con el anterior · Toca + info para ver los tiempos de cada tramo.

