Lista de inscritos · 15, 16 y 17 de mayo de 2026
Rampa Internacional da Falperra
104 inscritos
Clase
| Nº | Equipo · Piloto · Copiloto · Vehículo | Info |
|---|---|---|
| 1 P1 (Proto 1) #1 | Christian Merli 🇮🇹 Christian Merli Nova Proto NP01 | |
| 2 P2 (Proto 2) #2 | Liqui Moly Racing Team 🇨🇿 David Dedek Nova Proto NP 03 | |
| 3 P1 (Proto 1) #3 | Liqui Moly Racing Team 🇨🇿 Petr Trnka Nova Proto NP01-2 C | |
| 4 P2 (Proto 2) #4 | Escuderia Chantada 🇪🇸 Jose Alonso Liste Tatuus F3 T 318 | |
| 5 P1 (Proto 1) #5 | Kevin Petit 🇫🇷 Kevin Petit Nova Proto NP01 | |
| 6 P2 (Proto 2) #6 | O Play,🇮🇹,O Play NP 03 2 | |
| 7 P2 (Proto 2) #7 | Fausto Bormolini 🇮🇹 Fausto Bormolini Wolf Mistral | |
| 8 P1 (Proto 1) #8 | Euskadi Automobilismo Enak Kluba 🇪🇸 Joseba Iraola Lanzagorta Nova NP01 | |
| 9 P1 (Proto 1) #9 | Alexander Hin 🇩🇪 Alexander Hin Nova Proto NP01 | |
| 10 P4 (Proto 4) #10 | Tereza Machová 🇨🇿 Tereza Machová Norma M20 F | |
| 11 P2 (Proto 2) #11 | Christian Broberg 🇪🇸 Christian Broberg Wolf GB08 Mistral Turbo | |
| 12 1 #12 | Liqui Moly Racing Team 🇨🇿 Ronnie Bratschi Mitsubishi Lancer Evo VII RS | |
| 13 1 #14 | Reto Meisel 🇨🇭 Reto Meisel Mercedes-Benz SLK 340 | |
| 14 1 #15 | Nicolay Zlatkov 🇦🇹 Nicolay Zlatkov Audi Quattro Pikes Peak | |
| 15 1 #16 | Automovil Club Principado Asturias 🇪🇸 Jose Antonio Lopez Fombona Audi RS5 DTM | |
| 16 1 #17 | Domagoj Pereković 🇭🇷 Domagoj Pereković Mitsubishi Lancer Evo IX | |
| 17 2 #18 | Angela Vilariño Facal 🇪🇸 Angela Vilariño Facal Porsche 991 | |
| 18 2 #19 | Langreo Motor Club 🇪🇸 Javier Villa Garcia BRC 110T | |
| 19 2 #20 | António Veloso 🇵🇹 António Veloso Audi R8 LMS GT4 | |
| 20 2 #21 | Kevin Michael Raith 🇦🇹 Kevin Michael Raith Porsche 992 GT3 Cup 992 | |
| 21 2 #22 | Alexandru Pitigoi 🇷🇴 Alexandru Pitigoi Mihut Porsche 992 GT3 Cup | |
| 22 2 #23 | Escuderia Congostra Team Sanxenxo 🇪🇸 Bernardo Garcia De Castro Porsche 991 GT3 Cup | |
| 23 2 #24 | Patrick Cunha 🇵🇹 Patrick Cunha Porsche 992 GT3 Cup | |
| 24 2 #25 | Racar Motorsport 🇵🇹 José Rodrigues Porsche 992 GT3 Cup | |
| 25 2 #26 | Michal Roll 🇨🇿 Michal Roll Porsche GT3 992 | |
| 26 2 #27 | Vitor Pascoal 🇵🇹 Vitor Pascoal Porsche 911-991.2 GT3 Cup | |
| 27 2 #28 | Lukas Keller 🇨🇿 Lukas Keller Mitsubishi Lancer Evo IX | |
| 28 WRC2 #29 | Liqui Moly Racing Team 🇨🇿 Marek Rybnicek Skoda Fabia RS Rally 2 | |
| 29 3 #30 | Valdet Kaçandolli 🇽🇰 Valdet Kaçandolli Suzuki Swift N5-R | |
| 30 3 #31 | Hermann Blasl 🇦🇹 Hermann Blasl Opel Kadett Coupé | |
| 31 3 #32 | Matija Jurisic 🇭🇷 Matija Jurisic Peugeot 308 1.6 TCR | |
| 32 5 #33 | Club Desportivo Racing Galicia Sport 🇪🇸 Luis Penido Lopez Renault Clio RS Cup Evo | |
| 33 5 #34 | Krzysztof Mikolajczyk 🇵🇱 Krzysztof Mikolajczyk Honda Integra Type-R | |
| 34 5 #35 | Vojtech Bejda 🇨🇿 Vojtech Bejda Peugeot 308 | |
| 35 E2-SC #36 | J C Group Racing Team 🇵🇹 José Correia Osella PA 30 | |
| 36 E2-SC #37 | Pablo Rey Perez 🇪🇸 Pablo Rey Perez Norma M20F Turbo | |
| 37 CN #38 | Jonathan Abadin Cid 🇪🇸 Jonathan Abadin Cid Juno CN09 | |
| 38 E2-SC #39 | J.C.Group Racing Team 🇵🇹 Carlos Gonçalves Osella PA 21/S | |
| 39 E2-SC #40 | Afonso Santos 🇵🇹 Afonso Santos Norma M20FC | |
| 40 CM #41 | Sérgio Nogueira 🇵🇹 Sérgio Nogueira Silvercar S3 | |
| 41 CM #42 | Martim Magalhães 🇵🇹 José Magalhães PRM Fun Boost GT | |
| 42 GT #43 | Daniel Vilaça 🇵🇹 Daniel Vilaça Porsche 911 GT3 Cup | |
| 43 GT #44 | J C Group Racing Team 🇵🇹 Beatriz Correia Porsche 992 GT3 Cup | |
| 44 GT #45 | Rui Dinis 🇵🇹 Rui Dinis Porsche 992 GT3 Cup | |
| 45 GT #46 | Daniel Correia 🇵🇹 Daniel Correia Porsche 991 GT3 Cup | |
| 46 GT #47 | Renato Piairo 🇵🇹 Renato Piairo Porsche GT3 R | |
| 47 A2 #48 | Daniel Pacheco 🇵🇹 Daniel Pacheco Mitsubishi Lancer Evo X | |
| 48 A2 #49 | Valter Dinis 🇵🇹 Valter Dinis Skoda Fabia R5 | |
| 49 A2 #50 | Paulo Silva 🇵🇹 Paulo Silva Ford Fiesta R5 | |
| 50 TCR #51 | Guilherme Silva 🇵🇹 Guilherme Silva Audi RS3 LMS | |
| 51 TCR #52 | Francisco Javier Casqueiro 🇪🇸 Francisco Javier Casqueiro Volkswagen Golf TCR | |
| 52 A1 #53 | Aníbal Pinto 🇵🇹 Aníbal Pinto Renault Clio RS | |
| 53 TRF-B #54 | Befast Motorsport 🇵🇹 André Brás Ginetta G40 GT5 | |
| 54 TRF-B #55 | Roberto Meira 🇵🇹 Roberto Meira Renault Clio RS | |
| 55 A1 #56 | Carlos Silva 🇵🇹 Carlos Silva Renault Clio RS | |
| 56 TRF-B #57 | Jorge Meira 🇵🇹 Jorge Meira Citroën Saxo Cup | |
| 57 SC-A #58 | José Lameiro 🇵🇹 José Lameiro Skoda Fabia MK3 | |
| 58 SC-A #59 | José Pedro Gomes 🇵🇹 José Pedro Gomes Opel Astra | |
| 59 SC-A #60 | Manuel Rocha e Sousa 🇵🇹 Manuel Rocha e Sousa Ford Focus | |
| 60 SC-A #61 | Manuel Pereira 🇵🇹 Manuel Pereira Mitsubishi Lancer Evo VI | |
| 61 SC-A #62 | João Simões 🇵🇹 João Simões Mitsubishi Lancer Evolution VII | |
| 62 SC-A #63 | José Pires 🇵🇹 José Pires Nissan GT-R R35 | |
| 63 SC-A #64 | Daniela Marques 🇵🇹 Daniela Marques Subaru Impreza WRX STI | |
| 64 SC-B #65 | Césaro Simões 🇵🇹 Césaro Simões BMW F82 M4 | |
| 65 SC-B #66 | César Caldas 🇵🇹 César Caldas Audi TT | |
| 66 SC-B #67 | Luis Correia 🇵🇹 Luis Correia Renault Clio | |
| 67 SC-B #68 | Francisco Ferreira 🇵🇹 Francisco Ferreira Renault Megane RS | |
| 68 SC-B #69 | Donato Jácome 🇵🇹 Donato Jácome BMW 316 I (3C) | |
| 69 SC-B #70 | Capela Morais 🇵🇹 Capela Morais Skoda Fabia RS TDI | |
| 70 SC-B #71 | João Pitães 🇵🇹 João Pitães BMW E30 | |
| 71 SC-C #72 | Alberto Pereira 🇵🇹 Alberto Pereira Honda Civic Type R | |
| 72 SC-C #73 | António Matos 🇵🇹 António Matos Peugeot 106 Maxi | |
| 73 SC-C #74 | Francisco Vieira Leite 🇵🇹 Francisco Vieira Leite Toyota Corolla T-Sport | |
| 74 SC-C #75 | Sebastião Teixeira 🇵🇹 Sebastião Teixeira Toyota Corolla T-Sport | |
| 75 SC-C #76 | Nuno Carvalho 🇵🇹 Nuno Carvalho Honda Civic | |
| 76 SC-C #77 | Ricardo Domingues 🇵🇹 Ricardo Domingues Renault Clio 3 Sport | |
| 77 SC-C #78 | Rui Antunes 🇵🇹 Rui Antunes Citroën AX | |
| 78 SC-C #79 | Filipe Martins 🇵🇹 Filipe Martins Honda Civic | |
| 79 SC-C #80 | Raul Lizano 🇪🇸 Raul Lizano Honda Civic | |
| 80 SC-C #81 | João Paulo Gomes Pinheiro 🇵🇹 João Paulo Gomes Pinheiro Peugeot 206 GTI | |
| 81 SC-C #82 | Hugo Oliveira 🇵🇹 Hugo Oliveira Honda Civic | |
| 82 SC-C #83 | Rodolfo Sampaio 🇵🇹 Rodolfo Sampaio Renault Clio | |
| 83 SC-C #84 | João Paulo Costa Gonçalves 🇵🇹 João Paulo Costa Gonçalves Honda Civic | |
| 84 SC-C #85 | Paulo Ribeiro 🇵🇹 Paulo Ribeiro Ford Fiesta 1.0 ST Line | |
| 85 SC-D #86 | João Silva 🇵🇹 João Silva Toyota Starlet | |
| 86 SC-D #87 | Horácio Morais 🇵🇹 Horácio Morais Renault Clio | |
| 87 SC-D #88 | Afonso Caldas 🇵🇹 Afonso Caldas Citroën C1 | |
| 88 L99 #89 | João Pires 🇵🇹 João Pires BMW E36 M3 | |
| 89 L99 #90 | Filipe Macedo 🇵🇹 Filipe Macedo Citroën Saxo Cup | |
| 90 LE #91 | José Cardoso 🇵🇹 José Cardoso Citroën Saxo Cup | |
| 91 L99 #92 | Miguel Ângelo 🇵🇹 Miguel Ângelo Peugeot 106 | |
| 92 L99 #93 | Pedro Brito 🇵🇹 Pedro Brito Citroën Saxo Cup | |
| 93 TPM 1300 #94 | José Carlos Magalhães 🇵🇹 José Carlos Magalhães Peugeot 205 Rallye | |
| 94 TPM 1300 #95 | Hugo Magalhães 🇵🇹 Hugo Magalhães Suzuki Swift GTI | |
| 95 TPM 1300 #96 | Miguel Ângelo Oliveira 🇵🇹 Miguel Ângelo Oliveira Peugeot 106 | |
| 96 TPM 1300 #97 | Francisco Macedo 🇵🇹 Francisco Macedo Peugeot 106 XSI | |
| 97 TPM 1300 #98 | Paulo Oliveira 🇵🇹 Paulo Oliveira Peugeot 106 | |
| 98 TPM 1300 #99 | Rui Monteiro 🇵🇹 Rui Monteiro Fiat Punto 85 Sport | |
| 99 TPM 1300 #100 | Miguel Ribeiro 🇵🇹 Miguel Ribeiro Fiat Punto 85 Sport | |
| 100 TPM 1300 #101 | Jorge Vilela 🇵🇹 Jorge Vilela Fiat Punto 85 Sport | |
| 101 TPM 1300 #102 | José Peixoto 🇵🇹 José Peixoto Fiat Punto 85 S | |
| 102 TPM 1300 #103 | Fontes Maia 🇵🇹 Fontes Maia Nissan Micra | |
| 103 TPM 1300 #104 | Mário Brito 🇵🇹 Mário Brito Citroën C1 | |
| 104 TPM 1300 #105 | Nuno Gomes 🇵🇹 Nuno Gomes Fiat Uno 45 S |
Toca + info para ver grupo, prioridad y elegibilidad.

