S-CER · 16 mayo 2026 · Utiel, Valencia
Rallye Ciudad de Utiel · Radiografía
Rallye Ciudad de Utiel · S-CER · SS01–SS12 · 12 tramos
36Autorizados
35Salida SS01
28Finalizaron
12Tramos SS
Podio general
🏆
WRC2 1.º Clasificado — Vencedor absoluto #1 · J. SUAREZ / A. IGLESIAS Fabia RS Rally2 1:25:33.7 7 tramos ganados de 12
🏌
WRC2 2.º Clasificado #5 · D. RUILOBA / A. VELA Ypsilon HF Rally2 1:25:58.3 +24.6 s · 4 tramos ganados
🏍
WRC2 3.º Clasificado #6 · S. PEREZ / A. CORONADO GR Yaris Rally2 1:26:49.5 +1:15.8 · ganaron SS12
Vencedores de categoría
🏆
WRC3 1.º WRC3 · 9.º absoluto #18 · A. ESPAÑOL / E. VELASCO Fiesta Rally3 1:33:30.7 Único equipo WRC3 que finalizó
🏆
RC4 1.º RC4 · 12.º absoluto #24 · F. PUERTAS / S. FERNÁNDEZ 208 Rally4 1:36:35.0 +11.6 s sobre 2.º RC4 (Garcia / Salvat)
Clasificación general final — 28 equipos clasificados
| Pos. | Piloto / Copiloto · Vehículo | Tiempo acum. |
|---|---|---|
| 1#1 | WRC2J. SUAREZA. IglesiasFabia RS Rally2 | 1:25:33.7Líder |
| 2#5 | WRC2D. RUILOBAA. VelaYpsilon HF Rally2 | 1:25:58.3+24.6 |
| 3#6 | WRC2S. PEREZA. CoronadoGR Yaris Rally2 | 1:26:49.5+1:15.8 |
| 4#9 | WRC2P. LOPEZD. VazquezI20N Rally2 | 1:26:57.4+1:23.7 |
| 5#2 | WRC2R. ARESB. HernandezGR Yaris Rally2 | 1:27:12.4+1:38.7 |
| 6#4 | WRC2J. PELAEZJ. MuradoGR Yaris Rally2 | 1:30:23.1+4:49.4 |
| 7#3 | WRC2A. MUÑIZM. EstevezFabia RS Rally2 | 1:30:25.3+4:51.6 |
| 8#10 | WRC2G. FARIÑAA. RodríguezI20N Rally2 | 1:30:53.7+5:20.0 |
| 9#18 | WRC3A. ESPAÑOLE. VelascoFiesta Rally3 | 1:33:30.7+7:57.0 |
| 10#7 | WRC2N. PONSR. RodriguezFabia RS Rally2 | 1:35:28.0+9:54.3 |
| 11#11 | WRC2C. MORENOD. FernándezC3 Rally2 | 1:36:13.8+10:40.1 |
| 12#24 | RC4F. PUERTASS. Fernández208 Rally4 | 1:36:35.0+11:01.3 |
| 13#20 | RC4M. GARCIAC. Salvat208 Rally4 | 1:36:46.6+11:12.9 |
| 14#28 | RC4J. SOCIASD. Fuentes208 Rally4 | 1:36:49.8+11:16.1 |
| 15#21 | RC4P. FERNANDEZD. De La208 Rally4 | 1:37:44.9+12:11.2 |
| 16#22 | RC4J. CAÑADAA. Ortiz208 Rally4 | 1:38:06.5+12:32.8 |
| 17#23 | RC4M. SOCIASC. Cancela208 Rally4 | 1:38:32.9+12:59.2 |
| 18#29 | RC4A. IRIONDOJ. Sanchez208 Rally4 | 1:40:52.9+15:19.2 |
| 19#31 | Rally5T. LLINARESD. RiveraClio Rally5 | 1:42:06.9+16:33.2 |
| 20#25 | RC4M. LABARIASJ. Sanchez208 Rally4 | 1:43:33.9+18:00.2 |
| 21#30 | RC4P. TURKINV. MirkotanClio Rally4 | 1:44:06.8+18:33.1 |
| 22#37 | Rally5J. DE DIOSS. AguilarYaris Rally5-Kit | 1:46:27.5+20:53.8 |
| 23#39 | Rally5R. CARRASCOA. MuñozYaris Rally5-Kit | 1:47:22.1+21:48.4 |
| 24#35 | Rally5M. FOLGUERALS. FolgueralYaris Rally5-Kit | 1:53:18.0+27:44.3 |
| 25#36 | Rally5V. DE LEÓNF. ToledoYaris Rally5-Kit | 1:53:35.3+28:01.6 |
| 26#38 | Rally5A. DORADOA. GarciaYaris Rally5-Kit | 1:55:08.1+29:34.4 |
| 27#33 | Rally5I. VERAJ. LlinaresYaris Rally5-Kit | 1:59:18.4+33:44.7 |
| 28#40 | Rally5I. PEREZJ. ZornozaAygo N3 | 2:04:18.8+38:45.1 |
Clasificación general acumulada tras SS12 · 28 equipos clasificados · S-CER 2026
Tiempos por tramo — top 11 clasificados
| Piloto / Copiloto | SS01 | SS02 | SS03 | SS04 | SS05 | SS06 | SS07 | SS08 | SS09 | SS10 | SS11 | SS12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRC2 #1 J. SUAREZA. Iglesias | 5:50.6 | 2:07.0 | 9:30.5 | 2:04.0 | 5:43.2 | 9:18.5 | 7:55.6 | 9:42.1 | 7:58.0 | 7:52.7 | 9:33.3 | 7:58.1 |
| WRC2 #5 D. RUILOBAA. Vela | 5:54.0 | 2:05.9 | 9:31.4 | 2:02.5 | 5:48.5 | 9:15.5 | 8:02.5 | 9:47.9 | 7:55.8 | 7:57.9 | 9:35.1 | 7:59.9 |
| WRC2 #6 S. PEREZA. Coronado | 5:58.8 | 2:09.3 | 9:40.2 | 2:05.0 | 5:51.1 | 9:27.5 | 8:13.2 | 9:53.3 | 8:03.0 | 7:57.6 | 9:37.0 | 7:53.5 |
| WRC2 #9 P. LOPEZD. Vazquez | 5:57.1 | 2:06.0 | 9:34.9 | 2:04.3 | 5:50.8 | 9:24.6 | 8:07.9 | 9:55.7 | 8:01.5 | 7:55.2 | 9:48.2 | 7:55.5 |
| WRC2 #2 R. ARESB. Hernandez | 5:58.8 | 2:07.0 | 9:44.8 | 2:03.4 | 5:50.5 | 9:28.2 | 8:09.1 | 9:56.9 | 8:06.7 | 8:02.6 | 9:46.5 | 7:57.5 |
| WRC2 #4 J. PELAEZJ. Murado | 6:17.1 | 2:12.9 | 10:06.0 | 2:09.2 | 6:02.9 | 9:42.3 | 8:32.0 | 10:15.2 | 8:32.2 | 8:25.1 | 9:57.6 | 8:30.7 |
| WRC2 #3 A. MUÑIZM. Estevez | 6:18.3 | 2:11.1 | 10:00.9 | 2:06.7 | 6:04.5 | 9:47.6 | 8:34.6 | 10:27.8 | 8:35.2 | 8:15.4 | 9:56.9 | 8:26.4 |
| WRC2 #10 G. FARIÑAA. Rodríguez | 6:15.0 | 2:12.4 | 10:05.7 | 2:07.6 | 6:04.6 | 9:45.9 | 8:35.2 | 10:42.2 | 8:27.0 | 8:19.8 | 10:04.7 | 8:17.6 |
| WRC3 #18 A. ESPAÑOLE. Velasco | 6:25.6 | 2:13.1 | 10:18.4 | 2:10.7 | 6:13.1 | 10:12.1 | 8:44.1 | 10:31.3 | 8:48.8 | 8:36.2 | 10:39.9 | 8:37.4 |
| WRC2 #7 N. PONSR. Rodriguez | 6:33.0 | 2:18.0 | 10:26.1 | 2:13.5 | 6:12.9 | 10:01.5 | 8:56.4 | 11:00.9 | 8:57.4 | 8:37.6 | 10:47.6 | 8:42.5 |
| WRC2 #11 C. MORENOD. Fernández | 6:51.3 | 2:19.0 | 10:50.4 | 2:15.6 | 6:24.2 | 10:12.2 | 8:59.6 | 10:42.2 | 8:44.1 | 8:41.1 | 11:22.8 | 9:11.0 |
En verde: mejor tiempo absoluto del tramo · Tabla desplazable horizontalmente en móvil
Estadísticas del rally
Equipo vencedorSuarez / Iglesias#1 · Fabia RS Rally2 · WRC2
1h 25m 33.7s
1h 25m 33.7s
Tramos ganados — récord7 de 12Suarez / Iglesias
SS01·03·05·07·08·10·11
SS01·03·05·07·08·10·11
Equipos autorizados3635 tomaron salida en SS01
1 retirado en el primer tramo
1 retirado en el primer tramo
Equipos clasificados28 de 3678% de los autorizados completaron
el rally sin abandono posterior
el rally sin abandono posterior
Gran duelo del rally4 SS ganadosRuiloba / Vela · Ypsilon HF Rally2
SS02·04·06·09 — único Lancia en rally
SS02·04·06·09 — único Lancia en rally
Sorpresa SS12Perez / Coronado#6 GR Yaris Rally2
Único SS no ganado por #1 ni #5
Único SS no ganado por #1 ni #5
Diferencia en la victoria24.6 sEntre 1.º y 2.º al término del rally
Duelo muy igualado en el top 2
Duelo muy igualado en el top 2
Vencedores RC4Puertas / Fernández#24 · 208 Rally4
+11.6 s sobre Garcia / Salvat (#20)
+11.6 s sobre Garcia / Salvat (#20)
Equipos finalizados por tramo
| Tramo | Salidas | Terminaron | Equipo más rápido |
|---|---|---|---|
| SS01 | 35 | 34 | #1 Suarez / Iglesias · 5:50.6 |
| SS02 | 34 | 27 | #5 Ruiloba / Vela · 2:05.9 |
| SS03 | 35 | 34 | #1 Suarez / Iglesias · 9:30.5 |
| SS04 | 35 | 33 | #5 Ruiloba / Vela · 2:02.5 |
| SS05 | 34 | 32 | #1 Suarez / Iglesias · 5:43.2 |
| SS06 | 33 | 30 | #5 Ruiloba / Vela · 9:15.5 |
| SS07 | 33 | 30 | #1 Suarez / Iglesias · 7:55.6 |
| SS08 | 33 | 29 | #1 Suarez / Iglesias · 9:42.1 |
| SS09 | 33 | 28 | #5 Ruiloba / Vela · 7:55.796 |
| SS10 | 33 | 28 | #1 Suarez / Iglesias · 7:52.7 |
| SS11 | 33 | 28 | #1 Suarez / Iglesias · 9:33.3 |
| SS12 | 33 | 28 | #6 Perez / Coronado · 7:53.5 |
Equipo más rápido en cada tramo
SS01
J. SUAREZA. Iglesias#1 · Fabia RS Rally2 · WRC2
5:50.6SS02
D. RUILOBAA. Vela#5 · Ypsilon HF Rally2 · WRC2
2:05.9SS03
J. SUAREZA. Iglesias#1 · Fabia RS Rally2 · WRC2
9:30.5SS04
D. RUILOBAA. Vela#5 · Ypsilon HF Rally2 · WRC2
2:02.5SS05
J. SUAREZA. Iglesias#1 · Fabia RS Rally2 · WRC2
5:43.2SS06
D. RUILOBAA. Vela#5 · Ypsilon HF Rally2 · WRC2
9:15.5SS07
J. SUAREZA. Iglesias#1 · Fabia RS Rally2 · WRC2
7:55.6SS08
J. SUAREZA. Iglesias#1 · Fabia RS Rally2 · WRC2
9:42.1SS09
D. RUILOBAA. Vela#5 · Ypsilon HF Rally2 · WRC2
7:55.796SS10
J. SUAREZA. Iglesias#1 · Fabia RS Rally2 · WRC2
7:52.7SS11
J. SUAREZA. Iglesias#1 · Fabia RS Rally2 · WRC2
9:33.3SS12
S. PEREZA. Coronado#6 · GR Yaris Rally2 · WRC2 — sorpresa del último tramo
7:53.5Resumen de tramos ganados
| Equipo | SS ganados | Tramos |
|---|---|---|
| WRC2#1 · J. SUAREZA. IglesiasFabia RS Rally2 | 7 | SS01 · SS03 · SS05 · SS07 · SS08 · SS10 · SS11 |
| WRC2#5 · D. RUILOBAA. VelaYpsilon HF Rally2 | 4 | SS02 · SS04 · SS06 · SS09 |
| WRC2#6 · S. PEREZA. CoronadoGR Yaris Rally2 | 1 | SS12 — sorpresa del último tramo |
Equipos retirados — 7 abandonos
Rally5 P. FANJUL N. Lopez #17 · I20 N5 Retirado en SS01
RC4 A. GONZÁLEZ G. Martinez #27 · 208 Rally4 Retirado en SS03
WRC3 J. ENCINAS M. Martinez #19 · Fiesta Rally3 Retirado en SS04
RC4 J. SOSA C. Fragiel #26 · 208 Rally4 Retirado en SS06
WRC2 G. SOSA M. Antelo #12 · I20N Rally2 Retirado en SS08
WRC2 S. FRANCOLI J. Moreno #8 · GR Yaris Rally2 Retirado en SS09
RC4 M. MORILLO D. Nieto #34 · Yaris Rally5-Kit Retirado en SS05 (no finaliza SS02 en datos)
Rallye Ciudad de Utiel 2026 · S-CER · euromotor.app · Datos extraídos de SS01–SS12

