Palmarés oficial
Rallye Villa de Llanes
1977-2025
48Ediciones
6Victorias Puras
10Victorias Citroën
45🇪🇸 Victorias
Década
| Ed. | Vehículo · Piloto · Copiloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 48 SCER 2025 | Škoda Fabia RS Rally2 🇪🇸 Suárez, J. 🇪🇸 Iglesias Pin, A. | 1:30:30.5 |
| 47 SCER 2024 | Citroën C3 Rally2 🇪🇸 Ruiloba, Diego 🇪🇸 Vela, Ángel | 1:00:23.6 |
| 46 SCER 2023 | Škoda Fabia RS Rally2 🇪🇸 Suárez, J. 🇪🇸 Iglesias Pin, A. | 1:20:28.2 |
| 45 SCER 2022 | Citroën C3 Rally2 🇪🇸 Cachón, Alejandro 🇪🇸 López, Alejandro | 1:32:51.5 |
| 44b 2021 | Hyundai i20 R5 🇪🇸 Ares, Iván 🇪🇸 Vázquez, David | 56:28.5 |
| 44 2020 | No se celebró | |
| 43 2019 | Citroën C3 R5 🇪🇸 López, Pepe 🇪🇸 Rozada, Borja | 1:33:19.0 |
| 42 2018 | Ford Fiesta R5 🇪🇸 Fuster, Miguel 🇪🇸 Aviñó, Ignacio | 1:36:36.9 |
| 41 2017 | Hyundai i20 R5 🇪🇸 Ares, Iván 🇪🇸 Pintor, José Antonio | 1:44:30.9 |
| 40 2016 | Mitsubishi Lancer Evo X 🇪🇸 García Martínez, Cristian 🇪🇸 Liso, R. | 1:44:46.8 |
| 39 2015 | Porsche 997 GT3 Cup 3.8 🇪🇸 Vallejo, Sergio 🇪🇸 Vallejo, Diego | 1:37:36.3 |
| 38 2014 | Ford Fiesta R5 🇪🇸 Fuster, Miguel 🇪🇸 Aviñó, Ignacio | 1:44:38.5 |
| 37 2013 | Mitsubishi Lancer Evo X 🇪🇸 Senra, Víctor 🇪🇸 Vallejo, Diego | 1:42:04.8 |
| 36 2012 | Porsche 997 GT3 Cup 3.6 🇪🇸 Vallejo, Sergio 🇪🇸 Vallejo, Diego | 1:46:35.0 |
| 35 2011 | Škoda Fabia S2000 🇪🇸 Hevia Muñiz, A. 🇪🇸 Iglesias Pin, A. | 1:46:36.7 |
| 34 2010 | Škoda Fabia S2000 🇪🇸 Hevia Muñiz, A. 🇪🇸 Iglesias Pin, A. | 1:37:20.1 |
| 33 2009 | Škoda Fabia S2000 🇪🇸 Hevia Muñiz, A. 🇪🇸 Iglesias Pin, A. | 1:33:05.0 |
| 32 2008 | Porsche 997 GT3 Cup 3.6 🇪🇸 Vallejo, Sergio 🇪🇸 Vallejo, Diego | 1:38:42.4 |
| 31 2007 | Volkswagen Polo MK4 S2000 🇪🇸 Hevia Muñiz, A. 🇪🇸 Iglesias Pin, A. | 1:37:10.4 |
| 30 2006 | Citroën C2 S1600 🇪🇸 Solà, Dani 🇪🇸 Amigò Colón, Xavier | 1:51:03.6 |
| 29 2005 | Citroën C2 S1600 🇪🇸 Sordo, Dani 🇪🇸 Martí, Marc | 1:41:15.7 |
| 28 2004 | Peugeot 206 S1600 🇦🇩 Vinyes, Joan 🇦🇩 Lorza, Xavier | 1:43:07.5 |
| 27 2003 | Mitsubishi Lancer Evo VI 🇪🇸 García, Félix 🇪🇸 García, Miguel Ángel | 2:14:20 |
| 26 2002 | Citroën Xsara WRC 🇪🇸 Puras, Jesús 🇪🇸 del Barrio, Carlos | 2:16:36 |
| 25 2001 | Peugeot 206 WRC 🇪🇸 Monzón, Luis 🇪🇸 Déniz, José Carlos | 2:07:38 |
| 24 2000 | Seat Cordoba WRC Evo2 🇪🇸 Cañellas S. Jnr. 🇪🇸 del Barrio, C. | 2:12:54 |
| 23 1999 | Citroën Xsara Kit Car 🇪🇸 Puras, Jesús 🇪🇸 Martí, Marc | 2:23:48.0 |
| 22 1998 | Citroën Xsara Kit Car 🇪🇸 Puras, Jesús 🇪🇸 del Barrio, Carlos | 2:06:20 |
| 21 1997 | Citroën ZX Kit Car 🇪🇸 Puras, Jesús 🇪🇸 del Barrio, Carlos | 1:52:49 |
| 20 1996 | Citroën ZX 16V 🇪🇸 Climent, Luis 🇪🇸 Muñoz, José Antonio | 2:12:25 |
| 19 1995 | Renault Clio Williams 🇪🇸 Gómez, Oriol 🇪🇸 Martí, Marc | 2:22:50 |
| 18 1994 | Renault Clio Williams 🇪🇸 Gómez, Oriol 🇪🇸 Martí, Marc | 2:35:32 |
| 17 1993 | Opel Astra GSi 16V 🇪🇸 Bardolet, Josep María 🇪🇸 Muntada, J. | 2:50:42 |
| 16 1992 | Lancia Delta HF Integrale 🇪🇸 Puras, Jesús 🇪🇸 Arrarte, José | 2:38:46 |
| 15 1991 | Lancia Delta Integrale 16V 🇺🇾 Trelles, Gustavo 🇺🇾 Ivetich, Ricardo | 2:57:59 |
| 14 1990 | Lancia Delta Integrale 🇪🇸 Puras, Jesús 🇪🇸 Arrarte, José | 2:57:02 |
| 13 1989 | BMW M3 E30 🇪🇸 Bassas, Josep 🇪🇸 Rodríguez, Antonio | 3:07:57 |
| 12 1988 | BMW M3 E30 🇪🇸 Bassas, Josep 🇪🇸 Rodríguez, Antonio | 3:07:57.0 |
| 11 1987 | Ford Sierra RS Cosworth 🇪🇸 Sainz, Carlos 🇪🇸 Boto, Antonio | 3:13:03 |
| 10 1986 | Lancia 037 Rally 🇪🇸 Servià, Salvador 🇪🇸 Sabater, Jordi | 2:29:41 |
| 9 1985 | Peugeot 205 Turbo 16 🇫🇷 Saby, Bruno 🇫🇷 Fauchille, J. | 2:47:01 |
| 8 1984 | Renault 5 Turbo 🇪🇸 Ortiz, Genito 🇪🇸 Barreras, Guillermo | 2:47:49 |
| 7 1983 | Renault 5 Turbo 🇪🇸 Ortiz, Genito 🇪🇸 Cabal, María Jesús | 2:42:19 |
| 6 1982 | Renault 5 Turbo 🇪🇸 Ortiz, Genito 🇪🇸 Cabal, María Jesús | 2:40:12 |
| 5 1981 | Seat 124 / 2100 🇪🇸 "Tino Manjoya" 🇪🇸 Abollo, Juan | 1:26:48 |
| 4 1980 | Seat 124 / 2000 🇪🇸 Graña, José Luis 🇪🇸 Morales, Tomás | 58:15 |
| 3 1979 | Alpine-Renault A110 1800 🇪🇸 Martínez Miguélez, M. 🇪🇸 Mortera, J. | 1:10:02 |
| 2 1978 | Seat 124 / 1800 🇪🇸 "Tino Manjoya" 🇪🇸 Pino, J. | 1:10:55 |
| 1 1977 | Seat 124 / 1800 🇪🇸 Lobato, Luis 🇪🇸 Casas | 1:10:55 |
Toca el botón de cada edición para ver el resto del podio.

