Palmarés oficial
Rally Finlandia
1951–2025 · 74 ediciones
74Ediciones
7Victorias Grönholm
13Victorias Ford
56🇫🇮 Victorias
Década
| Ed. | Vehículo · Piloto · Copiloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 74 WRC 2025 | Toyota GR Yaris Rally1 🇫🇮 Rovanperä, Kalle 🇫🇮 Halttunen, Jonne | 2:21:51.4 |
| 73 WRC 2024 | Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid 🇫🇷 Ogier, Sébastien 🇫🇷 Landais, Vincent | 2:25:41.9 |
| 72 WRC 2023 | Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid 🇬🇧 Evans, Elfyn 🇬🇧 Martin, Scott | 2:33:11.3 |
| 71 WRC 2022 | Hyundai i20 N Rally1 Hybrid 🇪🇪 Tänak, Ott 🇪🇪 Järveoja, Martin | 2:24:04.6 |
| 70 WRC 2021 | Toyota Yaris WRC 🇬🇧 Evans, Elfyn 🇬🇧 Martin, Scott | 2:19:13.7 |
| — WRC 2020 | No se celebró Prueba cancelada por COVID-19 | |
| 69 WRC 2019 | Toyota Yaris WRC 🇪🇪 Tänak, Ott 🇪🇪 Järveoja, Martin | 2:30:40.3 |
| 68 WRC 2018 | Toyota Yaris WRC 🇪🇪 Tänak, Ott 🇪🇪 Järveoja, Martin | 2:35:18.1 |
| 67 WRC 2017 | Toyota Yaris WRC 🇫🇮 Lappi, Esapekka 🇫🇮 Ferm, Janne | 2:29:26.9 |
| 66 WRC 2016 | Citroën DS3 WRC 🇬🇧 Meeke, Kris 🇬🇧 Nagle, Paul | 2:38:05.8 |
| 65 WRC 2015 | Volkswagen Polo R WRC 🇫🇮 Latvala, Jari-Matti 🇫🇮 Anttila, M. | 2:33:03.8 |
| 64 WRC 2014 | Volkswagen Polo R WRC 🇫🇮 Latvala, Jari-Matti 🇫🇮 Anttila, M. | 2:57:23.2 |
| 63 WRC 2013 | Volkswagen Polo R WRC 🇫🇷 Ogier, Sébastien 🇫🇷 Ingrassia, Julien | 2:43:10.4 |
| 62 WRC 2012 | Citroën DS3 WRC 🇫🇷 Loeb, Sébastien 🇫🇷 Elena, Daniel | 2:28:11.4 |
| 61 WRC 2011 | Citroën DS3 WRC 🇫🇷 Loeb, Sébastien 🇫🇷 Elena, Daniel | 2:39:37.0 |
| 60 WRC 2010 | Ford Focus RS WRC '09 🇫🇮 Latvala, Jari-Matti 🇫🇮 Anttila, M. | 2:31:29.6 |
| 59 WRC 2009 | Ford Focus RS WRC '09 🇫🇮 Hirvonen, Mikko 🇫🇮 Lehtinen, Jarmo | 2:50:40.9 |
| 58 WRC 2008 | Citroën C4 WRC 🇫🇷 Loeb, Sébastien 🇫🇷 Elena, Daniel | 2:54:05.5 |
| 57 WRC 2007 | Ford Focus RS WRC '07 🇫🇮 Grönholm, Marcus 🇫🇮 Rautiainen, Timo | 2:57:26.1 |
| 56 WRC 2006 | Ford Focus RS WRC '06 🇫🇮 Grönholm, Marcus 🇫🇮 Rautiainen, Timo | 2:52:50.3 |
| 55 WRC 2005 | Peugeot 307 WRC 🇫🇮 Grönholm, Marcus 🇫🇮 Rautiainen, Timo | 2:54:11.0 |
| 54 WRC 2004 | Peugeot 307 WRC 🇫🇮 Grönholm, Marcus 🇫🇮 Rautiainen, Timo | 3:07:16.1 |
| 53 WRC 2003 | Ford Focus RS WRC '03 🇪🇪 Märtin, Markko 🇪🇪 Park, Michael | 3:21:51.7 |
| 52 WRC 2002 | Peugeot 206 WRC 🇫🇮 Grönholm, Marcus 🇫🇮 Rautiainen, Timo | 3:17:52.5 |
| 51 WRC 2001 | Peugeot 206 WRC 🇫🇮 Grönholm, Marcus 🇫🇮 Rautiainen, Timo | 3:23:12.8 |
| 50 WRC 2000 | Peugeot 206 WRC 🇫🇮 Grönholm, Marcus 🇫🇮 Rautiainen, Timo | 3:22:37.1 |
| 49 WRC 1999 | Subaru Impreza S5 WRC '99 🇫🇮 Kankkunen, Juha 🇫🇮 Repo, Juha | 3:08:54.5 |
| 48 WRC 1998 | Mitsubishi Lancer Evo V 🇫🇮 Mäkinen, Tommi 🇫🇮 Mannisenmäki, Risto | 3:16:56.1 |
| 47 WRC 1997 | Mitsubishi Lancer Evo IV 🇫🇮 Mäkinen, Tommi 🇫🇮 Harjanne, Seppo | 3:16:18 |
| 46 WRC 1996 | Mitsubishi Lancer Evo III 🇫🇮 Mäkinen, Tommi 🇫🇮 Harjanne, Seppo | 4:04:13 |
| 45 WRC 1995 | Mitsubishi Lancer Evo III 🇫🇮 Mäkinen, Tommi 🇫🇮 Harjanne, Seppo | 4:38:25 |
| 44 WRC 1994 | Ford Escort RS Cosworth 🇫🇮 Mäkinen, Tommi 🇫🇮 Harjanne, Seppo | 4:33:44 |
| 43 WRC 1993 | Toyota Celica Turbo 4WD (ST185) 🇫🇮 Kankkunen, Juha 🇫🇮 Giraudet, Denis | 4:23:51 |
| 42 WRC 1992 | Lancia Delta HF Integrale 🇫🇷 Auriol, Didier 🇫🇷 Occelli, Bernard | 4:32:45 |
| 41 WRC 1991 | Lancia Delta Integrale 16V 🇫🇮 Kankkunen, Juha 🇫🇮 Piironen, Juha | 4:36:52 |
| 40 WRC 1990 | Toyota Celica GT-4 (ST165) 🇪🇸 Sainz, Carlos 🇪🇸 Moya, Luis | 4:40:55 |
| 39 WRC 1989 | Mitsubishi Galant VR-4 🇸🇪 Ericsson, Mikael 🇸🇪 Billstam, Claes | 4:42:03 |
| 38 WRC 1988 | Lancia Delta Integrale 🇫🇮 Alén, Markku 🇫🇮 Kivimäki, Ilkka | 4:35:29 |
| 37 WRC 1987 | Lancia Delta HF 4WD 🇫🇮 Alén, Markku 🇫🇮 Kivimäki, Ilkka | 5:12:22 |
| 36 WRC 1986 | Peugeot 205 Turbo 16 E2 🇫🇮 Salonen, Timo 🇫🇮 Harjanne, Seppo | 3:32:45 |
| 35 WRC 1985 | Peugeot 205 Turbo 16 E2 🇫🇮 Salonen, Timo 🇫🇮 Harjanne, Seppo | 4:10:35 |
| 34 WRC 1984 | Peugeot 205 Turbo 16 🇫🇮 Vatanen, Ari 🇫🇮 Harryman, Terry | 4:08:49 |
| 33 WRC 1983 | Audi Quattro A2 🇫🇮 Mikkola, Hannu 🇫🇮 Hertz, Arne | 4:23:44 |
| 32 WRC 1982 | Audi Quattro 🇫🇮 Mikkola, Hannu 🇫🇮 Hertz, Arne | 4:19:05 |
| 31 WRC 1981 | Ford Escort RS 1800 MKII 🇫🇮 Vatanen, Ari 🇫🇮 Richards, David | 4:07:27 |
| 30 WRC 1980 | Fiat 131 Abarth 🇫🇮 Alén, Markku 🇫🇮 Kivimäki, Ilkka | 4:24:11 |
| 29 WRC 1979 | Fiat 131 Abarth 🇫🇮 Alén, Markku 🇫🇮 Kivimäki, Ilkka | 4:01:11 |
| 28 WRC 1978 | Fiat 131 Abarth 🇫🇮 Alén, Markku 🇫🇮 Kivimäki, Ilkka | 3:30:10 |
| 27 WRC 1977 | Ford Escort RS 1800 MKII 🇫🇮 Hämäläinen, Kyösti 🇫🇮 Tiukkanen, M. | 4:26:06 |
| 26 WRC 1976 | Fiat 131 Abarth 🇫🇮 Alén, Markku 🇫🇮 Kivimäki, Ilkka | 4:10:18 |
| 25 WRC 1975 | Toyota Corolla Levin TE27 🇫🇮 Mikkola, Hannu 🇫🇮 Aho, Atso | 2:52:33 |
| 24 WRC 1974 | Ford Escort RS 1600 MKI 🇫🇮 Mikkola, Hannu 🇫🇮 Davenport, John | 3:11:42 |
| 23 WRC 1973 | Ford Escort RS 1600 MKI 🇫🇮 Mäkinen, Timo 🇫🇮 Liddon, Henry | 4:53:50 |
| 22 WRC 1972 | Saab 96 V4 🇫🇮 Lampinen, Simo 🇫🇮 Sohlberg, Klaus | 4:57:48 |
| 21 WRC 1971 | Saab 96 V4 🇸🇪 Blomqvist, Stig 🇸🇪 Hertz, Arne | 3:56:00 |
| 20 WRC 1970 | Ford Escort Twin Cam 🇫🇮 Mikkola, Hannu 🇫🇮 Palm, Gunnar | 4:36:52 |
| 19 WRC 1969 | Ford Escort Twin Cam 🇫🇮 Mikkola, Hannu 🇫🇮 Järvi, Anssi | 2:57:25.2 |
| 18 WRC 1968 | Ford Escort Twin Cam 🇫🇮 Mikkola, Hannu 🇫🇮 Järvi, Anssi | 2:58:29 |
| 17 WRC 1967 | BMC Mini Cooper S 🇫🇮 Mäkinen, Timo 🇫🇮 Keskitalo, Pekka | 1:54:51 |
| 16 WRC 1966 | Morris Mini Cooper S 🇫🇮 Mäkinen, Timo 🇫🇮 Keskitalo, Pekka | 2:19:28 |
| 15 WRC 1965 | Austin Mini Cooper S 🇫🇮 Mäkinen, Timo 🇫🇮 Keskitalo, Pekka | 2:10:02.8 |
| 14 WRC 1964 | Saab 96 🇫🇮 Lampinen, Simo 🇫🇮 Ahava, Jyrki | 2:26:37 |
| 13 WRC 1963 | Saab 96 🇫🇮 Lampinen, Simo 🇫🇮 Ahava, Jyrki | 2:46:26 |
| 12 WRC 1962 | Citroën DS 19 🇫🇮 Toivonen, Pauli 🇫🇮 Kallio, Jaakko | 26:58.6 |
| 11 WRC 1961 | Mercedes-Benz 220 SE 🇫🇮 Aaltonen, Rauno 🇫🇮 Nurmimaa, Väinö | 27:04.1 |
| 10 WRC 1960 | Saab 96 🇫🇮 Bremer, Carl-Otto 🇫🇮 Lampi, Juhani | 1:52:11.4 |
| 9 WRC 1959 | Volvo 544 🇸🇪 Callbo, Gunnar 🇸🇪 Nurmimaa, Väinö | 1:27:25 |
| 8 WRC 1958 | Alfa Romeo Giulietta TI 🇫🇮 Kalpala, Osmo 🇫🇮 Kalpala, Eino | 1:34:40.0 |
| 7 WRC 1957 | Saab 93 🇸🇪 Carlsson, Erik 🇸🇪 Pavoni, Mario | 1:45:44.5 |
| 6 WRC 1956 | DKW Donau 🇫🇮 Kalpala, Osmo 🇫🇮 Kalpala, Eino | 45:19.4 |
| 5 WRC 1955 | Peugeot 403 🇫🇮 Elo, Eino 🇫🇮 Nuortila, Kaj | |
| 4 WRC 1954 | Panhard Dyna 🇫🇮 Kalpala, Osmo 🇫🇮 Kalpala, Eino | |
| 3 WRC 1953 | Allard J2X 🇫🇮 Hietanen, Vilho 🇫🇮 Hixen, Olov | |
| 2 WRC 1952 | Peugeot 203 🇫🇮 Elo, Eino 🇫🇮 Nuortila, Kaj | |
| 1 WRC 1951 | Austin A90 Atlantic 🇫🇮 Karlsson, Arvo 🇫🇮 Mattila, Vilho | |
Toca el botón de cada edición para ver el resto del podio.

