Shakedown ยท ๐ 22 โ 24 de mayo de 2026
ERC Rally de Escandinavia 2026
62 participantes ยท 4 intentos
Clase
| Nยบ | Equipo ยท Piloto ยท Copiloto ยท Vehรญculo | Mejor |
|---|---|---|
| 1 RC2 #6 | Citroen ๐ฎ๐ช William CREIGHTON C3 | 02:59.4 |
| 2 WRC3 #37 | Ford ๐ซ๐ฎ Ville VATANEN Fiesta Rally3 | 03:06.9 |
| 3 WRC3 #40 | Ford ๐ฎ๐ช Craig RAHILL Fiesta Rally3 | 03:07.6 |
| 4 RC2 #20 | Toyota ๐ณ๐ด Eyvind BRYNILDSEN Gr Yaris | 03:07.8 |
| 5 RC2 #14 | Toyota ๐ธ๐ช Calle CARLBERG Gr Yaris | 03:11.8 |
| 6 RC4 #47 | Opel ๐ณ๐ด Karl Peder NORDSTRAND Corsa Rally4 | 03:12.8 |
| 7 WRC3 #32 | Ford ๐ฎ๐ช Casey Jay COLEMAN Fiesta Rally3 | 03:13.8 |
| 8 RC4 #46 | Opel ๐ฉ๐ช Timo SCHULZ Corsa Rally4 | 03:14.2 |
| 9 WRC3 #31 | Renault ๐ซ๐ท Lucas ZIELINSKI Clio Rally3 | 03:14.4 |
| 10 WRC3 #42 | Ford ๐ฌ๐ง Robert PROUDLOCK Fiesta Rally3 | 03:14.4 |
| 11 WRC3 #43 | Ford ๐ฌ๐ง Charlie TUTHILL Fiesta Rally3 | 03:14.7 |
| 12 RC4 #52 | Lancia Markas BUTEIKIS Ypsilon Rally4 | 03:14.8 |
| 13 WRC3 #36 | Ford ๐จ๐ฟ Petr KAฤรREK Fiesta Rally3 | 03:14.9 |
| 14 RC4 #58 | Opel ๐ฑ๐ป Arvid CARLSSON Corsa Rally4 | 03:15.0 |
| 15 WRC3 #34 | Ford ๐ฎ๐ช Kalum GRAFFIN Fiesta Rally3 | 03:15.6 |
| 16 RC4 #50 | Lancia ๐ฎ๐น Davide PESAVENTO Ypsilon Rally4 | 03:16.3 |
| 17 WRC3 #41 | Renault ๐น๐ท Kerem KAZAZ Clio Rally3 | 03:16.3 |
| 18 RC4 #44 | Lancia ๐ซ๐ฎ Aatu HAKALEHTO Ypsilon Rally4 | 03:17.2 |
| 19 RC4 #49 | Opel ๐ง๐ช Tom HEINDRICHS Corsa Rally4 | 03:17.9 |
| 20 RC4 #57 | Opel ๐ฎ๐น Valentino LEDDA Corsa Rally4 | 03:18.9 |
| 21 RC4 #54 | Lancia ๐ฆ๐น Marcel NEULINGER Ypsilon Rally4 | 03:18.9 |
| 22 RC2 #11 | Skoda ๐ธ๐ช Isak REIERSEN Fabia RS | 03:19.1 |
| 23 RC4 #45 | Lancia ๐ฎ๐น Tommaso SANDRIN Ypsilon Rally4 | 03:19.1 |
| 24 RC4 #53 | Ford ๐ฉ๐ช Colin DรNKER Fiesta Rally4 | 03:21.9 |
| 25 RC4 #48 | Peugeot ๐ฎ๐ช Kyle MCBRIDE 208 Rally4 | 03:22.8 |
| 26 RC4 #56 | Lancia ๐ฎ๐น Sebastian DALLAPICCOLA Ypsilon Rally4 | 03:23.0 |
| 27 WRC3 #35 | Ford ๐ฎ๐ช Cian CALDWELL Fiesta Rally3 | 03:24.5 |
| 28 RC4 #55 | Opel ๐ฉ๐ช Claire SCHรNBORN Corsa Rally4 | 03:25.9 |
| 29 RC2 #61 | Ford ๐ฎ๐ช Daniel O'BRIEN Fiesta Mk II | 03:26.9 |
| 30 RC4 #51 | Lancia ๐ฎ๐น Francesco DEI CECI Ypsilon Rally4 | 03:27.7 |
| 31 RC4 #62 | Lancia ๐ณ๐ด Martin STENBERG Ypsilon Rally4 | 03:29.5 |
| 32 WRC3 #39 | Ford ๐ญ๐ท Jan POKOS Fiesta Rally3 | 03:31.3 |
| 33 RC4 #59 | Peugeot ๐ท๐ด Reis SULIMAN 208 Rally4 | 03:47.9 |
| 34 RC5 #60 | Renault ๐ฎ๐น Ludwig ZIGLIANI Clio RS Line | 04:23.1 |
| 35 RC2 #1 | Skoda ๐ซ๐ฎ Teemu SUNINEN Fabia RS | โ |
| 36 RC2 #2 | Skoda ๐ต๐ฑ Miko MARCZYK Fabia RS | โ |
| 37 RC2 #3 | Skoda ๐ฑ๐ป Mฤrtiลลก SESKS Fabia RS | โ |
| 38 RC2 #4 | Skoda ๐ต๐พ Fabrizio ZALDIVAR Fabia RS | โ |
| 39 RC2 #5 | Lancia ๐ฎ๐น Andrea MABELLINI Ypsilon HF | โ |
| 40 RC2 #7 | Skoda ๐ต๐ฑ Jakub MATULKA Fabia RS | โ |
| 41 RC2 #8 | Lancia ๐ซ๐ฎ Tuukka KAUPPINEN Ypsilon HF | โ |
| 42 RC2 #9 | Skoda ๐ซ๐ท Tristan CHARPENTIER Fabia RS | โ |
| 43 RC2 #10 | Skoda ๐ท๐ด Simone TEMPESTINI Fabia RS | โ |
| 44 RC2 #12 | Skoda ๐ซ๐ท Pierre RAGUES Fabia RS | โ |
| 45 RC2 #15 | Skoda ๐ธ๐ช Adam GRAHN Fabia RS | โ |
| 46 RC2 #16 | Skoda ๐ญ๐บ Gรกbor NรMET Fabia RS | โ |
| 47 RC2 #17 | Skoda ๐ซ๐ฎ Benjamin KORHOLA Fabia RS | โ |
| 48 RC2 #18 | Skoda ๐ธ๐ฐ Rรณbert KOLฤรK Fabia RS | โ |
| 49 RC2 #19 | Toyota ๐ฌ๐ง Philip ALLEN Gr Yaris | โ |
| 50 RC2 #21 | Volkswagen ๐ณ๐ด Frank Tore LARSEN Polo Gti | โ |
| 51 RC2 #22 | Skoda ๐ซ๐ฎ Mikko HEIKKILร Fabia RS | โ |
| 52 RC2 #23 | Toyota ๐ช๐ช Jaspar VAHER Gr Yaris | โ |
| 53 RC2 #24 | Ford ๐ธ๐ช Kalle GUSTAFSSON Fiesta Mk II | โ |
| 54 RC2 #25 | Toyota ๐ธ๐ช Patrik HALLBERG Gr Yaris | โ |
| 55 RC2 #26 | Skoda ๐ธ๐ช Tim LILJEGREN Fabia RS | โ |
| 56 RC2 #27 | Toyota ๐ช๐ช Joosep Ralf NรGENE Gr Yaris | โ |
| 57 RC2 #28 | Toyota ๐ฏ๐ต Takumi MATSUSHITA Gr Yaris | โ |
| 58 RC2 #29 | Toyota ๐ฏ๐ต Shotaro GOTO Gr Yaris | โ |
| 59 RC2 #30 | Skoda ๐จ๐ฆ Brandon SEMENUK Fabia RS | โ |
| 60 WRC3 #33 | Renault ๐ฆ๐น Maximilian LICHTENEGGER Clio Rally3 | โ |
| 61 WRC3 #38 | Ford ๐ต๐ฑ Igor WIDลAK Fiesta Rally3 | โ |
| 62 WRC3 #63 | Renault ๐ธ๐ช Jonna BRร
DHE Clio Rally3 | โ |
Toca + info para ver los tiempos por intento (Run 1, Run 2โฆ). El mejor tiempo determina el orden de salida del primer tramo.

