TC16 Olme 2 · 🗓 22 – 24 de mayo de 2026
ERC Rally de Escandinavia
FIA European Rally Championship
Clase
| Pos. | Equipo · Piloto · Copiloto · Vehículo | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 #17 | Skoda 🇫🇮 B. KORHOLA P. ÖHMAN Fabia RS | 04:00.4 |
| 2 #3 | Skoda 🇱🇻 M. SESKS R. FRANCIS Fabia RS | 04:00.8 |
| 3 #14 | Toyota 🇸🇪 C. CARLBERG J. ERIKSEN Gr Yaris | 04:02.5 |
| 4 #27 | Toyota 🇪🇪 J. NÕGENE A. LESK Gr Yaris | 04:03.2 |
| 5 #25 | Toyota 🇸🇪 P. HALLBERG J. STIGH Gr Yaris | 04:03.4 |
| 6 #9 | Skoda 🇫🇷 T. CHARPENTIER L. PASCAUD Fabia RS | 04:05.1 |
| 7 #20 | Toyota 🇳🇴 E. BRYNILDSEN A. FREDRIKSSON Gr Yaris | 04:05.4 |
| 8 #2 | Skoda 🇵🇱 M. MARCZYK D. DYMURSKI Fabia RS | 04:05.8 |
| 9 #24 | Ford 🇸🇪 K. GUSTAFSSON J. HJERPE Fiesta Mk II | 04:06.5 |
| 10 #4 | Skoda 🇵🇾 F. ZALDIVAR M. DER OHANNESIAN Fabia RS | 04:07.1 |
| 11 #30 | Skoda 🇨🇦 B. SEMENUK K. WILLIAMS Fabia RS | 04:07.8 |
| 12 #10 | Skoda 🇷🇴 S. TEMPESTINI F. MAIOR Fabia RS | 04:08.1 |
| 13 #22 | Skoda 🇫🇮 M. HEIKKILÄ K. TEMONEN Fabia RS | 04:08.8 |
| 14 #15 | Skoda 🇸🇪 A. GRAHN C. BÄCK Fabia RS | 04:11.8 |
| 15 #11 | Skoda 🇸🇪 I. REIERSEN S. GUSTAFSSON Fabia RS | 04:12.3 |
| 16 #12 | Skoda 🇫🇷 P. RAGUES J. PESENTI Fabia RS | 04:12.4 |
| 17 WRC3 #31 | Renault 🇫🇷 L. ZIELINSKI E. LEENHARDT Clio Rally3 | 04:13.0 |
| 18 #8 | Lancia 🇫🇮 T. KAUPPINEN T. LUHTINEN Ypsilon HF | 04:15.6 |
| 19 WRC3 #37 | Ford 🇫🇮 V. VATANEN J. OJALA Fiesta Rally3 | 04:16.8 |
| 20 WRC3 #40 | Ford 🇮🇪 C. RAHILL C. SMITH Fiesta Rally3 | 04:18.5 |
| 21 RC4 #52 | Lancia M. BUTEIKIS T. ČAPKAUSKAS Ypsilon Rally4 | 04:20.7 |
| 22 WRC3 #33 | Renault 🇦🇹 M. LICHTENEGGER B. ETTEL Clio Rally3 | 04:20.8 |
| 23 WRC3 #32 | Ford 🇮🇪 C. COLEMAN K. MCARDLE Fiesta Rally3 | 04:22.1 |
| 24 WRC3 #41 | Renault 🇹🇷 K. KAZAZ C. SILVESTRE Clio Rally3 | 04:23.1 |
| 25 RC4 #53 | Ford 🇩🇪 C. DÜNKER J. DECKER Fiesta Rally4 | 04:23.7 |
| 26 RC4 #57 | Opel 🇮🇹 V. LEDDA L. FRATTA Corsa Rally4 | 04:23.9 |
| 27 RC4 #46 | Opel 🇩🇪 T. SCHULZ M. LADE Corsa Rally4 | 04:24.0 |
| 28 RC4 #50 | Lancia 🇮🇹 D. PESAVENTO A. ANGELI Ypsilon Rally4 | 04:24.1 |
| 29 RC4 #58 | Opel 🇱🇻 A. CARLSSON D. ARHUSIANDER Corsa Rally4 | 04:24.6 |
| 30 RC4 #49 | Opel 🇧🇪 T. HEINDRICHS J. SCHMITZ Corsa Rally4 | 04:24.9 |
| 31 WRC3 #36 | Ford 🇨🇿 P. KAČÍREK L. KUČERA Fiesta Rally3 | 04:27.0 |
| 32 RC4 #45 | Lancia 🇮🇹 T. SANDRIN A. DAL MASO Ypsilon Rally4 | 04:27.5 |
| 33 WRC3 #43 | Ford 🇬🇧 C. TUTHILL N. BURNS Fiesta Rally3 | 04:27.9 |
| 34 WRC3 #34 | Ford 🇮🇪 K. GRAFFIN R. EVANS Fiesta Rally3 | 04:28.4 |
| 35 RC4 #55 | Opel 🇩🇪 C. SCHÖNBORN M. WENZEL Corsa Rally4 | 04:29.0 |
| 36 #61 | Ford 🇮🇪 D. O'BRIEN M. BRADY Fiesta Mk II | 04:31.0 |
| 37 RC4 #56 | Lancia 🇮🇹 S. DALLAPICCOLA N. LAZZARINI Ypsilon Rally4 | 04:31.9 |
| 38 WRC3 #63 | Renault 🇸🇪 J. BRÅDHE E. GUSTAFSSON Clio Rally3 | 04:32.2 |
| 39 RC4 #54 | Lancia 🇦🇹 M. NEULINGER J. HEIGL Ypsilon Rally4 | 04:43.5 |
| 40 RC4 #59 | Peugeot 🇷🇴 R. SULIMAN L. MOORE 208 Rally4 | 04:54.2 |
| 41 RC4 #51 | Lancia 🇮🇹 F. DEI CECI D. FAPPANI Ypsilon Rally4 | 05:02.8 |
| 42 #60 | Renault 🇮🇹 L. ZIGLIANI S. MONTAVOCI Clio RS Line | 05:21.1 |
| — #1 | Skoda 🇫🇮 T. SUNINEN A. HAAPALA Fabia RS | — |
| — #6 | Citroen 🇮🇪 W. CREIGHTON L. REGAN C3 | — |
| — #7 | Skoda 🇵🇱 J. MATULKA D. SYTY Fabia RS | — |
| — #16 | Skoda 🇭🇺 G. NÉMET G. NÉMETH Fabia RS | — |
| — #19 | Toyota 🇬🇧 P. ALLEN C. DREW Gr Yaris | — |
| — #21 | Volkswagen 🇳🇴 F. LARSEN L. LUNDGREEN Polo Gti | — |
| — #23 | Toyota 🇪🇪 J. VAHER R. JANSEN Gr Yaris | — |
| — #26 | Skoda 🇸🇪 T. LILJEGREN S. SJÖBERG KARLSSON Fabia RS | — |
| — #28 | Toyota 🇯🇵 T. MATSUSHITA P. KELANDER Gr Yaris | — |
| — WRC3 #35 | Ford 🇮🇪 C. CALDWELL P. MCPHILLIPS Fiesta Rally3 | — |
| — WRC3 #39 | Ford 🇭🇷 J. POKOS A. SEIDL Fiesta Rally3 | — |
| — WRC3 #42 | Ford 🇬🇧 R. PROUDLOCK H. MARCHBANK Fiesta Rally3 | — |
| — RC4 #44 | Lancia 🇫🇮 A. HAKALEHTO A. KOPONEN Ypsilon Rally4 | — |
| — RC4 #62 | Lancia 🇳🇴 M. STENBERG Ø. RØDSJØ BECKSTRØM Ypsilon Rally4 | — |
Toca + info para ver los tiempos de cada tramo.
Clase
| Pos. | Equipo · Piloto · Copiloto · Vehículo | Tiempo / Dif. |
|---|---|---|
| 1 #22 | Skoda 🇫🇮 M. HEIKKILÄ K. TEMONEN Fabia RS | 01:31:07.8 1º: - Ant.: - |
| 2 #3 | Skoda 🇱🇻 M. SESKS R. FRANCIS Fabia RS | 01:31:23.5 1º: + 15.7 Ant.: + 15.7 |
| 3 #11 | Skoda 🇸🇪 I. REIERSEN S. GUSTAFSSON Fabia RS | 01:31:39.2 1º: + 31.4 Ant.: + 15.7 |
| 4 #14 | Toyota 🇸🇪 C. CARLBERG J. ERIKSEN Gr Yaris | 01:32:26.4 1º: + 01:18.6 Ant.: + 47.2 |
| 5 #25 | Toyota 🇸🇪 P. HALLBERG J. STIGH Gr Yaris | 01:32:30.0 1º: + 01:22.2 Ant.: + 03.6 |
| 6 #10 | Skoda 🇷🇴 S. TEMPESTINI F. MAIOR Fabia RS | 01:33:02.9 1º: + 01:55.1 Ant.: + 32.9 |
| 7 #20 | Toyota 🇳🇴 E. BRYNILDSEN A. FREDRIKSSON Gr Yaris | 01:33:26.0 1º: + 02:18.2 Ant.: + 23.1 |
| 8 #2 | Skoda 🇵🇱 M. MARCZYK D. DYMURSKI Fabia RS | 01:33:34.2 1º: + 02:26.4 Ant.: + 08.2 |
| 9 #27 | Toyota 🇪🇪 J. NÕGENE A. LESK Gr Yaris | 01:33:39.9 1º: + 02:32.1 Ant.: + 05.7 |
| 10 #30 | Skoda 🇨🇦 B. SEMENUK K. WILLIAMS Fabia RS | 01:33:41.0 1º: + 02:33.2 Ant.: + 01.1 |
| 11 #4 | Skoda 🇵🇾 F. ZALDIVAR M. DER OHANNESIAN Fabia RS | 01:33:44.7 1º: + 02:36.9 Ant.: + 03.7 |
| 12 #8 | Lancia 🇫🇮 T. KAUPPINEN T. LUHTINEN Ypsilon HF | 01:34:10.7 1º: + 03:02.9 Ant.: + 26.0 |
| 13 #9 | Skoda 🇫🇷 T. CHARPENTIER L. PASCAUD Fabia RS | 01:34:33.9 1º: + 03:26.1 Ant.: + 23.2 |
| 14 #12 | Skoda 🇫🇷 P. RAGUES J. PESENTI Fabia RS | 01:36:27.4 1º: + 05:19.6 Ant.: + 01:53.5 |
| 15 WRC3 #37 | Ford 🇫🇮 V. VATANEN J. OJALA Fiesta Rally3 | 01:36:29.1 1º: + 05:21.3 Ant.: + 01.7 |
| 16 WRC3 #40 | Ford 🇮🇪 C. RAHILL C. SMITH Fiesta Rally3 | 01:37:31.0 1º: + 06:23.2 Ant.: + 01:01.9 |
| 17 WRC3 #36 | Ford 🇨🇿 P. KAČÍREK L. KUČERA Fiesta Rally3 | 01:39:05.8 1º: + 07:58.0 Ant.: + 01:34.8 |
| 18 WRC3 #32 | Ford 🇮🇪 C. COLEMAN K. MCARDLE Fiesta Rally3 | 01:39:21.6 1º: + 08:13.8 Ant.: + 15.8 |
| 19 WRC3 #41 | Renault 🇹🇷 K. KAZAZ C. SILVESTRE Clio Rally3 | 01:39:42.4 1º: + 08:34.6 Ant.: + 20.8 |
| 20 WRC3 #31 | Renault 🇫🇷 L. ZIELINSKI E. LEENHARDT Clio Rally3 | 01:39:54.0 1º: + 08:46.2 Ant.: + 11.6 |
| 21 WRC3 #43 | Ford 🇬🇧 C. TUTHILL N. BURNS Fiesta Rally3 | 01:40:30.7 1º: + 09:22.9 Ant.: + 36.7 |
| 22 RC4 #46 | Opel 🇩🇪 T. SCHULZ M. LADE Corsa Rally4 | 01:40:51.5 1º: + 09:43.7 Ant.: + 20.8 |
| 23 RC4 #49 | Opel 🇧🇪 T. HEINDRICHS J. SCHMITZ Corsa Rally4 | 01:41:08.2 1º: + 10:00.4 Ant.: + 16.7 |
| 24 WRC3 #34 | Ford 🇮🇪 K. GRAFFIN R. EVANS Fiesta Rally3 | 01:41:14.7 1º: + 10:06.9 Ant.: + 06.5 |
| 25 RC4 #50 | Lancia 🇮🇹 D. PESAVENTO A. ANGELI Ypsilon Rally4 | 01:41:22.1 1º: + 10:14.3 Ant.: + 07.4 |
| 26 RC4 #58 | Opel 🇱🇻 A. CARLSSON D. ARHUSIANDER Corsa Rally4 | 01:41:33.3 1º: + 10:25.5 Ant.: + 11.2 |
| 27 RC4 #53 | Ford 🇩🇪 C. DÜNKER J. DECKER Fiesta Rally4 | 01:42:29.8 1º: + 11:22.0 Ant.: + 56.5 |
| 28 RC4 #45 | Lancia 🇮🇹 T. SANDRIN A. DAL MASO Ypsilon Rally4 | 01:42:31.9 1º: + 11:24.1 Ant.: + 02.1 |
| 29 WRC3 #63 | Renault 🇸🇪 J. BRÅDHE E. GUSTAFSSON Clio Rally3 | 01:42:35.1 1º: + 11:27.3 Ant.: + 03.2 |
| 30 RC4 #54 | Lancia 🇦🇹 M. NEULINGER J. HEIGL Ypsilon Rally4 | 01:43:19.0 1º: + 12:11.2 Ant.: + 43.9 |
| 31 #61 | Ford 🇮🇪 D. O'BRIEN M. BRADY Fiesta Mk II | 01:44:20.7 1º: + 13:12.9 Ant.: + 01:01.7 |
| 32 RC4 #52 | Lancia M. BUTEIKIS T. ČAPKAUSKAS Ypsilon Rally4 | 01:44:24.4 1º: + 13:16.6 Ant.: + 03.7 |
| 33 RC4 #57 | Opel 🇮🇹 V. LEDDA L. FRATTA Corsa Rally4 | 01:44:35.2 1º: + 13:27.4 Ant.: + 10.8 |
| 34 RC4 #56 | Lancia 🇮🇹 S. DALLAPICCOLA N. LAZZARINI Ypsilon Rally4 | 01:44:38.0 1º: + 13:30.2 Ant.: + 02.8 |
| 35 #24 | Ford 🇸🇪 K. GUSTAFSSON J. HJERPE Fiesta Mk II | 01:45:29.9 1º: + 14:22.1 Ant.: + 51.9 |
| 36 RC4 #55 | Opel 🇩🇪 C. SCHÖNBORN M. WENZEL Corsa Rally4 | 01:46:19.3 1º: + 15:11.5 Ant.: + 49.4 |
| 37 WRC3 #33 | Renault 🇦🇹 M. LICHTENEGGER B. ETTEL Clio Rally3 | 01:48:56.1 1º: + 17:48.3 Ant.: + 02:36.8 |
| 38 RC4 #51 | Lancia 🇮🇹 F. DEI CECI D. FAPPANI Ypsilon Rally4 | 01:49:51.8 1º: + 18:44.0 Ant.: + 55.7 |
| 39 #15 | Skoda 🇸🇪 A. GRAHN C. BÄCK Fabia RS | 02:04:20.8 1º: + 33:13.0 Ant.: + 14:29.0 |
| 40 #60 | Renault 🇮🇹 L. ZIGLIANI S. MONTAVOCI Clio RS Line | 02:06:41.1 1º: + 35:33.3 Ant.: + 02:20.3 |
| 41 #17 | Skoda 🇫🇮 B. KORHOLA P. ÖHMAN Fabia RS | 02:35:45.6 1º: + 01:04:37.8 Ant.: + 29:04.5 |
| 42 RC4 #59 | Peugeot 🇷🇴 R. SULIMAN L. MOORE 208 Rally4 | 02:46:10.2 1º: + 01:15:02.4 Ant.: + 10:24.6 |
Clasificación general acumulada tras TC16 Olme 2.

