Lista de inscritos · 29-30 de mayo de 2026
Subida a Muncó
102 inscritos
Clase
| Nº | Equipo · Piloto · Copiloto · Vehículo | Info |
|---|---|---|
| 1 CN/E2-SC #1 | CDE Adal Sport 🇪🇸 Jairo Pesquera Cofiño Nova NP01 | |
| 2 CN/E2-SC #2 | A.R.J Motorsport 🇪🇸 José Ramón Fernández Castañón M. Motorsport T5 | |
| 3 CM #3 | Club Automóvil Siero 🇪🇸 Ismael García Peón Silver Car S3 | |
| 4 CM #4 | Escudería Nava Racing 🇪🇸 Adrián Artidiello Rueda Silver Car S3 | |
| 5 CM #5 | Langreo Motor Club 🇪🇸 Javier Fernández Díaz Silver Car S3 | |
| 6 CM #6 | Cangas de Onís Motor Club 🇪🇸 Héctor García Llanes BRC B49 | |
| 7 CM #7 | Gijón Motor Club 🇪🇸 Miguel Ángel Piñera Torre Silver Car S2 | |
| 8 CM #8 | A.R.J Motorsport 🇪🇸 Aurelio Martínez Expósito Silver Car S2 | |
| 9 CM #9 | A.R.J Motorsport 🇪🇸 José Manuel García Valvidares Speedcar GT 1000 | |
| 10 1 #10 | CDE Adal Sport 🇪🇸 Luis Pesquera Cofiño BRC 205T | |
| 11 3 #11 | ECO-Modular Motorsport 🇪🇸 Hugo Martínez Piñera Hyundai i30 N TCR | |
| 12 3 #12 | Carbayín Motor Club 🇪🇸 Rubén Ávila Puente Volkswagen Polo N5 | |
| 13 3 #14 | Tineo Auto Club 🇪🇸 Antonio García Fernández Ford Fiesta N5 | |
| 14 3 #15 | Club Automóvil Siero 🇪🇸 Antonio Corujo Delgado Mitsubishi Lancer Evolution X | |
| 15 3 #16 | EDA Competición 🇪🇸 Hugo Fernández Del Cuadro Subaru Impreza | |
| 16 3 #17 | ECO-Modular Motorsport 🇪🇸 Jonathan Pezón Vallina Citroën DS3 R5 | |
| 17 3 #18 | Escudería Nava Racing 🇪🇸 Julio Rodríguez Álvarez Ford Fiesta R5 | |
| 18 3 #19 | Pravia Autocompetición 🇪🇸 Diego Estévez Fernández Ford Fiesta R5 | |
| 19 5a #20 | Club Deportivo Pruvia Motorsport 🇪🇸 Hugo Díaz Rodríguez Renault Clio Cup III | |
| 20 5a #21 | Escudería Nava Racing 🇪🇸 Daniel Montes Del Valle Peugeot 205 | |
| 21 5a #22 | Escudería del Valle Naviego Competición 🇪🇸 Manuel Pedrayes Figaredo BMW 325i (E36) | |
| 22 5a #23 | La Felguera Motor Club 🇪🇸 Ángel Manuel Álvarez González Peugeot 106 S16 | |
| 23 5a #24 | Langreo Motor Club 🇪🇸 Gustavo Sánchez López Peugeot 205 | |
| 24 5a #25 | Carbayín Motor Club 🇪🇸 Javier Pérez Fernández Mercedes-Benz 190E | |
| 25 5a #26 | Gijón Motor Club 🇪🇸 José Manuel Álvarez Lanas Renault Clio | |
| 26 5a #27 | Escudería Nava Racing 🇪🇸 Juan José Iglesias Rodríguez Peugeot 205 | |
| 27 5a #28 | Escudería Quirós Competición 🇪🇸 Manuel Rábano Carretero BMW 325i (E30) | |
| 28 5a #29 | La Felguera Motor Club 🇪🇸 Samuel Fernández Rodríguez BMW 325i (E36) | |
| 29 5a #30 | La Felguera Motor Club 🇪🇸 Luis Meana García Peugeot 205 | |
| 30 5a #31 | A.R.J Motorsport 🇪🇸 Iván Rodríguez Méndez BMW 328 | |
| 31 5a #32 | Escudería Quirós Competición 🇪🇸 Mario Moyano Fernández Peugeot 205 | |
| 32 5b #33 | A.R.J Motorsport 🇪🇸 Héctor Iglesias Alonso Peugeot 106 | |
| 33 5b #34 | Nalón Auto Sport 🇪🇸 Alfonso García Pérez Renault 5 GT Turbo | |
| 34 5b #35 | Estrada Fernández José Alfonso 🇪🇸 José Alfonso Estrada Fernández Peugeot 309 GTI 16V | |
| 35 5b #36 | Cornellana Clásicos 🇪🇸 Juan José Sánchez González Ford Escort RS 2000 (MK II) | |
| 36 5b #37 | Escudería El Gaitero Competición 🇪🇸 José Luis Álvarez Prieto BMW 325i (E30) | |
| 37 5b #38 | Tuñes Competición 🇪🇸 Miguel Ángel Díaz Bueno Peugeot 205 Rallye | |
| 38 5b #39 | Escudería Villa de Grado 🇪🇸 Miguel Ángel Álvarez López Citroën ZX | |
| 39 5b #40 | La Fuente 🇪🇸 Agustín Fernández Fernández Peugeot 106 S16 | |
| 40 5b #41 | Escudería Nava Racing 🇪🇸 Abraham Fernández Sánchez Citroën AX GTI | |
| 41 5b #42 | Escudería Nava Racing 🇪🇸 Miguel Alonso Fuego Peugeot 205 1.6 | |
| 42 5b #43 | Escudería Quirós Competición 🇪🇸 Adrián Carrizo Pérez BMW 325 | |
| 43 5b #44 | La Felguera Motor Club 🇪🇸 Marcos Enrique Yáñez Piniella Peugeot 206 GTI | |
| 44 5b #45 | Escudería El Gaitero Competición 🇪🇸 Mateo Blanco Ordiales BMW 528i | |
| 45 5b #46 | Tuñes Competición 🇪🇸 Kevin Zamarreño Roel Peugeot 206 RC/GTI 180 | |
| 46 5b #47 | Escudería Nava Racing 🇪🇸 Pablo Hevia Llano Citroën AX Sport | |
| 47 5b #48 | Escudería Nava Racing 🇪🇸 Jorge Alonso Suárez Citroën Saxo VTS | |
| 48 5b #49 | La Felguera Motor Club 🇪🇸 Omar González Pérez Peugeot 106 | |
| 49 5c #50 | Tuñes Competición 🇪🇸 Miguel Ángel Prado González Peugeot 205 | |
| 50 5c #51 | Club Mallacina Sport 🇪🇸 Pablo Pascual Fradejas Peugeot 106 | |
| 51 5c #52 | Escudería Collacios 🇪🇸 Enol Ordiales García Citroën AX GT | |
| 52 5c #53 | Escudería Villa de Llanes 🇪🇸 César Carballal García Peugeot 205 | |
| 53 5c #54 | Club Automóvil Siero 🇪🇸 Héctor Carbajal Vigil Citroën AX GT | |
| 54 5c #55 | Carbayín Motor Club 🇪🇸 Javier Fernández Fernández Citroën Saxo VTS | |
| 55 5c #56 | Escudería Collacios 🇪🇸 Jairo Álvarez Álvaro Peugeot 106 | |
| 56 5c #57 | Escudería Quirós Competición 🇪🇸 José Manuel Pereira García Peugeot 106 | |
| 57 5c #58 | C.D.B. Llanera Racing 🇪🇸 Imanol Andoni Valle Uriarte Citroën Saxo VTS | |
| 58 5c #59 | Escudería Nava Racing 🇪🇸 Romeo Palacio Gutiérrez Citroën Saxo VTS | |
| 59 5c #60 | Escudería Avilesina 🇪🇸 Ignacio José Díez Vallina Citroën C2 GT | |
| 60 5c #61 | Club Automóvil Siero 🇪🇸 Raúl Cuesta Antuña Peugeot 106 | |
| 61 5c #62 | Gijón Motor Club 🇪🇸 Adrián Álvarez Robledo Peugeot 106 S16 | |
| 62 5c #63 | Escudería El Gaitero Competición 🇪🇸 Javier Roza Pando Volkswagen Golf GTI MK2 | |
| 63 5c #64 | Tuñes Competición 🇪🇸 Omar Nicieza Orviz Peugeot 106 | |
| 64 5c #65 | La Felguera Motor Club 🇪🇸 Luis Javier Rodríguez Menéndez Peugeot 106 | |
| 65 5c #66 | Club Deportivo Pruvia Motorsport 🇪🇸 Jesús Manuel Bueno Martínez Peugeot 106 | |
| 66 5c #67 | Nalón Auto Sport 🇪🇸 José Salcedo Iglesias Peugeot 106 S16 | |
| 67 5c #68 | Tuñes Competición 🇪🇸 Roberto Rodríguez González Citroën Saxo VTS | |
| 68 5c #69 | Club Mallacina Sport 🇪🇸 Alberto Soto Fernández Peugeot 206 XS | |
| 69 5c #70 | Club Mallacina Sport 🇪🇸 David Martínez Menéndez Peugeot 206 XS | |
| 70 5c #71 | Candás Competición 🇪🇸 Alberto Valdés Pérez Citroën Saxo VTS | |
| 71 5c #72 | Tuñes Competición 🇪🇸 Armando Ramón Domínguez Ortiz Peugeot 106 S16 | |
| 72 5c #73 | Tuñes Competición 🇪🇸 Daniel Suárez Sánchez Peugeot 206 | |
| 73 5c #74 | Escudería Villa de Llanes 🇪🇸 José Manuel Fernández Fernández Peugeot 106 | |
| 74 5c #75 | ECO-Modular Motorsport 🇪🇸 Borja Vázquez Vega Peugeot 206 | |
| 75 5c #76 | Escudería del Valle Naviego Competición 🇪🇸 Felipe García Nieto Citroën Saxo VTS | |
| 76 5c #77 | Tuñes Competición 🇪🇸 Iván Menéndez García Citroën Saxo | |
| 77 5c #78 | Tuñes Competición 🇪🇸 Ignacio González Azcoitia Citroën AX GT | |
| 78 5c #79 | Club Mallacina Sport 🇪🇸 Damián Martín Delgado Peugeot 106 S16 | |
| 79 5c #80 | Club Automóvil Siero 🇪🇸 Gabino Expósito Álvarez Citroën Saxo VTS | |
| 80 5c #81 | Nalón Auto Sport 🇪🇸 Rubén Valdés Corral Citroën Saxo VTS | |
| 81 5c #82 | EDA Competición 🇪🇸 Raúl Álvarez Rodríguez Peugeot 205 GTI | |
| 82 5c #83 | Escudería del Valle Naviego Competición 🇪🇸 Aarón González Marcos Peugeot 106 | |
| 83 5c #84 | Nalón Auto Sport 🇪🇸 Pablo Vaquero Abolí Peugeot 206 XS | |
| 84 5c #85 | Tuñes Competición 🇪🇸 Alejandro García Cocaña Peugeot 206 XS | |
| 85 5c #86 | Nalón Auto Sport 🇪🇸 Adrián Peguero Ruiz Citroën AX GT | |
| 86 5c #87 | Club Deportivo Pruvia Motorsport 🇪🇸 Carlos García Rilo Citroën ZX | |
| 87 5c #88 | Carbayín Motor Club 🇪🇸 Juan Rodríguez Marco Peugeot 106 | |
| 88 5c #89 | Escudería Cangas del Narcea Motor 🇪🇸 David García Acero Peugeot 106 | |
| 89 5c #90 | Automóvil Club Cabrales 🇪🇸 Daniel Blanco Pérez Peugeot 206 XS | |
| 90 5c #91 | Escudería Nava Racing 🇪🇸 Miguel González González Peugeot 106 | |
| 91 5c #92 | La Felguera Motor Club 🇪🇸 Raúl Braña Conde Citroën Saxo | |
| 92 5c #93 | EDA Competición 🇪🇸 José Antonio Alonso González Opel Kadett GTI 8V | |
| 93 5c #94 | Club Automóvil Siero 🇪🇸 Vanesa Martínez Alonso Citroën AX GT | |
| 94 5c #95 | Club Automóvil Siero 🇪🇸 Nicolás Fernández Fernández Nissan Micra 16V | |
| 95 5c #96 | Escudería Nava Racing 🇪🇸 Francisco Javier Bobes Olay Nissan Micra | |
| 96 5c #97 | Escudería del Valle Naviego Competición 🇪🇸 Raúl Quirós Méndez Peugeot 206 | |
| 97 5c #98 | Gijón Motor Club 🇪🇸 Javier Fernández Fernández Nissan Micra 16V | |
| 98 5c #99 | EDA Competición 🇪🇸 Juan Luis Toimil Campos Peugeot 205 | |
| 99 5c #100 | Club Automóvil Siero 🇪🇸 Jorge Alfonso Vega Prado Nissan Micra | |
| 100 5c #101 | Gijón Motor Club 🇪🇸 Fabián Castro San José Nissan Micra 16V | |
| 101 5c #102 | Club Automóvil Siero 🇪🇸 Javier Martínez Crespo Nissan Micra | |
| 102 5c #103 | Pravia Autocompetición 🇪🇸 Daniel Mieres Prieto Toyota Aygo N3 |
Toca + info para ver grupo, prioridad y elegibilidad.

