TC01 · 29-30 de mayo de 2026
Baja Lorca - Ciudad del Sol 2026
CERTT GT2i
Clase
| Pos. | Equipo · Piloto · Copiloto · Vehículo | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 T1+ #201 | C.D.E. GPR Sport Santiago Carnicer Colomer Sergio Peinado Jiménez Hilux Overdrive | 1:21:47.4 |
| 2 T1+ #200 | C.D.E. GPR Sport Luis Jesús Recuenco Alcañiz Daniel Cámara Ordóñez Hilux Evo | 1:22:07.5 |
| 3 CHG1 #303 | Motor Club Sabadell Juan Gassó Sarrias Ion Del Cid Odriozola OT3 | 1:22:32.8 |
| 4 CHG1 #301 | Nasser Racing Team Jesús Fuster Pliego Pol Ros Vidiella Evo Max | 1:22:45.4 |
| 5 SSV1 #404 | Gedeser XXI Enrique Reyes Medina Carlos Ruiz Moreno Maverick R | 1:24:05.1 |
| 6 T4 #806 | GRS Team Josep Trinidad Córdoba Álvaro Sánchez Izquierdo Maverick X3 | 1:24:17.3 |
| 7 CHG1 #311 | Escudería Motor Terrassa Philip Edward McVay Santiago Costa Anglada Evo Max | 1:24:56.5 |
| 8 CHG1 #300 | Nasser Racing Team Eduard Pons Suñé Alejandro López Fernández Evo Max | 1:25:07.1 |
| 9 T4 #407 | Etcetera Juan Manuel Maña Benarroch Giovanna Di Blasi Praena RZR Pro R | 1:25:18.1 |
| 10 CHG1 #309 | Escudería JMP Racing José María Naranjo Gutiérrez José Antonio Álvarez Guerrero JMPR T3 | 1:25:23.9 |
| 11 CHG1 #308 | Mi Motorsport Fernando Mesa Pozuelo Iván Cano Paños HRX-3 | 1:26:26.8 |
| 12 CHG1 #304 | Motor Club Sabadell Edesio Caamaño Pérez Carmelo Moliné Meléndez T3 Max | 1:26:34.8 |
| 13 T4 #401 | Federación Andaluza de Automovilismo Federico Guillermo Mogni David Jesús Nieto Romero RZR Pro R | 1:28:49.6 |
| 14 T1.1 #203 | Gamace MC Competició José Luis García Molina Manuel Navarro Domínguez John Cooper Works Rally | 1:29:16.4 |
| 15 T4 #402 | Pedregà Team Óscar Masó Ferreres Pedro Gabriel López Chaves Maverick X3 | 1:29:37.2 |
| 16 T4 #400 | Federación Andaluza de Automovilismo Rafael Muñoz Cámara Raquel Cecilia Jimena Maverick XRS Turbo RR | 1:30:27.3 |
| 17 CHG1 #313 | ASM Motorsport Àlex Sabater Casals Joan Rubí Montserrat T3 Evo2 | 1:30:34.1 |
| 18 CHG1 #305 | Roberto Rodríguez Gamboa Roberto Rodríguez Gamboa Hermán Rodríguez Gamboa Inzane 901 | 1:30:44.4 |
| 19 T1.1 #206 | Club Deportivo Cuenca Motor 4x4 Julián Regidor Yunta Daniel Mesa Rodríguez Ranger | 1:34:55.8 |
| 20 T1.1 #202 | Santana Racing Team Mónica Plaza Vázquez Marta Plaza Vázquez SUV T1 | 1:36:36.8 |
| 21 T2.2 #500 | RACE José Alberto Dorsch Buzón Marcos Martínez González Land Cruiser KDJ 120 | 1:36:54.8 |
| 22 OPEN-SSV #710 | Juan López Arias Juan López Arias Patricio Pérez Ávila YXZ 1000R 2019 | 1:37:02.7 |
| 23 T2.1 #501 | Club d'Automobilisme Escuderia Lleida Lluís Josep Rodríguez Boldú Gerard Ribas Montemayor Land Cruiser (VDJ200) | 1:37:41.3 |
| 24 OPEN #720 | QFF Adventures Erik Van Loon Hein Verschuuren Quattro | 1:37:43.6 |
| 25 CHG1 #306 | Mi Motorsport José Carlos Vidal Gracia Patricia Ada Henar Palacín Maverick X3 | 1:38:24.2 |
| 26 T4 #405 | TH Trucks Team Domingo Román Pardos Alberto Herrero Hernando RZR Pro R Sport | 1:38:31.0 |
| 27 T4 #406 | Automóvil Club de Almería Pedro Caparrós García Abel Montoya Caparrós Maverick XRS Turbo RR | 1:38:48.6 |
| 28 T4 #408 | TH Trucks Team Alfonso Javier González Reyes Miguel Ángel Pérez Cejas RZR Pro R | 1:38:53.7 |
| 29 OPEN #723 | QFF Adventures Hans Stacey Serge Bruynkens Quattro | 1:40:23.2 |
| 30 OPEN #722 | QFF Adventures Peter Van Den Bosch Hans Brand Quattro | 1:40:33.2 |
| 31 OPEN #721 | QFF Adventures Marcel Van Vliet Marcel Pronk Quattro | 1:43:38.0 |
| 32 CHG1 #312 | C.D.E. GPR Sport Luis Alberto Castaño Pastor Javier Prieto Miró 24 | 1:46:21.8 |
| 33 T1.1 #207 | C.D.E. GPR Sport Laura Bonillo Alcalá Miguel García Jarque Pajero Wagon Turbo Diesel (V78) | 1:50:42.3 |
| 34 T1.1 #204 | Club Deportivo ProGT Arafo Remigio Rovira Aragón Rosa María Delicado Ferrera Hilux | 1:57:48.3 |
| 35 OPEN-SSV #711 | Escudería JMP Racing Josep Fallada Pouget Abel Carmona Delis Maverick X3 | 2:07:34.7 |
| 36 T4 #403 | Club Deportivo Cuenca Motor 4x4 Fernando Castillo Martínez Marcos Del Saz Martínez Maverick XRS Turbo RR | 2:09:57.0 |
Toca + info para ver los tiempos de cada tramo.

