Palmarés oficial
Rallye Ciudad de Telde
Canarias
48Ediciones
9Victorias Ponce
10Victorias BMW
48🇪🇸 Victorias
Década
| Ed. | Vehículo · Piloto · Copiloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 49 2025 | Toyota GR Yaris Rally2 🇪🇸 Cruz, Enrique 🇪🇸 Mújica, Eugenio Y. | 55:54.6 |
| 48 2024 | Škoda Fabia R5 🇪🇸 Martín, Armide 🇪🇸 Domínguez, Pedro J. | 53:58.9 |
| 47 2023 | Ford Fiesta Rally2 🇪🇸 Cruz, Enrique 🇪🇸 Mújica, Eugenio Y. | 49:30.2 |
| 46 2022 | Hyundai i20 R5 🇪🇸 Ponce, Antonio 🇪🇸 Domínguez, Pedro J. | 47:41.3 |
| 45b 2021 | Hyundai i20 R5 🇪🇸 Ponce, Antonio 🇪🇸 Sosa Ojeda, Daniel | 33:00.5 |
| 45 2020 | No se celebró Prueba cancelada por COVID-19 | |
| 44 2019 | Porsche 997 GT3 Cup 3.8 🇪🇸 Armas, Iván 🇪🇸 Guerra, Bernardino | 44:32.7 |
| 43 2018 | Hyundai i20 R5 🇪🇸 Ponce, Antonio 🇪🇸 González Dávila, R. | 46:45.5 |
| 42 2017 | Porsche 997 GT3 Cup 3.6 🇪🇸 Armas, Iván 🇪🇸 Guerra, Bernardino | 41:54.6 |
| 41 2016 | Porsche 997 GT3 Cup 3.6 🇪🇸 Armas, Iván 🇪🇸 Guerra, Bernardino | 41:54.0 |
| 40 2015 | Porsche 997 GT3 Cup 3.6 🇪🇸 Cruz, Enrique 🇪🇸 Bonilla, Ariday | 50:34.5 |
| 39 2014 | Mitsubishi Lancer Evo IX 🇪🇸 Bolaños, Vicente 🇪🇸 Herrera, Magnolia | 52:41.4 |
| 38 2013 | Mitsubishi Lancer Evo VI 🇪🇸 Cabral, Miguel 🇪🇸 Páez, Jacob | 42:14.5 |
| 37 2012 | Škoda Fabia WRC 🇪🇸 Ponce, Antonio 🇪🇸 González Dávila, R. | 45:00.2 |
| 36 2011 | Škoda Fabia WRC 🇪🇸 Ponce, Antonio 🇪🇸 González Dávila, R. | 36:46.4 |
| 35 2010 | BMW M3 E30 🇪🇸 Armas, Iván 🇪🇸 Ramos, Ruperto | 38:24.1 |
| 34 2009 | Ford Focus RS WRC '06 🇪🇸 Viera, Alfonso 🇪🇸 Pérez Rodríguez, V. | 46:13.3 |
| 33 2008 | Škoda Fabia WRC 🇪🇸 Ponce, Antonio 🇪🇸 González Dávila, R. | 43:22.0 |
| 32 2007 | Škoda Fabia WRC 🇪🇸 Ponce, Antonio 🇪🇸 González Dávila, R. | 37:37.4 |
| 31 2006 | Renault Mégane Maxi 🇪🇸 Torres, José Antonio 🇪🇸 García Mahy | 52:27.6 |
| 30 2005 | Renault Mégane Maxi 🇪🇸 Torres, José Antonio 🇪🇸 Pérez, J. | 42:30.1 |
| 29 2004 | Mitsubishi Lancer Evo VI 🇪🇸 Suárez, Francisco José 🇪🇸 Pérez, J. | 40:10.5 |
| 28 2003 | Škoda Octavia Kit Car 🇪🇸 Ponce, Antonio 🇪🇸 González Dávila, R. | 43:39.2 |
| 27 2002 | Seat Cordoba WRC Evo3 🇪🇸 Alonso, Flavio 🇪🇸 Arencibia, Vidal | 41:12.6 |
| 26 2001 | Seat Cordoba WRC Evo2 🇪🇸 Alonso, Flavio 🇪🇸 Arencibia, Vidal | 51:40.1 |
| 25 2000 | Peugeot 306 Maxi 🇪🇸 Ponce, José María 🇪🇸 Larrodé, Carlos | 43:07.3 |
| 24 1999 | Peugeot 306 Maxi 🇪🇸 Ponce, José María 🇪🇸 Larrodé, Carlos | 42:32.8 |
| 23 1998 | Citroën ZX Kit Car 🇪🇸 Ponce, Antonio 🇪🇸 García Berriel, S. | 49:00.0 |
| 22 1997 | Ford Escort RS Cosworth 🇪🇸 Monzón, Luis 🇪🇸 Déniz, José Carlos | 49:07.0 |
| 21 1996 | Ford Escort RS Cosworth 🇪🇸 Monzón, Luis 🇪🇸 Déniz, José Carlos | 56:58.0 |
| 20 1995 | Nissan Pulsar GTi-R 🇪🇸 Alonso-Lamberti, C. 🇪🇸 Ghuneim Olivares, N. | 51:00.0 |
| 19 1994 | Ford Escort RS Cosworth 🇪🇸 Monzón, Luis 🇪🇸 Ghuneim Olivares, N. | 47:00.0 |
| 18 1993 | Mitsubishi Galant VR-4 🇪🇸 Avero, R. 🇪🇸 Ghuneim Olivares, N. | 53:04 |
| 17 1992 | BMW M3 E30 🇪🇸 Ponce, José María 🇪🇸 Déniz, J. | 37:28 |
| 16 1991 | Mitsubishi Galant VR-4 🇪🇸 Avero, R. 🇪🇸 Ghuneim Olivares, N. | 35:47 |
| 15 1990 | BMW M3 E30 🇪🇸 Ponce, José María 🇪🇸 León, Gaspar | 38:54 |
| 14 1989 | BMW M3 E30 🇪🇸 Ponce, José María 🇪🇸 León, Gaspar | 46:29 |
| 13 1988 | Opel Manta 400 🇪🇸 Alonso-Lamberti, C. 🇪🇸 Sarmiento Marín, J. | 43:18 |
| 12 1987 | No se celebró Prueba cancelada. Luciano Reyes (copiloto dorsal nº20) falleció en accidente. Los equipos no completaron el 75% del itinerario. | |
| 11 1986 | Lancia 037 Rally 🇪🇸 Pérez, Medardo 🇪🇸 Alonso Prieto, J. | 1:03:41 |
| 10 1985 | Renault 5 Turbo Tour de Corse 🇪🇸 Álvarez, Santiago 🇪🇸 Manrique, E. | 58:34 |
| 9 1984 | Opel Ascona 400 🇪🇸 Alonso-Lamberti, C. 🇪🇸 Sarmiento Marín, J. | 32:06 |
| 8 1983 | Opel Ascona 400 🇪🇸 Alonso-Lamberti, C. 🇪🇸 Sarmiento Marín, J. | 27:19 |
| 7 1982 | BMW 323i 🇪🇸 Pérez, Medardo 🇪🇸 Medina, José R. | 31:06.0 |
| 6 1981 | BMW 323i 🇪🇸 Pérez, Medardo 🇪🇸 Medina, José R. | 27:54.0 |
| 5 1980 | BMW 320 🇪🇸 Pérez, Medardo 🇪🇸 Medina, José R. | 27:41.0 |
| 4 1979 | BMW 320 🇪🇸 Pérez, Medardo 🇪🇸 Alonso Prieto, J. | 22:31.0 |
| 3 1978 | BMW 2002 Alpina 🇪🇸 Pérez, Medardo 🇪🇸 Alonso Prieto, J. | 25:49.0 |
| 2 1977 | BMW 2002 Alpina 🇪🇸 Pérez, Medardo 🇪🇸 Alonso Prieto, J. | 19:14.7 |
| 1 1976 | Mitsubishi Lancer 1600 GSR 🇪🇸 "Mike" 🇪🇸 Blanco, Juan Jorge | 26:23 |
Toca el botón de cada edición para ver el resto del podio.

