TC03 Carita Morena · 6 de junio de 2026
Rallysprint Villa de Grado
Campeonato de Asturias de Rallysprint
Clase
| Pos. | Equipo · Piloto · Copiloto · Vehículo | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 N5 #1 | Escudería Villa de Grado José Manuel Mora Aguirre Iván Bajo Lama Fabia N5 | 6:00.5 |
| 2 N5 #6 | Escudería Nava Racing Emilio Arias Rodríguez Enrique Velasco Alonso Fiesta N5 | 6:02.7 |
| 3 Rally2 #3 | Candás Competición Manuel García Vilar David Fernández Villa C3 Rally2 | 6:11.1 |
| 4 X #12 | Gorla-Racing de Bergara Alberto Marcos Torres Araitz Ortega Urdampilleta M3 3.2 (E36) | 6:21.7 |
| 5 N5 #7 | A.R.J Motorsport Luis Avelino Areces Suárez Christian Morán Velázquez Yaris N5 | 6:23.5 |
| 6 Rally2 #5 | Cornellana Clásicos José Ramón Rodríguez Suárez Lucía Rodríguez Franco Fabia RS Rally2 | 6:23.6 |
| 7 X #14 | Tuñes Competición Oliver García Álvarez Luis Fernando Álvarez-Cascos Cabal M3 3.2 (E36) | 6:25.4 |
| 8 X #16 | Escudería Avilesina Richard Brun Reguero Nuria Fernández Alfonso 206 | 6:26.3 |
| 9 X #19 | Escudería Villa de Grado Israel Martínez González Rubén Barciela Fernández Clio | 6:29.0 |
| 10 X #20 | Candás Competición Pablo Martínez Joglar Manuel Barbas Pérez Clio Sport | 6:30.8 |
| 11 X #17 | La Felguera Motor Club Ángel Manuel Álvarez González Agustín Ramos Fernández 106 S16 | 6:31.6 |
| 12 X #24 | Carbayín Motor Club Dionisio Vidal Pedrouzo Iván Portilla García Clio Williams | 6:33.9 |
| 13 X #26 | EDA Competición Julio José Fernández López Iván Mariano Gutiérrez García M3 3.2 (E36) | 6:44.2 |
| 14 X #21 | Escudería Villa de Grado Hugo Álvarez Rodríguez Fernando Corte Pendones 205 | 6:45.1 |
| 15 Rally4 #10 | Club Mallacina Sport Alejandro Martínez Álvarez Ana Cristina García Cordero 208 Rally4 | 6:45.6 |
| 16 R2 #11 | Orbayu Competición Alejandro Díaz González Diana Arias C2 R2 | 6:46.2 |
| 17 X #28 | Orbayu Competición Iván García Poladura Pablo Tummillo Rodríguez 106 S16 | 6:48.2 |
| 18 XT #34 | Escudería Villa de Grado José Miguel García Carbajal Marta López García León Sport 1.8 | 6:50.3 |
| 19 SN #32 | Club Mallacina Sport Borja Martínez Valle Nerea Cantón Sánchez Clio RS 2.0 | 6:51.4 |
| 20 X #45 | Tuñes Competición Alberto Cadenas Montero José Rodríguez García 325i (E36) | 6:52.2 |
| 21 X #44 | A.R.J Motorsport Carlos Nazare Faioes Carriles Perla Gabriela Gómez Giménez 328 | 6:53.6 |
| 22 X #51 | Club Mallacina Sport Rafael González Jurado Itxaso Saavedra Méndez 205 | 6:55.3 |
| 23 X #63 | Escudería Villa de Grado Juan Manuel Puente Fernández Marcos Lajo González 206 XS | 6:57.1 |
| 24 SA #29 | C.D.B. Llanera Racing David García Santano Andrea Villa Fandiño 106 | 6:59.8 |
| 25 X #18 | La Felguera Motor Club Juan Rodríguez Rodríguez Thalia Pérez Fernández Clio | 7:05.9 |
| 26 Rally2 #9 | Pravia Autocompetición Diego Estévez Fernández Francisco Trapote Pérez Fiesta R5 | 7:06.7 |
| 27 SA #39 | AMP Classic Team Jonathan Iglesias Quintana Pedro García Zurrón Saxo VTS | 7:10.8 |
| 28 SA #42 | Tuñes Competición Carlos García González Alejandro García Iglesias Clio | 7:11.1 |
| 29 X #66 | Orbayu Competición Cristian García Domínguez Ana Belén López González 206 | 7:12.3 |
| 30 SA #60 | Gijón Motor Club José María González Menéndez Julio Priede Martínez 206 RC/GTI 180 | 7:15.3 |
| 31 X #67 | Turón Arrass Escudería Iyan Rodríguez Ferrero Laura Megido Díaz 325i (E36) | 7:15.4 |
| 32 X #36 | Tuñes Competición Juan Atilano García Del Busto Iliuska Sutil Redondo Corsa GSi | 7:15.7 |
| 33 X #43 | Club Automóvil Siero Héctor Carbajal Vigil María Becerra AX GT | 7:16.7 |
| 34 X #50 | AMP Classic Team Julio César Méndez Sánchez Carlos Luis García García 205 | 7:19.5 |
| 35 X #73 | Tuñes Competición Iván Menéndez García Laura Fernández Quirós Saxo | 7:19.8 |
| 36 X #58 | Gijón Motor Club Rubén Rico Rubiera Tamara Ruiz Méndez 106 | 7:20.0 |
| 37 X #48 | La Felguera Motor Club Rubén Alonso Gómez Rubén Ladra González 106 S16 | 7:21.8 |
| 38 X #40 | Escudería Villa de Grado Jesús Fernández Fernández Vera Fernández García 206 XS | 7:22.4 |
| 39 SA #71 | Club Mallacina Sport Ángel Iglesias Ramos Ariana Iglesias Ramos 106 | 7:23.6 |
| 40 X #61 | Tuñes Competición Rubén Rodríguez Menéndez Tamara López López 206 | 7:25.1 |
| 41 X #62 | EDA Competición Gonzalo Díaz García Pablo Barreiro Rodríguez 206 | 7:26.3 |
| 42 X #47 | Escudería Villa de Grado Iván García Álvarez Mario Fernández Corredera 106 | 7:26.8 |
| 43 SA #68 | Quirós Competición Pedro Alberto Rodríguez López Aitor González Simón 325i (E30) | 7:28.5 |
| 44 X #52 | Escudería Villa de Grado Francisco García García Laura González Arias 206 | 7:30.7 |
| 45 X #70 | Cangas del Narcea Motor Jorge Gómez Alfonso Amalia Martínez Camuso 205 Rallye | 7:32.1 |
| 46 XT #49 | Escudería CAUSA Marcos Rodríguez García Víctor Manuel Martínez Díaz 5 GT Turbo | 7:32.4 |
| 47 X #75 | La Felguera Motor Club Raúl Braña Conde Mateo Blanco Ordiales AX | 7:33.9 |
| 48 SA #53 | Escudería Villa de Grado Pablo Suárez González Rubén Menéndez Pérez Saxo VTS | 7:35.6 |
| 49 X #65 | Automóvil Club Cabrales Daniel Blanco Pérez Carlos San Juan Gutiérrez 206 XS | 7:41.5 |
| 50 X #69 | Carbayín Motor Club Jonatan Bermúdez García Cecilia Vallina Rodríguez 328i | 7:52.6 |
| 51 X #78 | Turón Arrass Escudería José Manuel López García Nayala López Rodríguez Clio | 7:53.9 |
| 52 X #90 | Tineo Auto Club Braulio Martínez Suárez Óscar Montes Fernández Saxo VTS | 7:56.2 |
| 53 X #80 | Carbayín Motor Club Endika Hernández Pulido Pelayo Bayón Mejido AX | 7:56.3 |
| 54 X #89 | Turón Arrass Escudería María Teresa Irazusta López Coral Castaño Alonso 206 XS | 7:58.3 |
| 55 X #72 | El Gaitero Competición José Luis Álvarez Prieto Sheila Maldonado González Corsa GSi | 8:05.0 |
| 56 N3 #56 | Orbayu Competición Jesús Bernardo Galán Daniel García Viejo Swift Sport 1.4 Booster Jet | 8:07.4 |
| 57 X #94 | Candás Competición Tania López Ferreiro Alexia García Couso 106 S16 | 8:07.8 |
| 58 X #85 | Cangas del Narcea Motor Daniel Lago Álvarez Héctor González González 106 | 8:08.0 |
| 59 X #81 | Turón Arrass Escudería José Juan Hernando Plácido Cuevas Juan Clio | 8:08.7 |
| 60 H #93 | Escudería Avilesina Juan Antonio Arango Fdez. Juan Antonio Gomila Echave Golf GTI MK2 | 8:14.6 |
| 61 X #86 | Orbayu Competición Jairo José García Álvarez Juan Alonso García Saxo | 8:23.4 |
| 62 X #84 | A.R.J Motorsport Adrián Bermúdez García Alba Sánchez Fernández Micra | 8:29.0 |
| 63 X #77 | Carbayín Motor Club Adrián González González Illan Blanco Martínez 106 | 8:30.1 |
| 64 H #95 | Club Automóvil Siero Vanesa Martínez Alonso Vanesa Pombo Alonso AX GT | 9:05.7 |
| 65 X #92 | Club Mallacina Sport Alejandro Mesonero Omente José Martín Mesonero Lebredo 206 | 9:10.9 |
| 66 X #83 | Carbayín Motor Club Adrián Granda Álvarez Óscar Bobes López Fiesta | 10:53.2 |
| — 6 #2 | AMP Classic Team Ignacio Cimadevilla Álvarez Alberto Muñiz Famos 325i (E30) | — |
| RET N5 #8 | Gijón Motor Club Jonatan Álvarez Seijas Adrián Iglesias Fernández Polo N5 | — |
| — 6 #25 | Tuñes Competición Luis Miguel Suárez García Olaya Suárez González Astra GSI 16V | — |
| RET A #31 | Escudería Avilesina Ignacio José Díez Vallina Miguel Ángel Fernández Álvarez C2 GT | — |
| — 6 #33 | Pruvia Motorsport Hugo Díaz Rodríguez Jacobo Zamarra Machado Clio Cup II | — |
| — 6 #35 | Escudería CAUSA Iván Suárez Menéndez Pablo García García 5 GT Turbo | — |
| — 7 #37 | Mauso Motorsport Isaac López Cabeza David Fernández Martínez 206 | — |
| — 7 #38 | Escudería CAUSA Francisco Javier Pardavila García Eva Siles García Saxo VTS | — |
| — 8 #46 | Turón Arrass Escudería Gael Muñiz Gómez Ángel Pérez Arnaiz 106 S16 | — |
| RET X #54 | Cangas del Narcea Motor Yerai Paredes Díaz Pablo Romero Vilar C2 | — |
| — 8 #55 | El Gaitero Competición Diego Solís Voces Miguel Cervantes Crespo Clio RS 2.0 16V | — |
| — 7 #57 | A.R.J Motorsport Óscar Rodríguez Canto Eduardo Ascencao Martins 106 | — |
| — 7 #64 | Escudería Villa de Grado Abraham García Álvarez Jairo García Fernández 206 XS | — |
| — 7 #88 | Cornellana Clásicos Javier Diez De Tejada Martínez Christian Menéndez González Micra | — |
| RET X #91 | Tineo Auto Club Israel Alonso Fernández Sergio Fernández Méndez 205 | — |
Toca + info para ver los tiempos de cada tramo.

