Lista de inscritos · 2026
Baja TT Dehesa Extremadura – CERTT – 2026
55 inscritos
Clase
| Nº | Equipo · Piloto · Copiloto · Vehículo | Info |
|---|---|---|
| 1 T1+ #200 | Toyota Gazoo Racing Joao Ferreira Filipe Jose Pires Relvas Palmeiro Toyota Hilux | |
| 2 T1+ #201 | C.D.E. GPR Sport 🇪🇸 Luis Jesus Recuenco Alcañiz 🇪🇸 Daniel Camara Ordoñez Toyota Hilux Evo | |
| 3 T1+ #202 | C.D.E. GPR Sport 🇪🇸 Santiago Carnicer Colomer 🇪🇸 Sergio Peinado Jimenez Toyota Hilux Overdrive | |
| 4 T1+ #203 | Alejandro Martins Alejandro Martins Nuno Morais Mini JCW Rally 3.0d | |
| 5 T1+ #204 | Escudería Team Repauto 🇪🇸 Felix Macias Dieguez 🇪🇸 Jose Luis Conde Lamela Toyota Hilux Overdrive | |
| 6 T1.1 #205 | Santana Racing Team 🇪🇸 Monica Plaza Vazquez 🇪🇸 Marta Plaza Vazquez Santana SUV T1 | |
| 7 T1.1 #206 | Club Deportivo ProGT Arafo 🇪🇸 Remigio Rovira Aragón 🇪🇸 Rosa Maria Delicado Ferrera Toyota Hilux | |
| 8 T1.1 #207 | Club Deportivo Cuenca Motor 4x4 🇪🇸 Julian Regidor Yunta 🇪🇸 Daniel Mesa Rodríguez Ford Ranger | |
| 9 T1.1 #208 | Club Deportivo Cuenca Motor 4x4 🇪🇸 Antonio Lopez Rodriguez 🇪🇸 Jose Enrique Lopez Rodriguez Volkswagen Amarok | |
| 10 T1.1 #209 | Cesar Sequeira Cesar Sequeira Filipa Sequeira Mercedes-Benz 350 SLC | |
| 11 T1.1 #210 | Hugo Martins Raposo Hugo Martins Raposo 🇪🇸 Joel Filipe Coveiro Lutas Nissan Navara | |
| 12 CHG1 #300 | Nasser Racing Team 🇪🇸 Eduard Pons Suñe 🇪🇸 Pablo Moreno Huete Taurus Evo Max | |
| 13 CHG1 #301 | Nasser Racing Team 🇪🇸 Jesus Fuster Pliego 🇪🇸 Pol Ros Vidiella Taurus Evo Max | |
| 14 CHG1 #302 | Escuderia Motor Terrassa 🇪🇸 Gaël Queralt Mirbelle 🇪🇸 Marc Sola Terradellas Taurus Evo Max | |
| 15 CHG1 #303 | Ricardo Porem Ricardo Porem Nuno Sousa Kaizen S1 | |
| 16 CHG1 #304 | Motor Club Sabadell 🇪🇸 Edesio Caamaño Perez 🇪🇸 Carmelo Moliné Meléndez Taurus T3 Max | |
| 17 CHG1 #305 | Roberto Rodriguez Gamboa 🇪🇸 Roberto Rodriguez Gamboa 🇪🇸 Herman Rodriguez Gamboa Herrator Inzane 901 | |
| 18 CHG1 #306 | MI Motorsport 🇪🇸 Luis Climent Asensio 🇪🇸 Ricardo Ranero Gonzalez Can-Am Maverick X3 | |
| 19 CHG1 #307 | João Franco João Franco Ricardo Batista Kaizen S1 | |
| 20 CHG1 #308 | Santag Racing Pedro Carvalho Romeu Martins G-Rally Team OT3 | |
| 21 CHG1 #309 | Team Transfradelos Daniel Filipe Oliveira E Silva Gonçalo Pereira Da Silva Guedes Magalhães MMP T3 Rally Raid | |
| 22 CHG1 #310 | Escudería JMP Racing 🇪🇸 José María Naranjo Gutiérrez 🇪🇸 Jose Antonio Alvarez Guerrero JMP JMPR T3 | |
| 23 CHG1 #311 | Motor Club Sabadell 🇪🇸 Juan Gasso Sarrias 🇪🇸 Ion Del Cid Odriozola G-Rally Team OT3 | |
| 24 CHG1 #312 | Escuderia Motor Terrassa 🇪🇸 Sergi Torra Matamala 🇪🇸 Miguel Vivas Elena Taurus T3 Max | |
| 25 CHG1 #313 | MI Motorsport 🇪🇸 Fernando Mesa Pozuelo 🇪🇸 Ivan Cano Paños Herrator HRX-3 | |
| 26 CHG1 #314 | Escuderia Motor Terrassa 🇪🇸 Philip Edward McVay 🇪🇸 Santiago Costa Anglada Taurus Evo Max | |
| 27 CHG1 #315 | MI Motorsport 🇪🇸 Jose Carlos Vidal Gracia 🇪🇸 Patricia Ada Henar Palacín Can-Am Maverick X3 | |
| 28 T4 #400 | Federación Andaluza de Automovilismo 🇪🇸 Rafael Muñoz Camara 🇪🇸 Raquel Cecilia Jimena BRP Can-Am Maverick XRS Turbo RR | |
| 29 T4 #401 | Pedregà Team 🇪🇸 Oscar Maso Ferreres 🇪🇸 Xavier Blanco Garcia Can-Am Maverick X3 | |
| 30 T4 #402 | Federación Andaluza de Automovilismo 🇪🇸 Federico Guillermo Mogni 🇪🇸 David Jesus Nieto Romero Polaris RZR Pro R | |
| 31 T4 #403 | Santag Racing Afonso Maria Charrua De Oliveira Jorge Daniel Fernandez Jordâo Polaris RZR Pro R Sport | |
| 32 T4 #404 | Santag Racing Pedro Pinha Joaquim Dias Polaris RZR Pro R | |
| 33 SSV1 #405 | Gedeser XXI 🇪🇸 Enrique Reyes Medina 🇪🇸 Carlos Ruiz Moreno BRP Can-Am Maverick R | |
| 34 T4 #406 | Gonçalo Guerra Gonçalo Guerra Andre Lopes Polaris RZR Pro R Sport | |
| 35 T4 #407 | MI Motorsport 🇪🇸 Guillermo Gomez Merchan 🇪🇸 Jesus Angel Hernandez Argudo Can-Am Maverick X3 | |
| 36 T4 #408 | Etcetera 🇪🇸 Juan Manuel Maña Benarroch 🇪🇸 Giovanna Di Blasi Praena Polaris RZR Pro R | |
| 37 T4 #409 | Automóvil Club de Almería 🇪🇸 Pedro Caparros Garcia 🇪🇸 Abel Montoya Caparrós BRP Can-Am Maverick XRS Turbo RR | |
| 38 T4 #410 | Motor Club Sabadell 🇪🇸 Roger Calaf Cot 🇪🇸 Jordi Ayala Bril Polaris RZR Pro R | |
| 39 T2.1 #500 | Club d'Automobilisme Escuderia Lleida 🇪🇸 Lluis Josep Rodriguez Boldu 🇪🇸 Gerard Ribas Montemayor Toyota Land Cruiser (VDJ200) | |
| 40 T8 #700 | Club Deportivo Cuenca Motor 4x4 🇪🇸 Javier Espada Valbuena 🇪🇸 Sara Espada Herraiz Toyota Land Cruiser KDJ 120 | |
| 41 T8 #701 | Automóvil Club d'Eivissa i Formentera 🇪🇸 Matias Rodriguez Martin 🇪🇸 Sandra Guasch Planells Toyota Hilux | |
| 42 T8 #702 | Pedregà Team 🇪🇸 Xavier Juncosa Aragones 🇪🇸 Guillem Godayol Rovira Toyota Land Cruiser (KZJ95) | |
| 43 T8 #703 | C.D. Automóvil Club Sol y Nieve 🇪🇸 Raúl Ortiz Correa 🇪🇸 Raul Ortiz Navas Toyota RAV 4 | |
| 44 T8 #704 | Dominik Ben 🇪🇸 Dominik Ben 🇪🇸 María Del Moral Castro Toyota Land Cruiser (HDJ100) | |
| 45 OPEN-SSV #754 | Juan Lopez Arias 🇪🇸 Juan Lopez Arias 🇪🇸 Patricio Perez Avila Yamaha YXZ 1000R 2019 | |
| 46 OPEN-SSV #755 | Escudería JMP Racing 🇪🇸 Josep Fallada Pouget 🇪🇸 Abel Carmona Delis Can-Am Maverick X3 | |
| 47 SSV-S #756 | Motor Club Sabadell 🇪🇸 Benigno Ferreira Fernandez 🇪🇸 Sara Ferreira Cuesta Can-Am Maverick R | |
| 48 REGSPORT #800 | MI Motorsport 🇪🇸 Juan Morera Martinez 🇪🇸 Xavier Ribas Font Toyota Land Cruiser (HDJ80) | |
| 49 REGSPORT #801 | BE Racing 🇪🇸 Jordi Segura Vidiella 🇪🇸 Enric Segura Nel·lo Porsche Cayenne | |
| 50 REGSPORT #802 | Escudería JMP Racing 🇪🇸 Alvaro Bartolome Avila Castellano 🇪🇸 Marco Antonio Cabrera Marquez Mitsubishi Montero | |
| 51 REG #803 | Escuderia Centro 🇪🇸 Dario Jose Garcia Romero 🇪🇸 Andrea Fabiana Ibarra Quiroga Nissan Patrol GR Y61 | |
| 52 REG #804 | RallyON 🇪🇸 Fernando Garcia Aja 🇪🇸 Xabier Irabien Torre Suzuki Vitara 1.6 JLX | |
| 53 REG #805 | C.D.E. GPR Sport 🇪🇸 Álvaro López Martin 🇪🇸 Alberto Lopez Martin Land Rover Discovery 200 | |
| 54 REG #806 | Elias Del Val Murga 🇪🇸 Elias Del Val Murga 🇪🇸 Raul Martinez Palomino Toyota Land Cruiser KDJ 120 | |
| 55 REG #807 | Escuderia Costa Brava 🇪🇸 Joan Carbonell Soler 🇪🇸 Joan Cairo I Ferrer Mitsubishi Pajero 3600 V6 (24V) |
Toca + info para ver grupo, prioridad y elegibilidad.

