TC16 Tartu vald · Del 17 al 19 de julio
Rally de Estonia 2026
47 clasificados
Clase
| Pos. | Equipo · Piloto · Copiloto · Vehículo | Tiempo | Info |
|---|---|---|---|
1 M #99 Toyota 🇸🇪 O. SOLBERG 🇬🇧 E. EDMONDSON GR Yaris Rally1 01:45.9 + infoNº 99 Toyota 🇸🇪 O. SOLBERG GR Yaris Rally1 Detalles TC01 Raanitsa 110:06.6 TC02 Karaski 105:57.1 TC03 Kanepi 108:27.2 TC04 Raanitsa 209:54.1 TC05 Karaski 205:51.0 TC06 Kanepi 208:15.4 TC07 Elva linn01:26.8 TC08 Peipsiääre 112:59.8 TC09 Mustvee 105:27.4 TC10 Peipsiääre 212:50.4 TC11 Mustvee 205:19.9 TC12 Kambja 112:40.2 TC13 Otepää 107:48.4 TC14 Kambja 212:28.0 TC15 Otepää 207:40.8 TC16 Tartu vald01:45.9 Elegib.M Driver FullSweden Co Driver FullUnited Kingdom Copiloto Nombre🇬🇧 E. EDMONDSON | |||
2 M #16 Hyundai 🇫🇷 A. FOURMAUX 🇫🇷 A. CORIA i20 N Rally1 01:46.5 1º: + 00.6 Ant.: + 00.6 + infoNº 16 Hyundai 🇫🇷 A. FOURMAUX i20 N Rally1 Detalles TC01 Raanitsa 110:06.4 TC02 Karaski 105:58.5 TC03 Kanepi 108:26.8 TC04 Raanitsa 209:53.7 TC05 Karaski 205:51.2 TC06 Kanepi 208:16.4 TC07 Elva linn01:27.0 TC08 Peipsiääre 113:06.0 TC09 Mustvee 105:29.6 TC10 Peipsiääre 212:59.7 TC11 Mustvee 205:25.3 TC12 Kambja 112:41.3 TC13 Otepää 107:49.2 TC14 Kambja 212:25.8 TC15 Otepää 207:42.7 TC16 Tartu vald01:46.5 Elegib.M Driver FullFrance Co Driver FullFrance Copiloto Nombre🇫🇷 A. CORIA | |||
3 M #11 Hyundai 🇧🇪 T. NEUVILLE 🇧🇪 M. WYDAEGHE i20 N Rally1 01:46.5 1º: + 00.6 + infoNº 11 Hyundai 🇧🇪 T. NEUVILLE i20 N Rally1 Detalles TC01 Raanitsa 110:08.1 TC02 Karaski 105:59.6 TC03 Kanepi 108:30.2 TC04 Raanitsa 209:55.5 TC05 Karaski 205:51.3 TC06 Kanepi 208:16.4 TC07 Elva linn01:26.4 TC08 Peipsiääre 113:09.9 TC09 Mustvee 105:31.0 TC10 Peipsiääre 212:55.6 TC11 Mustvee 205:22.2 TC12 Kambja 112:43.2 TC13 Otepää 107:48.9 TC14 Kambja 212:24.7 TC15 Otepää 207:38.5 TC16 Tartu vald01:46.5 Elegib.M Driver FullBelgium Co Driver FullBelgium Copiloto Nombre🇧🇪 M. WYDAEGHE | |||
4 M/T #5 Toyota 🇫🇮 S. PAJARI 🇫🇮 M. SALMINEN GR Yaris Rally1 01:46.7 1º: + 00.8 Ant.: + 00.2 + infoNº 5 Toyota 🇫🇮 S. PAJARI GR Yaris Rally1 Detalles TC01 Raanitsa 110:04.0 TC02 Karaski 105:56.8 TC03 Kanepi 108:26.0 TC04 Raanitsa 209:49.2 TC05 Karaski 205:48.9 TC06 Kanepi 208:12.4 TC07 Elva linn01:26.2 TC08 Peipsiääre 112:58.2 TC09 Mustvee 105:26.1 TC10 Peipsiääre 212:53.7 TC11 Mustvee 205:20.1 TC12 Kambja 112:36.2 TC13 Otepää 107:45.1 TC14 Kambja 212:23.6 TC15 Otepää 207:40.8 TC16 Tartu vald01:46.7 Elegib.M/T Driver FullFinland Co Driver FullFinland Copiloto Nombre🇫🇮 M. SALMINEN | |||
5 M #1 Toyota 🇫🇷 S. OGIER 🇫🇷 V. LANDAIS GR Yaris Rally1 01:48.3 1º: + 02.4 Ant.: + 01.6 + infoNº 1 Toyota 🇫🇷 S. OGIER GR Yaris Rally1 Detalles TC01 Raanitsa 110:07.8 TC02 Karaski 106:01.1 TC03 Kanepi 108:32.5 TC04 Raanitsa 209:55.6 TC05 Karaski 205:52.6 TC06 Kanepi 208:20.1 TC07 Elva linn01:27.1 TC08 Peipsiääre 113:10.9 TC09 Mustvee 105:32.0 TC10 Peipsiääre 213:01.9 TC11 Mustvee 205:24.4 TC12 Kambja 112:46.5 TC13 Otepää 107:55.4 TC14 Kambja 212:28.7 TC15 Otepää 207:41.9 TC16 Tartu vald01:48.3 Elegib.M Driver FullFrance Co Driver FullFrance Copiloto Nombre🇫🇷 V. LANDAIS | |||
6 E #22 Ford 🇱🇻 M. SESKS 🇱🇻 R. FRANCIS Puma Rally1 01:48.7 1º: + 02.8 Ant.: + 00.4 + infoNº 22 Ford 🇱🇻 M. SESKS Puma Rally1 Detalles TC01 Raanitsa 110:09.2 TC02 Karaski 105:58.5 TC03 Kanepi 108:27.9 TC04 Raanitsa 209:57.7 TC05 Karaski 205:52.2 TC06 Kanepi 208:16.4 TC07 Elva linn01:26.3 TC08 Peipsiääre 113:15.6 TC09 Mustvee 105:39.6 TC10 Peipsiääre 213:07.8 TC11 Mustvee 205:26.3 TC12 Kambja 112:49.5 TC13 Otepää 107:57.0 TC14 Kambja 212:31.5 TC15 Otepää 207:46.1 TC16 Tartu vald01:48.7 Elegib.- Driver FullLatvia Ioc Co Driver FullLatvia Ioc Copiloto Nombre🇱🇻 R. FRANCIS | |||
7 WRC2 #23 Skoda 🇪🇪 R. VIRVES 🇪🇪 J. VIILO Fabia RS 01:48.8 1º: + 02.9 Ant.: + 00.1 + infoNº 23 Skoda 🇪🇪 R. VIRVES Fabia RS Detalles TC01 Raanitsa 110:37.8 TC02 Karaski 106:13.2 TC03 Kanepi 108:49.7 TC04 Raanitsa 210:26.2 TC05 Karaski 206:07.1 TC06 Kanepi 208:44.6 TC07 Elva linn01:29.7 TC08 Peipsiääre 113:45.7 TC09 Mustvee 105:45.8 TC10 Peipsiääre 213:39.1 TC11 Mustvee 205:41.2 TC12 Kambja 113:14.7 TC13 Otepää 108:10.0 TC14 Kambja 213:03.0 TC15 Otepää 208:04.6 TC16 Tartu vald01:48.8 Elegib.WRC2 (T/DC/CC) Driver FullEstonia Co Driver FullEstonia Copiloto Nombre🇪🇪 J. VIILO | |||
8 WRC2 #25 Skoda 🇫🇮 E. LINDHOLM 🇧🇷 G. MORALES Fabia RS 01:49.2 1º: + 03.3 Ant.: + 00.4 + infoNº 25 Skoda 🇫🇮 E. LINDHOLM Fabia RS Detalles TC01 Raanitsa 110:37.4 TC02 Karaski 106:17.6 TC03 Kanepi 108:53.1 TC04 Raanitsa 210:25.3 TC05 Karaski 206:09.0 TC06 Kanepi 208:42.4 TC07 Elva linn01:31.3 TC08 Peipsiääre 113:48.5 TC09 Mustvee 105:44.8 TC10 Peipsiääre 213:44.3 TC11 Mustvee 205:42.3 TC12 Kambja 113:20.8 TC13 Otepää 108:13.5 TC14 Kambja 213:12.3 TC15 Otepää 208:06.0 TC16 Tartu vald01:49.2 Elegib.WRC2 (T/D/C) Driver FullFinland Co Driver FullBrazil Copiloto Nombre🇧🇷 G. MORALES | |||
9 WRC2 #32 Skoda 🇮🇹 G. TRENTIN 🇮🇹 P. OMETTO Fabia RS 01:49.3 1º: + 03.4 Ant.: + 00.1 + infoNº 32 Skoda 🇮🇹 G. TRENTIN Fabia RS Detalles TC01 Raanitsa 110:59.1 TC02 Karaski 106:26.5 TC03 Kanepi 109:07.8 TC04 Raanitsa 210:40.6 TC05 Karaski 206:15.8 TC06 Kanepi 208:50.5 TC07 Elva linn01:29.8 TC08 Peipsiääre 114:12.1 TC09 Mustvee 105:54.1 TC10 Peipsiääre 214:03.3 TC11 Mustvee 205:51.4 TC12 Kambja 113:33.9 TC13 Otepää 108:21.6 TC14 Kambja 213:21.4 TC15 Otepää 208:12.7 TC16 Tartu vald01:49.3 Elegib.WRC2 (DC/CC) Driver FullItaly Co Driver FullItaly Copiloto Nombre🇮🇹 P. OMETTO | |||
10 M #95 Ford 🇮🇪 J. ARMSTRONG 🇮🇪 S. BYRNE Puma Rally1 01:49.3 1º: + 03.4 + infoNº 95 Ford 🇮🇪 J. ARMSTRONG Puma Rally1 Detalles TC01 Raanitsa 110:35.0 TC02 Karaski 106:00.4 TC03 Kanepi 108:33.3 TC04 Raanitsa 209:59.6 TC05 Karaski 205:53.2 TC06 Kanepi 208:18.2 TC07 Elva linn01:28.1 TC08 Peipsiääre 113:29.6 TC09 Mustvee 105:37.8 TC10 Peipsiääre 213:04.1 TC11 Mustvee 205:25.6 TC12 Kambja 113:01.2 TC13 Otepää 108:02.2 TC14 Kambja 212:35.3 TC15 Otepää 207:44.3 TC16 Tartu vald01:49.3 Elegib.M Driver FullIreland Co Driver FullIreland Copiloto Nombre🇮🇪 S. BYRNE | |||
11 WRC2 #28 Skoda 🇫🇮 L. JOONA 🇫🇮 A. LINNAKETO Fabia RS 01:49.5 1º: + 03.6 Ant.: + 00.2 + infoNº 28 Skoda 🇫🇮 L. JOONA Fabia RS Detalles TC01 Raanitsa 110:42.5 TC02 Karaski 106:17.6 TC03 Kanepi 108:56.4 TC04 Raanitsa 210:35.0 TC05 Karaski 206:13.2 TC06 Kanepi 208:45.8 TC07 Elva linn01:31.1 TC08 Peipsiääre 113:54.0 TC09 Mustvee 105:48.3 TC10 Peipsiääre 213:52.8 TC11 Mustvee 205:49.3 TC12 Kambja 113:24.9 TC13 Otepää 108:18.6 TC14 Kambja 213:17.5 TC15 Otepää 208:12.4 TC16 Tartu vald01:49.5 Elegib.WRC2 (DC/CC) Driver FullFinland Co Driver FullFinland Copiloto Nombre🇫🇮 A. LINNAKETO | |||
12 M #33 Toyota 🇬🇧 E. EVANS 🇬🇧 S. MARTIN GR Yaris Rally1 01:49.5 1º: + 03.6 + infoNº 33 Toyota 🇬🇧 E. EVANS GR Yaris Rally1 Detalles TC01 Raanitsa 110:14.0 TC02 Karaski 106:03.7 TC03 Kanepi 108:36.6 TC04 Raanitsa 209:56.6 TC05 Karaski 205:53.2 TC06 Kanepi 208:21.7 TC07 Elva linn01:27.5 TC08 Peipsiääre 113:12.6 TC09 Mustvee 105:31.7 TC10 Peipsiääre 213:00.4 TC11 Mustvee 205:24.7 TC12 Kambja 112:51.6 TC13 Otepää 107:57.3 TC14 Kambja 212:31.2 TC15 Otepää 207:44.6 TC16 Tartu vald01:49.5 Elegib.M Driver FullUnited Kingdom Co Driver FullUnited Kingdom Copiloto Nombre🇬🇧 S. MARTIN | |||
13 M #4 Hyundai 🇫🇮 E. LAPPI 🇫🇮 E. MÄLKÖNEN i20 N Rally1 01:49.6 1º: + 03.7 Ant.: + 00.1 + infoNº 4 Hyundai 🇫🇮 E. LAPPI i20 N Rally1 Detalles TC01 Raanitsa 110:14.8 TC02 Karaski 106:03.0 TC03 Kanepi 108:35.7 TC04 Raanitsa 209:57.3 TC05 Karaski 205:53.8 TC06 Kanepi 208:17.4 TC07 Elva linn01:28.0 TC08 Peipsiääre 113:25.4 TC09 Mustvee 105:37.5 TC10 Peipsiääre 213:03.1 TC11 Mustvee 205:27.1 TC12 Kambja 112:58.5 TC13 Otepää 107:59.9 TC14 Kambja 212:36.9 TC15 Otepää 207:48.0 TC16 Tartu vald01:49.6 Elegib.M Driver FullFinland Co Driver FullFinland Copiloto Nombre🇫🇮 E. MÄLKÖNEN | |||
14 WRC2 #21 Toyota 🇫🇮 T. SUNINEN 🇫🇮 J. HUSSI GR Yaris 01:49.7 1º: + 03.8 Ant.: + 00.1 + infoNº 21 Toyota 🇫🇮 T. SUNINEN GR Yaris Detalles TC01 Raanitsa 110:35.2 TC02 Karaski 106:16.9 TC03 Kanepi 108:52.9 TC04 Raanitsa 210:23.4 TC05 Karaski 206:08.7 TC06 Kanepi 208:43.5 TC07 Elva linn01:30.2 TC08 Peipsiääre 113:46.3 TC09 Mustvee 105:48.7 TC10 Peipsiääre 213:40.5 TC11 Mustvee 205:42.5 TC12 Kambja 113:12.4 TC13 Otepää 108:09.8 TC14 Kambja 213:04.9 TC15 Otepää 208:06.5 TC16 Tartu vald01:49.7 Elegib.WRC2 (D/C) Driver FullFinland Co Driver FullFinland Copiloto Nombre🇫🇮 J. HUSSI | |||
15 WRC2 #20 Toyota 🇫🇮 R. KORHONEN 🇫🇮 A. VIINIKKA GR Yaris 01:49.9 1º: + 04.0 Ant.: + 00.2 + infoNº 20 Toyota 🇫🇮 R. KORHONEN GR Yaris Detalles TC01 Raanitsa 110:39.6 TC02 Karaski 106:17.9 TC03 Kanepi 108:51.6 TC04 Raanitsa 210:24.7 TC05 Karaski 206:09.1 TC06 Kanepi 208:41.0 TC07 Elva linn01:29.4 TC08 Peipsiääre 113:43.9 TC09 Mustvee 105:45.3 TC10 Peipsiääre 213:41.7 TC11 Mustvee 205:42.9 TC12 Kambja 113:13.2 TC13 Otepää 108:11.5 TC14 Kambja 213:05.0 TC15 Otepää 208:04.6 TC16 Tartu vald01:49.9 Elegib.WRC2 (DC/CC) Driver FullFinland Co Driver FullFinland Copiloto Nombre🇫🇮 A. VIINIKKA | |||
16 E #26 Toyota 🇬🇧 G. GREENSMITH 🇸🇪 J. ANDERSSON GR Yaris 01:49.9 1º: + 04.0 + infoNº 26 Toyota 🇬🇧 G. GREENSMITH GR Yaris Detalles TC01 Raanitsa 110:43.6 TC02 Karaski 106:19.4 TC03 Kanepi 109:00.8 TC04 Raanitsa 210:44.2 TC05 Karaski 206:13.1 TC06 Kanepi 208:49.0 TC07 Elva linn01:31.2 TC08 Peipsiääre 113:55.4 TC09 Mustvee 105:52.0 TC10 Peipsiääre 213:57.1 TC11 Mustvee 205:48.2 TC12 Kambja 113:27.4 TC13 Otepää 108:14.3 TC14 Kambja 213:18.4 TC15 Otepää 208:13.5 TC16 Tartu vald01:49.9 Elegib.- Driver FullUnited Kingdom Co Driver FullSweden Copiloto Nombre🇸🇪 J. ANDERSSON | |||
17 WRC2 #41 Toyota 🇪🇪 J. NÕGENE 🇪🇪 A. LESK GR Yaris 01:50.2 1º: + 04.3 Ant.: + 00.3 + infoNº 41 Toyota 🇪🇪 J. NÕGENE GR Yaris Detalles TC01 Raanitsa 110:37.3 TC02 Karaski 106:18.5 TC03 Kanepi 108:53.5 TC04 Raanitsa 210:32.3 TC05 Karaski 206:12.2 TC06 Kanepi 208:52.9 TC07 Elva linn01:30.9 TC08 Peipsiääre 113:58.0 TC09 Mustvee 105:50.2 TC10 Peipsiääre 213:57.5 TC11 Mustvee 205:57.7 TC12 Kambja 113:26.6 TC13 Otepää 108:17.2 TC14 Kambja 213:18.5 TC15 Otepää 208:12.9 TC16 Tartu vald01:50.2 Elegib.WRC2 (DC/CC) Driver FullEstonia Co Driver FullEstonia Copiloto Nombre🇪🇪 A. LESK | |||
18 E #18 Toyota 🇯🇵 T. KATSUTA 🇮🇪 A. JOHNSTON GR Yaris Rally1 01:50.4 1º: + 04.5 Ant.: + 00.2 + infoNº 18 Toyota 🇯🇵 T. KATSUTA GR Yaris Rally1 Detalles TC01 Raanitsa 110:14.4 TC02 Karaski 106:02.0 TC03 Kanepi 108:34.5 TC04 Raanitsa 209:57.2 TC05 Karaski 205:52.6 TC06 Kanepi 209:09.1 TC07 Elva linn11:26.2 TC08 Peipsiääre 113:26.3 TC09 Mustvee 105:35.8 TC10 Peipsiääre 213:04.7 TC11 Mustvee 205:24.6 TC12 Kambja 112:57.1 TC13 Otepää 107:58.8 TC14 Kambja 212:33.3 TC15 Otepää 207:42.9 TC16 Tartu vald01:50.4 Elegib.- Driver FullJapan Co Driver FullIreland Copiloto Nombre🇮🇪 A. JOHNSTON | |||
19 WRC2 #42 Toyota 🇫🇮 T. KAUPPINEN 🇫🇮 S. VIRTANEN GR Yaris 01:50.4 1º: + 04.5 + infoNº 42 Toyota 🇫🇮 T. KAUPPINEN GR Yaris Detalles TC01 Raanitsa 110:35.6 TC02 Karaski 106:19.5 TC03 Kanepi 108:52.2 TC04 Raanitsa 210:28.5 TC05 Karaski 206:10.8 TC06 Kanepi 208:43.1 TC07 Elva linn01:33.4 TC08 Peipsiääre 113:48.1 TC09 Mustvee 105:45.3 TC10 Peipsiääre 213:37.7 TC11 Mustvee 205:43.1 TC12 Kambja 113:23.9 TC13 Otepää 109:14.3 TC14 Kambja 218:36.4 TC15 Otepää 208:31.3 TC16 Tartu vald01:50.4 Elegib.WRC2 (DC/CC) Driver FullFinland Co Driver FullFinland Copiloto Nombre🇫🇮 S. VIRTANEN | |||
20 WRC2 #31 Skoda 🇸🇪 M. JOHANSSON 🇸🇪 J. GRÖNVALL Fabia RS 01:50.6 1º: + 04.7 Ant.: + 00.2 + infoNº 31 Skoda 🇸🇪 M. JOHANSSON Fabia RS Detalles TC01 Raanitsa 110:39.8 TC02 Karaski 106:19.2 TC03 Kanepi 108:54.6 TC04 Raanitsa 210:31.0 TC05 Karaski 206:12.3 TC06 Kanepi 208:47.5 TC07 Elva linn01:31.2 TC08 Peipsiääre 113:57.3 TC09 Mustvee 105:48.7 TC10 Peipsiääre 213:49.0 TC11 Mustvee 205:45.9 TC12 Kambja 113:23.8 TC13 Otepää 108:17.0 TC14 Kambja 213:13.0 TC15 Otepää 208:09.4 TC16 Tartu vald01:50.6 Elegib.WRC2 (DC/CC) Driver FullSweden Co Driver FullSweden Copiloto Nombre🇸🇪 J. GRÖNVALL | |||
21 WRC2 #27 Skoda 🇪🇸 J. SOLANS 🇪🇸 R. SANJUAN Fabia RS 01:50.7 1º: + 04.8 Ant.: + 00.1 + infoNº 27 Skoda 🇪🇸 J. SOLANS Fabia RS Detalles TC01 Raanitsa 110:44.6 TC02 Karaski 106:18.2 TC03 Kanepi 118:49.3 TC04 Raanitsa 220:23.4 TC05 Karaski 216:07.1 TC06 Kanepi 218:41.0 TC07 Elva linn11:29.4 TC08 Peipsiääre 114:06.7 TC09 Mustvee 105:53.6 TC10 Peipsiääre 214:03.0 TC11 Mustvee 205:51.4 TC12 Kambja 113:28.6 TC13 Otepää 108:17.1 TC14 Kambja 213:24.6 TC15 Otepää 208:13.5 TC16 Tartu vald01:50.7 Elegib.WRC2 (DC/CC) Driver FullSpain Co Driver FullSpain Copiloto Nombre🇪🇸 R. SANJUAN | |||
22 E #40 Toyota 🇪🇪 K. VOLVER 🇪🇪 A. SÕNA GR Yaris 01:50.7 1º: + 04.8 + infoNº 40 Toyota 🇪🇪 K. VOLVER GR Yaris Detalles TC01 Raanitsa 110:36.9 TC02 Karaski 106:16.5 TC03 Kanepi 108:53.4 TC04 Raanitsa 210:32.0 TC05 Karaski 206:18.3 TC06 Kanepi 208:54.1 TC07 Elva linn01:31.5 TC08 Peipsiääre 114:02.9 TC09 Mustvee 105:47.8 TC10 Peipsiääre 213:56.7 TC11 Mustvee 205:48.6 TC12 Kambja 113:24.0 TC13 Otepää 108:16.1 TC14 Kambja 213:12.1 TC15 Otepää 208:09.3 TC16 Tartu vald01:50.7 Elegib.- Driver FullEstonia Co Driver FullEstonia Copiloto Nombre🇪🇪 A. SÕNA | |||
23 WRC2 #35 Ford 🇪🇪 R. JÜRGENSON 🇪🇪 S. OJA Fiesta Mk II 01:50.7 1º: + 04.8 + infoNº 35 Ford 🇪🇪 R. JÜRGENSON Fiesta Mk II Detalles TC01 Raanitsa 110:41.5 TC02 Karaski 106:17.3 TC03 Kanepi 108:52.6 TC04 Raanitsa 210:30.6 TC05 Karaski 206:14.4 TC06 Kanepi 208:47.2 TC07 Elva linn01:30.4 TC08 Peipsiääre 113:53.3 TC09 Mustvee 105:48.3 TC10 Peipsiääre 213:47.8 TC11 Mustvee 205:45.0 TC12 Kambja 113:18.4 TC13 Otepää 108:57.4 TC14 Kambja 213:10.0 TC15 Otepää 208:13.9 TC16 Tartu vald01:50.7 Elegib.WRC2 (DC/CC) Driver FullEstonia Co Driver FullEstonia Copiloto Nombre🇪🇪 S. OJA | |||
24 WRC2 #37 Skoda 🇫🇮 M. HEIKKILÄ 🇫🇮 K. TEMONEN Fabia RS 01:50.8 1º: + 04.9 Ant.: + 00.1 + infoNº 37 Skoda 🇫🇮 M. HEIKKILÄ Fabia RS Detalles TC01 Raanitsa 110:35.1 TC02 Karaski 106:16.5 TC03 Kanepi 108:49.3 TC04 Raanitsa 210:30.4 TC05 Karaski 206:11.6 TC06 Kanepi 208:44.9 TC07 Elva linn01:30.8 TC08 Peipsiääre 113:52.1 TC09 Mustvee 105:46.8 TC10 Peipsiääre 213:45.2 TC11 Mustvee 205:43.3 TC12 Kambja 113:17.6 TC13 Otepää 108:13.9 TC14 Kambja 213:10.3 TC15 Otepää 208:10.6 TC16 Tartu vald01:50.8 Elegib.WRC2 (DC/CC) Driver FullFinland Co Driver FullFinland Copiloto Nombre🇫🇮 K. TEMONEN | |||
25 WRC2 #38 Skoda 🇪🇪 P. ENOK 🇪🇪 S. SIMM Fabia RS 01:51.2 1º: + 05.3 Ant.: + 00.4 + infoNº 38 Skoda 🇪🇪 P. ENOK Fabia RS Detalles TC01 Raanitsa 110:35.2 TC02 Karaski 106:16.4 TC03 Kanepi 108:52.3 TC04 Raanitsa 210:31.5 TC05 Karaski 206:11.5 TC06 Kanepi 208:44.0 TC07 Elva linn01:30.7 TC08 Peipsiääre 114:13.0 TC09 Mustvee 105:48.4 TC10 Peipsiääre 213:49.5 TC11 Mustvee 205:48.8 TC12 Kambja 113:22.8 TC13 Otepää 108:15.0 TC14 Kambja 213:18.1 TC15 Otepää 208:13.9 TC16 Tartu vald01:51.2 Elegib.WRC2 (DC/CC) Driver FullEstonia Co Driver FullEstonia Copiloto Nombre🇪🇪 S. SIMM | |||
26 E #59 Toyota 🇪🇪 U. AAVA 🇪🇪 S. KÜTT GR Yaris 01:51.2 1º: + 05.3 + infoNº 59 Toyota 🇪🇪 U. AAVA GR Yaris Detalles TC01 Raanitsa 111:00.0 TC02 Karaski 106:29.5 TC03 Kanepi 109:08.5 TC04 Raanitsa 210:50.7 TC05 Karaski 206:17.5 TC06 Kanepi 208:59.4 TC07 Elva linn01:33.0 TC08 Peipsiääre 114:10.7 TC09 Mustvee 105:56.4 TC10 Peipsiääre 214:07.3 TC11 Mustvee 205:55.2 TC12 Kambja 113:39.5 TC13 Otepää 108:26.7 TC14 Kambja 213:31.1 TC15 Otepää 208:23.6 TC16 Tartu vald01:51.2 Elegib.- Driver FullEstonia Co Driver FullEstonia Copiloto Nombre🇪🇪 S. KÜTT | |||
27 WRC2 #44 Toyota 🇯🇵 S. GOTO 🇫🇮 J. LINDBERG GR Yaris 01:52.2 1º: + 06.3 Ant.: + 01.0 + infoNº 44 Toyota 🇯🇵 S. GOTO GR Yaris Detalles TC01 Raanitsa 110:55.7 TC02 Karaski 106:26.7 TC03 Kanepi 109:15.8 TC04 Raanitsa 210:46.0 TC05 Karaski 206:18.5 TC06 Kanepi 208:55.5 TC07 Elva linn01:32.1 TC08 Peipsiääre 114:24.3 TC09 Mustvee 105:59.8 TC10 Peipsiääre 214:17.0 TC11 Mustvee 205:59.0 TC12 Kambja 113:51.0 TC13 Otepää 108:29.0 TC14 Kambja 213:29.6 TC15 Otepää 208:20.3 TC16 Tartu vald01:52.2 Elegib.WRC2 (DC/CC) Driver FullJapan Co Driver FullFinland Copiloto Nombre🇫🇮 J. LINDBERG | |||
28 WRC2 #43 Toyota 🇯🇵 T. MATSUSHITA 🇫🇮 P. KELANDER GR Yaris 01:52.6 1º: + 06.7 Ant.: + 00.4 + infoNº 43 Toyota 🇯🇵 T. MATSUSHITA GR Yaris Detalles TC01 Raanitsa 110:55.6 TC02 Karaski 106:23.4 TC03 Kanepi 109:06.1 TC04 Raanitsa 210:43.2 TC05 Karaski 206:17.4 TC06 Kanepi 208:55.7 TC07 Elva linn01:32.2 TC08 Peipsiääre 114:14.6 TC09 Mustvee 105:58.1 TC10 Peipsiääre 214:09.9 TC11 Mustvee 205:57.2 TC12 Kambja 113:37.8 TC13 Otepää 108:24.4 TC14 Kambja 213:29.9 TC15 Otepää 208:23.5 TC16 Tartu vald01:52.6 Elegib.WRC2 (DC/CC) Driver FullJapan Co Driver FullFinland Copiloto Nombre🇫🇮 P. KELANDER | |||
29 WRC2 #34 Toyota 🇳🇱 B. TEN BRINKE 🇬🇧 T. WOODBURN GR Yaris 01:53.1 1º: + 07.2 Ant.: + 00.5 + infoNº 34 Toyota 🇳🇱 B. TEN BRINKE GR Yaris Detalles TC01 Raanitsa 121:47.5 TC02 Karaski 106:48.9 TC03 Kanepi 111:13.2 TC04 Raanitsa 211:23.4 TC05 Karaski 206:38.8 TC06 Kanepi 209:24.4 TC07 Elva linn01:32.8 TC08 Peipsiääre 114:46.0 TC09 Mustvee 106:07.5 TC10 Peipsiääre 214:51.4 TC11 Mustvee 206:07.0 TC12 Kambja 113:56.1 TC13 Otepää 108:37.7 TC14 Kambja 213:52.4 TC15 Otepää 208:32.6 TC16 Tartu vald01:53.1 Elegib.WRC2 (DC/CC) Driver FullNetherlands Ioc Co Driver FullUnited Kingdom Copiloto Nombre🇬🇧 T. WOODBURN | |||
30 WRC3 #51 Ford 🇧🇴 N. BRUUN 🇦🇷 P. OLMOS Fiesta Rally3 01:53.2 1º: + 07.3 Ant.: + 00.1 + infoNº 51 Ford 🇧🇴 N. BRUUN Fiesta Rally3 Detalles TC01 Raanitsa 111:34.7 TC02 Karaski 106:46.3 TC03 Kanepi 114:53.3 TC04 Raanitsa 221:15.2 TC05 Karaski 216:36.2 TC06 Kanepi 219:22.2 TC07 Elva linn— TC08 Peipsiääre 115:08.9 TC09 Mustvee 106:14.7 TC10 Peipsiääre 215:08.0 TC11 Mustvee 206:12.8 TC12 Kambja 114:30.6 TC13 Otepää 108:50.7 TC14 Kambja 214:15.9 TC15 Otepää 208:45.7 TC16 Tartu vald01:53.2 Elegib.WRC3 Driver FullBolivia (plurinational State Of) Co Driver FullArgentina Copiloto Nombre🇦🇷 P. OLMOS | |||
31 WRC3 #50 Ford 🇵🇱 T. ABRAMOWSKI 🇵🇱 J. WRÓBEL Fiesta Rally3 01:54.5 1º: + 08.6 Ant.: + 01.3 + infoNº 50 Ford 🇵🇱 T. ABRAMOWSKI Fiesta Rally3 Detalles TC01 Raanitsa 111:21.0 TC02 Karaski 106:38.4 TC03 Kanepi 109:24.7 TC04 Raanitsa 211:15.2 TC05 Karaski 206:37.3 TC06 Kanepi 209:23.4 TC07 Elva linn01:32.9 TC08 Peipsiääre 114:47.6 TC09 Mustvee 106:10.8 TC10 Peipsiääre 214:54.1 TC11 Mustvee 206:08.8 TC12 Kambja 114:09.6 TC13 Otepää 108:48.4 TC14 Kambja 214:11.0 TC15 Otepää 208:46.6 TC16 Tartu vald01:54.5 Elegib.WRC3 Driver FullPoland Co Driver FullPoland Copiloto Nombre🇵🇱 J. WRÓBEL | |||
32 WRC3 #57 Ford 🇩🇪 N. OTTO 🇵🇹 H. MAGALHÃES Fiesta Rally3 01:56.9 1º: + 11.0 Ant.: + 02.4 + infoNº 57 Ford 🇩🇪 N. OTTO Fiesta Rally3 Detalles TC01 Raanitsa 111:50.0 TC02 Karaski 106:56.5 TC03 Kanepi 109:59.2 TC04 Raanitsa 211:57.0 TC05 Karaski 206:55.7 TC06 Kanepi 209:50.4 TC07 Elva linn01:37.3 TC08 Peipsiääre 115:26.2 TC09 Mustvee 106:27.0 TC10 Peipsiääre 215:29.2 TC11 Mustvee 206:26.9 TC12 Kambja 115:01.0 TC13 Otepää 109:06.4 TC14 Kambja 214:51.9 TC15 Otepää 209:11.8 TC16 Tartu vald01:56.9 Elegib.WRC3 Driver FullGermany Ioc Co Driver FullPortugal Ioc Copiloto Nombre🇵🇹 H. MAGALHÃES | |||
