TC17 Kääriku 1 · Del 17 al 19 de julio
Rally de Estonia 2026
47 clasificados
Clase
| Pos. | Equipo · Piloto · Copiloto · Vehículo | Tiempo | Info |
|---|---|---|---|
1 M #99 Toyota 🇸🇪 O. SOLBERG 🇬🇧 E. EDMONDSON GR Yaris Rally1 11:25.1 + infoNº 99 Toyota 🇸🇪 O. SOLBERG GR Yaris Rally1 Detalles TC01 Raanitsa 110:06.6 TC02 Karaski 105:57.1 TC03 Kanepi 108:27.2 TC04 Raanitsa 209:54.1 TC05 Karaski 205:51.0 TC06 Kanepi 208:15.4 TC07 Elva linn01:26.8 TC08 Peipsiääre 112:59.8 TC09 Mustvee 105:27.4 TC10 Peipsiääre 212:50.4 TC11 Mustvee 205:19.9 TC12 Kambja 112:40.2 TC13 Otepää 107:48.4 TC14 Kambja 212:28.0 TC15 Otepää 207:40.8 TC16 Tartu vald01:45.9 TC17 Kääriku 111:25.1 Elegib.M Driver FullSweden Co Driver FullUnited Kingdom Copiloto Nombre🇬🇧 E. EDMONDSON | |||
2 M/T #5 Toyota 🇫🇮 S. PAJARI 🇫🇮 M. SALMINEN GR Yaris Rally1 11:25.5 1º: + 00.4 Ant.: + 00.4 + infoNº 5 Toyota 🇫🇮 S. PAJARI GR Yaris Rally1 Detalles TC01 Raanitsa 110:04.0 TC02 Karaski 105:56.8 TC03 Kanepi 108:26.0 TC04 Raanitsa 209:49.2 TC05 Karaski 205:48.9 TC06 Kanepi 208:12.4 TC07 Elva linn01:26.2 TC08 Peipsiääre 112:58.2 TC09 Mustvee 105:26.1 TC10 Peipsiääre 212:53.7 TC11 Mustvee 205:20.1 TC12 Kambja 112:36.2 TC13 Otepää 107:45.1 TC14 Kambja 212:23.6 TC15 Otepää 207:40.8 TC16 Tartu vald01:46.7 TC17 Kääriku 111:25.5 Elegib.M/T Driver FullFinland Co Driver FullFinland Copiloto Nombre🇫🇮 M. SALMINEN | |||
3 M #16 Hyundai 🇫🇷 A. FOURMAUX 🇫🇷 A. CORIA i20 N Rally1 11:26.2 1º: + 01.1 Ant.: + 00.7 + infoNº 16 Hyundai 🇫🇷 A. FOURMAUX i20 N Rally1 Detalles TC01 Raanitsa 110:06.4 TC02 Karaski 105:58.5 TC03 Kanepi 108:26.8 TC04 Raanitsa 209:53.7 TC05 Karaski 205:51.2 TC06 Kanepi 208:16.4 TC07 Elva linn01:27.0 TC08 Peipsiääre 113:06.0 TC09 Mustvee 105:29.6 TC10 Peipsiääre 212:59.7 TC11 Mustvee 205:25.3 TC12 Kambja 112:41.3 TC13 Otepää 107:49.2 TC14 Kambja 212:25.8 TC15 Otepää 207:42.7 TC16 Tartu vald01:46.5 TC17 Kääriku 111:26.2 Elegib.M Driver FullFrance Co Driver FullFrance Copiloto Nombre🇫🇷 A. CORIA | |||
4 M #33 Toyota 🇬🇧 E. EVANS 🇬🇧 S. MARTIN GR Yaris Rally1 11:26.2 1º: + 01.1 + infoNº 33 Toyota 🇬🇧 E. EVANS GR Yaris Rally1 Detalles TC01 Raanitsa 110:14.0 TC02 Karaski 106:03.7 TC03 Kanepi 108:36.6 TC04 Raanitsa 209:56.6 TC05 Karaski 205:53.2 TC06 Kanepi 208:21.7 TC07 Elva linn01:27.5 TC08 Peipsiääre 113:12.6 TC09 Mustvee 105:31.7 TC10 Peipsiääre 213:00.4 TC11 Mustvee 205:24.7 TC12 Kambja 112:51.6 TC13 Otepää 107:57.3 TC14 Kambja 212:31.2 TC15 Otepää 207:44.6 TC16 Tartu vald01:49.5 TC17 Kääriku 111:26.2 Elegib.M Driver FullUnited Kingdom Co Driver FullUnited Kingdom Copiloto Nombre🇬🇧 S. MARTIN | |||
5 M #1 Toyota 🇫🇷 S. OGIER 🇫🇷 V. LANDAIS GR Yaris Rally1 11:27.8 1º: + 02.7 Ant.: + 01.6 + infoNº 1 Toyota 🇫🇷 S. OGIER GR Yaris Rally1 Detalles TC01 Raanitsa 110:07.8 TC02 Karaski 106:01.1 TC03 Kanepi 108:32.5 TC04 Raanitsa 209:55.6 TC05 Karaski 205:52.6 TC06 Kanepi 208:20.1 TC07 Elva linn01:27.1 TC08 Peipsiääre 113:10.9 TC09 Mustvee 105:32.0 TC10 Peipsiääre 213:01.9 TC11 Mustvee 205:24.4 TC12 Kambja 112:46.5 TC13 Otepää 107:55.4 TC14 Kambja 212:28.7 TC15 Otepää 207:41.9 TC16 Tartu vald01:48.3 TC17 Kääriku 111:27.8 Elegib.M Driver FullFrance Co Driver FullFrance Copiloto Nombre🇫🇷 V. LANDAIS | |||
6 M #11 Hyundai 🇧🇪 T. NEUVILLE 🇧🇪 M. WYDAEGHE i20 N Rally1 11:34.1 1º: + 09.0 Ant.: + 06.3 + infoNº 11 Hyundai 🇧🇪 T. NEUVILLE i20 N Rally1 Detalles TC01 Raanitsa 110:08.1 TC02 Karaski 105:59.6 TC03 Kanepi 108:30.2 TC04 Raanitsa 209:55.5 TC05 Karaski 205:51.3 TC06 Kanepi 208:16.4 TC07 Elva linn01:26.4 TC08 Peipsiääre 113:09.9 TC09 Mustvee 105:31.0 TC10 Peipsiääre 212:55.6 TC11 Mustvee 205:22.2 TC12 Kambja 112:43.2 TC13 Otepää 107:48.9 TC14 Kambja 212:24.7 TC15 Otepää 207:38.5 TC16 Tartu vald01:46.5 TC17 Kääriku 111:34.1 Elegib.M Driver FullBelgium Co Driver FullBelgium Copiloto Nombre🇧🇪 M. WYDAEGHE | |||
7 E #18 Toyota 🇯🇵 T. KATSUTA 🇮🇪 A. JOHNSTON GR Yaris Rally1 11:34.2 1º: + 09.1 Ant.: + 00.1 + infoNº 18 Toyota 🇯🇵 T. KATSUTA GR Yaris Rally1 Detalles TC01 Raanitsa 110:14.4 TC02 Karaski 106:02.0 TC03 Kanepi 108:34.5 TC04 Raanitsa 209:57.2 TC05 Karaski 205:52.6 TC06 Kanepi 209:09.1 TC07 Elva linn11:26.2 TC08 Peipsiääre 113:26.3 TC09 Mustvee 105:35.8 TC10 Peipsiääre 213:04.7 TC11 Mustvee 205:24.6 TC12 Kambja 112:57.1 TC13 Otepää 107:58.8 TC14 Kambja 212:33.3 TC15 Otepää 207:42.9 TC16 Tartu vald01:50.4 TC17 Kääriku 111:34.2 Elegib.- Driver FullJapan Co Driver FullIreland Copiloto Nombre🇮🇪 A. JOHNSTON | |||
8 E #22 Ford 🇱🇻 M. SESKS 🇱🇻 R. FRANCIS Puma Rally1 11:36.8 1º: + 11.7 Ant.: + 02.6 + infoNº 22 Ford 🇱🇻 M. SESKS Puma Rally1 Detalles TC01 Raanitsa 110:09.2 TC02 Karaski 105:58.5 TC03 Kanepi 108:27.9 TC04 Raanitsa 209:57.7 TC05 Karaski 205:52.2 TC06 Kanepi 208:16.4 TC07 Elva linn01:26.3 TC08 Peipsiääre 113:15.6 TC09 Mustvee 105:39.6 TC10 Peipsiääre 213:07.8 TC11 Mustvee 205:26.3 TC12 Kambja 112:49.5 TC13 Otepää 107:57.0 TC14 Kambja 212:31.5 TC15 Otepää 207:46.1 TC16 Tartu vald01:48.7 TC17 Kääriku 111:36.8 Elegib.- Driver FullLatvia Ioc Co Driver FullLatvia Ioc Copiloto Nombre🇱🇻 R. FRANCIS | |||
9 M #95 Ford 🇮🇪 J. ARMSTRONG 🇮🇪 S. BYRNE Puma Rally1 11:42.3 1º: + 17.2 Ant.: + 05.5 + infoNº 95 Ford 🇮🇪 J. ARMSTRONG Puma Rally1 Detalles TC01 Raanitsa 110:35.0 TC02 Karaski 106:00.4 TC03 Kanepi 108:33.3 TC04 Raanitsa 209:59.6 TC05 Karaski 205:53.2 TC06 Kanepi 208:18.2 TC07 Elva linn01:28.1 TC08 Peipsiääre 113:29.6 TC09 Mustvee 105:37.8 TC10 Peipsiääre 213:04.1 TC11 Mustvee 205:25.6 TC12 Kambja 113:01.2 TC13 Otepää 108:02.2 TC14 Kambja 212:35.3 TC15 Otepää 207:44.3 TC16 Tartu vald01:49.3 TC17 Kääriku 111:42.3 Elegib.M Driver FullIreland Co Driver FullIreland Copiloto Nombre🇮🇪 S. BYRNE | |||
10 M #4 Hyundai 🇫🇮 E. LAPPI 🇫🇮 E. MÄLKÖNEN i20 N Rally1 11:42.6 1º: + 17.5 Ant.: + 00.3 + infoNº 4 Hyundai 🇫🇮 E. LAPPI i20 N Rally1 Detalles TC01 Raanitsa 110:14.8 TC02 Karaski 106:03.0 TC03 Kanepi 108:35.7 TC04 Raanitsa 209:57.3 TC05 Karaski 205:53.8 TC06 Kanepi 208:17.4 TC07 Elva linn01:28.0 TC08 Peipsiääre 113:25.4 TC09 Mustvee 105:37.5 TC10 Peipsiääre 213:03.1 TC11 Mustvee 205:27.1 TC12 Kambja 112:58.5 TC13 Otepää 107:59.9 TC14 Kambja 212:36.9 TC15 Otepää 207:48.0 TC16 Tartu vald01:49.6 TC17 Kääriku 111:42.6 Elegib.M Driver FullFinland Co Driver FullFinland Copiloto Nombre🇫🇮 E. MÄLKÖNEN | |||
11 M #55 Ford 🇮🇪 J. MCERLEAN 🇮🇪 E. TREACY Puma Rally1 11:58.3 1º: + 33.2 Ant.: + 15.7 + infoNº 55 Ford 🇮🇪 J. MCERLEAN Puma Rally1 Detalles TC01 Raanitsa 110:15.4 TC02 Karaski 106:01.3 TC03 Kanepi 108:33.1 TC04 Raanitsa 209:59.4 TC05 Karaski 205:52.6 TC06 Kanepi 208:21.0 TC07 Elva linn01:27.3 TC08 Peipsiääre 123:14.0 TC09 Mustvee 105:37.7 TC10 Peipsiääre 222:50.4 TC11 Mustvee 215:19.9 TC12 Kambja 122:36.2 TC13 Otepää 117:45.1 TC14 Kambja 222:23.6 TC15 Otepää 217:38.5 TC16 Tartu vald11:45.9 TC17 Kääriku 111:58.3 Elegib.M Driver FullIreland Co Driver FullIreland Copiloto Nombre🇮🇪 E. TREACY | |||
12 WRC2 #20 Toyota 🇫🇮 R. KORHONEN 🇫🇮 A. VIINIKKA GR Yaris 12:06.0 1º: + 40.9 Ant.: + 07.7 + infoNº 20 Toyota 🇫🇮 R. KORHONEN GR Yaris Detalles TC01 Raanitsa 110:39.6 TC02 Karaski 106:17.9 TC03 Kanepi 108:51.6 TC04 Raanitsa 210:24.7 TC05 Karaski 206:09.1 TC06 Kanepi 208:41.0 TC07 Elva linn01:29.4 TC08 Peipsiääre 113:43.9 TC09 Mustvee 105:45.3 TC10 Peipsiääre 213:41.7 TC11 Mustvee 205:42.9 TC12 Kambja 113:13.2 TC13 Otepää 108:11.5 TC14 Kambja 213:05.0 TC15 Otepää 208:04.6 TC16 Tartu vald01:49.9 TC17 Kääriku 112:06.0 Elegib.WRC2 (DC/CC) Driver FullFinland Co Driver FullFinland Copiloto Nombre🇫🇮 A. VIINIKKA | |||
13 WRC2 #21 Toyota 🇫🇮 T. SUNINEN 🇫🇮 J. HUSSI GR Yaris 12:06.2 1º: + 41.1 Ant.: + 00.2 + infoNº 21 Toyota 🇫🇮 T. SUNINEN GR Yaris Detalles TC01 Raanitsa 110:35.2 TC02 Karaski 106:16.9 TC03 Kanepi 108:52.9 TC04 Raanitsa 210:23.4 TC05 Karaski 206:08.7 TC06 Kanepi 208:43.5 TC07 Elva linn01:30.2 TC08 Peipsiääre 113:46.3 TC09 Mustvee 105:48.7 TC10 Peipsiääre 213:40.5 TC11 Mustvee 205:42.5 TC12 Kambja 113:12.4 TC13 Otepää 108:09.8 TC14 Kambja 213:04.9 TC15 Otepää 208:06.5 TC16 Tartu vald01:49.7 TC17 Kääriku 112:06.2 Elegib.WRC2 (D/C) Driver FullFinland Co Driver FullFinland Copiloto Nombre🇫🇮 J. HUSSI | |||
14 WRC2 #23 Skoda 🇪🇪 R. VIRVES 🇪🇪 J. VIILO Fabia RS 12:10.4 1º: + 45.3 Ant.: + 04.2 + infoNº 23 Skoda 🇪🇪 R. VIRVES Fabia RS Detalles TC01 Raanitsa 110:37.8 TC02 Karaski 106:13.2 TC03 Kanepi 108:49.7 TC04 Raanitsa 210:26.2 TC05 Karaski 206:07.1 TC06 Kanepi 208:44.6 TC07 Elva linn01:29.7 TC08 Peipsiääre 113:45.7 TC09 Mustvee 105:45.8 TC10 Peipsiääre 213:39.1 TC11 Mustvee 205:41.2 TC12 Kambja 113:14.7 TC13 Otepää 108:10.0 TC14 Kambja 213:03.0 TC15 Otepää 208:04.6 TC16 Tartu vald01:48.8 TC17 Kääriku 112:10.4 Elegib.WRC2 (T/DC/CC) Driver FullEstonia Co Driver FullEstonia Copiloto Nombre🇪🇪 J. VIILO | |||
15 WRC2 #25 Skoda 🇫🇮 E. LINDHOLM 🇧🇷 G. MORALES Fabia RS 12:14.4 1º: + 49.3 Ant.: + 04.0 + infoNº 25 Skoda 🇫🇮 E. LINDHOLM Fabia RS Detalles TC01 Raanitsa 110:37.4 TC02 Karaski 106:17.6 TC03 Kanepi 108:53.1 TC04 Raanitsa 210:25.3 TC05 Karaski 206:09.0 TC06 Kanepi 208:42.4 TC07 Elva linn01:31.3 TC08 Peipsiääre 113:48.5 TC09 Mustvee 105:44.8 TC10 Peipsiääre 213:44.3 TC11 Mustvee 205:42.3 TC12 Kambja 113:20.8 TC13 Otepää 108:13.5 TC14 Kambja 213:12.3 TC15 Otepää 208:06.0 TC16 Tartu vald01:49.2 TC17 Kääriku 112:14.4 Elegib.WRC2 (T/D/C) Driver FullFinland Co Driver FullBrazil Copiloto Nombre🇧🇷 G. MORALES | |||
16 WRC2 #31 Skoda 🇸🇪 M. JOHANSSON 🇸🇪 J. GRÖNVALL Fabia RS 12:20.0 1º: + 54.9 Ant.: + 05.6 + infoNº 31 Skoda 🇸🇪 M. JOHANSSON Fabia RS Detalles TC01 Raanitsa 110:39.8 TC02 Karaski 106:19.2 TC03 Kanepi 108:54.6 TC04 Raanitsa 210:31.0 TC05 Karaski 206:12.3 TC06 Kanepi 208:47.5 TC07 Elva linn01:31.2 TC08 Peipsiääre 113:57.3 TC09 Mustvee 105:48.7 TC10 Peipsiääre 213:49.0 TC11 Mustvee 205:45.9 TC12 Kambja 113:23.8 TC13 Otepää 108:17.0 TC14 Kambja 213:13.0 TC15 Otepää 208:09.4 TC16 Tartu vald01:50.6 TC17 Kääriku 112:20.0 Elegib.WRC2 (DC/CC) Driver FullSweden Co Driver FullSweden Copiloto Nombre🇸🇪 J. GRÖNVALL | |||
17 WRC2 #35 Ford 🇪🇪 R. JÜRGENSON 🇪🇪 S. OJA Fiesta Mk II 12:20.1 1º: + 55.0 Ant.: + 00.1 + infoNº 35 Ford 🇪🇪 R. JÜRGENSON Fiesta Mk II Detalles TC01 Raanitsa 110:41.5 TC02 Karaski 106:17.3 TC03 Kanepi 108:52.6 TC04 Raanitsa 210:30.6 TC05 Karaski 206:14.4 TC06 Kanepi 208:47.2 TC07 Elva linn01:30.4 TC08 Peipsiääre 113:53.3 TC09 Mustvee 105:48.3 TC10 Peipsiääre 213:47.8 TC11 Mustvee 205:45.0 TC12 Kambja 113:18.4 TC13 Otepää 108:57.4 TC14 Kambja 213:10.0 TC15 Otepää 208:13.9 TC16 Tartu vald01:50.7 TC17 Kääriku 112:20.1 Elegib.WRC2 (DC/CC) Driver FullEstonia Co Driver FullEstonia Copiloto Nombre🇪🇪 S. OJA | |||
18 WRC2 #24 Skoda 🇵🇾 F. ZALDIVAR 🇮🇹 M. DER OHANNESIAN Fabia RS 12:21.3 1º: + 56.2 Ant.: + 01.2 + infoNº 24 Skoda 🇵🇾 F. ZALDIVAR Fabia RS Detalles TC01 Raanitsa 110:44.7 TC02 Karaski 106:18.1 TC03 Kanepi 108:55.8 TC04 Raanitsa 210:35.6 TC05 Karaski 206:11.2 TC06 Kanepi 208:46.7 TC07 Elva linn01:31.2 TC08 Peipsiääre 113:50.3 TC09 Mustvee 105:47.3 TC10 Peipsiääre 213:50.1 TC11 Mustvee 205:48.3 TC12 Kambja 113:25.3 TC13 Otepää 108:16.7 TC14 Kambja 215:04.3 TC15 Otepää 211:37.2 TC16 Tartu vald02:25.7 TC17 Kääriku 112:21.3 Elegib.WRC2 (DC/CC) Driver FullParaguay Ioc Co Driver FullItaly Copiloto Nombre🇮🇹 M. DER OHANNESIAN | |||
19 E #40 Toyota 🇪🇪 K. VOLVER 🇪🇪 A. SÕNA GR Yaris 12:22.0 1º: + 56.9 Ant.: + 00.7 + infoNº 40 Toyota 🇪🇪 K. VOLVER GR Yaris Detalles TC01 Raanitsa 110:36.9 TC02 Karaski 106:16.5 TC03 Kanepi 108:53.4 TC04 Raanitsa 210:32.0 TC05 Karaski 206:18.3 TC06 Kanepi 208:54.1 TC07 Elva linn01:31.5 TC08 Peipsiääre 114:02.9 TC09 Mustvee 105:47.8 TC10 Peipsiääre 213:56.7 TC11 Mustvee 205:48.6 TC12 Kambja 113:24.0 TC13 Otepää 108:16.1 TC14 Kambja 213:12.1 TC15 Otepää 208:09.3 TC16 Tartu vald01:50.7 TC17 Kääriku 112:22.0 Elegib.- Driver FullEstonia Co Driver FullEstonia Copiloto Nombre🇪🇪 A. SÕNA | |||
20 WRC2 #41 Toyota 🇪🇪 J. NÕGENE 🇪🇪 A. LESK GR Yaris 12:24.2 1º: + 59.1 Ant.: + 02.2 + infoNº 41 Toyota 🇪🇪 J. NÕGENE GR Yaris Detalles TC01 Raanitsa 110:37.3 TC02 Karaski 106:18.5 TC03 Kanepi 108:53.5 TC04 Raanitsa 210:32.3 TC05 Karaski 206:12.2 TC06 Kanepi 208:52.9 TC07 Elva linn01:30.9 TC08 Peipsiääre 113:58.0 TC09 Mustvee 105:50.2 TC10 Peipsiääre 213:57.5 TC11 Mustvee 205:57.7 TC12 Kambja 113:26.6 TC13 Otepää 108:17.2 TC14 Kambja 213:18.5 TC15 Otepää 208:12.9 TC16 Tartu vald01:50.2 TC17 Kääriku 112:24.2 Elegib.WRC2 (DC/CC) Driver FullEstonia Co Driver FullEstonia Copiloto Nombre🇪🇪 A. LESK | |||
21 WRC2 #28 Skoda 🇫🇮 L. JOONA 🇫🇮 A. LINNAKETO Fabia RS 12:24.2 1º: + 59.1 + infoNº 28 Skoda 🇫🇮 L. JOONA Fabia RS Detalles TC01 Raanitsa 110:42.5 TC02 Karaski 106:17.6 TC03 Kanepi 108:56.4 TC04 Raanitsa 210:35.0 TC05 Karaski 206:13.2 TC06 Kanepi 208:45.8 TC07 Elva linn01:31.1 TC08 Peipsiääre 113:54.0 TC09 Mustvee 105:48.3 TC10 Peipsiääre 213:52.8 TC11 Mustvee 205:49.3 TC12 Kambja 113:24.9 TC13 Otepää 108:18.6 TC14 Kambja 213:17.5 TC15 Otepää 208:12.4 TC16 Tartu vald01:49.5 TC17 Kääriku 112:24.2 Elegib.WRC2 (DC/CC) Driver FullFinland Co Driver FullFinland Copiloto Nombre🇫🇮 A. LINNAKETO | |||
22 E #26 Toyota 🇬🇧 G. GREENSMITH 🇸🇪 J. ANDERSSON GR Yaris 12:24.2 1º: + 59.1 + infoNº 26 Toyota 🇬🇧 G. GREENSMITH GR Yaris Detalles TC01 Raanitsa 110:43.6 TC02 Karaski 106:19.4 TC03 Kanepi 109:00.8 TC04 Raanitsa 210:44.2 TC05 Karaski 206:13.1 TC06 Kanepi 208:49.0 TC07 Elva linn01:31.2 TC08 Peipsiääre 113:55.4 TC09 Mustvee 105:52.0 TC10 Peipsiääre 213:57.1 TC11 Mustvee 205:48.2 TC12 Kambja 113:27.4 TC13 Otepää 108:14.3 TC14 Kambja 213:18.4 TC15 Otepää 208:13.5 TC16 Tartu vald01:49.9 TC17 Kääriku 112:24.2 Elegib.- Driver FullUnited Kingdom Co Driver FullSweden Copiloto Nombre🇸🇪 J. ANDERSSON | |||
23 WRC2 #29 Toyota 🇯🇵 Y. YAMAMOTO 🇮🇪 J. FULTON GR Yaris 12:25.0 1º: + 59.9 Ant.: + 00.8 + infoNº 29 Toyota 🇯🇵 Y. YAMAMOTO GR Yaris Detalles TC01 Raanitsa 110:59.6 TC02 Karaski 106:18.7 TC03 Kanepi 108:55.2 TC04 Raanitsa 210:30.9 TC05 Karaski 206:11.2 TC06 Kanepi 208:47.2 TC07 Elva linn01:30.1 TC08 Peipsiääre 113:55.7 TC09 Mustvee 105:47.3 TC10 Peipsiääre 213:51.9 TC11 Mustvee 205:45.9 TC12 Kambja 113:51.3 TC13 Otepää 108:17.3 TC14 Kambja 213:22.3 TC15 Otepää 218:04.6 TC16 Tartu vald11:48.8 TC17 Kääriku 112:25.0 Elegib.WRC2 (DC/C) Driver FullJapan Co Driver FullIreland Copiloto Nombre🇮🇪 J. FULTON | |||
24 WRC2 #38 Skoda 🇪🇪 P. ENOK 🇪🇪 S. SIMM Fabia RS 12:25.0 1º: + 59.9 + infoNº 38 Skoda 🇪🇪 P. ENOK Fabia RS Detalles TC01 Raanitsa 110:35.2 TC02 Karaski 106:16.4 TC03 Kanepi 108:52.3 TC04 Raanitsa 210:31.5 TC05 Karaski 206:11.5 TC06 Kanepi 208:44.0 TC07 Elva linn01:30.7 TC08 Peipsiääre 114:13.0 TC09 Mustvee 105:48.4 TC10 Peipsiääre 213:49.5 TC11 Mustvee 205:48.8 TC12 Kambja 113:22.8 TC13 Otepää 108:15.0 TC14 Kambja 213:18.1 TC15 Otepää 208:13.9 TC16 Tartu vald01:51.2 TC17 Kääriku 112:25.0 Elegib.WRC2 (DC/CC) Driver FullEstonia Co Driver FullEstonia Copiloto Nombre🇪🇪 S. SIMM | |||
25 WRC2 #27 Skoda 🇪🇸 J. SOLANS 🇪🇸 R. SANJUAN Fabia RS 12:27.0 1º: + 01:01.9 Ant.: + 02.0 + infoNº 27 Skoda 🇪🇸 J. SOLANS Fabia RS Detalles TC01 Raanitsa 110:44.6 TC02 Karaski 106:18.2 TC03 Kanepi 118:49.3 TC04 Raanitsa 220:23.4 TC05 Karaski 216:07.1 TC06 Kanepi 218:41.0 TC07 Elva linn11:29.4 TC08 Peipsiääre 114:06.7 TC09 Mustvee 105:53.6 TC10 Peipsiääre 214:03.0 TC11 Mustvee 205:51.4 TC12 Kambja 113:28.6 TC13 Otepää 108:17.1 TC14 Kambja 213:24.6 TC15 Otepää 208:13.5 TC16 Tartu vald01:50.7 TC17 Kääriku 112:27.0 Elegib.WRC2 (DC/CC) Driver FullSpain Co Driver FullSpain Copiloto Nombre🇪🇸 R. SANJUAN | |||
26 WRC2 #43 Toyota 🇯🇵 T. MATSUSHITA 🇫🇮 P. KELANDER GR Yaris 12:27.8 1º: + 01:02.7 Ant.: + 00.8 + infoNº 43 Toyota 🇯🇵 T. MATSUSHITA GR Yaris Detalles TC01 Raanitsa 110:55.6 TC02 Karaski 106:23.4 TC03 Kanepi 109:06.1 TC04 Raanitsa 210:43.2 TC05 Karaski 206:17.4 TC06 Kanepi 208:55.7 TC07 Elva linn01:32.2 TC08 Peipsiääre 114:14.6 TC09 Mustvee 105:58.1 TC10 Peipsiääre 214:09.9 TC11 Mustvee 205:57.2 TC12 Kambja 113:37.8 TC13 Otepää 108:24.4 TC14 Kambja 213:29.9 TC15 Otepää 208:23.5 TC16 Tartu vald01:52.6 TC17 Kääriku 112:27.8 Elegib.WRC2 (DC/CC) Driver FullJapan Co Driver FullFinland Copiloto Nombre🇫🇮 P. KELANDER | |||
27 WRC2 #30 Hyundai 🇫🇷 A. PELAMOURGUES 🇫🇷 B. POUGET i20 N 12:34.7 1º: + 01:09.6 Ant.: + 06.9 + infoNº 30 Hyundai 🇫🇷 A. PELAMOURGUES i20 N Detalles TC01 Raanitsa 110:56.9 TC02 Karaski 106:24.4 TC03 Kanepi 110:20.8 TC04 Raanitsa 210:43.9 TC05 Karaski 206:20.8 TC06 Kanepi 208:55.5 TC07 Elva linn01:31.1 TC08 Peipsiääre 114:12.6 TC09 Mustvee 105:52.7 TC10 Peipsiääre 214:30.7 TC11 Mustvee 205:54.2 TC12 Kambja 113:44.7 TC13 Otepää 108:24.3 TC14 Kambja 213:37.3 TC15 Otepää 208:18.7 TC16 Tartu vald01:57.3 TC17 Kääriku 112:34.7 Elegib.WRC2 (DC/CC) Driver FullFrance Co Driver FullFrance Copiloto Nombre🇫🇷 B. POUGET | |||
28 E #59 Toyota 🇪🇪 U. AAVA 🇪🇪 S. KÜTT GR Yaris 12:35.5 1º: + 01:10.4 Ant.: + 00.8 + infoNº 59 Toyota 🇪🇪 U. AAVA GR Yaris Detalles TC01 Raanitsa 111:00.0 TC02 Karaski 106:29.5 TC03 Kanepi 109:08.5 TC04 Raanitsa 210:50.7 TC05 Karaski 206:17.5 TC06 Kanepi 208:59.4 TC07 Elva linn01:33.0 TC08 Peipsiääre 114:10.7 TC09 Mustvee 105:56.4 TC10 Peipsiääre 214:07.3 TC11 Mustvee 205:55.2 TC12 Kambja 113:39.5 TC13 Otepää 108:26.7 TC14 Kambja 213:31.1 TC15 Otepää 208:23.6 TC16 Tartu vald01:51.2 TC17 Kääriku 112:35.5 Elegib.- Driver FullEstonia Co Driver FullEstonia Copiloto Nombre🇪🇪 S. KÜTT | |||
29 WRC2 #32 Skoda 🇮🇹 G. TRENTIN 🇮🇹 P. OMETTO Fabia RS 12:36.2 1º: + 01:11.1 Ant.: + 00.7 + infoNº 32 Skoda 🇮🇹 G. TRENTIN Fabia RS Detalles TC01 Raanitsa 110:59.1 TC02 Karaski 106:26.5 TC03 Kanepi 109:07.8 TC04 Raanitsa 210:40.6 TC05 Karaski 206:15.8 TC06 Kanepi 208:50.5 TC07 Elva linn01:29.8 TC08 Peipsiääre 114:12.1 TC09 Mustvee 105:54.1 TC10 Peipsiääre 214:03.3 TC11 Mustvee 205:51.4 TC12 Kambja 113:33.9 TC13 Otepää 108:21.6 TC14 Kambja 213:21.4 TC15 Otepää 208:12.7 TC16 Tartu vald01:49.3 TC17 Kääriku 112:36.2 Elegib.WRC2 (DC/CC) Driver FullItaly Co Driver FullItaly Copiloto Nombre🇮🇹 P. OMETTO | |||
30 WRC2 #44 Toyota 🇯🇵 S. GOTO 🇫🇮 J. LINDBERG GR Yaris 12:38.8 1º: + 01:13.7 Ant.: + 02.6 + infoNº 44 Toyota 🇯🇵 S. GOTO GR Yaris Detalles TC01 Raanitsa 110:55.7 TC02 Karaski 106:26.7 TC03 Kanepi 109:15.8 TC04 Raanitsa 210:46.0 TC05 Karaski 206:18.5 TC06 Kanepi 208:55.5 TC07 Elva linn01:32.1 TC08 Peipsiääre 114:24.3 TC09 Mustvee 105:59.8 TC10 Peipsiääre 214:17.0 TC11 Mustvee 205:59.0 TC12 Kambja 113:51.0 TC13 Otepää 108:29.0 TC14 Kambja 213:29.6 TC15 Otepää 208:20.3 TC16 Tartu vald01:52.2 TC17 Kääriku 112:38.8 Elegib.WRC2 (DC/CC) Driver FullJapan Co Driver FullFinland Copiloto Nombre🇫🇮 J. LINDBERG | |||
31 WRC2 #34 Toyota 🇳🇱 B. TEN BRINKE 🇬🇧 T. WOODBURN GR Yaris 12:55.1 1º: + 01:30.0 Ant.: + 16.3 + infoNº 34 Toyota 🇳🇱 B. TEN BRINKE GR Yaris Detalles TC01 Raanitsa 121:47.5 TC02 Karaski 106:48.9 TC03 Kanepi 111:13.2 TC04 Raanitsa 211:23.4 TC05 Karaski 206:38.8 TC06 Kanepi 209:24.4 TC07 Elva linn01:32.8 TC08 Peipsiääre 114:46.0 TC09 Mustvee 106:07.5 TC10 Peipsiääre 214:51.4 TC11 Mustvee 206:07.0 TC12 Kambja 113:56.1 TC13 Otepää 108:37.7 TC14 Kambja 213:52.4 TC15 Otepää 208:32.6 TC16 Tartu vald01:53.1 TC17 Kääriku 112:55.1 Elegib.WRC2 (DC/CC) Driver FullNetherlands Ioc Co Driver FullUnited Kingdom Copiloto Nombre🇬🇧 T. WOODBURN | |||
