⛰️ SUBIDA A LA CRUZ VERDE
Longitud: 5.100 m
12 de diciembre de 1969 · No puntuable · Menos de 20 participantes
Fecha 12 diciembre 1969
Longitud 5.100 m
Estado No puntuable
📋 CLASIFICACIÓN GENERAL SCRATCH
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Tiempo | Velocidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juan Fernández | Porsche 908 | Gr. 6 | 2'50"5 | 107,683 km/h |
| 2. | Luis Bay | Porsche 911 S | Gr. 4 | 3'14"9 | - |
| 3. | Luciano Oltero | Fiat Abarth 2000 | Gr. 4 | 3'18"0 | - |
| 4. | Rafael Barrios | Porsche 911 | Gr. 2 | 3'22"2 | - |
| 5. | Antonio Castillo Olivares | Fiat Abarth 2000 | Gr. 6 | 3'25"2 | - |
| 6. | Julio Gargallo | Porsche 911 | Gr. 5 | 3'26"2 | - |
| 7. | José C. García Ranero | Seat 1430 | Gr. 1 | 4'03"3 | - |
| 8. | Rafael Cincuengui | Seat 850 Coupé | Gr. 1 | 4'14"6 | - |
| 9. | Juan A. Pérez González | Seat 600-D | Gr. 5 | 4'23"0 | - |
| 10. | José Amaro Vitini | Seat 850 Coupé | Gr. 1 | 4'36"6 | - |
🏎️ CLASIFICACIÓN TURISMOS (Gr. 1, 2 y 5)
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rafael Barrios | Porsche 911 | Gr. 2 | 3'22"2 |
| 2. | Julio Gargallo | Porsche 911 | Gr. 5 | 3'26"2 |
| 3. | José C. García Ranero | Seat 1430 | Gr. 1 | 4'03"3 |
🏁 CLASIFICACIÓN GRAN TURISMO, SPORT Y SPORT-PROTOTIPO (Gr. 3, 4 y 6)
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Juan Fernández | Porsche 908 | Gr. 6 | 2'50"5 |
| 2. | Luis Bay | Porsche 911 S | Gr. 4 | 3'14"9 |
| 3. | Luciano Oltero | Fiat Abarth 2000 | Gr. 4 | 3'18"0 |
📌 Nota del archivo: Prueba no puntuable por no alcanzar los 20 participantes. Juan Fernández estableció un nuevo récord con 2'50"5 a 107,683 km/h con su Porsche 908.


