🏁 XI RALLYE 2000 VIRAJES
Coeficiente: 4
8-9 de noviembre de 1969
Fecha 8-9 noviembre 1969
Coeficiente 4
📋 CLASIFICACIÓN GENERAL SCRATCH
| Pos. | Pilotos | Coche | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1. | José M.ª Palomo - José Adell | Porsche 911 R | Gr. 6 |
| 2. | Manuel Juncosa - «ARTEMI» | Fiat Abarth 2000 | Gr. 6 |
| 3. | «GREGORIO» - Ricardo Antolín | Alpine Renault 1300 | Gr. 3 |
| 4. | José Manuel Lencina - Angel Luis Caballero | Lancia Fulvia HF | Gr. 5 |
| 5. | «LUIS» - Luis Maristany | Renault R-8 Gordini | Gr. 1 |
| 6. | Eugenio Baturone - J. Alguesuari | Seat 600-D | Gr. 6 |
| 7. | Delfín Campo - Juana Basó | Renault R-8 Gordini | Gr. 1 |
| 8. | «PEPE SAUQUET» - Ramón Gorina | Seat 600-D | Gr. 6 |
| 9. | Hilario Camilo - Santiago Molina | Authi 1275 C | Gr. 5 |
| 10. | Mario Subirana - Juan Orrit | BLMC Cooper | Gr. 5 |
🏎️ CLASIFICACIÓN TURISMOS DE SERIE (Gr. 1)
| Pos. | Pilotos | Coche |
|---|---|---|
| 1. | «LUIS» - Luis Maristany | Renault R-8 Gordini |
| 2. | Delfín Campo - Juana Basó | Renault R-8 Gordini |
| 3. | M. Subirana - I. Garriga | Renault R-8 Gordini |
🏎️ CLASIFICACIÓN TURISMOS Y ESPECIALES (Gr. 2 y 5)
| Pos. | Pilotos | Coche | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1. | José Manuel Lencina - Angel Luis Caballero | Lancia Fulvia HF | Gr. 5 |
| 2. | Hilario Camilo - Santiago Molina | Authi 1275 C | Gr. 5 |
| 3. | Mario Subirana - Juan Orrit | BLMC Cooper | Gr. 5 |
🏁 CLASIFICACIÓN GRAN TURISMO (Gr. 3)
| Pos. | Pilotos | Coche |
|---|---|---|
| 1. | «GREGORIO» - Ricardo Antolín | Alpine Renault 1300 |
🏁 CLASIFICACIÓN SPORT Y PROTOTIPOS (Gr. 4 y 6)
| Pos. | Pilotos | Coche | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1. | José M.ª Palomo - José Adell | Porsche 911 R | Gr. 6 |
| 2. | Manuel Juncosa - «ARTEMI» | Fiat Abarth 2000 | Gr. 6 |
| 3. | Eugenio Baturone - J. Alguesuari | Seat 600-D | Gr. 6 |
📌 Nota del archivo: Victoria para José M.ª Palomo y José Adell con Porsche 911 R. Segundo lugar para Manuel Juncosa y «ARTEMI» con Fiat Abarth 2000. Terceros «GREGORIO» y Ricardo Antolín con Alpine Renault 1300.


