🏁 III RALLYE FIRESTONE
Coeficiente: 4
31 de octubre - 2 de noviembre de 1969
Fecha 31 oct - 2 nov 1969
Coeficiente 4
📋 CLASIFICACIÓN GENERAL SCRATCH
| Pos. | Pilotos | Coche | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1. | M. Etchebers - E. Santo | Porsche 911 S | Gr. 6 |
| 2. | José M.ª Palomo - José Adell | Porsche 911 R | Gr. 6 |
| 3. | Eladio Doncel - «RENE» | Alfa Romeo GTA | Gr. 5 |
| 4. | «PANCHO» - Salaverri | Ford 20 MRS | Gr. 6 |
| 5. | J. Pavón - Leopoldo Marquina | Alpine Renault 1296 | Gr. 6 |
| 6. | José Ignacio Sunsundegui - Jesús Sáez de Buruaga | Alpine Renault 1300 | Gr. 6 |
| 7. | E. Jackson - K. Deacon | Ford Escort Twin Cam | Gr. 2 |
| 8. | C. Lovell - A. Price | Ford Cortina GT | Gr. 2 |
| 9. | Rodolfo Zonno - Joaquín Vázquez | Porsche 911 S | Gr. 4 |
| 10. | Jesús Ripalda - José Antonio Erdochia | Alpine Renault 1296 | Gr. 6 |
🏎️ CLASIFICACIÓN TURISMOS DE SERIE (Gr. 1)
| Pos. | Pilotos | Coche |
|---|---|---|
| 1. | Daniel Campo - V. Tomás | Seat 850 Coupé |
| 2. | T. Urien - D. Diez | Seat 850 Coupé |
🏎️ CLASIFICACIÓN TURISMOS Y ESPECIALES (Gr. 2 y 5)
| Pos. | Pilotos | Coche | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1. | Eladio Doncel - «RENE» | Alfa Romeo GTA | Gr. 5 |
| 2. | E. Jackson - K. Deacon | Ford Escort Twin Cam | Gr. 2 |
| 3. | C. Lovell - A. Price | Ford Cortina GT | Gr. 2 |
🏁 CLASIFICACIÓN GRAN TURISMO (Gr. 3)
| Pos. | Pilotos | Coche |
|---|---|---|
| 1. | Santiago Herrero | Lotus Elan |
🏁 CLASIFICACIÓN SPORT Y PROTOTIPOS (Gr. 4 y 6)
| Pos. | Pilotos | Coche | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1. | M. Etchebers - E. Santo | Porsche 911 S | Gr. 6 |
| 2. | José M.ª Palomo - José Adell | Porsche 911 R | Gr. 6 |
| 3. | «PANCHO» - Salaverri | Ford 20 MRS | Gr. 6 |
📌 Nota del archivo: Victoria para M. Etchebers y E. Santo con Porsche 911 S. Segundo lugar para José M.ª Palomo y José Adell con Porsche 911 R. Terceros Eladio Doncel y «RENE» con Alfa Romeo GTA.


