⛰️ XXIII CARRERA EN CUESTA A LA RABASSADA
Longitud: 4.500 m
12 de octubre de 1969 · Coeficiente: 3
Fecha 12 octubre 1969
Longitud 4.500 m
Coeficiente 3
📋 CLASIFICACIÓN GENERAL SCRATCH
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Tiempo | Velocidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alex Soler-Roig | Porsche 908 | Gr. 6 | 2'21"1 | 114,812 km/h |
| 2. | Juan Fernández | Porsche 908 | Gr. 6 | 2'23"7 | - |
| 3. | Eugenio Baturone | Porsche 907 | Gr. 6 | 2'33"3 | - |
| 4. | Jorge de Bagration | Porsche 911 | Gr. 5 | 2'40"2 | - |
| 5. | Manuel Juncosa | Abarth 2000 OT | Gr. 6 | 2'44"1 | - |
| 6. | Julio Gargallo | Porsche 911 L | Gr. 5 | 2'47"2 | - |
| 7. | Jorge Pla | Authi 1275 C | Gr. 5 | 2'54"5 | - |
| 8. | F. Viñas | Porsche 911 S | Gr. 3 | 2'59"2 | - |
| 9. | José M.ª Cierco | Tapias Bultaco | Gr. 9 | 3'02"2 | - |
| 10. | Alfonso Tormez | Guepardo | Gr. 9 | 3'03"8 | - |
🏎️ CLASIFICACIÓN TURISMOS (Gr. 1, 2 y 5)
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jorge de Bagration | Porsche 911 | Gr. 5 | 2'40"2 |
| 2. | Julio Gargallo | Porsche 911 L | Gr. 5 | 2'47"2 |
| 3. | Jorge Pla | Authi 1275 C | Gr. 5 | 2'54"5 |
🏁 CLASIFICACIÓN GRAN TURISMO, SPORT Y SPORT-PROTOTIPO (Gr. 3, 4 y 6)
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alex Soler-Roig | Porsche 908 | Gr. 6 | 2'21"1 |
| 2. | Juan Fernández | Porsche 908 | Gr. 6 | 2'23"7 |
| 3. | Eugenio Baturone | Porsche 907 | Gr. 6 | 2'33"3 |
📌 Nota del archivo: Alex Soler-Roig estableció un nuevo récord con 2'21"1 a 114,812 km/h con su Porsche 908. Segundo lugar para Juan Fernández con otro Porsche 908. Tercero para Eugenio Baturone con Porsche 907.


