🏁 12 HORAS DE BARCELONA
Circuito de Montjuich · Desarrollo: 3.790,65 m
5 de octubre de 1969 · Coeficiente: 10 + 0,2 x 5 = 11 · GT, S, SP
Fecha 5 octubre 1969
Circuito Montjuich
Desarrollo 3.790,65 m
Duración 12 horas
📋 CLASIFICACIÓN GENERAL SCRATCH
| Pos. | Pilotos | Coche | Grupo | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Juan Fernández - Francisco Godia | Porsche 908 | Gr. 6 | 1.540,349 km |
| 2. | David Piper - Chris Craft | Porsche 908 | Gr. 6 | 1.509,421 km |
| 3. | Eugenio Baturone - José M.ª Palomo | Porsche 907 | Gr. 6 | 1.493,657 km |
| 4. | Guy Edwards - Mike Franey | Chevron BMW B8 | Gr. 4 | 1.432,865 km |
| 5. | B. Bradley - D. Spoerry | Porsche 910 | Gr. 4 | 1.418,078 km |
| 6. | Nick Gold - Charles Lucas | Porsche 910 | Gr. 4 | 1.394,192 km |
| 7. | Alex Soler-Roig - Jorge de Bagration | Porsche 908 | Gr. 6 | 1.392,846 km |
| 8. | Estanislao Reverter - José Pavón | Porsche 911 R | Gr. 6 | 1.343,442 km |
| 9. | H. Gall - Klaus Klein | Porsche 911 T | Gr. 3 | 1.287,266 km |
| 10. | A. de Cadenet - Peter Sadler | Porsche 911 T | Gr. 3 | 1.270,023 km |
📌 Nota del archivo: Prueba mítica de resistencia. Victoria para la pareja española Juan Fernández y Francisco Godia con Porsche 908. Segundo lugar para David Piper y Chris Craft con otro Porsche 908. Terceros Eugenio Baturone y José M.ª Palomo con Porsche 907.


