⛰️ IV CARRERA EN CUESTA A EL FARELI
Longitud: 4.800 m
14 de septiembre de 1969 · Coeficiente: 3
Fecha 14 septiembre 1969
Longitud 4.800 m
Coeficiente 3
📋 CLASIFICACIÓN GENERAL SCRATCH
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Tiempo | Velocidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manuel Juncosa | Fiat Abarth 1000 SP | Gr. 4 | 6'30"0 | 71,076 km/h |
| 2. | Julio Gargallo | Porsche 911 L | Gr. 5 | 6'31"2 | - |
| 3. | Eugenio Baturone | Porsche 911 R | Gr. 6 | 6'31"4 | - |
| 4. | Francisco Torredemer | Alpine-Renault A-110 | Gr. 6 | 6'36"2 | - |
| 5. | Jorge Pla | Authi 1275 C | Gr. 5 | 6'42"9 | - |
| 6. | Miguel Brunells | BLMC Cooper S | Gr. 5 | 6'43"9 | - |
| 7. | Luis Roura | Porsche 911 R | Gr. 6 | 6'48"5 | - |
| 8. | Higinio Rodríguez | Alpine-Renault A-110 | Gr. 6 | 7'04"7 | - |
| 9. | José M.ª Cierco | Tapias Bultaco | Gr. 9 | 7'09"5 | - |
| 10. | «PEPE SAUQUET» | Seat 600-D | Gr. 6 | 7'17"1 | - |
🏎️ CLASIFICACIÓN TURISMOS (Gr. 1, 2 y 5)
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Julio Gargallo | Porsche 911 L | Gr. 5 | 6'31"2 |
| 2. | Jorge Pla | Authi 1275 C | Gr. 5 | 6'42"9 |
| 3. | Miguel Brunells | BLMC Cooper S | Gr. 5 | 6'43"9 |
🏁 CLASIFICACIÓN GRAN TURISMO, SPORT Y SPORT-PROTOTIPO (Gr. 3, 4 y 6)
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Manuel Juncosa | Fiat Abarth 1000 SP | Gr. 4 | 6'30"0 |
| 2. | Eugenio Baturone | Porsche 911 R | Gr. 6 | 6'31"4 |
| 3. | Francisco Torredemer | Alpine-Renault A-110 | Gr. 6 | 6'36"2 |
📌 Nota del archivo: Victoria para Manuel Juncosa con Fiat Abarth 1000 SP a 71,076 km/h. Segundo lugar para Julio Gargallo con Porsche 911 L por apenas 1,2 segundos. Tercero para Eugenio Baturone con Porsche 911 R.


