⛰️ SUBIDA A SAN FELIU DE CODINAS
Longitud: 4.200 m
31 de agosto de 1969 · Coeficiente: 3
Fecha 31 agosto 1969
Longitud 4.200 m
Coeficiente 3
📋 CLASIFICACIÓN GENERAL SCRATCH
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Tiempo | Velocidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juan Fernández | Porsche 908 | Gr. 6 | 2'35"5 | 97,200 km/h |
| 2. | José M.ª Juncedella | Ford GT 40 | Gr. 4 | 2'45"5 | - |
| 3. | Eugenio Baturone | Porsche 911 R | Gr. 6 | 2'49"3 | - |
| 4. | Manuel Juncosa | Fiat Abarth 1000 SP | Gr. 4 | 2'54"0 | - |
| 5. | Francisco Torredemer | Alpine-Renault A-110 | Gr. 6 | 2'56"8 | - |
| 6. | Julio Gargallo | Porsche 911 L | Gr. 5 | 2'59"4 | - |
| 7. | Miguel Brunells | BLMC Cooper S | Gr. 5 | 3'04"1 | - |
| 8. | Jorge Pla | Authi 1275 C | Gr. 5 | 3'04"3 | - |
| 9. | Félix Serra | BLMC Cooper S | Gr. 5 | 3'05"2 | - |
| 10. | «PEDRO» | Alpine-Renault A-110 | Gr. 6 | 3'08"2 | - |
🏎️ CLASIFICACIÓN TURISMOS (Gr. 1, 2 y 5)
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Julio Gargallo | Porsche 911 L | Gr. 5 | 2'59"4 |
| 2. | Miguel Brunells | BLMC Cooper S | Gr. 5 | 3'04"1 |
| 3. | Jorge Pla | Authi 1275 C | Gr. 5 | 3'04"5 |
🏁 CLASIFICACIÓN GRAN TURISMO, SPORT Y SPORT-PROTOTIPO (Gr. 3, 4 y 6)
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Juan Fernández | Porsche 908 | Gr. 6 | 2'35"5 |
| 2. | José M.ª Juncedella | Ford GT 40 | Gr. 4 | 2'45"5 |
| 3. | Eugenio Baturone | Porsche 911 R | Gr. 6 | 2'49"3 |
📌 Nota del archivo: Victoria para Juan Fernández con Porsche 908 a 97,200 km/h. Segundo lugar para José M.ª Juncedella con Ford GT 40. Tercero para Eugenio Baturone con Porsche 911 R.


