⛰️ SUBIDA A MORCUERA
Longitud: 8.700 m
11 de julio de 1969 · Coeficiente: 3
Fecha 11 julio 1969
Longitud 8.700 m
Coeficiente 3
📋 CLASIFICACIÓN GENERAL SCRATCH
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Tiempo | Velocidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | José de la Peña | Porsche 907 | Gr. 6 | 5'15"7 | 92,208 km/h |
| 2. | José M. Juncadella | Ford GT 40 | Gr. 4 | 5'15"8 | - |
| 3. | Jorge de Bagration | BMW 2002 | Gr. 5 | 5'35"0 | - |
| 4. | Eugenio Baturone | Porsche 911 R | Gr. 6 | 5'43"1 | - |
| 5. | Antonio del Castillo | Fiat Abarth 2000 | Gr. 6 | 5'56"0 | - |
| 6. | «GREGORIO» | Renault R-8 Gordini | Gr. 1 | 6'34"3 | - |
| 7. | José Ruiz Thiery | BLMC Cooper S | Gr. 5 | 6'43"2 | - |
| 8. | Alberto Bernaldo | BLMC Cooper | Gr. 1 | 6'47"9 | - |
| 9. | Luis Ignacio Pombo | Seat 1430 | Gr. 6 | 6'50"3 | - |
| 10. | - | - | - | - | - |
🏎️ CLASIFICACIÓN TURISMOS (Gr. 1, 2 y 5)
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jorge de Bagration | BMW 2002 | Gr. 5 | 5'35"0 |
| 2. | «GREGORIO» | Renault R-8 Gordini | Gr. 1 | 6'34"3 |
| 3. | José Ruiz Thiery | BLMC Cooper S | Gr. 5 | 6'43"2 |
🏁 CLASIFICACIÓN GRAN TURISMO, SPORT Y SPORT-PROTOTIPO (Gr. 3, 4 y 6)
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1. | José de la Peña | Porsche 907 | Gr. 6 | 5'15"7 |
| 2. | José M. Juncadella | Ford GT 40 | Gr. 4 | 5'15"8 |
| 3. | Eugenio Baturone | Porsche 911 R | Gr. 6 | 5'43"1 |
📌 Nota del archivo: José de la Peña se impuso por apenas una décima sobre José M. Juncadella en una reñida lucha con sus Porsche 907 y Ford GT 40. Tercer lugar para Jorge de Bagration con BMW 2002.


