🏁 OTRAS PRUEBAS EN ESPAÑA 1969
Subidas en cuesta y circuitos adicionales
Temporada 1969
Pruebas Subidas y circuitos
⛰️ SUBIDAS ADICIONALES
PRIEBIA INAUGURACIÓN · 26 enero 1969
| Pos. | Piloto | Coche | Tiempo | Velocidad |
|---|---|---|---|---|
| 1. | J. Jouanneaux | Alpine Renault 1300 | 2'35"6 | 92,544 km/h |
| 2. | G. Guarnieri | Renault R-8 Gordini | 2'42"4 | - |
| 3. | J. Martín Rodríguez | Alpine Renault A-110 | 2'44"7 | - |
| 4. | S. Maldonado | Renault R-8 Gordini | 2'58"2 | - |
| 5. | «OLYMPIA» | Seat 600-D | 2'51"6 | - |
IV SUBIDA A LA PROVIDENCIA · 16 febrero 1969
| Pos. | Piloto | Coche |
|---|---|---|
| 1. | M. J. Palacio | Seat 850 Coupé |
| 2. | E. Vigil | BLMC Cooper S |
| 3. | J. Plansch | Porsche 911 L |
| 4. | J. L. Pérez Martín | Renault R-8 TS |
| 5. | J. López | Seat 600-D |
II SUBIDA A URBASA · 13 abril 1969
| Pos. | Piloto | Coche | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1. | Eugenio Baturone | Ferrari GTO | 5'06"4 |
| 2. | J. Pla | Authi 1275 C | 5'13"8 |
| 3. | «PEDRO» | Alpine Renault A-110 | 5'14"9 |
| 4. | F. Gómez | Authi 1275 C | 5'22"2 |
| 5. | M. Juncosa | Fiat Abarth | 5'25"2 |
II SUBIDA A ARRATE · 4 mayo 1969
| Pos. | Piloto | Coche | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1. | J. Kutz | Porsche 906 | 4'42"0 |
| 2. | J. Lazcano | Porsche 911 R | 4'51"0 |
| 3. | J. de León | Alpine Renault A-110 | 4'57"0 |
| 4. | L. M. del Olmo | BLMC Cooper S | 5'02"0 |
| 5. | A. Urruzola | Alpine Renault A-110 | 5'08"0 |
I SUBIDA A VILAR DAS TRES · 25 mayo 1969
| Pos. | Piloto | Coche | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1. | J. L. Adarraga | Renault | 5'40"0 |
| 2. | J. Kutz | BLMC Cooper S | 5'41"0 |
| 3. | L. M. del Olmo | BLMC Cooper S | 5'49"0 |
| 4. | C. Aldecoa | BLMC Cooper S | 5'50"0 |
| 5. | J. M. Gortari | BLMC Cooper S | 5'56"0 |
III CARRERA EN CUESTA FLOR DE MAYO · 13 abril 1969
| Pos. | Piloto | Coche | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1. | J. Pavón | Porsche 911 R | 2'26"6 |
| 2. | J. Leal | Alpine Renault 1300 | 2'39"6 |
| 3. | A. Fadrique | Authi 1275 C | 2'40"0 |
| 4. | M. Castro | Alpine Renault A-110 | 2'40"2 |
| 5. | C. Arrojo | Seat 600-D | 2'40"7 |
VII CARRERA EN CUESTA SAN GUGAT-TIBIDABO · 8 julio 1969
| Pos. | Piloto | Coche | Tiempo | Velocidad |
|---|---|---|---|---|
| 1. | E. Baturone | Porsche 907 | 3'13"9 | 109,541 km/h |
| 2. | M. Juncosa | Fiat Abarth 1000 SP | 3'28"7 | - |
| 3. | F. Torredemer | Ferrari GTO | 3'29"0 | - |
| 4. | «PEDRO» | Alpine Renault | 3'36"0 | - |
| 5. | J. Pla | Authi 1275 C | 3'39"1 | - |
III CARRERA EN CUESTA COLL D'ESTANELLES · 20 abril 1969
| Pos. | Piloto | Coche | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1. | J. Juncadella | BLMC Cooper S | 3'53"0 |
| 2. | J. Pla | BLMC Cooper S | 3'54"0 |
| 3. | J. M. Palomo | Alfa Romeo GTA | 3'54"2 |
| 4. | M. Brunells | BLMC Cooper S | 3'55"3 |
| 5. | F. Torredemer | Ferrari GTO | 3'58"7 |
III CARRERA EN CUESTA A CAN MASANA · 27 abril 1969
| Pos. | Piloto | Coche | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1. | F. Torredemer | Ferrari GTO | 4'29"23 |
| 2. | J. March | Porsche 911 R | 4'31"14 |
| 3. | «PEDRO» | Alpine Renault | 4'33"38 |
| 4. | F. Viñas | Porsche 911 S | 4'40"21 |
| 5. | M. Brunells | BLMC Cooper S | 4'46"36 |
II SUBIDA DEL PUERTITO DE GUÍMAR · 27 junio 1969
| Pos. | Piloto | Coche | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1. | «CHICHO REYES» | Sunbeam 289 | 2'07"0 |
| 2. | P. Cruz | Jaguar E Type | 2'14"7 |
| 3. | A. López | Alfa Romeo Giulia Super | 2'19"7 |
| 4. | F. Guerrero | Sunbeam IMP | 2'24"4 |
| 5. | H. Gómez | Lancia Fulvia HF | 2'21"9 |
VI CARRERA EN CUESTA PONT DE VILMARA · 28 septiembre 1969
| Pos. | Piloto | Coche | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1. | M. Juncosa | Fiat Abarth | 2'01"3 |
| 2. | M. Brunells | BLMC Cooper S | 2'10"2 |
| 3. | J. M. Cierco | Bultaco F.4 | 2'13"2 |
| 4. | H. Rodríguez | Alpine Renault 1300 | 2'13"8 |
| 5. | J. Roque | Seat Abarth | 2'16"4 |
VI CARRERA EN CUESTA A LAS MAYOLAS · 1 mayo 1969
| Pos. | Piloto | Coche | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1. | J. M. Fernández | Porsche 911 R | 4'01"4 |
| 2. | F. Torredemer | Ferrari GTO | 4'04"8 |
| 3. | A. Recasens | Porsche 911 R | 4'27"0 |
| 4. | C. Barangé | BMW 2002 | 4'29"5 |
| 5. | M. Dolcet | Opel 1500 | 4'32"5 |
III CARRERA EN CUESTA A LA MINA · 15 junio 1969
| Pos. | Piloto | Coche | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1. | J. M. Palomo | Ferrari GTO | 4'09"2 |
| 2. | J. Pla | Authi 1275 C | 4'20"7 |
| 3. | J. Catón | Alpine Renault | 4'33"8 |
| 4. | L. Roqué | Seat 600-D | 4'36"8 |
| 5. | C. Berenguer | BMW | 4'37"2 |
🏁 CIRCUITOS ADICIONALES
PRUEBA «2 DE MARZO DE 1969» · Circuito del Jarama
Grupo 1
| Pos. | Piloto | Coche | Tiempo | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| 1. | F. Sanjuan | Ford Cortina Lotus | 34'22"8 | 89,135 km/h |
| 2. | J. Messia | BMW 1600 TI | 34'26"2 | - |
| 3. | A. Elias | BLMC Cooper S | 35'22"1 | - |
| 4. | G. Guarnieri | Renault R-8 Gordini | 35'29"2 | - |
| 5. | F. Navarro | BLMC Cooper S | 36'13"5 | - |
Grupos 2 y 5
| Pos. | Piloto | Coche | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1. | J. de Bagration | BMW 2002 | 30'49"1 |
| 2. | C. Santos | Ford Escort Twin Cam | 31'00"1 |
| 3. | F. Sanjuan | Ford Escort Twin Cam | 31'36"4 |
Grupo 3
| Pos. | Piloto | Coche | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1. | L. Bay | Porsche 911 | 27'31"3 |
| 2. | «OLIVAR» | Lotus Elan | a 1 vuelta |
PRUEBA «14 DE SEPTIEMBRE DE 1969» · Circuito del Jarama
Grupo 1
| Pos. | Piloto | Coche | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1. | Lampreia | BMW 2002 | 1h04'30"8 |
| 2. | J. Messia | BMW 1600 TI | 1h05'03"5 |
Grupos 2 y 5
| Pos. | Piloto | Coche | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1. | Lampreia | BMW 2002 TI | 56'58"3 |
| 2. | J. de Bagration | Porsche 911 | a 1 vuelta |
Grupos 3, 4 y 6
| Pos. | Piloto | Coche | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1. | A. Soler-Roig | Porsche 908 | 48'32"9 |
| 2. | F. Godia | Porsche 908 | 50'26"4 |
II TROFEO DE ESPAÑA POR REGIONES · I TROFEO GIL DE REBOLENO · 23 noviembre 1969
Grupo 1
| Pos. | Piloto | Coche | Distancia |
|---|---|---|---|
| 1. | A. Elías | BLMC Cooper S | 43,301 km |
| 2. | S. Seco | BLMC Cooper | 43,188 km |
Grupos 2 y 5
| Pos. | Piloto | Coche | Distancia |
|---|---|---|---|
| 1. | J. de Bagration | Porsche 911 | 51,104 km |
Grupos 4 y 6
| Pos. | Piloto | Coche | Distancia |
|---|---|---|---|
| 1. | E. Baturone | Porsche 907 | 57,873 km |
| 2. | J. de la Peña | Porsche 907 | a 1 vuelta |
📌 Nota del archivo: Estas pruebas complementarias completan el panorama del automovilismo español en 1969, con subidas en cuesta y circuitos adicionales que no formaban parte de los campeonatos principales pero que contaron con participación de los mejores pilotos de la época.


