🏆 CAMPEONATOS DE CATALUÑA 1969
Velocidad · Rallyes · Femenino
Temporada 1969
Ámbito Cataluña
🏎️ CAMPEONATO DE CATALUÑA DE VELOCIDAD 1969
| Pos. | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1. | Jorge PLA | 970 |
| 2. | Eugenio BATURONE | 946 |
| 3. | Juan FERNÁNDEZ | 814 |
| 4. | Manuel JUNCOSA | 798 |
| 5. | José M.ª PALOMO | 770 |
| 6. | Alberto JAVEGA | 722 |
| 7. | Miguel BRUNELLS | 690 |
| 8. | Francisco TORREDEMER | 540 |
| 9. | Alberto RUIZ-GIMÉNEZ | 504 |
| 10. | Alex SOLER-ROIG | 497 |
| 11. | «PEDRO» | 489 |
| 12. | «JORGE CHI» | 432 |
| 13. | Julio GARGALLO | 404 |
| 14. | «PEPE SAUQUET» | 332 |
| 15. | Enrique DANSA | 330 |
| 16. | Luis ROURA | 314 |
| 17. | José M.ª JUNCADELLA | 305 |
| 18. | Jorge de BAGRATION | 303 |
| 19. | Jorge CATÓN | 282 |
| 20. | Luis LÓPEZ | 260 |
| 21. | Salvador GISBERT | 221 |
| 22. | Miguel CASAS | 208 |
| 23. | Alfredo TURCHETTO | 207 |
| 24. | «SQUALO CANELA IV» | 196 |
| 25. | Luis ROSAL | 194 |
| 26. | Higinio RODRÍGUEZ | 186 |
| 27. | Hans BABLER | 168 |
| 28. | «LUIS» | 160 |
| 29. | José A. VENDER | 154 |
| 30. | «NORAT» | 144 |
| 31. | Jesús SERRA | 144 |
| 32. | Nuria VIÑAS | 138 |
| 33. | Carlos BARANGE | 120 |
| 34. | Jaime MATEU | 120 |
| 35. | José FLAQUÉ | 118 |
| 36. | Jorge MIRA | 104 |
| 37. | Antonio RECASENS | 102 |
| 38. | Enrique PALACIOS | 96 |
| 39. | Federico COROMINAS | 92 |
| 40. | Tomás PARCERISA | 88 |
| 41. | Ramón SERRA | 84 |
| 42. | Miguel MISSE | 72 |
| 43. | Jaime DE AGUSTÍN | 70 |
| 44. | Víctor PUIG | 57 |
| 45. | Javier GONZÁLEZ | 12 |
🏁 CAMPEONATO DE CATALUÑA DE RALLYES 1969
| Pos. | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1. | Manuel JUNCOSA | 895 |
| 2. | «ALEJANDRO» | 635 |
| 3. | «LUIS» | 535 |
| 4. | José M.ª FERNÁNDEZ | 532 |
| 5. | «PEPE SAUQUET» | 469 |
| 6. | Alberto JAVEGA | 344 |
| 7. | Jesús SERRA | 308 |
| 8. | José A. VENDER | 265 |
| 9. | Agustín BARTOLOMÉ | 125 |
👩 CAMPEONATO DE CATALUÑA FEMENINO 1969
| Pos. | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1. | Nuria VIÑAS | 494 |
| 2. | Magda FERRIER | 240 |
| 3. | Olga SANTASUSANA | 240 |
| 4. | Inmaculada JUNCOSA | 180 |
| 5. | Ramona ALDOMA | 180 |
| 6. | Cecilia GULTÍNEZ | 180 |
| 7. | Merche MARTÍNEZ | 140 |
| 8. | M.ª Carmen BIERNET | 120 |
| 9. | Mercedes CALVET | 120 |
| 10. | María ARAGONES | 100 |
| 11. | Pilar BATURONE | 80 |
| 12. | Rosa M.ª GALCERÁN | 80 |
| 13. | Raimunda PUIG | 60 |
| 14. | Rosario SEBASTIÁN | 60 |
| 15. | M.ª José PORTABELLA | 60 |
| 16. | Merce MARONDA | 40 |
| 17. | Rosario MONTFORT | 40 |
| 18. | Maribel BOY | 20 |
| 19. | Catalina MEDINA | 20 |
| 20. | Montserrat OLMOS | 20 |
📌 Nota del archivo: En el Campeonato de Cataluña de Velocidad, Jorge Pla se impuso con 970 puntos, seguido de Eugenio Baturone (946) y Juan Fernández (814). En rallyes, Manuel Juncosa fue el campeón con 895 puntos. En el femenino, Nuria Viñas dominó con 494 puntos.


