🏆 CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VELOCIDAD 1969
GRAN TURISMO · SPORT · SPORT-PROTOTIPOS
Clasificación final
Temporada 1969
Categoría GT, S y SP
Total puntos 521
🥇 CAMPEÓN
| Pos. | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1. | Alex SOLER-ROIG | 521 |
📊 DESGLOSE DE PUNTOS · ALEX SOLER-ROIG
| Prueba | Stch. | Gp.º | Puntos | Coef. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 de Junio | 1.º | 1.º | 5+10=15 | 7 | 105 |
| Alcañiz | 2.º | 2.º | 3+5=8 | 5 | 40 |
| 12 Horas de Barcelona | 7.º | 4.º | 0+5=5 | 11 | 55 |
| 6 Horas del Jarama | 1.º | 1.º | 5+10=15 | 9 | 135 |
| Galapagar | 1.º | 1.º | 5+8=13 | 3 | 39 |
| Montseny | 1.º | 1.º | 5+10=15 | 4,6 | 69 |
| Puig Major | 2.º | 2.º | 3+8=11 | 3 | 33 |
| Rabassada | 1.º | 1.º | 5+10=15 | 3 | 45 |
🥈 SUBCAMPEÓN
| Pos. | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 2. | Juan FERNÁNDEZ | 507 |
📊 DESGLOSE DE PUNTOS · JUAN FERNÁNDEZ
| Prueba | Stch. | Gp.º | Puntos | Coef. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 de Junio | 8.º | 4.º | 0+5=5 | 7 | 35 |
| Alcañiz | 1.º | 1.º | 5+6=11 | 5 | 55 |
| 12 Horas de Barcelona | 1.º | 1.º | 5+10=15 | 11 | 165 |
| 6 Horas del Jarama | 2.º | 2.º | 3+8=11 | 9 | 99 |
| Montserrat | 1.º | 1.º | 5+10=15 | 2 | 30 |
| San Feliu de Codinas | 1.º | 1.º | 5+10=15 | 3 | 45 |
| Puig Major | 1.º | 1.º | 5+10=15 | 3 | 45 |
| Rabassada | 2.º | 2.º | 3+8=11 | 3 | 33 |
🥉 TERCER LUGAR
| Pos. | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 3. | Eugenio BATURONE | 362,8 |
📊 DESGLOSE DE PUNTOS · EUGENIO BATURONE
| Prueba | Stch. | Gp.º | Puntos | Coef. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 de Junio | 3.º | 2.º | 2+8=10 | 7 | 70 |
| Alcañiz | 4.º | 4.º | 1+3=4 | 5 | 20 |
| 12 Horas de Barcelona | 3.º | 3.º | 2+6=8 | 11 | 88 |
| 6 Horas del Jarama | 4.º | 3.º | 1+6=7 | 9 | 63 |
| Montserrat | 2.º | 2.º | 3+8=11 | 2 | 22 |
| Sotillo | 1.º | 1.º | 5+5=10 | 2 | 20 |
| Montseny | 7.º | 2.º | 0+8=8 | 4,6 | 36,8 |
| San Feliu de Codinas | 3.º | 3.º | 2+6=8 | 3 | 24 |
| El Farell | 3.º | 1.º | 3+10=13 | 3 | 39 |
| Puig Major | 8.º | 5.º | 0+4=4 | 3 | 12 |
4.º CLASIFICADO
| Pos. | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 4. | José M.ª JUNCADELLA | 293,2 |
📊 DESGLOSE DE PUNTOS · JOSÉ M.ª JUNCADELLA
| Prueba | Stch. | Gp.º | Puntos | Coef. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 de Junio de 1969 | 2.º | 1.º | 3+3=6 | 7 | 42 |
| Alcañiz | 3.º | 3.º | 2+4=6 | 5 | 30 |
| 6 Horas del Jarama | 3.º | 1.º | 2+8=10 | 9 | 90 |
| Montseny | 4.º | 3.º | 1+6=7 | 4,6 | 32,2 |
| Morcuera | 2.º | 2.º | 3+5=8 | 3 | 24 |
| Canencia | 1.º | 1.º | 5+4=9 | 3 | 27 |
| San Feliu de Codinas | 2.º | 2.º | 3+8=11 | 3 | 33 |
| Puig Major | 7.º | 4.º | 0+5=5 | 3 | 15 |
📌 Nota del archivo: Alex Soler-Roig se proclamó campeón de España de Velocidad en la categoría GT, Sport y Sport-Prototipos con 521 puntos. Juan Fernández fue subcampeón con 507 puntos y Eugenio Baturone tercero con 362,8 puntos.


