🏆 CAMPEONATOS DE CATALUÑA 1970
Velocidad · Rallyes · Femenino
Temporada 1970
Ámbito Cataluña
🏎️ CAMPEONATO DE CATALUÑA DE VELOCIDAD 1970
| Pos. | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1. | Miguel BRUNELLS | 386 |
| 2. | Juan FERNÁNDEZ | 752 |
| 3. | Luis LÓPEZ MIR | 666 |
| 4. | «JORGE CHI» | 556 |
| 5. | Manuel JUNCOSA | 508 |
| 6. | José Antonio VENDER | 486 |
| 7. | Jorge BÁBLER | 472 |
| 8. | Jorge PLA | 360 |
| 9. | Lorenzo TALAVERA | 326 |
| 10. | «PEPE SAUQUET» | 316 |
Hasta 46 clasificados
🏁 CAMPEONATO DE CATALUÑA DE RALLYES 1970
| Pos. | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1. | Manuel JUNCOSA | 1.070 |
| 2. | Jorge CID | 880 |
| 3. | Miguel ESPINET | 873 |
| 4. | Gerardo HOFFMAN | 850 |
| 5. | José María PALOMO | 630 |
| 6. | Juan María XIOL | 468 |
| 7. | Benito GALLENT | 460 |
| 8. | Francisco TORREDEMER | 424 |
| 9. | Fernando COLLADO | 377 |
| 10. | Javier BRUGUÉ | 376 |
| 11. | Ramón FALGUERAS | 366 |
| 12. | «GENTLEMAN» | 335 |
| 13. | «STUKA» | 333 |
| 14. | Agustín BARTOLOMÉ | 312 |
| 15. | Alberto CALAFELL | 270 |
| 16. | Luis LÓPEZ MIR | 247 |
| 17. | Enrique PALACIOS | 236 |
| 18. | «ALEJANDRO» | 168 |
| 19. | Luis LÓPEZ BERTRÁN | 126 |
| 20. | «PEPE SAUQUET» | 90 |
👩 CAMPEONATO DE CATALUÑA FEMENINO 1970
| Pos. | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1. | Nuria VIÑAS | 138 |
(Datos incompletos en el documento original)
📌 Nota del archivo: En el Campeonato de Cataluña de Velocidad, Miguel Brunells fue el campeón con 386 puntos, aunque Juan Fernández sumó más puntos pero en categorías superiores. En rallyes, Manuel Juncosa dominó con 1.070 puntos. En el campeonato femenino, Nuria Viñas repitió título.

