🏁 PRUEBA HOMENAJE A LAS PROVINCIAS
ODACISA · Circuito Permanente del Jarama · 3.404,32 m
31 de mayo de 1970 · Coeficiente: 7 · Tres mangas de 45 minutos
Fecha 31 mayo 1970
Organizador ODACISA
Circuito Jarama
Desarrollo 3.404,32 m
📋 CLASIFICACIÓN GENERAL SCRATCH
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Distancia | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alex Soler Roig | Porsche 917 | Gr. 5 | 98,499 km | 131,332 km/h |
| 2. | Jorge de Bagration | Porsche 908 | Gr. 6 | 98,435 km | - |
| 3. | Juan Fernández | Porsche 908 | Gr. 6 | 96,332 km | - |
| 4. | Juan Kutz | Porsche 908 | Gr. 6 | 96,007 km | - |
| 5. | A. Fletcher | Chevron BMW B8 | Gr. 5 | 88,177 km | - |
| 6. | C. Larrieu | Porsche 906 Spyder | Gr. 6 | 82,937 km | - |
| 7. | José Manuel Lencina | BMW 2002 TI | Gr. 2 | 80,709 km | - |
| 8. | Jorge Bábler | BMW 2002 TI | Gr. 2 | 80,285 km | - |
| 9. | Jaime Messía | BMW 2002 TI | Gr. 2 | 78,552 km | - |
| 10. | Rodolfo Zonno | Porsche 911 S | Gr. 4 | 77,509 km | - |
🏎️ CLASIFICACIÓN GRUPO 1
| Pos. | Piloto | Coche | Distancia | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| 1. | «Jamsal» | BMW 2002 TI | 71,861 km | 95,814 km/h |
| 2. | José Marsá | BMW 2002 TI | 70,536 km | - |
| 3. | F. Abecassis | BMW 2002 | 70,483 km | - |
| 4. | J. A. Docouto Fragoso | BMW 2002 | 70,188 km | - |
| 5. | Antonio Elías | BLMC Cooper S | 69,862 km | - |
🏎️ CLASIFICACIÓN GRUPO 2
| Pos. | Piloto | Coche | Distancia | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| 1. | José Manuel Lencina | BMW 2002 TI | 80,709 km | 107,612 km/h |
| 2. | Jorge Bábler | BMW 2002 TI | 80,285 km | - |
| 3. | Jaime Messía | BMW 2002 | 78,552 km | - |
| 4. | Antonio Albacete | Authi Mini 1275 C | 78,131 km | - |
| 5. | Pedro Deike | Authi Mini 1275 C | 75,932 km | - |
🏁 CLASIFICACIÓN GRUPOS 4, 5 Y 6
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alex Soler Roig | Porsche 917 | Gr. 5 | 98,499 km |
| 2. | Jorge de Bagration | Porsche 908 | Gr. 6 | 98,435 km |
| 3. | Juan Fernández | Porsche 908 | Gr. 6 | 96,332 km |
| 4. | A. Fletcher | Chevron BMW B8 | Gr. 5 | 88,177 km |
🇪🇸 CLASIFICACIÓN VEHÍCULOS DE FABRICACIÓN NACIONAL
| Pos. | Piloto | Coche | Grupo | Distancia | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nicolás Martín Cinto | Seat 1430 | Gr. 1 | 67,917 km | 90,556 km/h |
| 2. | José M. Rifé | Seat 1430 | Gr. 1 | 67,445 km | - |
| 3. | «Chiqui» | Authi Mini 1275 C | Gr. 2 | 66,268 km | - |
| 4. | «Campeador» | Authi Mini 1275 C | Gr. 2 | 65,719 km | - |
| 5. | Rafael Cincuengui | Renault R-8 TS | Gr. 2 | 65,654 km | - |
⚡ VUELTA RÁPIDA
| Piloto | Coche | Tiempo | Velocidad |
|---|---|---|---|
| Alex Soler Roig | Porsche 917 | 1'31"7 | 133,650 km/h |
📌 Nota del archivo: Nueva victoria de Alex Soler Roig con el potente Porsche 917, seguido muy de cerca por Jorge de Bagration con su Porsche 908. En fabricación nacional, destacaron los Seat 1430 de Nicolás Martín Cinto y José M. Rifé.

