🏁 VII RALLYE COSTA DEL SOL
Automóvil Club de Almería · Coeficiente: 4
12-13 de diciembre de 1970 · Recorrido: 579,9 km · 14 pruebas cronometradas (204,5 km)
Fecha 12-13 diciembre 1970
Organizador Automóvil Club de Almería
Inscritos 99
Clasificados 49
📋 CLASIFICACIÓN GENERAL SCRATCH
| Pos. | Pilotos | Coche | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1. | José Manuel Lencina - Juan Mato | Porsche 911 S | Gr. 6 |
| 2. | Estanislao Reverter - «Ventura» | Porsche 911 R | Gr. 6 |
| 3. | Lucas Sáinz - Juan Carlos Oñoro | Alpine Renault 1600 | Gr. 6 |
| 4. | Nunes - Couto | Porsche 911 S | Gr. 4 |
| 5. | Julio Gargallo - Jaime Ramón Guerrero | Porsche 911 R | Gr. 6 |
🏎️ CLASIFICACIÓN GRUPO 1
| Pos. | Pilotos | Coche | Pos. Scratch |
|---|---|---|---|
| 1. | José Pavón - L. Eloy Rodríguez | Renault R-8 Gordini | 7.º |
| 2. | Salvador Gisbert - Juan Manuel Blanco | Seat 850 Sport Coupé | 13.º |
| 3. | «Asis» - Gonzalo Navarro | Seat 850 Sport Coupé | 15.º |
| 4. | Squilace - Zampaglione | Innocenti Mini Cooper | 18.º |
| 5. | Della Valle - Vedovello | Fiat 124 Sport Coupé | 24.º |
🏎️ CLASIFICACIÓN GRUPO 2
| Pos. | Pilotos | Coche | Pos. Scratch |
|---|---|---|---|
| 1. | Ricardo Villar - Enrique Villar | Authi Mini 1275 C | 11.º |
| 2. | «Juan Pedro» - Miguel López Fernández | Renault R-8 Gordini | 12.º |
| 3. | Máximo Caturla - Luis Donat | Authi Mini 1275 C | 14.º |
| 4. | Manuel Terrón - Jaime García Granados | Authi Mini 1275 C | 16.º |
| 5. | «Correcaminos» - «Don Francisco» | Renault R-8 TS | 17.º |
🏁 CLASIFICACIÓN GRUPO 3
| Pos. | Pilotos | Coche | Pos. Scratch |
|---|---|---|---|
| 1. | Lobello - Freschi | Lancia Fulvia HF 1600 | 22.º |
| 2. | Manuel Aguilera - Francisco Rodríguez Zayas | Ford Capri 3000 GT | 25.º |
| 3. | Schettino - Borrelli | Lancia Fulvia HF 1300 | 33.º |
🏁 CLASIFICACIÓN GRUPOS 4, 5 Y 6
| Pos. | Pilotos | Coche | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1. | José Manuel Lencina - Juan Mato | Porsche 911 S | Gr. 6 |
| 2. | Estanislao Reverter - «Ventura» | Porsche 911 R | Gr. 6 |
| 3. | Lucas Sáinz - Juan Carlos Oñoro | Alpine Renault 1600 | Gr. 6 |
| 4. | Nunes - Couto | Porsche 911 S | Gr. 4 |
| 5. | Julio Gargallo - Jaime Ramón Guerrero | Porsche 911 R | Gr. 6 |
🇪🇸 CLASIFICACIÓN VEHÍCULOS DE FABRICACIÓN NACIONAL
| Pos. | Pilotos | Coche | Grupo | Pos. Scratch |
|---|---|---|---|---|
| 1. | León de Cos - Esther Salas | Alpine Renault 1750 | Gr. 6 | 10.º |
| 2. | Salvador Gisbert - Juan Manuel Blanco | Seat 850 Sport Coupé | Gr. 1 | 13.º |
| 3. | «Asis» - Gonzalo Navarro | Seat 850 Sport Coupé | Gr. 1 | 15.º |
| 4. | Manuel Terrón - Jaime García Granados | Authi Mini 1275 C | Gr. 2 | 16.º |
| 5. | «Correcaminos» - «Don Francisco» | Renault R-8 TS | Gr. 2 | 17.º |
📌 Nota del archivo: Última prueba del Campeonato de España de Rallyes 1970. Victoria para José Manuel Lencina y Juan Mato con Porsche 911 S. Estanislao Reverter fue segundo y Lucas Sáinz tercero. Récord de participación con 99 inscritos.

