🏁 II 6 HORAS DEL JARAMA
ODACISA · Circuito Permanente del Jarama · 3.404,32 m
1 de noviembre de 1970 · Coeficiente: 13 · Gran Turismo-Sport
Fecha 1 noviembre 1970
Organizador ODACISA
Circuito Jarama
Duración 6 horas
📋 CLASIFICACIÓN GENERAL SCRATCH
| Pos. | Pilotos | Coche | Grupo | Distancia | Vueltas | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alex Soler Roig - Neuhaus | Porsche 908 | Gr. 6 | 781,619 km | 229 | 130,269 km/h |
| 2. | Jorge de Bagration - Wissell | Porsche 908 | Gr. 6 | 778,207 km | - | - |
| 3. | Juan Fernández - Siffert | Porsche 908 | Gr. 6 | 757,576 km | - | - |
| 4. | «Pooky» - Dona | Porsche 910 | Gr. 5 | 684,485 km | - | - |
| 5. | Skailes - Bond | Chevron-B 16 | Gr. 5 | 683,253 km | - | - |
| 6. | Heavens - Garton | Chevron-B 8 | Gr. 5 | 677,862 km | - | - |
| 7. | Coombe - Tuckett | Porsche 906 | Gr. 5 | 669,465 km | - | - |
| 8. | Blackie - Unett | Chevron BMW B8 | Gr. 5 | 666,912 km | - | - |
| 9. | «Fono» - José Ruiz Thiery | Chevron B8 GT | Gr. 5 | 644,065 km | - | - |
| 10. | Crossley - Shardlon | Crossley Cosworth S | Gr. 6 | 609,096 km | - | - |
📌 Nota del archivo: Victoria para Alex Soler Roig y Neuhaus con Porsche 908, seguidos de cerca por Jorge de Bagration y Wissell. Destaca la presencia de pilotos internacionales como Siffert. Los Porsche dominaron la prueba con tres 908 en el podio.

