Real Moto Club de Cataluña
Febrero 1956 · 345,250 km · Regularidad por equipos
Fecha Febrero 1956
Organizador Real Moto Club de Cataluña
Recorrido 345,250 km
Características Regularidad por equipos
📋 CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS
| Pos. | Equipo | Coche | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1. | Francisco X. Bultó | Porsche | 39 |
| 2. | Guillermo Bas | Peugeot | 112 |
| 3. | José Mogas | Austin | 117 |
| 4. | Jaime Riviere | Porsche | 122 |
| 5. | José Humet | Pegaso | 132 |
| 6. | José Valls | Triumph | 150 |
| 7. | Kurt J. Bähr | Borgward | 216 |
| 8. | Manuel de Caralt | Renault | 1.609 |
| 9. | Manuel Hernando | Ford | 3.536 |
📌 Nota del archivo: Prueba por equipos de regularidad. Los puntos reflejan la suma de los componentes del equipo. Kurt J. Bähr fue un destacado piloto alemán afincado en España.


