I CIRCUITO DE MONTAÑA
7 de octubre de 1956 · 666,215 km · Promedio mínimo en 15 puertos
Fecha 7 octubre 1956
Organizador Real Automóvil Club de España
Recorrido 666,215 km
Características Promedio mínimo en 15 puertos
📋 CLASIFICACIÓN GENERAL
| Pos. | Pilotos | Coche | Categoría | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gil Marón - «Dómine» | Citroen | Sup. a 1.600 c.c. | 3,4 |
| 2. | Pérez Crespo - Landa | Seat | 751/1.600 c.c. | 21,4 |
| 3. | Caballero - Domenech | Renault | Hasta 750 c.c. | 43,6 |
📊 PROMEDIO ESPECIAL
| Pos. | Pilotos | Coche | Categoría | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| 1. | R. Girón - Baselga | Volkswagen | 751/1.600 c.c. | 20,6 |
| 2. | López Castro - G.ª Fdez. | Renault | Hasta 750 c.c. | 39,4 |
| 3. | «Petardo» - Motta | Fiat | 751/1.600 c.c. | 52,8 |
| 4. | Hermanos Seguí | Renault | Hasta 750 c.c. | 71,2 |
| 5. | Landete - González | Morgan | 1.601/2.000 c.c. | 81,6 |
| 6. | Hermanos Cortazar | Porsche | 1.301/1.600 c.c. | 83,2 |
| 7. | Sáiz - Mz. Fresneda | Alfa-Romeo | Sup. a 1.600 c.c. | 91,4 |
| 8. | Barba - Garra | Porsche | 1.301/1.600 c.c. | 110,0 |
| 9. | Yébenes - Villegas | Dyna-Panhard | Hasta 750 c.c. | 144,4 |
| 10. | Vallhonrat - Olanos | Renault | Sup. a 1.600 c.c. | 190,8 |
| 11. | Cisneros - Aguilar | Mercedes | 1.601/2.000 c.c. | 197,0 |
⚠️ RETIRADOS
| Pilotos | Coche | Categoría |
|---|---|---|
| Arellano - Guillén | D. K. W. | Hasta 750 c.c. |
| Orión - Gómez | Renault | Hasta 750 c.c. |
| Miláns Bosch - Ussia | Renault | Sup. a 1.600 c.c. |
| Ortueta - Terroba | Chevrolet | 1.601/2.000 c.c. |
| Giralt - Salvat | Morgan | 2.001/3.000 c.c. |
| De Andrés - «Percebe» | Renault | Hasta 750 c.c. |
| «Carpanta» - Marcelo | Pegaso | Sup. a 3.000 c.c. |
| Gatell - De Cubas |
🏅 MEDALLAS
| Medalla | Pilotos |
|---|---|
| ORO | Desierto |
| PLATA | Desierto |
| BRONCE | Gil Marón - «Dómine» |
| BRONCE | Romero Girón - Baselga |
| BRONCE | López de Castro - García Fernández |
📌 Nota del archivo: Prueba de regularidad por puertos de montaña con un recorrido de más de 666 km. Se otorgaban medallas de oro, plata y bronce según los promedios obtenidos. Las medallas de oro y plata quedaron desiertas.


